MOEN, Sondre Nordstadが2:05:48で優勝!
日本人は大迫傑(Nike ORPJT)が2:07:19で3位(日本人1位)、

<概要>
2017年12月3日(日)12:10分~ 平和台陸上競技場
PR:あまりに細かすぎる箱根駅伝ガイド(By EKIDEN News)
Photo & TOPICS上位の結果コースマップお知らせ
詳細&正式結果は公式HPでご確認ください。
上記20人までの結果一覧
| 大会 | 氏名 | 記録 |
| 順位 | ||
| 1 | ソンドレノールスタッド・モーエン | 2:05:48 |
| MOEN, Sondre Nordstad | (6:25) | |
| 2 | スティーブン・キプロティク | 2:07:10 |
| KIPROTICH, Stephen | (6:52) | |
| 3 | 大迫 傑 | 2:07:19 |
| OSAKO, Suguru | (6:58) | |
| 4 | ビダン・カロキ | 2:08:44 |
| KAROKI, Bedan | (8:06) | |
| 5 | アマヌエル・メセル | 2:09:22 |
| MESEL, Amanuel | (7:08) | |
| 6 | 上門 大祐 | 2:09:27 |
| UEKADO, Daisuke | (6:54) | |
| 7 | 竹ノ内佳樹 | 2:10:01 |
| TAKENOUCHI, Yoshiki | (7:22) | |
| 8 | ギザエ・マイケル | 2:10:46 |
| MICHAEL, Githae | (7:27) | |
| 9 | 川内 優輝 | 2:10:53 |
| KAWAUCHI, Yuki | (6:50) | |
| 10 | 深津 卓也 | 2:12:04 |
| FUKATSU, Takuya | (7:26) | |
| 11 | 園田 隼 | 2:12:04 |
| SONODA, Hayato | (7:45) | |
| 12 | 佐々木 悟 | 2:12:40 |
| SASAKI, Satoru | (7:43) | |
| 13 | 神野 大地 | 2:12:50 |
| KAMINO, Daichi | (7:53) | |
| 14 | 鈴木 忠 | 2:13:11 |
| SUZUKI, Tadashi | (7:06) | |
| 15 | 前田 和浩 | 2:13:18 |
| MAEDA, Kazuhiro | (7:17) | |
| 16 | セルオド・バトオチル | 2:13:22 |
| BAT-OCHIR, Ser-od | (7:50) | |
| 17 | メラク ・アベラ | 2:13:25 |
| ABERA, Melaku | (9:08) | |
| 18 | パウロ・パウラ | 2:13:37 |
| PAULA, Paulo | (7:29) | |
| 19 | トーマス・ドカント | 2:14:59 |
| DOCANTO, Thomas | (7:05) | |
| 20 | タイラー・ペネル | 2:15:02 |
| PENNEL, Tyler | (8:43) |
— ad —
— ad —
<放送>
TV: 12:00~ TV朝日系列ほか29局





No responses yet