設楽悠太(ホンダ)27:41.97、塩尻和也( 順天堂)学生歴代4位の27:47.87、鬼塚翔太(東海大)28:17.52など。
LIVEは終了しました。
PR:あまりに細かすぎる箱根駅伝ガイド(By EKIDEN News)
男子10000m A組
https://www.youtube.com/watch?v=28ujEVpBDsc
1位 Yeneblo Biyazen 八千代工業 27:32.51
2位 Abiyot Abinet 八千代工業 27:37.62
3位 Muthoni Muiru 創価大学 27:38.05
4位 John Maina 富士通 27:41.77
5位 設楽悠太 Honda 27:41.97
6位 David Njuguna ヤクルト 27:45.83
7位 塩尻和也 順天堂大学 27:47.87 学生歴代4位
8位 Patrick Mathenge Wanbui 日本大学 27:49.96
塩尻選手インタビュー(10000mA組)
https://www.youtube.com/watch?v=mAGColzEezk
10000m B組
https://www.youtube.com/watch?v=fCkAeS-gLso
1位 牟田祐樹 日立物流 28:17.11
2位 鬼塚翔太 東海大学 28:17.52
3位 藤川拓也 中国電力 28:24.05
鬼塚選手(東海大)インタビュー 今期学生1位の 28分17秒52
https://www.youtube.com/watch?v=rl7O3fXEQ64
— ad —
概要
日時:2017年11月25日(土)13:20(~17:30分頃)
場所:法政大学多摩校地陸上競技場(MAP)
エントリー
No. | 氏名 | 所属 |
1 | ムソニ ムイル | 創価大学 |
2 | パトリック マゼンゲ ワンブィ | 日本大学 |
3 | レダマ キサイサ | 桜美林大学 |
4 | シテキ スタンレイ | 東京国際大学 |
5 | モグス タイタス | 東京国際大学 |
6 | 塩尻 和也 | 順天堂大学 |
7 | サマーズ ハリー | オーストラリア |
8 | パトリック ムワカ | 愛三工業 |
9 | ロジャース ケモイ | 愛三工業 |
10 | アビヨット アビネット | 八千代工業 |
11 | イェネブロ ビヤゼン | 八千代工業 |
12 | 浅岡 満憲 | 日立物流 |
13 | リチャード キムニャン | 日立物流 |
14 | ロロット アンドリュー | SUBARU |
15 | ベナード ムイア | トヨタ紡織 |
16 | ジェームス ムワンギ | NTN |
17 | サイラス キンゴリ | SGホールディングスグループ |
18 | ロナルド ケモイ | 小森コーポレーション |
19 | テレッサ ニャコラ | マツダ |
20 | ベケレ シフェラウ | マツダ |
21 | デビット ジュグナ | ヤクルト |
22 | ベナード キマニ | ヤクルト |
23 | ジョン マイナ | 富士通 |
24 | 大石 港与 | トヨタ自動車 |
25 | 早川 翼 | トヨタ自動車 |
26 | ヒラム ガディア | トヨタ自動車 |
27 | ニコラス コシンベイ | トヨタ自動車 |
28 | 設楽 悠太 | Honda |
29 | 山中 秀仁 | Honda |
30 | コシタニー エリジャ | Honda |
31 | サムエル ムワンギ | コニカミノルタ |
32 | ジョナサン ディク | 日立物流 |
No. | 氏名 | 所属 |
1 | 堀尾 謙介 | 中央大学 |
2 | 舟津 彰馬 | 中央大学 |
3 | 鬼塚 翔太 | 東海大学 |
4 | 川端 千都 | 東海大学 |
5 | 坂口 裕之 | 明治大学 |
6 | 鈴木 健吾 | 神奈川大学 |
7 | 山藤 篤司 | 神奈川大学 |
8 | 栃木 渡 | 順天堂大学 |
9 | 小山 大介 | 中電工 |
10 | 上村 和生 | 大塚製薬 |
11 | 山口 浩勢 | 愛三工業 |
12 | 米澤 類 | 中国電力 |
13 | 藤川 拓也 | 中国電力 |
14 | 髙木 登志夫 | DeNA |
15 | 文元 慧 | カネボウ |
16 | 平 和真 | カネボウ |
17 | 市川 孝徳 | 日立物流 |
18 | 栁 利幸 | 日立物流 |
19 | 牟田 祐樹 | 日立物流 |
20 | 口町 亮 | SUBARU |
21 | 大池 達也 | トヨタ紡織 |
22 | 岡本 雄大 | JFEスチール |
23 | 佐藤 達也 | 警視庁 |
24 | ヴィンセント キプケモイ | YKK |
25 | アレックス ムワンギ | YKK |
26 | 髙久 龍 | ヤクルト |
27 | 松本 稜 | トヨタ自動車 |
28 | 山本 修平 | トヨタ自動車 |
29 | 宮脇 千博 | トヨタ自動車 |
30 | 西山 雄介 | トヨタ自動車 |
31 | 藤本 拓 | トヨタ自動車 |
32 | 木村 慎 | Honda |
33 | 蜂須賀 源 | コニカミノルタ |
34 | アレクサンダー ムティソ | NDソフト |
No. | 氏名 | 所属 |
1 | 竹内 大地 | 中央大学 |
2 | 伊藤 達彦 | 東京国際大学 |
3 | 永山 博基 | 早稲田大学 |
4 | 篠藤 淳 | 山陽特殊製鋼 |
5 | 森川 翔平 | 山陽特殊製鋼 |
6 | 熊橋 弘将 | 山陽特殊製鋼 |
7 | 相葉 直紀 | 中電工 |
8 | 石川 裕之 | 愛三工業 |
9 | 中西 玄気 | 愛三工業 |
10 | 照井 明人 | NDソフト |
11 | 籔下 響大 | 大阪ガス |
12 | 松井 智靖 | 中国電力 |
13 | 森本 卓司 | 中国電力 |
14 | 清谷 匠 | 中国電力 |
15 | 室塚 健太 | DeNA |
16 | 木津 晶夫 | DeNA |
17 | 北村 一摩 | DeNA |
18 | 大西 一輝 | カネボウ |
19 | 石川 颯真 | カネボウ |
20 | 其田 健也 | JR東日本 |
21 | 竹内 竜真 | 日立物流 |
22 | 平賀 喜裕 | 自衛隊体育学校 |
23 | 阿久津 圭司 | SUBARU |
24 | 西山 凌平 | トヨタ紡織 |
25 | 山田 速人 | トヨタ紡織 |
26 | 高田 康暉 | 住友電工 |
27 | 谷原 先嘉 | 大阪府警 |
28 | 芝田 俊作 | 大阪府警 |
29 | 三輪 晋大朗 | NTN |
30 | 林 竜之介 | SGホールディングスグループ |
31 | 小松 巧弥 | NTT西日本 |
32 | 浅石 祐史 | ヤクルト |
33 | 藤井 啓介 | トヨタ自動車 |
34 | 上野 渉 | Honda |
35 | 新庄 翔太 | Honda |
36 | 松村 優樹 | Honda |
37 | 馬場 圭太 | Honda |
38 | 宇賀地 強 | コニカミノルタ |
39 | エドワード ワウエル | NTN |
14:50~ 男子 10000m3組(D) 28分40秒目標
No. | 氏名 | 所属 |
1 | 小山 直城 | 東京農業大学 |
2 | 飛松 佑輔 | 日置市役所 |
3 | 松尾 修治 | 中電工 |
4 | 二岡 康平 | 中電工 |
5 | 松本 葵 | 大塚製薬 |
6 | 野田 一貴 | 大塚製薬 |
7 | 上手 慶 | NDソフト |
8 | 今﨑 俊樹 | 大阪ガス |
9 | 廣瀨 大貴 | 大阪ガス |
10 | 髙橋 優太 | DeNA |
11 | 代田 修平 | カネボウ |
12 | 青木 優 | カネボウ |
13 | 黒川 翔矢 | JR東日本 |
14 | 塩谷 桂大 | SUBARU |
15 | 廣田 雄希 | SUBARU |
16 | 塩田 好彬 | トヨタ紡織 |
17 | 村本 一樹 | 住友電工 |
18 | 米田 大輝 | 大阪府警 |
19 | 槻澤 翔 | 警視庁 |
20 | 安島 慎吾 | 警視庁 |
21 | 松田 憲彦 | 警視庁 |
22 | 小根山 泰正 | 警視庁 |
23 | 柱 欽也 | 警視庁 |
24 | 橋爪 孝安 | SGホールディングスグループ |
25 | 柿原 聖哉 | SGホールディングスグループ |
26 | 益田 賢太朗 | NTT西日本 |
27 | 渡辺 力将 | NTT西日本 |
28 | 山村 隼 | NTT西日本 |
29 | 馬場 翔大 | NTT西日本 |
30 | 金森 寛人 | 小森コーポレーション |
31 | 的場 亮太 | 小森コーポレーション |
32 | 及川 佑太 | YKK |
33 | 鈴木 大貴 | YKK |
34 | 前野 貴行 | 富士通 |
35 | 田中 秀幸 | トヨタ自動車 |
36 | 松本 賢太 | トヨタ自動車 |
37 | 足羽 純実 | Honda |
38 | 荒井 七海 | Honda |
39 | ダニエル ムイバ キトニー |
カネボウ |
o. | 氏名 | 所属 |
1 | 光延 誠 | 早稲田大学 |
2 | 新迫 志希 | 早稲田大学 |
3 | 山端 哲世 | 山陽特殊製鋼 |
4 | 岡本 哲平 | 山陽特殊製鋼 |
5 | 畑中 大輝 | 中電工 |
6 | 牧野 俊紀 | 中電工 |
7 | 小針 旭人 | NDソフト |
8 | 松本 伸之 | 愛三工業 |
9 | 合田 佳功 | NTT東京 |
10 | 高橋 憲昭 | DeNA |
11 | 石田 亮 | 自衛隊体育学校 |
12 | 小林 光二 | SUBARU |
13 | 小山 司 | SUBARU |
14 | 久保岡 諭司 | JFEスチール |
15 | 土久岡 陽祐 | JFEスチール |
16 | パトリック キマニ | JFEスチール |
17 | 平賀 翔太 | 住友電工 |
18 | 木村 哲也 | 住友電工 |
19 | 熊谷 拓馬 | 住友電工 |
20 | 佐藤 辰準 | 警視庁 |
21 | 氏原 健介 | 警視庁 |
22 | 松田 佑太 | SGホールディングスグループ |
23 | 橋本 隆光 | 小森コーポレーション |
24 | 柴田 拓真 | 小森コーポレーション |
25 | 桃澤 大祐 | サン工業 |
26 | 末上 哲平 | YKK |
27 | 細森 大輔 | YKK |
28 | 西村 知修 | ヤクルト |
29 | 山﨑 翔太 | ヤクルト |
30 | 福士 優太朗 | ヤクルト |
31 | 山口 祥太 | 富士通 |
32 | 田井 慎一郎 | 富士通 |
33 | 石井 秀昂 | 富士通 |
34 | 田中 佳祐 | 富士通 |
35 | 近藤 聖志 | トヨタ自動車 |
36 | 西池 和人 | コニカミノルタ |
37 | 長谷川 令 | コニカミノルタ |
38 | 宮本 甲斐 | コモディイイダ |
39 | ワタク ワロル | コモディイイダ |
40 | レダマ ウェズレイ | SUBARU |
No. | 氏名 | 所属 |
1 | 大﨑 翔也 | 中電工 |
2 | 西岡 喬介 | 中電工 |
3 | 山崎 泰弘 | NTT東京 |
4 | 小笠原 柊 | 日立物流 |
5 | 柿本 昇忠 | 自衛隊体育学校 |
6 | 濵野 秀 | トヨタ紡織 |
7 | 松村 元輝 | JFEスチール |
8 | 松村 陣之助 | JFEスチール |
9 | 長井 健輔 | 大阪府警 |
10 | 鍋谷 紀之 | 大阪府警 |
11 | 清水 弥寿允 | 大阪府警 |
12 | 永信 明人 | 大阪府警 |
13 | 坂口 竜成 | 警視庁 |
14 | 渡部 良太 | 警視庁 |
15 | 森 夏樹 | 警視庁 |
16 | 迫田 和也 | 警視庁 |
17 | 藤山 智史 | 警視庁 |
18 | 甲斐 智樹 | 警視庁 |
19 | 石橋 安孝 | SGホールディングスグループ |
20 | 山岸 塁 | ラフィネグループ |
21 | 赤平 大輔 | プレス工業 |
22 | 佐藤 寛才 | 小森コーポレーション |
23 | 樋本 芳弘 | YKK |
24 | 永井 良祐 | YKK |
25 | 竹本 紘希 | YKK |
26 | 海老澤 剛 | YKK |
27 | 木田 貴大 | コモディイイダ |
28 | 佐藤 晃章 | コモディイイダ |
29 | チャールズ ドゥング | 小森コーポレーション |
— ad —
No responses yet