開催日:2017年10月15日
主なエントリースケジュール
学生は関西、青学、日体、駒澤、順天、山梨学院、東京国際、国学院、国士館、大東など
実業団は日清、コニカミノルタ、マツダ、サンベルクス、小森、日立物流、JR東など
以下、男子5000m 20組(最終組)~17組まで(全エントリーはPDFで)
— ad —
男子5000m 20組
| 西條 功一 | 関西大学 | 
| 石森 海晴 | 関西大学 | 
| 土肥 祐貴 | 関西大学 | 
| 伊勢 翔吾 | 駒澤大学 | 
| 物江 雄利 | 駒澤大学 | 
| 片西 景 | 駒澤大学 | 
| ブヌカ ジェームス | 埼玉陸協 | 
| ワイリム ロバート | 埼玉陸協 | 
| 野口 雄大 | 順天堂大学 | 
| 江口 智耶 | 順天堂大学 | 
| 市谷 龍太郎 | 山梨学院大学 | 
| タイタス モグス | 東京国際大学 | 
| 河村 一輝 | 明治大学 | 
| 山口 弘晃 | 埼玉医科大学AC | 
| 鴇澤 駿介 | 埼玉医科大学AC | 
| テレッサ ニャコラ | マツダ | 
| ベケレ シフェラウ | マツダ | 
| 延藤 潤 | マツダ | 
| 山本 憲二 | マツダ | 
| サムエル ムワンギ | コニカミノルタ | 
| 蜂須賀 源 | コニカミノルタ | 
| 宇賀地 強 | コニカミノルタ | 
| 長谷川 令 | コニカミノルタ | 
| ジョナサン ディク | 日立物流 | 
| リチャード キムニャン | 日立物流 | 
| バルソトン レオナルド | 日清食品グループ | 
| イェネブロ ビヤゼン | 八千代工業 | 
| サイラス キンゴリ | SGホールディングスグループ | 
| レダマ ウェズレイ | SUBARU | 
| ジョン カリウキ | セキノ興産 | 
| チャールズ ドゥング | 小森コーポレーション | 
| 大須田 優二 | 東京陸協 | 
| 堂本 尚寛 | JR東日本 | 
男子5000m 19組
| 永井 拓真 | 青山学院大学 | 
| 花輪 瑞貴 | 青山学院大学 | 
| 近藤 修一郎 | 青山学院大学 | 
| 小田 俊平 | 青山学院大学 | 
| 松田 岳大 | 青山学院大学 | 
| 松葉 慶太 | 青山学院大学 | 
| 植村 拓未 | 青山学院大学 | 
| 新号 健志 | 青山学院大学 | 
| 井上 広之 | 山梨学院大学 | 
| 黒木 みひろ | 山梨学院大学 | 
| 水野 航希 | 山梨学院大学 | 
| 清水 鐘平 | 山梨学院大学 | 
| 川口 竜也 | 山梨学院大学 | 
| 池田 眞臣 | 山梨学院大学 | 
| 齋藤 有栄 | 山梨学院大学 | 
| 伊東 颯汰 | 駒澤大学 | 
| 佐々木 聖和 | 駒澤大学 | 
| 山下 一貴 | 駒澤大学 | 
| 藤木 悠太 | 駒澤大学 | 
| 白頭 徹也 | 駒澤大学 | 
| 吉岡 幸輝 | 順天堂大学 | 
| 金原 弘直 | 順天堂大学 | 
| 根井 勇哉 | 順天堂大学 | 
| 湯原 慶吾 | 水戸工業高校 | 
| 橋本 隆光 | 小森コーポレーション | 
| 金森 寛人 | 小森コーポレーション | 
| 佐久間 祥 | 小森コーポレーション | 
| 佐藤 寛才 | 小森コーポレーション | 
| 柴田 拓真 | 小森コーポレーション | 
| 蛯名 聡勝 | 小森コーポレーション | 
| 桃澤 大祐 | サン工業 | 
| 牛山 純一 | CITY RUNNER | 
| 神 直之 | 北星病院 | 
| 村上 康則 | 東京陸協 | 
| 山口 晟弥 | 日本体育大学 | 
| 其田 健也 | JR東日本 | 
| 中村 大聖 | 駒澤大学 | 
男子5000m 18組
| 森川 弘康 | 青山学院大学 | 
| 石川 優作 | 青山学院大学 | 
| 大越 望 | 青山学院大学 | 
| 大藏 洋人 | 青山学院大学 | 
| 田辺 浩司 | 青山学院大学 | 
| 加藤 直人 | 国士舘大学 | 
| 工藤 海良 | 国士舘大学 | 
| 星野 全輝 | 国士舘大学 | 
| 堂本 将希 | 国士舘大学 | 
| 阿久津 良太 | 山梨学院大学 | 
| 宮地 大輝 | 山梨学院大学 | 
| 熊谷 比呂 | 山梨学院大学 | 
| 西山 令 | 山梨学院大学 | 
| 栁田 大輔 | 國學院大學 | 
| 田川 良昌 | 國學院大學 | 
| 藤村 遼河 | 國學院大學 | 
| 茂原 大悟 | 國學院大學 | 
| 三ツ星 翔 | 大東文化大学 | 
| 浅野 有紀 | 大東文化大学 | 
| 渡辺 拓巳 | 大東文化大学 | 
| 仲村 尚毅 | 関西学院大学 | 
| 浜田 泰輔 | 関西学院大学 | 
| 平田 佳祐 | 関西大学 | 
| 北井 智大 | 関西大学 | 
| 三嶋 敦司 | 駒澤大学 | 
| 渡辺 大地 | 亜細亜大学 | 
| 田中 尚人 | 神奈川大学 | 
| 山本 恭澄 | 伊賀白鳳高校 | 
| 佐伯 陽生 | 伊賀白鳳高校 | 
| 中西 優汰 | 伊賀白鳳高校 | 
| 皆木 晴 | 駒澤大学高校 | 
| 松井 尚希 | 花咲徳栄高校 | 
| 金尾 圭祐 | サンベルクス | 
| 折居 卓哉 | サンベルクス | 
| 木寺 良太 | サンベルクス | 
| 口町 亮 | SUBARU | 
| 前野 貴行 | 富士通 | 
| 伊藤 弘毅 | アサヒGHD | 
| 其田 健也 | JR東日本 | 
| 堂本 尚寛 | JR東日本 | 
| 市川 繁貴 | 光明学園相模原高校 | 
| 大﨑 遼 | 日本体育大学 | 
男子5000m 17組
| 原子 翔太 | 國學院大學 | 
| 山城 ケイン | 國學院大學 | 
| 森 秀翔 | 國學院大學 | 
| 田中 義己 | 國學院大學 | 
| 蜂屋 瑛拡 | 國學院大學 | 
| 門田 秀利 | 國學院大學 | 
| 上村 臣平 | 青山学院大学 | 
| 生方 敦也 | 青山学院大学 | 
| 谷野 航平 | 青山学院大学 | 
| 中山 大樹 | 青山学院大学 | 
| 長嶺 龍之介 | 青山学院大学 | 
| 鶴貝 彪雅 | 青山学院大学 | 
| 山口 純平 | 国士舘大学 | 
| 守屋 太貴 | 国士舘大学 | 
| 大野 力 | 国士舘大学 | 
| 内山 武 | 国士舘大学 | 
| 福田 有馬 | 国士舘大学 | 
| 鼡田 章宏 | 国士舘大学 | 
| 伊藤 大喜 | 城西大学 | 
| 舘脇 勇助 | 城西大学 | 
| 工藤 来輝 | 城西大学 | 
| 坂本 圭輔 | 城西大学 | 
| 城西 廉 | 順天堂大学 | 
| 續木 悠也 | 順天堂大学 | 
| 草野 魁叶 | 関西大学 | 
| 中村 祐介 | 関西大学 | 
| 荒武 星哉 | 東洋大学 | 
| 末次 慶太 | 明治大学 | 
| 舛澤 凌 | 札幌学院大学 | 
| 成瀬 隆一郎 | 神奈川大学 | 
| 児玉 真輝 | 鎌倉学園高校 | 
| 石鍋 颯一 | 鎌倉学園高校 | 
| 力石 暁 | 鎌倉学園高校 | 
| 猿渡 翔 | 伊賀白鳳高校 | 
| 松本 翔 | 日税ビジネスサービス陸上部 | 
| 高山 直哉 | 伊勢原陸協 | 
| 朝倉 和眞 | 厚木市陸協 | 
| 出口 祐大 | 神奈川陸協 | 
| 倉淵 大輔 | 新城東高校 | 
| 脇田 幸太朗 | 新城東高校 | 
| 池田 卓矢 | 日本体育大学 | 
| 大泉 奨 | 日本体育大学 | 
| 志賀 康太 | 日本体育大学 | 
| 林田 元輝 | 日本体育大学 | 
— ad —
| 男子5000M 1組 | 10:05 | 
| 男子5000M 2組 | 10:25 | 
| 男子5000M 3組 | 10:45 | 
| 男子5000M 4組 | 11:05 | 
| 男子5000M 5組 | 11:25 | 
| 男子5000M 6組 | 11:45 | 
| 男子5000M 7組 | 12:05 | 
| 男子5000M 8組 | 12:25 | 
| 男子5000M 9組 | 12:45 | 
| 男子5000M 10組 | 13:05 | 
| 男子5000M 11組 | 13:25 | 
| 男子5000M 12組 | 13:45 | 
| 男子5000M 13組 | 14:05 | 
| 男子5000M 14組 | 14:25 | 
| 男子5000M 15組 | 14:45 | 
| 男子5000M 16組 | 15:05 | 
| 男子5000M 17組 | 15:25 | 
| 女子5000M 1組 | 15:45 | 
| 女子5000M 2組 | 16:10 | 
| 女子5000M 3組 | 16:30 | 
| 男子5000M 18組 | 16:50 | 
| 男子5000M 19組 | 17:10 | 
| 男子5000M 20組 | 17:30 | 
| 女子800M(全員日体) 1組 | 17:50 | 
| 男子10000M(全員日体) 1組 | 17:55 | 
— ad —
— ad —
日体大記録会
 
                        
No responses yet