ロンドン世陸標準突破 村山紘太(旭化成)27分44秒39!
Live配信は終了しました。次回Live放送は28日(月)19時30分頃から?
動画結果概要
10000m A組
https://m.youtube.com/watch?v=Ys363rG5LGQ
10000m B組
https://www.youtube.com/watch?v=IWU4E-BVj7I
10000m C組
https://www.youtube.com/watch?v=NV6Fy_DcPUU
https://www.youtube.com/watch?v=ykkAi5izEbg
10000m D組
https://www.youtube.com/watch?v=xumQnGSbuPk
https://www.youtube.com/watch?v=W-ld_6Pmb9U
10000m E組
https://www.youtube.com/watch?v=ALfrddFKJfM
10000m7組(A)
1位 | 27:33.94 | ロナルドケモイ | 小森コーポレーション |
2位 | 27:38.24 | ジェームスムワンギ | NTN |
3位 | 27:38.69 | クリスデリック Chris Derrick | バウマン・トラック Bowerman Track Club |
4位 | 27:39.25 | アレクサンダームティソ | NDソフト |
5位 | 27:41.28 | パトリックムエンドムワカ | 愛三工業 |
6位 | 27:42.75 | テレッサニャコラ | マツダ |
7位 | 27:43.55 | カッサマカショウ | 八千代工業 |
8位 | 27:44.39 | 村山紘太 | 旭化成 |
9位 | 27:45.27 | サムエルムワンギ | コニカミノルタ |
10位 | 27:48.56 | 大石港与 | トヨタ自動車 |
11位 | 27:51.67 | ベナードキマニ | ヤクルト |
12位 | 27:52.69 | マミヨヌグセ | 安川電機 |
13位 | 27:53.49 | ロジャースシュモケモイ | 愛三工業 |
14位 | 27:53.50 | サイモンカリウキ | 日本薬科大学 |
15位 | 27:54.75 | 大六野秀畝 | 旭化成 |
16位 | 27:58.32 | ダニエルキプケモイ | 西鉄 |
17位 | 28:09.35 | アンドリューバンバロウ Andrew Bumbalough |
バウマン・トラック Bowerman Track Club |
18位 | 28:14.10 | ゲノアルフレッド | 日清食品グループ |
19位 | 28:14.40 | 市田孝 | 旭化成 |
20位 | 28:16.95 | 浅岡満憲 | 日立物流 |
21位 | 28:17.30 | サイラスキンゴリ | SGホールディングスグ |
22位 | 28:26.61 | 設楽悠太 | Honda |
23位 | 29:11.59 | 設楽啓太 | コニカミノルタ |
10000m6組(B)
1位 | 27:49.57 | デビットジュグナ | ヤクルト |
2位 | 27:49.89 | ダニエルムイバ | キトニー |
3位 | 28:10.54 | ベケレ | シフェラウ |
4位 | 28:10.62 | 猪浦舜 | 八千代工業 |
5位 | 28:16.49 | 潰滝大記 | 富士通 |
6位 | 28:22.17 | 戸田雅稀 | 日清食品グループ |
7位 | 28:25.48 | 早川翼 | トヨタ自動車 |
8位 | 28:27.54 | 矢野圭吾 | 日清食品グループ |
9位 | 28:58.54 | 堂本尚寛 | JR東日本 |
10位 | 29:09.68 | 中川智春 | トーエネック |
11位 | 29:12.83 | 松本稜 | トヨタ自動車 |
12位 | 29:18.53 | 工藤有生 | 駒澤大学 |
13位 | 29:32.28 | 服部弾馬 | 東洋大学 |
10000m5組(C)
1位 | 28:12.70 | 星創太 | 富士通 |
2位 | 28:28.92 | 伊藤和麻 | 住友電工 |
3位 | 28:29.61 | 田中秀幸 | トヨタ自動車 |
4位 | 28:32.03 | 丸山竜也 | 専修大学 |
5位 | 28:33.59 | 小椋裕介 | ヤクルト |
6位 | 28:35.32 | 柳利幸 | 日立物流 |
7位 | 28:37.24 | 上村和生 | 大塚製薬 |
8位 | 28:39.31 | 藤川拓也 | 中国電力 |
9位 | 28:39.42 | 高木登志夫 | DeNA |
10位 | 28:39.95 | 米澤類 | 中国電力 |
11位 | 28:44.27 | 河合代二 | トーエネック |
12位 | 28:45.44 | アッバイナデグ | 安川電機 |
13位 | 28:47.17 | 定方俊樹 | MHPS |
14位 | 28:49.12 | 青木優 | カネボウ |
15位 | 28:55.58 | 川崎友輝 | サンベルクス |
16位 | 28:57.16 | 高宮祐樹 | ヤクルト |
17位 | 29:17.74 | ジュリアスタンキ | MHPS |
18位 | 29:29.35 | 文元慧 | カネボウ |
19位 | 29:37.48 | 高橋裕太 | 大塚製薬 |
20位 | 30:11.77 | 吉元真司 | 黒崎播磨 |
10000m4組(D)
1位 | 28:25.90 | 永山博基 | 早稲田大学 |
2位 | 28:28.50 | 大池達也 | トヨタ紡織 |
3位 | 28:29.40 | 山藤篤司 | 神奈川大学 |
4位 | 28:30.10 | 宮脇千博 | トヨタ自動車 |
5位 | 28:34.20 | 山口浩勢 | 愛三工業 |
6位 | 28:35.80 | 竹内一輝 | 中国電力 |
7位 | 28:43.90 | 小山大介 | 中電工 |
8位 | 28:56.30 | 山本修平 | トヨタ自動車 |
9位 | 28:57.70 | 伊藤弘毅 | アサヒGHD |
10位 | 29:03.70 | 後沢広大 | YKK |
11位 | 29:03.90 | 渡辺力将 | NTT西日本 |
12位 | 29:04.20 | 須河宏紀 | DeNA |
13位 | 29:04.40 | 村本一樹 | 住友電工 |
14位 | 29:04.50 | 清谷匠 | 中国電力 |
15位 | 29:08.20 | 松尾修治 | 中電工 |
16位 | 29:19.80 | 松本賢太 | トヨタ自動車 |
17位 | 29:20.50 | 山田直弘 | YKK |
18位 | 29:21.20 | 篠藤淳 | 山陽特殊製鋼 |
19位 | 29:22.30 | 松田佑太 | SGホールディングスグ・京 |
20位 | 29:28.30 | タイタスワロル | コモディイイダ |
21位 | 29:51.40 | 高久龍 | ヤクルト |
22位 | 29:58.60 | 北澤健太 | 八千代工業 |
23位 | 30:06.50 | 馬場翔大 | NTT西日本 |
24位 | 30:20.40 | 木津晶夫 | DeNA |
10000m3組(E)
1位 | 28:38.26 | 牟田祐樹 | 日立物流 |
2位 | 28:39.30 | 大隅裕介 | JR東日本 |
3位 | 28:43.11 | 石川颯真 | 日本大学 |
4位 | 28:43.36 | 高谷将弘 | JR東日本 |
5位 | 28:46.07 | 服部翔大 | Honda |
6位 | 28:46.77 | 山崎敦史 | SUBARU |
7位 | 28:48.73 | 千葉一慶 | 八千代工業 |
8位 | 28:50.77 | 佐藤達也 | 警視庁 |
9位 | 28:51.35 | 竹ノ内佳樹 | NTT西日本 |
10位 | 28:52.27 | 橋爪孝安 | SGホールディングスグ |
11位 | 28:52.60 | 松井智靖 | 中国電力 |
12位 | 28:53.39 | 藤井啓介 | トヨタ自動車 |
13位 | 28:57.35 | 松藤大輔 | カネボウ |
14位 | 28:57.62 | 大山憲明 | 創価大学 |
15位 | 29:06.23 | 池田宗司 | ヤクルト |
16位 | 29:07.41 | 飛松佑輔 | 鹿児島城西AC |
17位 | 29:09.16 | 小山直城 | 東京農業大学 |
18位 | 29:10.93 | 寺田夏生 | JR東日本 |
19位 | 29:12.21 | 二岡康平 | 中電工 |
20位 | 29:13.53 | 益田賢太朗 | NTT西日本 |
21位 | 29:14.20 | 安島慎吾 | 警視庁 |
22位 | 29:14.48 | 鈴木駿 | NDソフト |
23位 | 29:18.63 | 佐久間 建 | 自衛隊体育学校 |
24位 | 29:30.99 | 山田稜 | 八千代工業 |
25位 | 29:31.31 | 松原健太 | トヨタ自動車 |
26位 | 29:32.38 | 塩谷桂大 | SUBARU |
27位 | 29:33.39 | 外丸和輝 | トヨタ自動車 |
28位 | 29:39.36 | 代田修平 | カネボウ |
29位 | 29:43.01 | 加藤徳一 | ヤクルト |
30位 | 29:46.93 | 福士優太朗 | ヤクルト |
31位 | 29:49.32 | 冨田三貴 | 西鉄 |
32位 | 30:23.18 | 井上翔太 | トヨタ自動車 |
33位 | 30:53.96 | 山崎翔太 | ヤクルト |
10000m2組(F)
1位 | 28:49.80 | 竹内竜真 | 日立物流 |
2位 | 29:03.30 | 牧良輔 | SUBARU |
3位 | 29:04.60 | 日下佳祐 | 日立物流 |
4位 | 29:06.80 | 山村隼 | NTT西日本 |
5位 | 29:11.70 | 松本葵 | 大塚製薬 |
6位 | 29:20.00 | 吉田憲正 | SUBARU |
7位 | 29:20.80 | レダマウェズレイ | SUBARU |
8位 | 29:21.20 | 関戸雅輝 | NTT西日本 |
9位 | 29:21.80 | 山本拓己 | YKK |
10位 | 29:22.00 | 合田佳功 | NTT東京 |
11位 | 29:23.10 | 佐藤辰準 | 警視庁 |
12位 | 29:27.50 | 橋本隆光 | 小森コーポレーション |
13位 | 29:30.20 | 前田悠貴 | Honda |
14位 | 29:30.20 | 斉藤翔太 | JR東日本 |
15位 | 29:30.40 | 田中孝貴 | カネボウ |
16位 | 29:31.20 | 大崎翔也 | 中電工 |
17位 | 29:34.40 | 牧野俊紀 | 中電工 |
18位 | 29:35.20 | 村刺厚介 | YKK |
19位 | 29:38.50 | 上野渉 | Honda |
20位 | 29:39.40 | 大西淳貴 | サンベルクス |
21位 | 29:42.00 | 沖守怜 | SGホールディングスグ |
22位 | 29:44.00 | 川南友佑 | 大阪ガス |
23位 | 29:45.20 | 末上哲平 | YKK |
24位 | 29:50.00 | 齋藤勇人 | Honda |
25位 | 29:50.40 | 松田憲彦 | 警視庁 |
26位 | 29:52.60 | 清水和朗 | ヤクルト |
27位 | 30:02.50 | 木田貴大 | コモディイイダ |
28位 | 30:07.50 | 松枝啓太 | コモディイイダ |
29位 | 30:11.40 | 西村知修 | ヤクルト |
30位 | 30:15.30 | 西岡喬介 | 中電工 |
31位 | 30:23.40 | 勝亦祐太 | ヤクルト |
32位 | 30:24.00 | 佐藤寛才 | 小森コーポレーション |
33位 | 30:29.30 | 渡邊晋史 | コモディイイダ |
34位 | 30:38.70 | 五郎谷俊 | コモディイイダ |
35位 | 30:43.40 | 八木沢元樹 | ヤクルト |
10000m1組(G)
1位 | 29:07.68 | 前野貴行 | 富士通 |
2位 | 29:19.04 | 近藤聖志 | トヨタ自動車 |
3位 | 29:29.80 | 久我和弥 | 富士通 |
4位 | 29:31.31 | 濱崎達規 | 小森コーポレーション |
5位 | 29:32.07 | 坂口竜成 | 警視庁 |
6位 | 29:39.67 | 香川竜一 | 中電工 |
7位 | 29:40.25 | 渡邊公志 | SUBARU |
8位 | 29:41.78 | 芝田俊作 | 大阪府警 |
9位 | 29:43.36 | 田村英晃 | JR東日本 |
10位 | 29:46.73 | 末山貴文 | NTT西日本 |
11位 | 29:47.07 | 有井渉 | JR東日本 |
12位 | 29:48.06 | 鍋谷紀之 | 大阪府警 |
13位 | 29:49.34 | 谷原先嘉 | 大阪府警 |
14位 | 29:49.82 | 氏原健介 | 警視庁 |
15位 | 29:50.68 | 今崎俊樹 | 大阪ガス |
16位 | 29:52.08 | 柱欽也 | 警視庁 |
17位 | 30:16.82 | 田代一馬 | 日立物流 |
18位 | 30:17.93 | 木寺良太 | サンベルクス |
19位 | 30:20.46 | 筒井雅那 | 警視庁 |
20位 | 30:20.92 | 金子晃裕 | コモディイイダ |
21位 | 30:24.13 | 清水弥寿允 | 大阪府警 |
22位 | 30:25.30 | 佐藤晃章 | コモディイイダ |
23位 | 30:40.28 | 水戸周平 | サンベルクス |
24位 | 30:51.99 | 関口頌悟 | SUBARU |
25位 | 30:58.54 | 槻澤翔 | 警視庁 |
26位 | 31:01.78 | 蛯名聡勝 | 小森コーポレーション |
27位 | 31:12.84 | 松原啓介 | サンベルクス |
28位 | 31:13.63 | 渡邉克則 | コモディイイダ |
29位 | 31:19.74 | 小根山泰正 | 警視庁 |
No responses yet