日時: 2016年9月23(金)~25日(日)
場所: ヤンマースタジアム長居 (Google Map)
男子800m 決勝
今シーズンで引退予定の横田真人が1:50.59で優勝。
https://www.youtube.com/watch?v=7M_DuaNRnJM
1着 横田真人 富士通 1:50.59
2着 福永拓哉 新潟アルビレックスRC 1:51.40
3着 八谷弘樹 航空自衛隊 1:51.93
4着 柳澤純希 住友電工 1:52.50
5着 渡辺光 新庄市役所 1:52.74
6着 田中智則 AGF 1:57.33
7着 マロンアジィズ航太 自衛隊体育学校 2:00.16
8着 田中匠瑛 盛岡市役所 2:06.64
男子100m 決勝
https://www.youtube.com/watch?v=q2zvPRp01Os
1着 山縣亮太 SEIKO 10.03 大会新記録(リアクションタイム 0.107)
2着 ケンブリッジ飛鳥 ドーム 10.15
3着 馬場友也 LALL 10.38
4着 草野誓也 リニアート 10.45
5着 猶木雅文 大阪ガス 10.49
6着 九鬼巧 NTN 10.54
7着 安孫子充裕 山形市役所 10.60
8着 高瀬慧 富士通 10.66
男子100m 準決勝 1~3組
2組は山縣亮太が10.12で大会タイ記録、3組のケンブリッジ飛鳥が10.16
https://www.youtube.com/watch?v=SW5ycVc8hGk
準決勝 1組 風:-0.8
1着 馬場友也 LALL 10.44 Q
2着 猶木雅文 大阪ガス 10.51 Q
3着 九鬼巧 NTN 10.52 q
4着 竹下裕希 住友電工 10.61
5着 中川想基 デンソー 10.68
6着 尾石利広 B&K環 10.79
7着 吉田開 ユティック 10.87
8着 笹鹿晶裕 米子養護教 10.95
準決勝 2組 風:+0.5
1着 山縣亮太 SEIKO 10.12 大会タイ記録 Q
2着 安孫子充裕 山形市役所 10.53 Q
3着 小谷優介 住友電工 10.64
4着 梨本真輝 NTN 10.66
5着 山口竜哉 山口農園 10.67
6着 伊藤太一 水戸市役所 10.67
7着 村田和哉 ユティック 10.79
準決勝 3組 風:-0.2
1着 ケンブリッジ飛鳥 ドーム 10.16 Q
2着 高瀬慧 富士通 10.48 Q
3着 草野誓也 リニアート 10.51 q
4着 野川大地 住友電工 10.53
5着 川面聡大 ミズノ 10.63
6着 川上真弥 飯田病院 10.70
7着 小林雄一 NTN 10.80
8着 白木謙吉 一宮市役所 10.85
公式TimeTableはこちらから(PDF)
23日(金)
開始時刻 | 性別 | 競技種目 | 区分 | 出場 人数 | 組-着+α |
16:00 | チャレンジRUN | ||||
16:40 | オリンピアンとのファンRUN | ||||
17:00 | オリンピアンとのサイン会 | ||||
17:30 | 男子 | 中学3000m | 決勝 | 16 | タイムレース |
17:45 | 女子 | 中学1500m | 決勝 | 12 | タイムレース |
17:55 | 1回目 お楽しみ抽選会 | ||||
18:10 | 女子 | 10000m | 決勝 | 29 | タイムレース全2組 |
23日(土)
開始時刻 | 性別 | 競技種目 | 区分 | 出場 人数 | 組-着+α(場所) |
8:50 | びっこ陸上教室 | ||||
10:00 | 女子 | 中学4×100mR | 決勝 | 3組 | タイムレース |
10:15 | 男子 | 中学4×100mR | 決勝 | 3組 | タイムレース |
10:30 | 男子 | 200m | 予選 | 61 | 7-1+1 |
11:00 | 女子 | 走幅跳 | 決勝 | 22 | メイン |
11:00 | 男子 | ハンマー投 | 予選 | 20 | Bゾーン |
11:00 | 女子 | やり投 | 決勝 | 14 | Aゾーン |
11:10 | 女子 | 200m | 予選 | 21 | 3-2+2 |
11:30 | 男子 | 400mH | 予選 | 35 | 5-1+3 |
12:00 | 女子 | 400mH | 予選 | 22 | 3-2+2 |
12:20 | オリンピック 入 賞 者 表 彰 式 | ||||
12:35 | 2回目 お楽しみ抽選会 | ||||
12:50 | 女子 | 小学4×100mR | 決勝 | 3組 | タイムレース |
13:00 | 男子 | 走高跳 | 決勝 | 33 | Bゾーン(2ピット) |
13:00 | 男子 | 円盤投 | 予選 | 22 | Bゾーン |
13:00 | 女子 | 砲丸投 | 決勝 | 8 | Aゾーン |
13:05 | 男子 | 小学4×100mR | 決勝 | 3組 | タイムレース |
13:25 | 男子 | 4×100mR | 予選 | 24 | 3-2+2 |
13:45 | 女子 | 3000mSC | 決勝 | 6 | |
14:00 | 女子 | 棒高跳 | 決勝 | 8 | バック |
14:05 | 男子 | 3000mSC | 決勝 | 21 | |
14:25 | 女子 | J3000m | 決勝 | 26 | タイムレース全2組 |
15:00 | 女子 | 200m | 決勝 | 8 | |
15:00 | 男子 | 走幅跳 | 決勝 | 36 | メイン(2ピット) |
15:00 | 男子 | ハンマー投 | 決勝 | 12 | Aゾーン |
15:10 | 男子 | 200m | B決勝 | 8 | |
15:20 | 男子 | 200m | 決勝 | 8 | |
15:35 | 女子 | 400mH | 決勝 | 8 | |
15:45 | 男子 | 400mH | 決勝 | 8 | |
15:55 | 男子 | 障がい者 車いす1500m | 決勝 | 7 | |
16:10 | 男子 | J1500m | 決勝 | 18 | |
16:20 | 女子 | 1500m | 決勝 | 14 | タイムレース全2組 |
16:40 | 男子 | 1500m | 決勝 | 19 | タイムレース全2組 |
17:00 | 女子 | 4×100mR | 決勝 | 8 | |
17:00 | 男子 | 円盤投 | 決勝 | 12 | Aゾーン |
17:10 | 男子 | 4×100mR | 決勝 | 8 | |
17:20 | 3回目 お楽しみ抽選会 | ||||
17:35 | 男子 | 10000mW | 決勝 | 29 | |
17:35 | 女子 | 10000mW | 決勝 | 7 | |
18:35 | 男子 | 4×400mR | 予選 | 17 | 3-2+2 |
18:55 | 男子 | 1000m | 決勝 | 24 | タイムレース全3組 |
24日(日)
開始時刻 | 性別 | 競技種目 | 区分 | 出場 人数 | 組-着+α(場所) |
9:30 | 男子 | 110mH | 予選 | 49 | 6-3+6 |
10:00 | 男子 | 砲丸投 | 予選 | 19 | Bゾーン |
10:05 | 女子 | 800m | 予選 | 15 | 2-3+2 |
10:15 | 男子 | 800m | 予選 | 34 | 4-1+4 |
10:30 | 女子 | 三段跳 | 決勝 | 25 | メイン |
10:35 | 男子 | 100m | 予選 | 61 | 7-3+3 |
11:00 | 男子 | 棒高跳 | 決勝 | 25 | バック |
11:05 | 女子 | 400m | 予選 | 19 | 3-2+2 |
11:20 | 男子 | 400m | 予選 | 38 | 5-1+3 |
11:30 | 男子 | やり投 | 予選 | 27 | Bゾーン |
11:50 | 女子 | 100mH | 予選 | 23 | 3-2+2 |
12:00 | 女子 | 走高跳 | 決勝 | 13 | Bゾーン |
12:00 | 女子 | ハンマー投 | 決勝 | 10 | Aゾーン |
12:10 | 男子 | 110mH | 準決勝 | 24 | 3-2+2 |
12:30 | 功労者表彰 | ||||
12:45 | 4回目 お楽しみ抽選会 | ||||
12:55 | イベント | ||||
13:25 | 女子 | 100m | 予選 | 30 | 4-1+4 |
13:45 | 男子 | 100m | 準決勝 | 24 | 3-2+2 |
14:00 | 男子 | 三段跳 | 決勝 | 40 | メイン(2ピット) |
14:00 | 男子 | 砲丸投 | 決勝 | 12 | Aゾーン |
14:10 | 女子 | 100mH | 決勝 | 8 | |
14:25 | 男子 | 110mH | 決勝 | 8 | |
14:40 | 女子 | 400m | 決勝 | 8 | |
14:50 | 男子 | 400m | 決勝 | 8 | |
15:00 | 女子 | 800m | 決勝 | 8 | |
15:10 | 男子 | 800m | 決勝 | 8 | |
15:25 | 女子 | 100m | 決勝 | 8 | |
15:30 | 男子 | やり投 | 決勝 | 12 | Aゾーン |
15:35 | 男子 | 100m | 決勝 | 8 | |
15:50 | 男子 | J5000m | 決勝 | 28 | |
16:10 | 5回目 お楽しみ抽選会 | ||||
16:20 | 女子 | 4×400mR | 決勝 | 2 | |
16:30 | 男子 | 4×400mR | 決勝 | 8 | |
16:40 | 女子 | 5000m | 決勝 | 39 | タイムレース全2組 |
17:30 | 男子 | 5000m | 決勝 | 30 | タイムレース全3組 |
18:30 | イベントから閉会式 | ||||
10;30 | 女子 | 円盤投 | 決勝 | 11 | Aゾーン |
10000m、5000m、1500mの資格タイム順エントリー
男子10000m | 男子5000m | |||
氏名 | 資格記録 | 氏名 | 資格記録 | |
1 | ポール タヌイ | 26:51.86 | ヒラム ガディア | 13:13.66 |
2 | ウィリアム マレル | 26:54.66 | ジェームス ムワンギ | 13:13.80 |
3 | マミヨ ヌグセ | 27:24.85 | ロナルド ケモイ | 13:16.14 |
4 | ロジャースチュモ ケモイ | 27:25.23 | バルソトン レオナルド | 13:16.25 |
5 | バルソトン レオナルド | 27:27.55 | ポール カマイシ | 13:17.50 |
6 | テレッサ ニャコラ | 27:38.93 | ジョン マイナ | 13:24.21 |
7 | ベナード キマニ | 27:39.76 | デビット ジュグナ | 13:24.69 |
8 | ジョナサン ディク | 27:40.64 | カッサ マカショウ | 13:24.87 |
9 | アビヨット アビネット | 27:45.04 | 市川 孝徳 | 13:28.91 |
10 | 大六野 秀畝 | 27:46.55 | チャールズ ディランゴ | 13:30.47 |
11 | ジョセフ カマシ | 27:49.46 | 設楽 悠太 | 13:34.68 |
12 | サムエル ムワンギ | 27:50.93 | マチャリア ディラング | 13:35.66 |
13 | 市田 孝 | 27:53.59 | 田中 秀幸 | 13:36.08 |
14 | メラク アベラ | 27:55.19 | 岡本 雄大 | 13:38.56 |
15 | チャールズ ドゥング | 27:57.36 | 北 魁道 | 13:38.60 |
16 | 横手 健 | 27:58.40 | ジョン カリウキ | 13:38.78 |
17 | 浅岡 満憲 | 27:59.72 | 牟田 祐樹 | 13:39.02 |
18 | エノック オムワンバ | 28:00.41 | 出口 和也 | 13:39.52 |
19 | ダニエル ムイバキトニー | 28:05.03 | 圓井 彰彦 | 13:39.71 |
20 | 早川 翼 | 28:06.10 | 松田 佑太 | 13:40.68 |
21 | 村澤 明伸 | 28:08.56 | パトリックムエンド ムワカ | 13:41.13 |
22 | アモス キルイ | 28:08.98 | 西澤 佳洋 | 13:41.29 |
23 | 上野 裕一郎 | 28:12.95 | 柳 利幸 | 13:42.10 |
24 | 井上 大仁 | 28:12.96 | 廣瀨 大貴 | 13:42.59 |
25 | 神野 大地 | 28:17.54 | 馬場 圭太 | 13:43.13 |
26 | 小椋 裕介 | 28:18.48 | 中村 匠吾 | 13:43.14 |
27 | 堂本 尚寛 | 28:18.81 | 松宮 隆行 | 13:44.78 |
28 | 中川 智春 | 28:19.46 | ガンドゥ ベンジャミン | 13:45.22 |
29 | 木滑 良 | 28:22.89 | 八木沢 元樹 | 13:45.28 |
30 | 菊地 賢人 | 28:24.01 | 渡邊 和也 | 13:45.97 |
31 | 岡本 雄大 | 28:24.35 | 高井 和治 | 13:46.59 |
32 | 茂木 圭次郎 | 28:25.52 | 文元 慧 | 13:47.25 |
33 | 青木 優 | 28:26.27 | 監物 稔浩 | 13:47.59 |
34 | 山本 憲二 | 28:26.35 | 伊藤 弘毅 | 13:48.38 |
35 | 相葉 直紀 | 28:26.96 | 佐藤 佑輔 | 13:49.52 |
36 | ガンドゥ ベンジャミン | 28:27.01 | 松村 康平 | 13:50.05 |
37 | 藤川 拓也 | 28:27.14 | 市田 宏 | 13:50.45 |
38 | 甲斐 翔太 | 28:29.62 | 本田 匠 | 13:50.80 |
39 | 高宮 祐樹 | 28:29.64 | 藤井 啓介 | 13:51.88 |
40 | 山口 祥太 | 28:31.77 | 大池 達也 | 13:51.97 |
41 | 吉元 真司 | 28:35.02 | 中村 信一郎 | 13:52.10 |
42 | 米澤 類 | 28:35.30 | 関戸 雅輝 | 13:52.77 |
43 | 上村 和生 | 28:35.96 | 楠 康成 | 13:53.05 |
44 | 的場 亮太 | 28:36.36 | 岡本 直己 | 13:53.12 |
45 | 後藤田 健介 | 28:36.66 | 山口 浩勢 | 13:53.37 |
46 | 髙橋 裕太 | 28:37.20 | 代田 修平 | 13:53.78 |
47 | 馬場 翔大 | 28:37.21 | 東 遊馬 | 13:53.99 |
48 | 木村 慎 | 28:37.33 | 西池 和人 | 13:54.08 |
49 | 渡邊 心 | 28:37.38 | 撹上 宏光 | 13:54.45 |
50 | 山﨑 敦史 | 28:38.22 | 伊藤 和麻 | 13:54.98 |
51 | 中村 悠二 | 28:40.50 | 岩崎 祐樹 | 13:55.34 |
52 | 渡辺 力将 | 28:44.23 | 石川 裕之 | 13:55.64 |
53 | 永井 秀篤 | 28:44.27 | 山田 直弘 | 13:55.95 |
54 | 松村 優樹 | 28:44.83 | 佐藤 達也 | 13:56.13 |
55 | 西山 凌平 | 28:44.88 | 定方 俊樹 | 13:56.60 |
56 | 田中 瑞穂 | 28:45.32 | 山田 速人 | 13:56.92 |
57 | 白栁 智也 | 28:46.12 | 沖守 怜 | 13:57.06 |
58 | 北澤 健太 | 28:46.74 | 住本 雅仁 | 13:57.34 |
59 | 小山 大介 | 28:46.97 | 今﨑 俊樹 | 13:57.35 |
60 | 山本 亮 | 28:47.13 | 及川 祐太 | 13:57.58 |
61 | エドワード ワウエル | 28:48.72 | 冨田 三貴 | 13:57.65 |
62 | 篠原 義裕 | 28:49.29 | 其田 健也 | 13:57.69 |
63 | 吉村 光希 | 28:49.40 | 山下 伸一 | 13:57.71 |
64 | 田口 大貴 | 28:51.82 | 髙久 龍 | 13:57.89 |
65 | 後沢 広大 | 28:51.87 | 大須田 優二 | 13:58.20 |
66 | 中村 高洋 | 28:52.23 | 小林 巧 | 13:58.79 |
67 | 中村 信一郎 | 28:52.80 | 高橋 尚弥 | 13:59.10 |
68 | 園田 隼 | 28:53.14 | 迫田 祐二 | 13:59.33 |
69 | 淀川 弦太 | 28:53.44 | 佐護 啓輔 | 13:59.50 |
70 | 岩見 和明 | 28:53.83 | 小山 陽平 | 13:59.96 |
71 | 村本 一樹 | 28:54.03 | 相葉 直紀 | 14:00.25 |
72 | 森川 翔平 | 28:54.28 | 久保田 大貴 | 14:00.43 |
73 | 松村 和樹 | 28:55.12 | 加藤 光 | 14:00.73 |
74 | 宮脇 千博 | 28:55.36 | 柿原 聖哉 | 14:01.10 |
75 | 柏原 竜二 | 28:55.92 | 荻野 眞乃介 | 14:01.13 |
76 | 久保田 大貴 | 28:56.88 | 後藤 敬 | 14:01.77 |
77 | 棟方 雄己 | 28:58.30 | 岡﨑 達郎 | 14:02.28 |
78 | 小山 陽平 | 28:58.43 | 長谷川 裕介 | 14:02.39 |
79 | 西澤 佳洋 | 28:59.38 | 田口 雅也 | 14:02.53 |
80 | 竹ノ内 佳樹 | 29:00.65 | 須崎 大輝 | 14:02.78 |
81 | 橋爪 孝安 | 29:01.11 | 小山 裕太 | 14:03.14 |
82 | 寺内 将人 | 29:01.63 | 安田 昌倫 | 14:03.17 |
83 | 鈴木 卓也 | 29:04.30 | 松尾 修治 | 14:03.23 |
84 | 黒川 翔矢 | 29:04.31 | 濵野 秀 | 14:03.58 |
85 | 山田 直弘 | 29:11.19 | 大西 一輝 | 14:03.69 |
86 | 樋本 芳弘 | 29:20.80 | 野田 一貴 | 14:03.84 |
87 | 小澤 信 | 29:38.03 | 三岡 大樹 | 14:04.15 |
88 | 目良 隼人 | 14:04.61 | ||
89 | 松村 元輝 | 14:04.67 | ||
90 | 山本 拓巳 | 14:22.29 |
男子1500m | ||
氏名 | 資格記録 | |
1 | 須崎 大輝 | 03:47.95 |
2 | 中西 玄気 | 03:49.31 |
3 | 南雲 翔太 | 03:48.80 |
4 | 服部 俊 | 03:51.41 |
5 | 大西 洋彰 | 03:51.31 |
6 | 野田 一貴 | 03:48.32 |
7 | 伊藤 弘毅 | 03:49.69 |
8 | 八木沢 直也 | 03:53.36 |
9 | 中野 正人 | 03:53.22 |
10 | 木田 貴大 | 03:51.90 |
11 | 村刺 厚介 | 03:58.25 |
12 | 熊岡 寛訓 | 03:51.97 |
13 | 白川 友一 | 03:51.41 |
14 | 松枝 啓太 | 03:50.91 |
15 | 川上 和真 | 03:49.25 |
16 | 油布 郁人 | 03:52.75 |
17 | 泉本 直也 | 03:52.34 |
18 | 坂 直哉 | 03:53.94 |
19 | 小山 裕太 | 03:49.40 |
20 | 樋口 正明 | 03:47.23 |
21 | デビット ジュグナ | 03:39.50 |
22 | 大西 毅彦 | 03:47.14 |
23 | 田中 佳祐 | 03:44.96 |
24 | 廣瀨 大貴 | 03:42.15 |
25 | 秋本 優紀 | 03:43.92 |
26 | 岡﨑 達郎 | 03:42.84 |
27 | 三宅 一輝 | 03:47.84 |
28 | 村山 紘太 | 03:41.16 |
29 | 監物 稔浩 | 03:42.69 |
30 | 楠 康成 | 03:41.35 |
31 | 今﨑 俊樹 | 03:43.89 |
32 | ロナルド ケモイ | 03:30.49 |
33 | 松本 葵 | 03:45.79 |
34 | 高田 康暉 | 03:44.83 |
35 | 遠藤 清也 | 03:45.08 |
36 | 松田 佑太 | 03:42.52 |
37 | 西岡 喬介 | 03:45.52 |
38 | ジョン マイナ | 03:43.74 |
No responses yet