【結果の掲載】公式サイトの速報が繋がりにくいようなので、一部競技の結果を掲載しました(PC/スマホ推奨)
平成24年度全国中学校体育大会 第39回全日本中学校陸上競技選手権大会 全国中学陸上 全中陸上
<< 概要 >>
日程&結果 : 一部の競技は結果にリンクしてあります。(男女800、男女1500m、男子3000mの結果)
8月20日(月) | 8月21日(火) | 8月22日(水) | |
男子800m |
予選12:35分 |
||
男子1500m | |||
男子3000m | |||
女子800m |
予選11:20分 |
||
女子1500m |
(正確な情報は公式ページでご確認ください )
開催日 :2012年8月19日(開会式)、8月20日~8月22日(競技)
場所 :千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 (開会式は千葉市民会館大ホール)
関連ページ : 公式ページ – 結果速報(PC) – 結果速報(携帯)
<< 参加標準タイム >> 中長距離のみ記載
男子 | 女子 | ||
800m | 2分01秒50 | 800m | 2分17秒00 |
1500m | 4分10秒50 | 1500m | 4分38秒00 |
3000m | 9分02秒00 |
<< 結果 >> 中長距離の競技結果を記載中
※公式サイトが繋がりにくいようなので、こちらにもアップします。
※全ての結果ではありません。また、正確な結果は公式ページでご確認ください。
(3000mは組ごと、800mはタイム順など、競技によって記述方法が違うのでご注意ください)
———男子1500m———
1 | 中村 駆(3) | 山口 | 萩東 | 04:07.8 |
2 | 西村 陽貴(3) | 兵庫 | 三木 | 04:07.8 |
3 | 長谷川 令(3) | 埼玉 | 桜 | 04:08.3 |
4 | 森 優太(3) | 山形 | 山形第十 | 04:10.2 |
5 | 飯島 康介(3) | 愛知 | 西浦 | 04:10.4 |
6 | 廻谷 賢(3) | 栃木 | 塩谷 | 04:10.8 |
7 | 中村 亮介(3) | 埼玉 | 高階 | 04:11.1 |
8 | 郡司 陽大(3) | 栃木 | 西那須野 | 04:12.3 |
9 | 福本 真大(3) | 山口 | 浅江 | 04:12.7 |
10 | 金森 博至(3) | 徳島 | 鳴門 | 04:12.8 |
11 | 安藤 駿(3) | 秋田 | 上小阿仁 | 04:12.9 |
12 | 斉藤 寛明(3) | 東京 | 足立九 | 04:13.4 |
13 | 太田 智樹(3) | 静岡 | 浜松浜名 | 04:13.6 |
14 | 鈴木 ニムラ(3) | 千葉 | 西初石 | 04:15.1 |
15 | 伊藤 大喜(3) | 埼玉 | 栄進 | 04:16.9 |
1組 | 2組 | |||||||||
1 | 中村 亮介(3) | 高階 | 04:07.4 | Q | 1 | 中村 駆(3) | 萩東 | 04:07.3 | Q | |
2 | 郡司 陽大(3) | 西那須野 | 04:07.4 | Q | 2 | 福本 真大(3) | 浅江 | 04:07.5 | Q | |
3 | 伊藤 大喜(3) | 栄進 | 04:07.7 | q | 3 | 新迫 志希(3) | 志和 | 04:09.3 | ||
4 | 栗屋 直斗(3) | 対馬西部 | 04:10.7 | 4 | 佐藤 敏也(3) | 木曽川 | 04:09.4 | |||
5 | 大田 健司(3) | 飾磨西 | 04:12.1 | 5 | 小室 翼(3) | 銀座 | 04:10.8 | |||
6 | 中園 誠也(3) | 塩瀬 | 04:12.5 | 6 | 生方 敦也(3) | 邑楽 | 04:13.4 | |||
7 | 古賀 祐輔(3) | 広徳 | 04:13.5 | 7 | 宮﨑 佑喜(2) | 銚子第五 | 04:14.2 | |||
8 | 坂田 篤志(3) | 木刈 | 04:15.8 | 8 | 栗田 寛樹(3) | 巣鴨 | 04:16.8 | |||
9 | 原子 翔太(3) | 湖北 | 04:19.4 | 9 | 時田 俊吾(3) | 男衾 | 04:17.3 | |||
10 | 打越 晃汰(3) | 与野西 | 04:20.1 | 10 | 稲毛 暉斗(3) | 生麦 | 04:19.1 | |||
11 | 小室 駿也(3) | 円蔵 | 04:21.1 | 11 | 赤澤 健太(3) | 神河 | 04:21.0 | |||
12 | 小林 蒼(3) | 藤枝高洲 | 04:23.7 | 12 | 原 大成(3) | 白山台 | 04:21.0 | |||
13 | 有馬 龍(3) | 樽町 | 04:25.6 | 13 | 秦 涼輔(3) | 宮前平 | 04:22.6 | |||
14 | 大濱 輝(3) | 有野北 | 04:25.3 | |||||||
3組 | 4組 | |||||||||
1 | 廻谷 賢(3) | 塩谷 | 04:07.8 | Q | 1 | 飯島 康介(3) | 西浦 | 04:07.6 | Q | |
2 | 森 優太(3) | 山形第十 | 04:07.8 | Q | 2 | 太田 智樹(3) | 浜松浜名 | 04:08.6 | Q | |
3 | 福浦 晶太(3) | 栄進 | 04:08.9 | 3 | 遠藤 宏夢(3) | 滝の沢 | 04:09.3 | |||
4 | 橋本 龍一(3) | 枡形 | 04:10.9 | 4 | 冨原 拓(3) | 三豊 | 04:09.4 | |||
5 | 三重 悠晟(3) | 宮之城 | 04:11.5 | 5 | 小林 彬寛(3) | 松戸旭町 | 04:13.8 | |||
6 | 松澤 拓弥(3) | 喬木 | 04:13.2 | 6 | 下園 航(3) | 波野 | 04:14.8 | |||
7 | 土方 英和(3) | 新松戸南 | 04:14.4 | 7 | 成瀬 隆一郎(2) | 飯塚鎮西 | 04:15.2 | |||
8 | 中村 友哉(3) | 石切 | 04:14.8 | 8 | 生見 優太(3) | 万騎が原 | 04:15.5 | |||
9 | 森 淳喜(3) | 熊野東 | 04:14.8 | 9 | 村田 享之(3) | 三尻 | 04:15.5 | |||
10 | 熊井 現(3) | 国府 | 04:15.2 | 10 | 日村 恭輔(3) | 北条 | 04:17.1 | |||
11 | 丸山 颯太(3) | 小千谷 | 04:15.6 | 11 | 福井 勇仁(3) | 日宇 | 04:17.9 | |||
12 | 齋藤 零司(3) | 宝泉 | 04:19.7 | 12 | 小橋 優太(3) | 県立中村 | 04:18.7 | |||
13 | 齋藤 雅英(3) | 大利根 | 04:23.5 | 13 | 梅谷 颯斗(3) | 鴨川 | 04:20.5 | |||
14 | 田邉 慎吾(3) | 柏崎南 | 04:26.8 | 14 | 猪尾 賢基(3) | 一宮南 | 04:22.6 | |||
15 | 石川 昌弥(3) | 港南 | 04:30.9 | |||||||
5組 | 6組 | |||||||||
1 | 西村 陽貴(3) | 三木 | 04:05.7 | Q | 1 | 長谷川 令(3) | 桜 | 04:04.3 | Q | |
2 | 鈴木 ニムラ(3) | 西初石 | 04:08.0 | Q | 2 | 安藤 駿(3) | 上小阿仁 | 04:05.3 | Q | |
3 | 館澤 亨次(3) | 中山 | 04:09.0 | 3 | 斉藤 寛明(3) | 足立九 | 04:06.4 | q | ||
4 | 前 壮也(3) | 時津 | 04:09.3 | 4 | 金森 博至(3) | 鳴門 | 04:07.6 | q | ||
5 | 西山 和弥(2) | 伊勢崎第一 | 04:09.7 | 5 | 羽生 拓矢(3) | 印西 | 04:08.3 | |||
6 | 花田 凌一(3) | 柳井 | 04:12.6 | 6 | 吉田 祐也(3) | 東松山東 | 04:10.9 | |||
7 | 会田 圭吾(3) | 富士元吉原 | 04:12.9 | 7 | 金子 智哉(3) | 騎西 | 04:14.6 | |||
8 | 渡邉 仁(3) | 真岡 | 04:14.5 | 8 | 皆吉 真智(3) | 鳴尾 | 04:14.9 | |||
9 | 島村 英治(3) | 泰平 | 04:14.9 | 9 | 仙頭 卓馬(3) | 神奈川 | 04:15.0 | |||
10 | 土屋 勇樹(3) | 神奈川 | 04:16.6 | 10 | 内山 将志(2) | 五並 | 04:15.0 | |||
11 | 竹部 弘輝(3) | 庄西 | 04:19.7 | 11 | 米山 遼(3) | 上郷 | 04:15.4 | |||
12 | 櫻井 駿(3) | 五井 | 04:30.3 | 12 | 奥村 セルジュ(3) | 玉川 | 04:15.6 | |||
13 | 井上 錬(3) | 河北 | 04:32.9 | 13 | 越川 堅太(3) | 金沢 | 04:20.0 | |||
14 | 薛 玄太郎(3) | 北安松川 | 04:22.5 | |||||||
15 | 齊藤 達己(3) | 中山 | 04:29.2 |
———男子3000m———
1 | 太田 智樹(3) | 静岡 | 浜松浜名 | 08:31.1 |
2 | 中村 駆(3) | 山口 | 萩東 | 08:31.2 |
3 | 新迫 志希(3) | 広島 | 志和 | 08:32.2 |
4 | 冨原 拓(3) | 香川 | 三豊 | 08:41.2 |
5 | 長谷川 令(3) | 埼玉 | 桜 | 08:41.3 |
6 | 森 優太(3) | 山形 | 山形第十 | 08:45.1 |
7 | 原田 建史朗(3) | 山口 | 高川学園 | 08:46.8 |
8 | 松尾 淳之介(3) | 秋田 | 鷹巣 | 08:47.3 |
9 | 花田 凌一(3) | 山口 | 柳井 | 08:50.2 |
10 | 相澤 晃(3) | 福島 | 長沼 | 08:50.2 |
11 | 福本 真大(3) | 山口 | 浅江 | 08:50.5 |
12 | 中井 拓実(3) | 奈良 | 香芝東 | 08:51.0 |
13 | 羽生 拓矢(3) | 千葉 | 印西 | 08:52.5 |
14 | 吉田 圭太(2) | 広島 | 高屋 | 08:55.0 |
15 | 西山 和弥(2) | 群馬 | 伊勢崎第一 | 08:57.2 |
16 | 飯島 康介(3) | 愛知 | 西浦 | 09:02.5 |
17 | 池田 親(3) | 兵庫 | 加古川山手 | 09:28.9 |
順位に”Q”の表記された選手は決勝進出です。
1組 | 2組 | |||||||
1Q | 飯島 康介 | 西浦 | 08:48.8 | 1Q | 福本 真大 | 浅江 | 08:52.4 | |
2Q | 中井 拓実 | 香芝東 | 08:51.1 | 2Q | 太田 智樹 | 浜松浜名 | 08:54.1 | |
3Q | 吉田 圭太 | 高屋 | 08:51.6 | 3Q | 花田 凌一 | 柳井 | 08:56.1 | |
4 | 鈴木 ニムラ | 西初石 | 08:53.2 | 4 | 岸 哲也 | 郁文館 | 09:05.8 | |
5 | 東 寿希也 | 大和 | 08:53.3 | 5 | 浅野 有紀 | 坂 | 09:06.3 | |
6 | 斉藤 寛明 | 足立九 | 09:01.9 | 6 | 辻岡 啓吾 | 杉戸 | 09:07.0 | |
7 | 渡邉 貴典 | 熊毛 | 09:01.9 | 7 | 島村 英治 | 泰平 | 09:12.7 | |
8 | 友生 貴大 | 桜山 | 09:04.2 | 8 | 関川 大悟 | 伊那東部 | 09:13.3 | |
9 | 館澤 亨次 | 中山 | 09:05.0 | 9 | 熊井 現 | 国府 | 09:13.4 | |
10 | 齋藤 雅英 | 大利根 | 09:08.4 | 10 | 阪口 竜平 | 男山第三 | 09:14.3 | |
3組 | 4組 | |||||||
1Q | 長谷川 令 | 桜 | 08:45.8 | 1Q | 森 優太 | 山形第十 | 08:50.7 | |
2Q | 中村 駆 | 萩東 | 08:49.9 | 2Q | 池田 親 | 加古川山手 | 08:52.6 | |
3Q | 原田 建史朗 | 高川学園 | 08:52.1 | 3Q | 冨原 拓 | 三豊 | 08:53.1 | |
4Q | 西山 和弥 | 伊勢崎第一 | 08:53.0 | 4 | 吉田 祐也 | 東松山東 | 08:53.3 | |
5 | 佐藤 敏也 | 木曽川 | 08:53.8 | 5 | 三重 悠晟 | 宮之城 | 09:04.9 | |
6 | 上田 結也 | 湯前 | 08:57.4 | 6 | 強矢 涼太 | 富岡西 | 09:05.8 | |
7 | 中島 大就 | 甲山 | 08:59.3 | 7 | 佐々木 大輔 | 中原 | 09:09.1 | |
8 | 本間 渉 | 福原 | 09:05.8 | 8 | 長岡 岬汰 | 萩東 | 09:10.2 | |
9 | 影山 貴大 | 富士 | 09:05.9 | 9 | 石井 優樹 | 楠根 | 09:10.7 | |
10 | 大保 海士 | 新宮 | 09:08.9 | 10 | 政光 瑛 | 福富 | 09:13.4 | |
5組 | ||||||||
1Q | 羽生 拓矢 | 印西 | 08:45.2 | |||||
2Q | 新迫 志希 | 志和 | 08:46.6 | |||||
3Q | 三輪 軌道 | 東港 | 08:46.8 | |||||
4Q | 相澤 晃 | 長沼 | 08:47.7 | |||||
5Q | 松尾 淳之介 | 鷹巣 | 08:50.3 | |||||
6 | 遠藤 宏夢 | 滝の沢 | 08:57.2 | |||||
7 | 植村 拓未 | 富田 | 09:05.5 | |||||
8 | 熊井 康 | 国府 | 09:06.5 | |||||
9 | 富崎 弘郁 | 陵南 | 09:07.3 | |||||
10 | 越川 堅太 | 金沢 | 09:08.0 |
———女子1500m———
1 | 髙松 望ムセンビ(3) | 大阪 | 薫英女学院 | 04:26.3 |
2 | 倉岡 奈々(3) | 鹿児島 | 吾平 | 04:28.8 |
3 | 髙橋 ひな(2) | 兵庫 | 山陽 | 04:29.5 |
4 | 小吉川 志乃舞(3) | 広島 | 三原第五 | 04:30.2 |
5 | 安藤 富貴子(3) | 兵庫 | 大久保 | 04:30.8 |
6 | 樺沢 和佳奈(2) | 群馬 | 前橋富士見 | 04:33.5 |
7 | 五島 莉乃(3) | 石川 | 星稜 | 04:34.0 |
8 | 宗廣 閑那(3) | 兵庫 | 加古川 | 04:34.4 |
9 | 佐藤 みな実(3) | 東京 | 足立十一 | 04:35.6 |
10 | 澤入 想(3) | 静岡 | 富士岡 | 04:36.3 |
11 | 髙木 萌子(2) | 栃木 | 三島 | 04:36.6 |
12 | 唐澤 優奈(3) | 群馬 | 中之条 | 04:36.8 |
13 | 萬代 美沙(3) | 兵庫 | 大久保 | 04:37.3 |
14 | 宝田 彩香(3) | 富山 | 雄山 | 04:37.9 |
15 | 川岡 風月(3) | 埼玉 | 埼玉栄 | 04:40.0 |
”Q”は決勝へ進出した選手です
女子1500m予選1組 | 女子1500m予選2組 | |||||||||
1 | 樺沢 和佳奈(2) | 前橋富士見 | 04:35.1 | Q | 1 | 宝田 彩香(3) | 雄山 | 04:37.2 | Q | |
2 | 萬代 美沙(3) | 大久保 | 04:35.2 | Q | 2 | 宗廣 閑那(3) | 加古川 | 04:37.6 | Q | |
3 | 唐澤 優奈(3) | 中之条 | 04:35.2 | q | 3 | 村上 ひかる(2) | 間々田 | 04:39.8 | ||
4 | 川岡 風月(3) | 埼玉栄 | 04:36.2 | q | 4 | 米谷 結希(3) | 銚子六 | 04:40.0 | ||
5 | 石野 優季(3) | 静岡籠上 | 04:36.2 | 5 | 浅田 琴音(3) | 高屋 | 04:42.4 | |||
6 | 西川 みゆう(2) | 樫原 | 04:37.6 | 6 | 和田 さくら(2) | 稲美 | 04:42.8 | |||
7 | 高橋 李央(3) | 守恒 | 04:40.3 | 7 | 田邊 比奈乃(2) | 前橋富士見 | 04:44.6 | |||
8 | 大森 巴菜(3) | 味野 | 04:40.9 | 8 | 木村 綾愛(3) | 木崎 | 04:45.0 | |||
9 | 松村 悠香(3) | 松橋 | 04:42.7 | 9 | 濵崎 優汐(3) | 赤木名 | 04:45.8 | |||
10 | 竹内 優花(2) | 戸倉上山田 | 04:43.0 | 10 | 藤本 彩夏(3) | 富里 | 04:48.2 | |||
女子1500m予選3組 | 女子1500m予選4組 | |||||||||
1 | 佐藤 みな実(3) | 足立十一 | 04:33.3 | Q | 1 | 髙橋 ひな(2) | 山陽 | 04:36.4 | Q | |
2 | 髙松 望ムセンビ(3) | 薫英女学院 | 04:33.3 | Q | 2 | 髙木 萌子(2) | 三島 | 04:36.9 | Q | |
3 | 安藤 富貴子(3) | 大久保 | 04:33.3 | q | 3 | 髙松 智美ムセンビ(1) | 薫英女学院 | 04:37.1 | ||
4 | 佐藤 成葉(3) | 渋谷 | 04:36.4 | 4 | 和田 美々里(2) | 栄進 | 04:38.7 | |||
5 | 舘 あさひ(3) | 中之条 | 04:36.7 | 5 | 後藤 結(3) | 桜木 | 04:40.0 | |||
6 | 小林 希良莉(3) | 川中島 | 04:37.7 | 6 | 田中 菜々(3) | 高倉 | 04:40.0 | |||
7 | 中川 京香(3) | 矢部 | 04:39.0 | 7 | 由肥 孝実(3) | 浜寺南 | 04:40.4 | |||
8 | 秋山 あみる(2) | 鷹取 | 04:39.7 | 8 | 三浦 佑美香(3) | 長泉北 | 04:41.6 | |||
9 | 三浦 万歩(3) | 飛鳥 | 04:40.5 | 9 | 富田 真帆(3) | 桜田 | 04:42.7 | |||
10 | 藤田 愛香里(3) | 桑 | 04:41.1 | 10 | 飯野 亜美(2) | 北橘 | 04:43.0 |
———女子800m———
1 | 髙橋 ひな(2) | タカハシ ヒナ | 兵庫 | 山陽 | 02:10.2 |
2 | 倉岡 奈々(3) | クラオカ ナナ | 鹿児島 | 吾平 | 02:10.9 |
3 | 佐藤 成葉(3) | サトウ ナルハ | 神奈川 | 渋谷 | 02:11.0 |
4 | 大原 祥子(3) | オオハラ ヨシコ | 兵庫 | 志方 | 02:14.0 |
5 | 福富 真友(2) | フクトミ マユ | 兵庫 | 高倉 | 02:15.0 |
6 | 萬代 美沙(3) | マンダイ ミサ | 兵庫 | 大久保 | 02:15.1 |
7 | 松村 悠香(3) | マツムラ ユウカ | 熊本 | 松橋 | 02:15.2 |
8 | 川岡 風月(3) | カワオカ フヅキ | 埼玉 | 埼玉栄 | 02:15.2 |
準決勝の全出場者をタイム順に並べ替えてあります。
組順位 | |||||
1 | 倉岡 奈々(3) | 鹿児島 | 吾平 | 02:11.9 | Q |
1 | 大原 祥子(3) | 兵庫 | 志方 | 02:12.7 | Q |
2 | 福富 真友(2) | 兵庫 | 高倉 | 02:12.8 | Q |
3 | 佐藤 成葉(3) | 神奈川 | 渋谷 | 02:13.0 | q |
1 | 髙橋 ひな(2) | 兵庫 | 山陽 | 02:13.9 | Q |
2 | 川岡 風月(3) | 埼玉 | 埼玉栄 | 02:14.4 | Q |
3 | 萬代 美沙(3) | 兵庫 | 大久保 | 02:14.6 | q |
2 | 松村 悠香(3) | 熊本 | 松橋 | 02:14.7 | Q |
4 | 齋藤 佑以加(2) | 千葉 | 増穂 | 02:14.8 | |
5 | 上野 文歌(2) | 山形 | 鶴岡第一 | 02:15.0 | |
4 | 木吉 凜子(3) | 熊本 | 松橋 | 02:15.5 | |
6 | 遠藤 優梨(2) | 秋田 | 秋田南 | 02:15.5 | |
3 | 山本 渚(3) | 埼玉 | 和光第三 | 02:16.1 | |
4 | 樺沢 和佳奈(2) | 群馬 | 前橋富士見 | 02:16.1 | |
5 | 木村 綾愛(3) | 埼玉 | 木崎 | 02:16.2 | |
6 | 秋山 あみる(2) | 兵庫 | 鷹取 | 02:16.4 | |
5 | 戸次 亜由美(3) | 福岡 | 沼 | 02:17.5 | |
7 | 髙橋 菜々子(3) | 神奈川 | 小田原城山 | 02:18.3 | |
6 | 高見沢 里歩(3) | 埼玉 | 飯能西 | 02:19.1 | |
8 | 田邊 比奈乃(2) | 群馬 | 前橋富士見 | 02:20.9 | |
7 | 安斉 あゆ美(3) | 神奈川 | 松林 | 02:22.4 | |
7 | 重山 七海(2) | 鹿児島 | 有明 | 02:27.2 |
———男子800m———
1 | 有川 湧貴(3) | 静岡 | 浜松天竜 | 01:55.7 |
2 | 西村 陽貴(3) | 兵庫 | 三木 | 01:55.9 |
3 | 生方 敦也(3) | 群馬 | 邑楽 | 01:57.7 |
4 | 北尾 崇郎(3) | 富山 | 入善 | 01:58.6 |
5 | 櫻岡 流星(3) | 岩手 | 見前南 | 01:58.6 |
6 | 川田 康輔(3) | 鹿児島 | 甲南 | 01:59.1 |
7 | 齋藤 勇也(3) | 群馬 | 伊勢崎第四 | 01:59.4 |
8 | 中村 友哉(3) | 大阪 | 石切 | 02:04.8 |
準決勝の全出場者をタイム順に並べ替えてあります。
組順位 | ||||
1 | 齋藤 勇也 | 伊勢崎第四 | 01:56.8 | Q |
2 | 有川 湧貴 | 浜松天竜 | 01:57.1 | Q |
1 | 西村 陽貴 | 三木 | 01:57.4 | Q |
3 | 川田 康輔 | 甲南 | 01:57.6 | q |
2 | 中村 友哉 | 石切 | 01:57.6 | Q |
3 | 北尾 崇郎 | 入善 | 01:57.8 | q |
1 | 生方 敦也 | 邑楽 | 01:58.2 | Q |
4 | 藤巻 輝 | 山梨大附属 | 01:59.1 | |
5 | 花岡 一臣 | 宮浦 | 01:59.1 | |
2 | 櫻岡 流星 | 見前南 | 01:59.5 | Q |
3 | 吉田 光洋 | 八雲 | 01:59.6 | |
4 | 栗田 寛樹 | 巣鴨 | 01:59.7 | |
5 | 鵜生川 大貴 | 殖蓮 | 02:00.3 | |
4 | 中村 亮介 | 高階 | 02:00.6 | |
6 | 仙頭 卓馬 | 神奈川 | 02:02.0 | |
5 | 和仁 崇浩 | 津田 | 02:02.3 | |
6 | 桝田 涼 | 池田 | 02:02.5 | |
6 | 黒木 隆一 | 宮崎大宮 | 02:02.8 | |
7 | 石川 智康 | 春日部東 | 02:03.1 | |
7 | 東 和志 | 蓮田 | 02:03.8 | |
8 | 石塚 和真 | 彦島 | 02:03.8 | |
7 | 村本 涼 | 静岡長田西 | 02:06.6 | |
8 | 高木 駿一 | 北有馬 | 02:08.2 | |
8 | 渡邉 大賀 | 菰野 | 02:09.0 |
No responses yet