梶谷瑠哉(青学 )が 1:03:20で優勝、2位 伊勢翔吾(駒澤)1:03:31、3位西田壮志(東海) 1:03:36
※以下(↓)で450位までの結果を検索できます
— ad —
結果Movie&Photo概要
※名前で検索する場合は、姓と名の間にはスペースを入れないでください
| 順位 | 氏名 | 大学名 | 学年 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶谷瑠哉 | 青山学院大学 | 3 | 1:03:20 |
| 2 | 伊勢翔吾 | 駒澤大学 | 3 | 1:03:31 |
| 3 | 西田壮志 | 東海大学 | 1 | 1:03:36 |
| 4 | 野田一輝 | 順天堂大学 | 2 | 1:03:43 |
| 5 | 山田滉介 | 青山学院大学 | 3 | 1:03:45 |
| 6 | 馬場祐輔 | 拓殖大学 | 3 | 1:03:45 |
| 7 | 橋本龍一 | 順天堂大学 | 2 | 1:03:46 |
| 8 | 島貫温太 | 帝京大学 | 2 | 1:03:53 |
| 9 | 小松陽平 | 東海大学 | 2 | 1:04:05 |
| 10 | 吉田祐也 | 青山学院大学 | 2 | 1:04:09 |
| 11 | 伊藤達彦 | 東京国際大学 | 2 | 1:04:09 |
| 12 | 竹石尚人 | 青山学院大学 | 2 | 1:04:10 |
| 13 | 高橋翔也 | 中央学院大学 | 1 | 1:04:16 |
| 14 | 田村丈哉 | 帝京大学 | 2 | 1:04:17 |
| 15 | 齋藤諒 | 大東文化大学 | 3 | 1:04:18 |
| 16 | 物江雄利 | 駒澤大学 | 3 | 1:04:24 |
| 17 | 石綿宏人 | 中央学院大学 | 1 | 1:04:25 |
| 18 | 平田幸四郎 | 帝京大学 | 2 | 1:04:30 |
| 19 | 小野寺悠 | 帝京大学 | 1 | 1:04:31 |
| 20 | 白頭徹也 | 駒澤大学 | 3 | 1:04:36 |
| 21 | 米井翔也 | 亜細亜大学 | 3 | 1:04:39 |
| 22 | 石井優樹 | 関西学院大学 | 2 | 1:04:43 |
| 23 | 神戸駿介 | 駒澤大学 | 1 | 1:04:43 |
| 24 | 荻久保寛也 | 城西大学 | 2 | 1:04:44 |
| 25 | 難波皓平 | 順天堂大学 | 2 | 1:04:45 |
| 26 | 臼井健太 | 國學院大學 | 1 | 1:04:49 |
| 27 | 鈴木勝彦 | 城西大学 | 3 | 1:04:54 |
| 28 | 渕田拓臣 | 早稲田大学 | 1 | 1:04:54 |
| 29 | 市山翼 | 中央学院大学 | 3 | 1:04:56 |
| 30 | 有馬圭哉 | 中央学院大学 | 2 | 1:04:57 |
| 31 | 国川恭朗 | 麗澤大学 | 2 | 1:04:57 |
| 32 | 奈良凌介 | 大東文化大学 | 2 | 1:04:57 |
| 33 | 小中駿祐 | 國學院大學 | 3 | 1:04:57 |
| 34 | 金原弘直 | 順天堂大学 | 3 | 1:04:58 |
| 35 | 星岳 | 帝京大学 | 1 | 1:04:58 |
| 36 | 中神文弘 | 大東文化大学 | 3 | 1:05:00 |
| 37 | 西沢晃佑 | 駿河台大学 | 3 | 1:05:00 |
| 38 | 伊東颯太 | 駒澤大学 | 1 | 1:05:01 |
| 39 | 藤曲寛人 | 順天堂大学 | 2 | 1:05:02 |
| 40 | 森太一 | 立命館大学 | 3 | 1:05:03 |
| 41 | 東島清純 | 明治大学 | 3 | 1:05:03 |
| 42 | 長谷勇汰 | 國學院大學 | 3 | 1:05:03 |
| 43 | 和田照也 | 専修大学 | 3 | 1:05:03 |
| 44 | 吉野貴大 | 帝京大学 | 2 | 1:05:09 |
| 45 | 大木皓太 | 早稲田大学 | 2 | 1:05:09 |
| 46 | 横井裕仁 | 帝京大学 | 3 | 1:05:10 |
| 47 | 戸澤奨 | 国士舘大学 | 3 | 1:05:11 |
| 48 | 大畑和真 | 法政大学 | 3 | 1:05:11 |
| 49 | 北﨑拓矢 | 神奈川大学 | 1 | 1:05:12 |
| 50 | 親﨑達朗 | 駿河台大学 | 4 | 1:05:13 |
| 51 | 稲毛暉斗 | 國學院大學 | 2 | 1:05:15 |
| 52 | 佐々木聖和 | 駒澤大学 | 2 | 1:05:15 |
| 53 | 福岡海統 | 中央学院大学 | 3 | 1:05:15 |
| 54 | 田村岳士 | 帝京大学 | 2 | 1:05:16 |
| 55 | 関口康平 | 中央大学 | 3 | 1:05:19 |
| 56 | 郡司陽大 | 東海大学 | 2 | 1:05:20 |
| 57 | 藤江千紘 | 国士舘大学 | 3 | 1:05:20 |
| 58 | 熊谷真澄 | 東京国際大学 | 1 | 1:05:20 |
| 59 | 佐久間勇起 | 神奈川大学 | 3 | 1:05:23 |
| 60 | 濱川駿 | 帝京大学 | 3 | 1:05:23 |
| 61 | 内山武 | 国士舘大学 | 3 | 1:05:29 |
| 62 | 松葉慶太 | 青山学院大学 | 1 | 1:05:29 |
| 63 | 中山貴裕 | 國學院大學 | 3 | 1:05:30 |
| 64 | 鈴木雄人 | 順天堂大学 | 2 | 1:05:30 |
| 65 | 川澄克弥 | 大東文化大学 | 2 | 1:05:31 |
| 66 | 武田悠太郎 | 日本大学 | 1 | 1:05:31 |
| 67 | 佐伯涼 | 東京国際大学 | 1 | 1:05:36 |
| 68 | 辻村公佑 | 立命館大学 | 3 | 1:05:36 |
| 69 | 吉原遼太郎 | 拓殖大学 | 1 | 1:05:38 |
| 70 | 鈴見侑大 | 拓殖大学 | 3 | 1:05:40 |
| 71 | 山根昂希 | 帝京大学 | 1 | 1:05:40 |
| 72 | 河東寛大 | 國學院大學 | 1 | 1:05:41 |
| 73 | 前田舜平 | 明治大学 | 1 | 1:05:41 |
| 74 | 安永直斗 | 中央大学 | 2 | 1:05:41 |
| 75 | 光武洋 | 中央学院大学 | 3 | 1:05:43 |
| 76 | 後藤佑太朗 | 帝京大学 | 2 | 1:05:44 |
| 77 | 川原巧 | 上武大学 | 2 | 1:05:44 |
| 78 | 越川堅太 | 神奈川大学 | 2 | 1:05:45 |
| 79 | 中根滉稀 | 青山学院大学 | 2 | 1:05:46 |
| 80 | 山田攻 | 順天堂大学 | 3 | 1:05:46 |
| 81 | 川村悠登 | 中央学院大学 | 2 | 1:05:46 |
| 82 | 増田蒼馬 | 法政大学 | 2 | 1:05:48 |
| 83 | 清水崚汰 | 拓殖大学 | 1 | 1:05:48 |
| 84 | 川平浩之 | 専修大学 | 3 | 1:05:49 |
| 85 | 東優汰 | 東海大学 | 3 | 1:05:50 |
| 86 | 岸哲也 | 明治大学 | 2 | 1:05:50 |
| 87 | 服部潤哉 | 城西大学 | 3 | 1:05:52 |
| 88 | 宮下朝光 | 京都産業大学 | 2 | 1:05:53 |
| 89 | 城田航 | 中央学院大学 | 2 | 1:05:54 |
| 90 | 清水歓太 | 早稲田大学 | 3 | 1:05:55 |
| 91 | 宗直輝 | 神奈川大学 | 2 | 1:05:56 |
| 92 | 中井槙吾 | 拓殖大学 | 2 | 1:05:58 |
| 93 | 雲井崚太 | 城西大学 | 1 | 1:05:59 |
| 94 | 森秀翔 | 國學院大學 | 1 | 1:05:59 |
| 95 | 橘髙健一 | 帝京大学 | 3 | 1:05:59 |
| 96 | 小野田勇次 | 青山学院大学 | 3 | 1:06:00 |
| 97 | 松澤拓弥 | 法政大学 | 2 | 1:06:01 |
| 98 | 植村拓未 | 青山学院大学 | 2 | 1:06:02 |
| 99 | 坂井大我 | 明治大学 | 1 | 1:06:02 |
| 100 | 小岩慎治 | 立命館大学 | 3 | 1:06:02 |
| 101 | 吉鶴実 | 麗澤大学 | 3 | 1:06:02 |
| 102 | 高田直也 | 国士舘大学 | 3 | 1:06:03 |
| 103 | 中島怜利 | 東海大学 | 2 | 1:06:04 |
| 104 | 築舘陽介 | 創価大学 | 2 | 1:06:04 |
| 105 | 梶川由稀 | 城西大学 | 1 | 1:06:04 |
| 106 | 石原圭祐 | 中央学院大学 | 2 | 1:06:04 |
| 107 | 畝歩夢 | 中央学院大学 | 1 | 1:06:05 |
| 108 | 吉田圭太 | 青山学院大学 | 1 | 1:06:06 |
| 109 | 菊地海斗 | 流通経済大学 | 2 | 1:06:06 |
| 110 | 上田結也 | 創価大学 | 2 | 1:06:09 |
| 111 | 川口竜也 | 山梨学院大学 | 2 | 1:06:11 |
| 112 | 堤完一 | 東京国際大学 | 3 | 1:06:12 |
| 113 | 玉澤良太 | 中央学院大学 | 3 | 1:06:13 |
| 114 | 佐藤玲偉 | 日本大学 | 3 | 1:06:13 |
| 115 | 長山瑞季 | 中央学院大学 | 2 | 1:06:15 |
| 116 | 宮田遼 | 麗澤大学 | 2 | 1:06:15 |
| 117 | 石井僚 | 上武大学 | 3 | 1:06:15 |
| 118 | 佐々木虎一朗 | 法政大学 | 2 | 1:06:16 |
| 119 | 宮﨑勇将 | 日本体育大学 | 3 | 1:06:18 |
| 120 | 白永智彦 | 日本体育大学 | 2 | 1:06:19 |
| 121 | 原田和輝 | 東京国際大学 | 1 | 1:06:19 |
| 122 | 川崎耕平 | 中央学院大学 | 1 | 1:06:19 |
| 123 | 山城ケイン | 國學院大學 | 1 | 1:06:20 |
| 124 | 中村大成 | 駒澤大学 | 2 | 1:06:20 |
| 125 | 横山徹 | 日本大学 | 1 | 1:06:20 |
| 126 | 田中龍太 | 明治大学 | 3 | 1:06:21 |
| 127 | 河野遥伎 | 東海大学 | 2 | 1:06:23 |
| 128 | 松田岳大 | 青山学院大学 | 3 | 1:06:23 |
| 129 | 坂本貫登 | 上武大学 | 1 | 1:06:23 |
| 130 | 菊地駿弥 | 城西大学 | 1 | 1:06:23 |
| 131 | 岡里彰大 | 東洋大学 | 1 | 1:06:23 |
| 132 | 大久保陸人 | 大東文化大学 | 3 | 1:06:24 |
| 133 | 宮地大輝 | 山梨学院大学 | 2 | 1:06:25 |
| 134 | 島田匠海 | 専修大学 | 3 | 1:06:25 |
| 135 | 浦馬場裕也 | 東京国際大学 | 3 | 1:06:26 |
| 136 | 内山将志 | 順天堂大学 | 1 | 1:06:29 |
| 137 | 鈴木開登 | 東京農業大学 | 3 | 1:06:30 |
| 138 | 地福詩音 | 流通経済大学 | 3 | 1:06:30 |
| 139 | 淵喜輝 | 上武大学 | 3 | 1:06:30 |
| 140 | 渡邉紘也 | 麗澤大学 | 3 | 1:06:31 |
| 141 | 杉谷駿輔 | 中央学院大学 | 3 | 1:06:31 |
| 142 | 吉井龍太郎 | 大東文化大学 | 1 | 1:06:31 |
| 143 | 遠藤悠紀 | 山梨学院大学 | 1 | 1:06:32 |
| 144 | 本多寛幸 | 法政大学 | 3 | 1:06:35 |
| 145 | 西澤健太 | 麗澤大学 | 3 | 1:06:37 |
| 146 | 藤井拓実 | 拓殖大学 | 2 | 1:06:38 |
| 147 | 楠本幸太郎 | 拓殖大学 | 2 | 1:06:38 |
| 148 | 鈴木大海 | 創価大学 | 1 | 1:06:39 |
| 149 | 境勇樹 | 帝京大学 | 1 | 1:06:40 |
| 150 | 齋藤槙 | 帝京大学 | 3 | 1:06:41 |
| 151 | 林田元輝 | 日本体育大学 | 3 | 1:06:42 |
| 152 | 松下恭一郎 | 上武大学 | 3 | 1:06:42 |
| 153 | 水野優希 | 麗澤大学 | 1 | 1:06:43 |
| 154 | 戸口豪琉 | 中央学院大学 | 1 | 1:06:44 |
| 155 | 根岸祐太 | 慶應義塾大学 | 3 | 1:06:46 |
| 156 | 矢野郁人 | 中央大学 | 1 | 1:06:46 |
| 157 | 関口大樹 | 関東学院大学 | 2 | 1:06:46 |
| 158 | 加藤拓実 | 東海大学 | 3 | 1:06:47 |
| 159 | 上村亮太 | 東海大学 | 1 | 1:06:52 |
| 160 | 室伏穂高 | 日本体育大学 | 3 | 1:06:52 |
| 161 | 富田直樹 | 龍谷大学 | 2 | 1:06:53 |
| 162 | 野田啓太 | 日本大学 | 1 | 1:06:53 |
| 163 | 吉田皓紀 | 拓殖大学 | 1 | 1:06:53 |
| 164 | 野口英希 | 東洋大学 | 1 | 1:06:54 |
| 165 | 鈴木烈剛 | 日本体育大学 | 2 | 1:06:54 |
| 166 | 金子智哉 | 日本大学 | 2 | 1:06:54 |
| 167 | 田中龍誠 | 東洋大学 | 1 | 1:06:56 |
| 168 | 今川深透 | 日本薬科大学 | 1 | 1:06:56 |
| 169 | 赤﨑暁 | 拓殖大学 | 2 | 1:06:56 |
| 170 | 五十嵐拓也 | 中央学院大学 | 3 | 1:06:59 |
| 171 | 奥山智広 | 法政大学 | 1 | 1:07:00 |
| 172 | 伊藤大生 | 山梨学院大学 | 2 | 1:07:00 |
| 173 | 今西洸斗 | びわこ学院大学 | 2 | 1:07:01 |
| 174 | 芹澤昭紀 | 國學院大學 | 3 | 1:07:02 |
| 175 | 稲田峻大 | 國學院大學 | 2 | 1:07:02 |
| 176 | 冨原拓 | 中央大学 | 2 | 1:07:04 |
| 177 | 野上亮祐 | 城西大学 | 1 | 1:07:04 |
| 178 | 中村雅史 | 法政大学 | 1 | 1:07:04 |
| 179 | 清水颯大 | 順天堂大学 | 1 | 1:07:05 |
| 180 | 實政瑛久 | 中央学院大学 | 3 | 1:07:05 |
| 181 | 新号健志 | 青山学院大学 | 1 | 1:07:06 |
| 182 | 西川和希 | 京都産業大学 | 3 | 1:07:08 |
| 183 | 大濱輝 | 中央学院大学 | 2 | 1:07:08 |
| 184 | 山中貴善 | 日本体育大学 | 2 | 1:07:10 |
| 185 | 西田稜 | 早稲田大学 | 3 | 1:07:10 |
| 186 | 立石拓海 | 亜細亜大学 | 2 | 1:07:10 |
| 187 | 岩原智昭 | 中央大学 | 1 | 1:07:11 |
| 188 | 前田晃信 | 拓殖大学 | 1 | 1:07:12 |
| 189 | 山本裕二 | 亜細亜大学 | 2 | 1:07:13 |
| 190 | 佐藤雄基 | 専修大学 | 3 | 1:07:14 |
| 191 | 郷龍輔 | 創価大学 | 3 | 1:07:15 |
| 192 | 髙林遼哉 | 順天堂大学 | 2 | 1:07:16 |
| 193 | 太田来紀 | 麗澤大学 | 3 | 1:07:16 |
| 194 | 林奎介 | 青山学院大学 | 3 | 1:07:17 |
| 195 | 野田康介 | 山梨学院大学 | 2 | 1:07:18 |
| 196 | 石井海 | 中央学院大学 | 3 | 1:07:19 |
| 197 | 小島海斗 | 駒澤大学 | 1 | 1:07:20 |
| 198 | 柿木郁人 | 亜細亜大学 | 1 | 1:07:23 |
| 199 | 小林誠 | 帝京大学 | 3 | 1:07:23 |
| 200 | 森駿太 | 桜美林大学 | 3 | 1:07:23 |
| 201 | 大塚瑞季 | 帝京大学 | 3 | 1:07:24 |
| 202 | 平子凛太郎 | 早稲田大学 | 2 | 1:07:25 |
| 203 | 須田大貴 | 法政大学 | 2 | 1:07:26 |
| 204 | 小室俊貴 | 亜細亜大学 | 2 | 1:07:26 |
| 205 | 岡田慶一郎 | 日本大学 | 3 | 1:07:28 |
| 206 | 三ツ星翔 | 大東文化大学 | 1 | 1:07:29 |
| 207 | 中島哲平 | 東京国際大学 | 1 | 1:07:30 |
| 208 | 川田信 | 関西学院大学 | 1 | 1:07:30 |
| 209 | 栁田大輔 | 國學院大學 | 1 | 1:07:30 |
| 210 | 稲垣雄二 | 京都産業大学 | 1 | 1:07:32 |
| 211 | 吉岡幸輝 | 順天堂大学 | 3 | 1:07:32 |
| 212 | 久米祐輔 | 京都大学 | M1 | 1:07:33 |
| 213 | 鈴木雄太 | 東海大学 | 1 | 1:07:34 |
| 214 | 谷村龍生 | 帝京大学 | 1 | 1:07:35 |
| 215 | 植松達也 | 愛知工業大学 | 2 | 1:07:35 |
| 216 | 青柳拓郎 | 拓殖大学 | 1 | 1:07:36 |
| 217 | 杉村宗哉 | 東洋大学 | 1 | 1:07:37 |
| 218 | 山本将輝 | 麗澤大学 | 1 | 1:07:37 |
| 219 | 佐藤弘規 | 大東文化大学 | 2 | 1:07:37 |
| 220 | 原口翔 | 山梨学院大学 | 2 | 1:07:38 |
| 221 | 栗原卓也 | 東京国際大学 | 1 | 1:07:38 |
| 222 | 植田陽平 | 麗澤大学 | 1 | 1:07:38 |
| 223 | 一瀬泰大 | 法政大学 | 1 | 1:07:38 |
| 224 | 作田将希 | 創価大学 | 3 | 1:07:42 |
| 229 | 山口純平 | 国士舘大学 | 3 | 1:07:43 |
| 230 | 下史典 | 駒澤大学 | 3 | 1:07:44 |
| 231 | 山田幸輝 | 埼玉大学 | M1 | 1:07:45 |
| 232 | 神里裕司 | 岐阜経済大学 | 2 | 1:07:45 |
| 233 | 時川朋也 | 日本薬科大学 | 2 | 1:07:46 |
| 234 | 新井祐太 | 拓殖大学 | 1 | 1:07:46 |
| 235 | 加井虎造 | 中央大学 | 1 | 1:07:47 |
| 236 | 神﨑裕 | 中央大学 | 3 | 1:07:47 |
| 237 | 西川優樹 | 専修大学 | 3 | 1:07:47 |
| 238 | 小畠隆太郎 | 順天堂大学 | 2 | 1:07:48 |
| 239 | 市川駿 | 麗澤大学 | 3 | 1:07:49 |
| 240 | 熊谷尭之 | 山梨学院大学 | 2 | 1:07:49 |
| 241 | 荒井祐人 | 山梨学院大学 | 1 | 1:07:50 |
| 242 | ?下拓斗 | 城西大学 | 3 | 1:07:50 |
| 243 | 今井優作 | 東京農業大学 | 2 | 1:07:50 |
| 244 | 中村大聖 | 駒澤大学 | 2 | 1:07:51 |
| 245 | 山田拓斗 | 日本大学 | 2 | 1:07:51 |
| 246 | 森川弘康 | 青山学院大学 | 1 | 1:07:52 |
| 247 | 片山優人 | 山梨学院大学 | 3 | 1:07:55 |
| 248 | 森崎拓海 | 日本体育大学 | 3 | 1:07:55 |
| 249 | 田部雄作 | 城西大学 | 1 | 1:07:56 |
| 250 | 清水友斗 | 東京農業大学 | 2 | 1:07:57 |
| 251 | 寒河江璃矩 | 上武大学 | 2 | 1:07:57 |
| 252 | 宮澤真太 | 城西大学 | 2 | 1:07:57 |
| 253 | 冨田真佑 | 日本体育大学 | 2 | 1:07:58 |
| 254 | 加藤拓海 | 日本大学 | 3 | 1:08:00 |
| 255 | 内山涼太 | 東京国際大学 | 2 | 1:08:00 |
| 256 | 藤村遼河 | 國學院大學 | 1 | 1:08:02 |
| 257 | 加世田雅之 | 立教大学 | 3 | 1:08:02 |
| 258 | 打越晃汰 | 中央学院大学 | 2 | 1:08:03 |
| 259 | 大西彰 | 国士舘大学 | 2 | 1:08:03 |
| 260 | 上土井雅大 | 亜細亜大学 | 2 | 1:08:04 |
| 261 | 三上多聞 | 早稲田大学 | 2 | 1:08:04 |
| 262 | 関沼和暁 | 日本大学 | 1 | 1:08:04 |
| 263 | 中村南斗 | 東京国際大学 | 3 | 1:08:04 |
| 264 | 新宮大貴 | 山梨学院大学 | 3 | 1:08:05 |
| 265 | 大藏洋人 | 青山学院大学 | 1 | 1:08:07 |
| 266 | 寺前友喜 | 明治大学 | 1 | 1:08:08 |
| 267 | 武雄介 | 亜細亜大学 | 3 | 1:08:11 |
| 268 | 鈴木陸 | 明治学院大学 | 3 | 1:08:11 |
| 269 | 小坂太我 | 日本大学 | 2 | 1:08:11 |
| 270 | 篠原崇希 | 中央学院大学 | 3 | 1:08:12 |
| 271 | 鼡田章宏 | 国士舘大学 | 2 | 1:08:12 |
| 272 | 福田有馬 | 国士舘大学 | 2 | 1:08:13 |
| 273 | 松村直哉 | 国士舘大学 | 1 | 1:08:14 |
| 274 | 岡田望 | 早稲田大学 | 3 | 1:08:14 |
| 275 | 神戸巧 | 日本薬科大学 | 3 | 1:08:15 |
| 276 | 高橋佐介 | 日本大学 | 1 | 1:08:16 |
| 277 | 河内宏太 | 麗澤大学 | 2 | 1:08:16 |
| 278 | 森悠人 | 新潟大学 | 1 | 1:08:17 |
| 279 | 土井晴樹 | 拓殖大学 | 2 | 1:08:18 |
| 280 | 馬場凌太 | 駿河台大学 | 2 | 1:08:19 |
| 281 | 南俊希 | 明治大学 | 2 | 1:08:20 |
| 282 | 古川正裕 | 桜美林大学 | 2 | 1:08:21 |
| 283 | 強矢涼太 | 法政大学 | 2 | 1:08:21 |
| 284 | 阿部有希 | 帝京大学 | 3 | 1:08:21 |
| 285 | 中川元弥 | 龍谷大学 | 3 | 1:08:23 |
| 286 | 久保田直生 | 上武大学 | 3 | 1:08:24 |
| 287 | 日野志朗 | 神奈川大学 | 2 | 1:08:24 |
| 288 | 早川朋輝 | 麗澤大学 | 1 | 1:08:25 |
| 289 | 中野創也 | 東洋大学 | 2 | 1:08:26 |
| 290 | 福島健斗 | 帝京大学 | 1 | 1:08:26 |
| 291 | 山口武 | 東京農業大学 | 1 | 1:08:27 |
| 292 | 大崎陸斗 | びわこ学院大学 | 2 | 1:08:29 |
| 293 | 幸﨑一聖 | 帝京大学 | 3 | 1:08:31 |
| 294 | 堀口翔太 | 上武大学 | 2 | 1:08:31 |
| 295 | 橋間貴弥 | 青山学院大学 | 3 | 1:08:32 |
| 296 | 賀澤拓海 | 平成国際大学 | 3 | 1:08:33 |
| 297 | 土屋勇樹 | 法政大学 | 2 | 1:08:33 |
| 298 | 高倉渉 | 駿河台大学 | 1 | 1:08:34 |
| 299 | 横山絢史 | 専修大学 | 2 | 1:08:35 |
| 300 | 安田圭吾 | 東京農業大学 | 3 | 1:08:35 |
| 301 | 小橋新 | 桜美林大学 | 2 | 1:08:36 |
| 302 | 大谷智希 | 明治学院大学 | 3 | 1:08:36 |
| 303 | 西山勝貴 | 拓殖大学 | 2 | 1:08:37 |
| 304 | 古川舜 | 亜細亜大学 | 3 | 1:08:38 |
| 305 | 辻海里 | 専修大学 | 1 | 1:08:39 |
| 306 | 酒匂郁海 | 日本体育大学 | 3 | 1:08:40 |
| 307 | 岩見秀哉 | 青山学院大学 | 1 | 1:08:40 |
| 308 | 飯田晃大 | 明治大学 | 1 | 1:08:41 |
| 309 | 志賀颯太 | 城西大学 | 1 | 1:08:41 |
| 310 | 山田直樹 | 日本薬科大学 | 1 | 1:08:42 |
| 311 | 稲留涼斗 | 大東文化大学 | 1 | 1:08:42 |
| 312 | 秋山優樹 | 創価大学 | 3 | 1:08:42 |
| 313 | 竹林宏斗 | 城西大学 | 1 | 1:08:43 |
| 314 | 永井拓真 | 青山学院大学 | 2 | 1:08:44 |
| 315 | 奈須智晃 | 大東文化大学 | 3 | 1:08:44 |
| 316 | 小倉知也 | 東洋大学 | 1 | 1:08:45 |
| 317 | 杉保滉太 | 麗澤大学 | 1 | 1:08:45 |
| 318 | 塚原淳之 | 専修大学 | 2 | 1:08:46 |
| 319 | 三浦大和 | 東京国際大学 | 1 | 1:08:46 |
| 320 | 鈴木恒介 | 東海大学 | 1 | 1:08:47 |
| 321 | 飯嶌友哉 | 創価大学 | 1 | 1:08:47 |
| 322 | 新関友基 | 帝京大学 | 3 | 1:08:48 |
| 323 | 谷口博紀 | 京都大学 | 3 | 1:08:48 |
| 324 | 日下聖也 | 京都産業大学 | 3 | 1:08:50 |
| 325 | 杉本康平 | 神奈川大学 | 1 | 1:08:50 |
| 326 | 大平健太 | 日本大学 | 2 | 1:08:51 |
| 327 | 高田俊太 | 上武大学 | 3 | 1:08:52 |
| 328 | 田淵智也 | 専修大学 | 2 | 1:08:52 |
| 329 | 石山大輝 | 駿河台大学 | 1 | 1:08:53 |
| 330 | 若林大輝 | 駒澤大学 | 1 | 1:08:53 |
| 331 | 馬場スタン恵 | 順天堂大学 | 3 | 1:08:53 |
| 332 | 古謝将大 | 日本体育大学 | 1 | 1:08:55 |
| 333 | 吉田巧 | 山梨学院大学 | 1 | 1:08:56 |
| 334 | 鶴貝彪雅 | 青山学院大学 | 1 | 1:08:56 |
| 335 | 伊藤直輝 | 日本大学 | 2 | 1:08:57 |
| 336 | 高瀨魁舟 | 山梨学院大学 | 2 | 1:08:57 |
| 337 | 藤井雄大 | 中央学院大学 | 2 | 1:08:57 |
| 338 | 山口祐太 | 大阪経済大学 | 2 | 1:08:58 |
| 339 | 内宮寛文 | 駿河台大学 | 3 | 1:08:58 |
| 340 | 千田悠人 | 亜細亜大学 | 1 | 1:08:59 |
| 341 | 桑原良輝 | 拓殖大学 | 2 | 1:09:00 |
| 342 | 坂口拓男 | 東海大学 | 3 | 1:09:00 |
| 343 | 坂上真生 | 明治学院大学 | 2 | 1:09:00 |
| 344 | 布施晴貴 | 平成国際大学 | 3 | 1:09:01 |
| 345 | 石本孝二 | 関東学院大学 | 1 | 1:09:01 |
| 346 | 時川昌也 | 日本薬科大学 | 1 | 1:09:01 |
| 347 | 齊藤優 | 上武大学 | 2 | 1:09:02 |
| 348 | 飯島圭吾 | 東洋大学 | 1 | 1:09:02 |
| 349 | 深澤空良 | 亜細亜大学 | 1 | 1:09:02 |
| 350 | 中原佑仁 | 城西大学 | 2 | 1:09:02 |
| 351 | 佐藤雄河 | 亜細亜大学 | 1 | 1:09:03 |
| 352 | 大野力 | 国士舘大学 | 3 | 1:09:03 |
| 353 | 名取恭平 | 芝浦工業大学 | 4 | 1:09:04 |
| 354 | 福田純一 | 大阪学院大学 | 2 | 1:09:05 |
| 355 | 及川雄大 | 日本薬科大学 | 2 | 1:09:06 |
| 356 | 古和田響 | 神奈川大学 | 2 | 1:09:06 |
| 357 | 雨宮大地 | 明治学院大学 | 1 | 1:09:06 |
| 358 | 河原佑哉 | 日本大学 | 2 | 1:09:06 |
| 359 | 安立弘樹 | 帝京大学 | 2 | 1:09:07 |
| 360 | 鈴木快 | 法政大学 | 1 | 1:09:07 |
| 361 | 地行聡一郎 | 同志社大学 | 3 | 1:09:09 |
| 362 | 濵田諒 | 日本体育大学 | 2 | 1:09:10 |
| 363 | 杉本恭吾 | 国士舘大学 | 2 | 1:09:10 |
| 364 | 岩崎大洋 | 上武大学 | 1 | 1:09:11 |
| 365 | 佐藤忠俊 | 城西大学 | 2 | 1:09:11 |
| 366 | 村瀬佳樹 | 麗澤大学 | 3 | 1:09:12 |
| 367 | 林田祥志 | 埼玉大学 | 3 | 1:09:12 |
| 368 | 宇野翔 | 札幌学院大学 | 1 | 1:09:15 |
| 369 | 山田拓磨 | 関東学院大学 | 1 | 1:09:15 |
| 370 | 藤井大輔 | 関西学院大学 | 2 | 1:09:16 |
| 371 | 岩本隼弥 | 明治大学 | 3 | 1:09:16 |
| 372 | 米田智哉 | 東海大学 | 1 | 1:09:16 |
| 373 | 土壁和希 | 東洋大学 | 2 | 1:09:17 |
| 374 | 池田亜久里 | 日本大学 | 1 | 1:09:17 |
| 375 | 小西耕生 | 山梨学院大学 | 1 | 1:09:17 |
| 376 | 吉野翔 | 国士舘大学 | 1 | 1:09:18 |
| 377 | 鈴木ニムラ | 創価大学 | 2 | 1:09:19 |
| 378 | 齋藤拓海 | 日本大学 | 2 | 1:09:20 |
| 379 | 松村翔太郎 | 専修大学 | 1 | 1:09:21 |
| 380 | 黒栁陽太 | 専修大学 | 1 | 1:09:22 |
| 381 | 山形祥貴 | 芝浦工業大学 | 1 | 1:09:22 |
| 382 | 熊倉優介 | 上武大学 | 3 | 1:09:22 |
| 383 | 佐藤友哉 | 城西大学 | 2 | 1:09:23 |
| 384 | 松原佑弥 | 山梨学院大学 | 2 | 1:09:24 |
| 385 | 山本旺輝 | 関東学院大学 | 2 | 1:09:25 |
| 386 | 山下慧士 | 皇學館大学 | 2 | 1:09:25 |
| 387 | 齋藤有栄 | 山梨学院大学 | 1 | 1:09:25 |
| 388 | 山内郁人 | 明治学院大学 | 3 | 1:09:26 |
| 389 | 遠田光太郎 | 日本大学 | 1 | 1:09:26 |
| 390 | 奥田凌平 | 龍谷大学 | 3 | 1:09:26 |
| 391 | 藪田一志 | 関西学院大学 | 1 | 1:09:27 |
