男子の5000m/1000m/Halfなどの写真を掲載中!
【Photo / Movie】
各写真上部の「Show picture list」 をクリックすると写真を一覧で表示できます。
男子1部5000m
no images were found
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | エノック・オムワンバ(3) | 山梨学大 | 13:36.96 |
2 | 大六野 秀畝(4) | 明大 | 13:44.13 |
3 | ダニエル・ムイバ・キトニー(3) | 日大 | 13:44.85 |
4 | 八木沢 元樹(4) | 明大 | 13:47.19 |
5 | 村山 紘太(4) | 城西大 | 13:49.04 |
6 | 横手 健(3) | 明大 | 13:52.63 |
7 | 服部 勇馬(3) | 東洋大 | 13:53.33 |
8 | 服部 弾馬(2) | 東洋大 | 13:55.47 |
男子2部5000m
no images were found
1 | 潰滝 大記(3) | 中央学大 | 13:51.96 |
2 | ジョン・マイナ(4) | 拓大 | 14:02.34 |
3 | 及川 佑太(4) | 中央学大 | 14:03.26 |
4 | 浅岡 満憲(4) | 東農大 | 14:03.81 |
5 | 秋山 雄飛(2) | 青学大 | 14:07.35 |
6 | 倉田 翔平(4) | 上武大 | 14:09.77 |
7 | 川崎 友輝(4) | 青学大 | 14:12.44 |
8 | 西澤 佳洋(4) | 駒大 | 14:15.08 |
no images were found
ハーフマラソン1部
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 井上 大仁(4) | 山梨学大 | 1:04:07 |
2 | 田口 雅也(4) | 東洋大 | 1:04:10 |
3 | 髙久 龍(4) | 東洋大 | 1:04:23 |
4 | 松村 優樹(4) | 順大 | 1:04:56 |
5 | 淀川 弦太(4) | 東洋大 | 1:04:59 |
6 | 佐藤 孝哉(2) | 山梨学大 | 1:05:05 |
7 | 井戸 浩貴(2) | 早大 | 1:05:13 |
8 | 植木 章文(4) | 大東大 | 1:05:20 |
2部
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 神野 大地(3) | 青学大 | 1:04:23 |
2 | 一色 恭志(2) | 青学大 | 1:04:26 |
3 | 馬場 翔大(3) | 駒大 | 1:04:52 |
4 | 西山 凌平(3) | 神奈川大 | 1:05:03 |
5 | 黒川 翔矢(4) | 駒大 | 1:05:33 |
6 | 湯川 智史(4) | 國學院大 | 1:05:49 |
7 | 高橋 宗司(4) | 青学大 | 1:05:51 |
8 | セルナルド 祐慈(2) | 創価大 | 1:06:04 |
男子一部10000m
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 村山 紘太(4) | 城西大 | 28:54.85 |
2 | 井上 大仁(4) | 山梨学大 | 28:55.87 |
3 | ダニエル・ムイバ・キトニー(3) | 日大 | 28:57.05 |
4 | 文元 慧(4) | 明大 | 29:00.93 |
5 | 横手 健(3) | 明大 | 29:07.20 |
6 | 服部 勇馬(3) | 東洋大 | 29:09.65 |
7 | 市田 孝(4) | 大東大 | 29:09.69 |
8 | 柳 利幸(3) | 早大 | 29:11.29 |
男子2部10000m
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
1 | 村山 謙太(4) | 駒大 | 29:03.2 |
2 | 中谷 圭佑(2) | 駒大 | 29:11.9 |
3 | 潰滝 大記(3) | 中央学大 | 29:14.8 |
4 | 浅岡 満憲(4) | 東農大 | 29:17.3 |
5 | 其田 健也(3) | 駒大 | 29:26.9 |
6 | 柿原 聖哉(4) | 神奈川大 | 29:27.4 |
7 | 神野 大地(3) | 青学大 | 29:39.3 |
8 | 吉村 大輝(4) | 流経大 | 29:40.0 |
【概要】
〇2014年5月15~16日 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
〇2014年5月24~25日 日産スタジアム
関東インカレ , 関カレ
No responses yet