2018年11月24日(土)12時45分~ 法政大学陸上競技場 公式HP > 結果
Live放送は終了しました。
本日の動画は「写真・動画」タブからご覧いただけます。
— ad —
写真・動画
放送が終了した動画を掲載します。
最終 7組(A)
結果(大迫傑は5000m14:13で終了)
6組(B)
5組(C)
4組(D)
3組(E)
前半
後半
2組(F)
1組(G)
— ad —
大会概要
2018年11月24日(土)12時45分~ 公式HP > 結果
— ad —
スケジュール
大迫傑、井上大仁や藤本などのMGC出場者を始め、学生も東海の關颯人や明治・中央・拓殖などからエントリー
時間 | 種目(男子) | 目標 | PMのNo. |
13:20~ | 1組(G) | 28分台 | 40 |
14:00~ | 2組(F) | 28分50秒 | 40 |
14:40~ | 3組(E) | 28分40秒 | 38 |
15:20~ | 4組(D) | 28分30秒 | 39 |
16:00~ | 5組(C) | 28分20秒 | 32 |
16:40~ | 6組(B) | 27分台 | 28 |
17:20~ | 7組(A) | ー | ー |
— ad —
エントリー
赤字の選手はPMです
1組(G)
1 | 小原大輔 | 新電元工業 |
2 | 平塚祐三 | 新電元工業 |
3 | 相場祐人 | 中央発條 |
4 | 大須田優二 | 小森コーポレーション |
5 | 郡司貴大 | 小森コーポレーション |
6 | 柴田拓真 | 小森コーポレーション |
7 | 森田佳祐 | 小森コーポレーション |
8 | 朝倉和眞 | 中小機構 |
9 | 山下侑哉 | サンベルクス |
10 | 大西淳貴 | サンベルクス |
11 | 松原啓介 | サンベルクス |
12 | 荒川諒丞 | サンベルクス |
13 | 上條記男 | サンベルクス |
14 | 水戸周平 | サンベルクス |
15 | 中村大介 | サンベルクス |
16 | 山端哲世 | 山陽特殊製鋼 |
17 | 岡本哲平 | 山陽特殊製鋼 |
18 | 大根田航太 | 山陽特殊製鋼 |
19 | 山田速人 | トヨタ紡織 |
20 | 蟹沢淳平 | トヨタ紡織 |
21 | 天野誠也 | 自衛隊体育学校 |
22 | 宮川慎太郎 | 警視庁 |
23 | 市田拓海 | 警視庁 |
24 | 牧野俊紀 | 中電工 |
25 | 有井渉 | JR東日本 |
26 | 斉藤翔太 | JR東日本 |
27 | 五郎谷俊 | コモディイイダ |
28 | 木田貴大 | コモディイイダ |
29 | 黒河一輝 | コモディイイダ |
30 | 佐藤晃章 | コモディイイダ |
31 | 國澤優志 | NTT東京 |
32 | 皆浦巧 | NTT東京 |
33 | 鍋谷紀之 | 大阪府警 |
34 | 小野裕幸 | 日清食品グループ |
35 | 中谷圭佑 | 日清食品グループ |
36 | 町澤大雅 | 日清食品グループ |
37 | 大谷康太 | JFEスチール |
38 | 村上優輝 | JFEスチール |
39 | 長谷川令 | コニカミノルタ |
40 | ChebotibinEzekiel | サンベルクス |
2組(F)
1 | 親崎達朗 | 新電元工業 |
2 | 石井格人 | 中央発條 |
3 | 吾妻佑起 | 中央発條 |
4 | 橋本隆光 | 小森コーポレーション |
5 | 鈴木卓也 | サンベルクス |
6 | 須河宏紀 | サンベルクス |
7 | 藤原直樹 | 山陽特殊製鋼 |
8 | 久井原歩 | 黒崎播磨 |
9 | 川元涼央 | 黒崎播磨 |
10 | 吉元真司 | 黒崎播磨 |
11 | 濵野秀 | トヨタ紡織 |
12 | 吉田裕晟 | MHPS |
13 | 安島慎吾 | 警視庁 |
14 | 相葉直紀 | 中電工 |
15 | 大﨑翔也 | 中電工 |
16 | 松尾修治 | 中電工 |
17 | 畑中大輝 | 中電工 |
18 | 松本葵 | 大塚製薬 |
19 | 宮本甲斐 | コモディイイダ |
20 | 合田佳功 | NTT東京 |
21 | 安田晶倫 | 愛知製鋼 |
22 | 山本翔馬 | NTT西日本 |
23 | 源康介 | 大阪府警 |
24 | 近藤聖志 | トヨタ自動車 |
25 | 森拳真 | トヨタ自動車 |
26 | 福本真大 | 九電工 |
27 | 齋藤勇人 | Honda |
28 | 服部翔大 | Honda |
29 | 松村優樹 | Honda |
30 | 藤村行央 | 住友電工 |
31 | 木村哲也 | 住友電工 |
32 | 髙橋優太 | 髙橋牧場 |
33 | 我那覇和真 | 日清食品グループ |
34 | 武藤健太 | 日清食品グループ |
35 | 堤悠生 | JFEスチール |
36 | 松村陣之助 | JFEスチール |
37 | 岩田拓海 | JFEスチール |
38 | 風岡永吉 | JFEスチール |
39 | 春日千速 | ヤクルト |
40 | BarsotonLeonardo | 日清食品グループ |
— ad —
3組(E)
1 | 和田照也 | 専修大学 |
2 | 飛松佑輔 | 日置市役所 |
3 | 中村高洋 | 京セラ鹿児島 |
4 | 沖守怜 | サンベルクス |
5 | 折居卓哉 | サンベルクス |
6 | 熊橋弘将 | 山陽特殊製鋼 |
7 | 細谷恭平 | 黒崎播磨 |
8 | 竹下和輝 | 自衛隊体育学校 |
9 | 松田憲彦 | 警視庁 |
10 | 小根山泰正 | 警視庁 |
11 | 加藤光 | JR東日本 |
12 | 作田直也 | JR東日本 |
13 | 富安央 | JR東日本 |
14 | 花澤賢人 | JR東日本 |
15 | 今﨑俊樹 | 大阪ガス |
16 | 渡邉利典 | GMOアスリーツ |
17 | 齋田直輝 | NTN |
18 | 清谷匠 | 中国電力 |
19 | 城越勇星 | NTT西日本 |
20 | 益田賢太朗 | NTT西日本 |
21 | 監物稔浩 | NTT西日本 |
22 | 牟田祐樹 | 日立物流 |
23 | 前田将太 | 日立物流 |
24 | 小町昌矢 | 日立物流 |
25 | 谷原先嘉 | 大阪府警 |
26 | 安井雄一 | トヨタ自動車 |
27 | 鈴木祐希 | カネボウ |
28 | 上野渉 | Honda |
29 | 足羽純実 | Honda |
30 | 荒井七海 | Honda |
31 | 原法利 | Honda |
32 | 伊藤和麻 | 住友電工 |
33 | 熊谷拓馬 | 住友電工 |
34 | 中村祐紀 | 住友電工 |
35 | 廣田雄希 | SUBARU |
36 | 西池和人 | コニカミノルタ |
37 | 大山憲明 | コニカミノルタ |
38 | Daniel Muiva Kitony | カネボウ |
4組(D)
1 | 長谷川柊 | 専修大学 |
2 | 大野雄揮 | 中央発條 |
3 | 的場亮太 | 小森コーポレーション |
4 | 坂本佳太 | 小森コーポレーション |
5 | 西智也 | 小森コーポレーション |
6 | 西澤佳洋 | 小森コーポレーション |
7 | 金森寛人 | 小森コーポレーション |
8 | 田村友佑 | 黒崎播磨 |
9 | 西山凌平 | トヨタ紡織 |
10 | 聞谷賢人 | トヨタ紡織 |
11 | 有村優樹 | 旭化成 |
12 | 目良隼人 | MHPS |
13 | 佐藤達也 | 警視庁 |
14 | 中西玄気 | 愛三工業 |
15 | 寺田夏生 | JR東日本 |
16 | 黒川翔矢 | JR東日本 |
17 | 大隅祐介 | JR東日本 |
18 | 籔下響大 | 大阪ガス |
19 | 野中優志 | 大阪ガス |
20 | 上村和生 | 大塚製薬 |
21 | 國行麗生 | 大塚製薬 |
22 | 高橋光晃 | コモディイイダ |
23 | 三輪晋大朗 | NTN |
24 | 北魁道 | 中国電力 |
25 | 松井智靖 | 中国電力 |
26 | 栁利幸 | 日立物流 |
27 | 新庄翔太 | Honda |
28 | 木村慎 | Honda |
29 | WiliamMalel | Honda |
30 | KositanyElijah | Honda |
31 | 甲斐翔太 | 八千代工業 |
32 | 若松儀裕 | 日清食品グループ |
33 | 照井明人 | NDソフト |
34 | PatrickKimani | JFEスチール |
35 | 小椋裕介 | ヤクルト |
36 | 武田凜太郎 | ヤクルト |
37 | 川端千都 | コニカミノルタ |
38 | 大迫傑 | Nike |
39 | AbiyotAbinet | 八千代工業 |
5組(C)
1 | 中島大就 | 明治大学 |
2 | 舟津彰馬 | 中央大学 |
3 | 伊藤達彦 | 東京国際大学 |
4 | 中村信一郎 | 九電工 |
5 | 森川翔平 | 山陽特殊製鋼 |
6 | Jonkariuki | セキノ興産 |
7 | 村山謙太 | 旭化成 |
8 | 茂木圭次郎 | 旭化成 |
9 | 的野遼大 | MHPS |
10 | PeterMwangi | コモディイイダ |
11 | 梶原有高 | ひらまつ病院 |
12 | 山口浩勢 | 愛三工業 |
13 | 石川裕之 | 愛三工業 |
14 | 鈴木洋平 | 愛三工業 |
15 | 小山大介 | 中電工 |
16 | 延藤潤 | マツダ |
17 | 倉田翔平 | GMOアスリーツ |
18 | 下田裕太 | GMOアスリーツ |
19 | 櫻岡駿 | NTN |
20 | 桃澤大祐 | サン工業 |
21 | 渡辺力将 | NTT西日本 |
22 | 小松巧弥 | NTT西日本 |
23 | 大塚倭 | NTT西日本 |
24 | 栃木渡 | 日立物流 |
25 | 松本稜 | トヨタ自動車 |
26 | DavidMuhuhu | トヨタ自動車 |
27 | 大西一輝 | カネボウ |
28 | 青木優 | カネボウ |
29 | 髙木登志夫 | 横浜DeNA |
30 | 高田康暉 | 住友電工 |
31 | 阿久津圭司 | SUBARU |
32 | BedanKaroki | 横浜DeNA |
— ad —
6組(B)
1 | 關颯人 | 東海大学 |
2 | 阿部弘輝 | 明治大学 |
3 | 堀尾謙介 | 中央大学 |
4 | 馬場祐輔 | 拓殖大学 |
5 | WorknehDerese | 拓殖大学 |
6 | ThobiasCheruiyot | 日本大学RC |
7 | BensonKiprono | 日本大学RC |
8 | 東遊馬 | 九電工 |
9 | CharlesNdungu | 小森コーポレーション |
10 | 大池達也 | トヨタ紡織 |
11 | 鎧坂哲哉 | 旭化成 |
12 | 井上大仁 | MHPS |
13 | WillyKipserem | コモディイイダ |
14 | 河合代二 | トーエネック |
15 | 藤川拓也 | 中国電力 |
16 | 岡本直己 | 中国電力 |
17 | 浅岡満憲 | 日立物流 |
18 | 藤本拓 | トヨタ自動車 |
19 | 早川翼 | トヨタ自動車 |
20 | 山本修平 | トヨタ自動車 |
21 | 西山雄介 | トヨタ自動車 |
22 | 山中秀仁 | Honda |
23 | 田村和希 | 住友電工 |
24 | CharlesNdirangu | JFEスチール |
25 | SilasLaikong | 愛知製鋼 |
26 | BenardKimani | ヤクルト |
27 | 蜂須賀源 | コニカミノルタ |
28 | JonathanNdiku | 日立物流 |
7組(A)
1 | SimonKariuki | 日本薬科大学 |
2 | LedamaKisaisa | 桜美林大学 |
3 | MogusuTitus | 東京国際大学 |
4 | Patrick Mathenge Wambui | 日本大学 |
5 | KoechBenard | 九電工 |
6 | JohnMaina | 富士通 |
7 | BenardKimeli | 富士通 |
8 | James Gitahi Rungaru | 中央発條 |
9 | SitonikKiprono | 小森コーポレーション |
10 | YegoEvans | サンベルクス |
11 | JoelMwaura | 黒崎播磨 |
12 | DanielKipkemoi | 西鉄 |
13 | AbaynehDegu | 安川電機 |
14 | TuluMerga | 安川電機 |
15 | BernardMuia | トヨタ紡織 |
16 | 村山紘太 | 旭化成 |
17 | KipyatichAbraham.K | 旭化成 |
18 | MweiRobert.K | 旭化成 |
19 | PatrickMwaka | 愛三工業 |
20 | AmosKurgat | 中電工 |
21 | TeresaNyakora | マツダ |
22 | BekeleShiferaw | マツダ |
23 | DavidNgure | 横浜DeNA |
24 | LedamaWesley | SUBARU |
25 | LorotAndrew | SUBARU |
26 | DavidJuguna | ヤクルト |
27 | SamuelMwangi | コニカミノルタ |
28 | DominicLangat | コニカミノルタ |
29 | 大迫傑 | Nike |
名字と名前の間はスペースを開けないでください
— ad —
No responses yet