モスクワ世界陸上競技選手権大会代表選手選考競技会
<< 写真と動画 >>
写真クリックで拡大できる一覧表示はこちら! ( 5000m , 10000m)
〇日本陸連公式動画
トラック競技1日目 、 トラック競技2日目 、 トラック競技3日目
〇5000m写真(一覧表示はこちら)
〇10000m写真(一覧表示はこちら)
〇
<<概要>>
〇開催日 2013年6月7日(金)~6月9日(日)
〇実施種目(長距離) 1500m, 3000SC, 5000m, 10000m
〇日程 全タイムテーブル ( 一日目 、 2日目 、 3日目 )
(長距離競技)
日付 | 男子 | 女子 |
6/7 | 15:30 3000mSC | 17:00 10000m |
6/8 | 15:25 1500m 予選 2-5+2 16:50 10000m |
|
6/9 | 15:35 1500m 17:15 5000m |
15:15 3000mSC 15:50 1500m 16:50 5000m |
<<エントリー>>
全エントリーは 公式ページ(PDF)へ!
以下、男女5000m、10000mのみ掲載しています。
(名前、所属、資格タイムの順)
男子5000m
|
男子10000m 結果
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子5000m
|
女子10000m 結果
|
競走競技 | ||||
13:00 | 女子 | 400mH | 予選 | 2組3着+2 |
13:40 | 男子 | 400mH | 予選 | 4組3着+4 |
14:35 | 男子 | 400m | 予選 | 3組2着+2 |
15:00 | 女子 | 400m | 予選 | 2組3着+2 |
15:30 | 男子 | 3000mSC | 決勝 | |
16:00 | 女子 | 100m | 予選 | 3組2着+2 |
16:25 | 男子 | 100m | 予選 | 2組3着+2 |
17:00 | 女子 | 10000m | 決勝 | |
跳躍競技 | ||||
14:30 | 男子 | 棒高跳 | 決勝 | |
16:20 | 女子 | 走幅跳 | 決勝 | |
投てき競技 | ||||
12:30 | 女子 | 円盤投 | 決勝 | |
15:45 | 女子 | やり投 | 決勝 |
競走競技 | ||||
13:00 | 女子 | 200m | 予選 | 2組3着+2 |
13:20 | 男子 | 200m | 予選 | 3組2着+2 |
13:45 | 女子 | 100mH | 予選 | 3組2着+2 |
14:10 | 男子 | 110mH | 予選 | 4組3着+4 |
14:40 | 女子 | 800m | 予選 | 2組3着+2 |
15:00 | 男子 | 800m | 予選 | 3組2着+2 |
15:25 | 男子 | 1500m | 予選 | 2組5着+2 |
15:50 | 男子 | 400mH | 準決勝 | 2組4着 |
16:10 | 男子 | 400m | 決勝 | |
16:20 | 女子 | 400m | 決勝 | |
16:35 | 女子 | 100mH | 決勝 | |
16:50 | 男子 | 10000m | 決勝 | |
17:35 | 女子 | 100m | 決勝 | |
17:50 | 男子 | 100m | 決勝 | |
跳躍競技 | ||||
12:30 | 女子 | 三段跳 | 決勝 | |
15:00 | 女子 | 棒高跳 | 決勝 | |
15:30 | 男子 | 走幅跳 | 決勝 | |
投てき競技 | ||||
13:00 | 女子 | 砲丸投 | 決勝 | |
13:50 | 男子 | 円盤投 | 決勝 | |
15:45 | 男子 | やり投 | 決勝 |
競走競技 | ||||
14:30 | 男子 | 110mH | 準決勝 | 2組4着 |
15:05 | 女子 | 800m | 決勝 | |
15:15 | 女子 | 3000mSC | 決勝 | |
15:35 | 男子 | 1500m | 決勝 | |
15:50 | 女子 | 1500m | 決勝 | |
16:10 | 男子 | 400mH | 決勝 | |
16:20 | 女子 | 400mH | 決勝 | |
16:30 | 男子 | 800m | 決勝 | |
16:40 | 男子 | 110mH | 決勝 | |
16:50 | 女子 | 5000m | 決勝 | |
17:15 | 男子 | 5000m | 決勝 | |
17:40 | 女子 | 200m | 決勝 | |
17:50 | 男子 | 200m | 決勝 | |
跳躍競技 | ||||
12:00 | 男子 | 走高跳 | 決勝 | |
14:00 | 男子 | 三段跳 | 決勝 | |
15:00 | 女子 | 走高跳 | 決勝 | |
投てき競技 | ||||
13:00 | 女子 | ハンマー投 | 決勝 | |
14:30 | 男子 | 砲丸投 | 決勝 | |
16:00 | 男子 | ハンマー投 | 決勝 |
日本選手権,全日本選手権,日本陸上選手権
No responses yet