<< 写真と動画 >>
no images were found
|
男子5000m D組 表彰式 [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=dx-5eEV8jqE[/youtube] 大迫傑(早稲田)、村山 紘太(城西)など |
男子5000m A組 |
|
男子5000m B組 |
男子5000m C組 [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=oYKpcN6nirY[/youtube]佐々木悟(旭化成)、Paul Kuira(コニカミノルタ) 松村康平(三菱重工長崎)、高橋憲昭(DeNA)など |
|
男子10000m |
女子5000m A組 [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7ThMMlSvbyk[/youtube]表彰式 [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=YrlK241cUVo[/youtube]上原 美幸(鹿児島女子高)、阿部有香里(しまむら)など
|
|
男子1500m 監物稔浩(NTT西日本)、前田晃旗(九電工) |
中学男子3000m A組 [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8kKMyazYly0[/youtube]小野知大(坂ノ市中)、重留昂洋(三股中) 改木悠真(都野中)など |
Movie naoki620 , Photo EKIDEN MANIA , 公園橋博士
<< 結果 >>
公式の結果はこちらです。
動画を掲載している組の、上位10位までの結果をご紹介しています。
(参考で5000m全組のタイム順データも掲載)
男子5000mA組
| 1 | 上野 渉 | Honda | 13’46″86 |
| 2 | 松藤 大輔 | カネボウ | 13’47″60 |
| 3 | Paul Tanui | 九電工 | 13’49″35 |
| 4 | 油布 郁人(4) | 駒澤大学 | 13’55″19 |
| 5 | 小野 裕幸 | 日清食品グループ | 13’58″54 |
| 6 | 木滑 良 | 三菱重工長崎 | 13’59″92 |
| 7 | 竹澤 健介 | 姫路陸協 | 14’00″55 |
| 8 | 岩崎 喬也 | DeNA | 14’01″19 |
| 9 | 田中 佳祐 | 富士通 | 14’08″02 |
| 10 | 高井 和治 | 九電工 | 14’21″12 |
男子5000mB組
| 1 | 梶原 有高 | プレス工業 | 13’49″59 |
| 2 | 今井 正人 | トヨタ自動車九州 | 13’51″14 |
| 3 | 前田 和浩 | 九電工 | 13’52″66 |
| 4 | 菊地 賢人 | コニカミノルタ | 13’53″67 |
| 5 | 白石 賢一 | 旭化成 | 13’55″08 |
| 6 | 高橋 優太 | DeNA | 13’55″73 |
| 7 | 棟方 雄己 | カネボウ | 13’56″59 |
| 8 | 中村 泰之 | スズキ浜松AC | 13’57″22 |
| 9 | 佐藤 佑輔 | 富士通 | 13’58″38 |
| 10 | 市田 孝(3) | 大東文化大学 | 14’03″02 |
男子5000mD組
| 1 | Demma Daba | カネボウ | 13’18″72 |
| 2 | Zawdie Miliyon | 八千代工業 | 13’20″73 |
| 3 | Benard Kimani | ヤクルト | 13’22″15 |
| 4 | Karemi Thuku | トヨタ自動車九州 | 13’24″50 |
| 5 | Barsoton Leonard | 日清食品グループ | 13’26″21 |
| 6 | Melaku Abera | 黒崎播磨 | 13’33″23 |
| 7 | 大迫 傑(4) | 早稲田大学 | 13’43″05 |
| 8 | David Njuguna | ヤクルト | 13’57″62 |
| 9 | 村山 紘太(3) | 城西大学 | 14’02″07 |
女子5000mA組
| 1 | Grace Mbuthyekimaz | スターツ | 15’21″41 |
| 2 | 上原 美幸(3) | 鹿児島女子高校 | 15’33″21 |
| 3 | 阿部有香里 | しまむら | 15’33″25 |
| 4 | 西原 加純 | ヤマダ電機 | 15’34″40 |
| 5 | Kamulu Pauline | TOTO | 15’36″07 |
| 6 | 城戸智恵子 | キャノンアスリートクラブ | 15’36″90 |
| 7 | 竹地 志帆 | ヤマダ電機 | 15’37″30 |
| 8 | 竹中 理沙 | 資生堂 | 15’42″65 |
| 9 | 早川 英里 | TOTO | 15’51″63 |
| 10 | 野村 沙世 | 第一生命 | 15’51″79 |
男子1500m
| 1 | 監物 稔浩 | NTT西日本 | 3’47″78 |
| 2 | 前田 晃旗 | 九電工 | 3’48″42 |
| 3 | 大西 毅彦 | SGHグループさが | 3’50″82 |
| 4 | 前田 健太 | 九電工 | 3’52″19 |
| 5 | 樋口 正明 | SGHグループさが | 3’52″71 |
参考:男子5000m全組のタイム順データ(上位40人まで)
| 組順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | |
| 1 | D組1位 | Demma Daba | カネボウ | 13’18″72 |
| 2 | D組2位 | Zawdie Miliyon | 八千代工業 | 13’20″73 |
| 3 | D組3位 | Benard Kimani | ヤクルト | 13’22″15 |
| 4 | D組4位 | Karemi Thuku | トヨタ自動車九州 | 13’24″50 |
| 5 | D組5位 | Barsoton Leonard | 日清食品グループ | 13’26″21 |
| 6 | D組6位 | Melaku Abera | 黒崎播磨 | 13’33″23 |
| 7 | D組7位 | 大迫 傑(4) | 早稲田大学 | 13’43″05 |
| 8 | A組1位 | 上野 渉 | Honda | 13’46″86 |
| 9 | A組2位 | 松藤 大輔 | カネボウ | 13’47″60 |
| 10 | A組3位 | Paul Tanui | 九電工 | 13’49″35 |
| 11 | B組1位 | 梶原 有高 | プレス工業 | 13’49″59 |
| 12 | B組2位 | 今井 正人 | トヨタ自動車九州 | 13’51″14 |
| 13 | B組3位 | 前田 和浩 | 九電工 | 13’52″66 |
| 14 | B組4位 | 菊地 賢人 | コニカミノルタ | 13’53″67 |
| 15 | B組5位 | 白石 賢一 | 旭化成 | 13’55″08 |
| 16 | A組4位 | 油布 郁人(4) | 駒澤大学 | 13’55″19 |
| 17 | B組6位 | 高橋 優太 | DeNA | 13’55″73 |
| 18 | B組7位 | 棟方 雄己 | カネボウ | 13’56″59 |
| 19 | C組1位 | 佐々木 悟 | 旭化成 | 13’56″75 |
| 20 | B組8位 | 中村 泰之 | スズキ浜松AC | 13’57″22 |
| 21 | D組8位 | David Njuguna | ヤクルト | 13’57″62 |
| 22 | C組2位 | Paul Kuira | コニカミノルタ | 13’57″63 |
| 23 | B組9位 | 佐藤 佑輔 | 富士通 | 13’58″38 |
| 24 | C組3位 | 松村 康平 | 三菱重工長崎 | 13’58″47 |
| 25 | A組5位 | 小野 裕幸 | 日清食品グループ | 13’58″54 |
| 26 | C組4位 | 高橋 憲昭 | DeNA | 13’58″67 |
| 27 | C組5位 | 渡邉 竜二 | トヨタ自動車九州 | 13’58″69 |
| 28 | C組6位 | 石川 末廣 | Honda | 13’59″67 |
| 29 | A組6位 | 木滑 良 | 三菱重工長崎 | 13’59″92 |
| 30 | C組7位 | 酒井 潤一 | 自衛隊体育学校 | 14’00″31 |
| 31 | A組7位 | 竹澤 健介 | 姫路陸協 | 14’00″55 |
| 32 | A組8位 | 岩崎 喬也 | DeNA | 14’01″19 |
| 33 | C組8位 | 高橋 一生(1) | 城西大学 | 14’01″95 |
| 34 | D組9位 | 村山 紘太(3) | 城西大学 | 14’02″07 |
| 35 | B組10位 | 市田 孝(3) | 大東文化大学 | 14’03″02 |
| 36 | B組11位 | 丸山 文裕 | 旭化成 | 14’03″71 |
| 37 | C組9位 | 藤原 正和 | Honda | 14’03″76 |
| 38 | B組12位 | 松垣 省吾 | NTT西日本 | 14’04″20 |
| 39 | B組13位 | 山本 亮 | SGHグループさが | 14’05″40 |
| 40 | C組10位 | 吉川 修司(1) | 九電工 | 14’06″29 |
<< 概要 >>
日時:2013年5月11日(土) 14:00~21:45
場所:延岡市西階総合運動公園陸上競技場
関連HP:公式

No responses yet