2017年5月25~28日 場所:日産スタジアム
TOPICS日程
正確な情報は公式PDFへ (HP混雑時用)
5月26日(金)
トラック
| 開始時刻 | 種目 | ラウンド | 参加数 | 組/着+α | |
| 9:30 | 男子2部 | 混成 110mH | – | 2部:17 | 3組 |
| 3部 | 3部:10 | ||||
| 9:50 | 男子2部 | 110mH | 準決勝 | 2組/3着+2 | |
| 10:00 | 男子1部 | 110mH | 準決勝 | 2組/3着+2 | |
| 10:15 | 男子1部 | 混成 110mH | – | 19 | 3組 |
| 10:35 | 女子1部 | 100mH | 準決勝 | 2組/3着+2 | |
| 10:55 | 男子2部 | 100m | 準決勝 | 2組/3着+2 | |
| 11:10 | 女子1部 | 100m | 準決勝 | 2組/3着+2 | |
| 11:25 | 男子1部 | 100m | 準決勝 | 2組/3着+2 | |
| 11:45 | 男子2部 | 400m | 準決勝 | 2組/3着+2 | |
| 12:00 | 女子1部 | 400m | 準決勝 | 2組/3着+2 | |
| 12:15 | 男子1部 | 400m | 準決勝 | 2組/3着+2 | |
| 12:35 | 女子1部 | 3000mSC | 1部予選 | 1部:27 | 2組/5着+2 |
| 2部 | 2部決勝 | 2部:1 | – | ||
| 13:10 | 男子2部 | 3000mSC | 2部予選 | 2部:37 | 2組/5着+2 |
| 3部 | 3部決勝 | 3部:2 | – | ||
| 13:40 | 男子1部 | 3000mSC | 予選 | 33 | 2組/5着+2 |
| 14:25 | 男子2部 | 110mH | 決勝 | – | |
| 14:35 | 男子1部 | 110mH | 決勝 | – | |
| 14:45 | 女子1部 | 100mH | 決勝 | – | |
| 14:55 | 男子2部 | 100m | 決勝 | – | |
| 15:05 | 女子1部 | 100m | 決勝 | – | |
| 15:15 | 男子1部 | 100m | 決勝 | – | |
| 15:35 | 男子2部 | 400m | 決勝 | – | |
| 15:45 | 女子1部 | 400m | 決勝 | – | |
| 15:55 | 男子1部 | 400m | 決勝 | – | |
| 16:10 | 女子1部 | 10000mW | 決勝 | 16 | – |
| 17:20 | 女子1部 | 10000m | 決勝 | 39 | – |
| 18:10 | 男子2部 | 4×100mR | 決勝 | – | |
| 18:25 | 女子1部 | 4×100mR | 決勝 | – | |
| 18:40 | 男子1部 | 4×100mR | 決勝 | – | |
| 18:55 | 男子2部 | 混成 1500m | – | 2部:17 | 1組 |
| 3部 | 3部:10 | ||||
| 19:05 | 男子1部 | 混成 1500m | – | 19 | 1組 |
跳躍
| 開始時刻 | 種目 | ラウンド | 参加数 | 実施エリア | |
| 10:00 | 女子1部 | 走高跳 | 決勝 | 1部:27 | Aゾーン(2ピット) |
| 2部 | 2部:1 | ||||
| 11:30 | 男子1部 | 走幅跳 | 決勝 | 32 | メーン(2ピット) |
| 13:30 | 男子1部 | 混成棒高跳 | – | 1部:19 | |
| 2部 | 2部:17 | Aゾーン(2ピット) | |||
| 3部 | 3部:10 | ||||
| 15:30 | 男子2部 | 三段跳 | 決勝 | 2部:22 | メーン(2ピット) |
| 3部 | 3部:4 | ||||
投擲
| 開始時刻 | 種目 | ラウンド | 参加数 | 実施エリア | |
| 10:45 | 男子2部 | 混成 円盤投 | – | 2部:17 | 付帯投てき場 |
| 3部 | 3部:10 | ||||
| 11:30 | 男子1部 | 混成 円盤投 | – | 19 | Bゾーン |
| 13:00 | 男子1部 | 砲丸投 | 決勝 | 19 | Bゾーン |
| 13:30 | 女子1部 | やり投 | 決勝 | 27 | Bゾーン |
| 16:20 | 男子1部 | 混成やり投 | – | 1部:19 | Bゾーン |
| 2部 | 2部:17 | ||||
| 3部 | 3部:10 | ||||
— ad —
5月27日(土)
トラック
| 開始時刻 | 種目 | ラウンド | 参加数 | 組/着+α | |
| 9:30 | 女子1部 | 混成 100mH | – | 1部:23 | 3組 |
| 2部 | 2部:1 | ||||
| 男子1部 | 1部:27 | ||||
| 9:50 | 2部 | 10000mW | 決勝 | 2部:14 | 1組 |
| 3部 | 3部:3 | ||||
| 10:50 | 男子3部 | 800m | 決勝 | 7 | 1組 |
| 11:00 | 男子2部 | 800m | 予選 | 42 | 5組/2着+6 |
| 11:30 | 女子1部 | 800m | 予選 | 31 | 4組/3着+4 |
| 12:00 | 男子1部 | 800m | 予選 | 39 | 5組/2着+6 |
| 12:40 | 女子1部 | 400mH | 1部予選 | 1部:37 | 5組/2着+6 |
| 2部 | 2部決勝 | 2部:1 | – | ||
| 13:15 | 男子3部 | 400mH | 決勝 | 4 | – |
| 13:20 | 男子2部 | 400mH | 予選 | 32 | 4組/3着+4 |
| 13:40 | 男子1部 | 400mH | 予選 | 32 | 4組/3着+4 |
| 14:05 | 男子3部 | 200m | 決勝 | 11 | 2組 |
| 14:15 | 男子2部 | 200m | 予選 | 41 | 5組/3着+1 |
| 14:40 | 女子1部 | 200m | 1部予選 | 1部:37 | 5組/3着+1 |
| 2部 | 2部決勝 | 2部:2 | |||
| 15:05 | 男子1部 | 200m | 予選 | 40 | 5組/3着+1 |
| 15:30 | 女子1部 | 混成 200m | – | 1部:23 | 3組 |
| 2部 | 2部:1 | ||||
| 15:50 | 男子2部 | 800m | 準決勝 | 2組/3着+2 | |
| 16:05 | 女子1部 | 800m | 準決勝 | 2組/3着+2 | |
| 16:20 | 男子1部 | 800m | 準決勝 | 2組/3着+2 | |
| 16:40 | 女子1部 | 3000mSC | 決勝 | – | |
| 17:00 | 男子2部 | 3000mSC | 決勝 | – | |
| 17:15 | 男子1部 | 3000mSC | 決勝 | – | |
| 17:35 | 男子2部 | 4×400mR | 2部予選 | 2部:36 | 5組/1着+3 |
| 3部 | 3部決勝 | 3部:3 | |||
| 18:10 | 女子1部 | 4×400mR | 予選 | 28 | 4組/1着+4 |
| 18:45 | 男子1部 | 4×400mR | 予選 | 15 | 2組/3着+2 |
跳躍
| 開始時刻 | 種目 | ラウンド | 参加数 | 実施エリア | |
| 11:00 | 女子1部 | 混成 走高跳 | ‐ | 1部:23 | Aゾーン(2ピット) |
| 2部 | 2部:1 | ||||
| 11:00 | 男子1部 | 棒高跳 | 決勝 | 26 | バック |
| 12:00 | 男子2部 | 走幅跳 | 決勝 | 2部:33 | メーン(2ピット) |
| 3部 | 3部:5 | ||||
| 14:00 | 男子1部 | 走高跳 | 決勝 | 20 | Aゾーン(2ピット) |
| 15:30 | 女子1部 | 三段跳 | 決勝 | 1部:26 | メーン(2ピット) |
| 2部 | 2部:1 | ||||
投擲(日産スタジアム付帯投てき場)
| 開始時刻 | 種目 | ラウンド | 参加数 | 実施エリア | |
| 9:30 | 女子1部 | ハンマー投 | 決勝 | 1部:28 | 付帯投てき場 |
| 2部 | 2部:1 | ||||
| 12:30 | 男子1部 | ハンマー投 | 決勝 | 17 | 付帯投てき場 |
| 15:00 | 男子2部 | ハンマー投 | 決勝 | 2部:17 | 付帯投てき場 |
| 3部 | 3部:6 | ||||
投擲
| 開始時刻 | 種目 | ラウンド | 参加数 | 実施エリア | |
| 10:00 | 男子2部 | 円盤投 | 決勝 | 2部:27 | Bゾーン |
| 3部 | 3部:2 | ||||
| 13:30 | 女子1部 | 混成 砲丸投 | – | 1部:23 | Bゾーン |
| 2部 | 2部:1 | ||||
| 13:30 | 男子2部 | やり投 | 決勝 | 2部:23 | Bゾーン |
| 3部 | 3部:4 | ||||
5月28日(日)
トラック
| 開始時刻 | 種目 | ラウンド | 参加数 | 組/着+α | |
| 9:00 | 男子2部 | 決勝 | 2部:80 | – | |
| ハーフマラソン | |||||
| 3部:2 | |||||
| 3部 | |||||
| 9:03 | 男子1部 | ハーフマラソン | 決勝 | 39 | – |
| 10:30 | 女子1部 | 400mH | 準決勝 | 2組/3着+2 | |
| 10:45 | 男子2部 | 400mH | 準決勝 | 2組/3着+2 | |
| 11:00 | 男子1部 | 400mH | 準決勝 | 2組/3着+2 | |
| 11:20 | 男子2部 | 200m | 準決勝 | 2組/3着+2 | |
| 11:30 | 女子1部 | 200m | 準決勝 | 2組/3着+2 | |
| 11:40 | 男子1部 | 200m | 準決勝 | 2組/3着+2 | |
| 12:15 | 平成28年度栄章授与式 | ||||
| 13:00 | 男子2部 | 800m | 決勝 | – | |
| 13:10 | 女子1部 | 800m | 決勝 | – | |
| 13:20 | 男子1部 | 800m | 決勝 | – | |
| 13:35 | 女子1部 | 400mH | 決勝 | – | |
| 13:45 | 男子2部 | 400mH | 決勝 | – | |
| 13:55 | 男子1部 | 400mH | 決勝 | – | |
| 14:05 | 男子2部 | 200m | 決勝 | – | |
| 14:15 | 女子1部 | 200m | 決勝 | – | |
| 14:25 | 男子1部 | 200m | 決勝 | – | |
| 14:35 | 女子1部 | 混成 800m | – | 1部:23 | 3組 |
| 2部 | 2部:1 | ||||
| 15:00 | 男子2部 | 5000m | 決勝 | 2部:50 | – |
| 3部 | 3部:2 | ||||
| 15:25 | 女子1部 | 5000m | 決勝 | 38 | – |
| 15:45 | 男子1部 | 5000m | 決勝 | 35 | – |
| 16:10 | 男子2部 | 4×400mR | 決勝 | – | |
| 16:20 | 女子1部 | 4×400mR | 決勝 | – | |
| 16:30 | 男子1部 | 4×400mR | 決勝 | – | |
跳躍
| 開始時刻 | 種目 | ラウンド | 参加数 | 実施エリア | |
| 9:00 | 女子1部 | 混成 走幅跳 | – | 1部:23 | メーン(2ピット) |
| 2部 | 2部:1 | ||||
| 9:45 | 男子2部 | 棒高跳 | 決勝 | 2部:10 | バック |
| 3部 | 3部:4 | ||||
| 10:00 | 男子2部 | 走高跳 | – | 2部:20 | Aゾーン(2ピット) |
| 3部 | 3部:3 | ||||
| 13:00 | 男子1部 | 三段跳 | 決勝 | 28 | メーン(2ピット) |
投擲
| 開始時刻 | 種目 | ラウンド | 参加数 | 実施エリア | |
| 9:30 | 男子1部 | 円盤投 | 決勝 | 23 | Bゾーン |
| 11:15 | 女子1部 | 混成 やり投 | – | 1部:23 | Bゾーン |
| 2部 | 2部:1 | ||||
| 13:15 | 女子1部 | 砲丸投 | 決勝 | 1部:22 | Bゾーン |
| 2部 | 2部:1 | ||||
— ad —
— ad —

No responses yet