男子は佐久長聖、女子は西脇工が優勝!
<概要>
日時:2017年3月19日 女子10:00~、男子12:00~
場所:伊那市陸上競技場START/GOAL 女子21.0975km、男子42.195Km
放送:長野県内 長野放送で12:00~12:45、全国 BSフジで12:00~14:30
※長野放送は女子ダイジェストと男子生中継、BSフジは男子生中継のみ
男子結果女子結果
総合結果
順位
順位 | 高校 | 都府県 | タイム |
1位 | 佐久長聖 | 長野 | 2時間10分17秒 |
2位 | 西脇工 | 兵庫 | 2時間11分42秒 |
3位 | 学法石川 | 福島 | 2時間12分53秒 |
4位 | 倉敷 | 岡山 | 2時間13分15秒 |
5位 | 埼玉栄 | 埼玉 | 2時間13分15秒 |
6位 | 仙台育英 | 宮城 | 2時間13分22秒 |
7位 | 世羅 | 広島 | 2時間14分18秒 |
8位 | 洛南 | 京都 | 2時間14分43秒 |
区間賞
区 | 名前 | 都府県 | 学校名 | 区間記録 |
1区 | 半澤黎斗(2) | 福島 | 学法石川 | 19分29秒 |
2区 | 中谷雄飛(2) | 長野 | 佐久長聖 | 27分03秒 |
3区 | 蝦夷森章太(2) | 愛知 | 愛知 | 22分44秒 |
4区 | 林田聖(2) | 兵庫 | 西脇工 | 27分31秒 |
5区 | チャールズニジオカ(2) | 岡山 | 倉敷 | 14分19秒 |
6区 | 山本嵐(2) | 長野 | 佐久長聖 | 16分54秒 |
区間順位
1区
1 | 半澤黎斗(2) | 学法石川 | 19:29 |
2 | 上杉綾(2) | 浜松日体 | 19:30 |
3 | 佐藤礼旺(1) | 仙台育英 | 19:31 |
4 | 長谷川潤(2) | 上田西 | 19:32 |
5 | 本間敬大(2) | 佐久長聖 | 19:33 |
6 | 岩嵜友也(2) | 洛南 | 19:34 |
2区
1 | 中谷雄飛(2) | 佐久長聖 | 27:03:00 |
2 | 三浦拓朗(2) | 西脇工 | 27:33:00 |
3 | 早田祥也(2) | 埼玉栄 | 27:43:00 |
4 | 井川龍人(1) | 九州学院 | 27:48:00 |
4 | 大池竜紀(2) | 長野日大 | 27:48:00 |
6 | 八重畑龍和(2) | 山梨学院 | 27:51:00 |
3区
1 | 蝦夷森章太(2) | 愛知 | 22:44 |
2 | 千明龍之佑(2) | 東京農大二 | 23:00 |
3 | 高木航志(2) | 佐久長聖 | 23:05 |
4 | 大西理久(2) | 須磨学園 | 23:15 |
5 | 安村晴樹(2) | 西京 | 23:22 |
6 | 小坂友我(2) | 藤沢翔陵 | 23:24 |
4区
1 | 林田聖(2) | 西脇工 | 27:31:00 |
2 | 丸山幸輝(2) | 佐久長聖 | 28:04:00 |
3 | 藤城裕大(2) | 浜松商 | 28:13:00 |
4 | 鈴木雄太(2) | 豊川 | 28:29:00 |
5 | 富山直弥(1) | 京都外大西 | 28:31:00 |
6 | 横田俊吾(1) | 学法石川 | 28:32:00 |
5区
1 | チャールズニジオカ(2) | 倉敷 | 14:19 |
2 | デービッドグレ(2) | 世羅 | 14:35 |
3 | ルカムセンビ(1) | 仙台育英 | 14:36 |
4 | ローレンスグレ(2) | 札幌山の手 | 14:43 |
5 | 坂元祐喜(2) | 須磨学園 | 15:27 |
6 | 三島颯太(1) | 佐久長聖 |
15:38 |
6区
1 | 山本嵐(2) | 佐久長聖 | 16:54 |
2 | 小野寺勇樹(2) | 埼玉栄 | 17:15 |
3 | 櫛田佳希(1) | 学法石川 | 17:18 |
4 | 出口航輝(2) | 西脇工 | 17:19 |
5 | 澤木太一(2) | 浜松商 | 17:27 |
6 | 清水大希(2) | 東海大諏訪 | 17:30 |
総合結果
順位
順位 | 高校 | 都府県 | タイム |
1位 | 西脇工 | 兵庫 | 1時間10分29秒 |
2位 | 長野東 | 長野 | 1時間10分40秒 |
3位 | 大阪薫英女学院 | 大阪 | 1時間11分56秒 |
4位 | 北九州市立 | 福岡 | 1時間13分08秒 |
5位 | 荏田 | 神奈川 | 1時間13分30秒 |
6位 | 健大高崎 | 群馬 | 1時間13分31秒 |
7位 | 立命館宇治 | 京都 | 1時間13分33秒 |
8位 | 成田 | 千葉 | 1時間14分04秒 |
区間賞
1区 | 後藤夢(2) | 兵庫 | 西脇工 | 18分58秒 |
2区 | 今枝紗弥(2) | 兵庫 | 西脇工 | 8分12秒 |
3区 | 田中希実(2) | 兵庫 | 西脇工 | 14分25秒 |
4区 | 松澤綾音(2) | 長野 | 長野東 | 15分44秒 |
5区 | 平野栞(1) | 神奈川 | 白鵬女 |
12分38秒 |
区間順位
1区
1 | 後藤夢(2) | 西脇工 | 18:58 |
2 | 竹内ひかり(2) | 大阪薫英女学院 | 19:09 |
3 | 小林成美(1) | 長野東 | 19:14 |
4 | 髙野みなみ(2) | 埼玉栄 | 19:25 |
5 | 谷口真菜(2) | 京都外大西 | 19:27 |
6 | 西澤咲乃(2) | 立命館宇治 | 19:29 |
2区
1 | 今枝紗弥(2) | 西脇工 | 8:12 |
2 | 中島紗弥(2) | 大阪薫英女学院 | 8:14 |
3 | 高安結衣(1) | 長野東 | 8:17 |
4 | 西内彩恵(2) | 立命館宇治 | 8:20 |
5 | 山賀瑞穂(1) | 埼玉栄 | 8:27 |
6 | 山口真実(1) | 北九州市立 | 8:31 |
3区
1 | 田中希実(2) | 西脇工 | 14:25 |
2 | 和田有菜(2) | 長野東 | 14:35 |
3 | 林英麻(2) | 健大高崎 | 14:38 |
4 | メリー・シプコ・マネラ(2) | 開志国際 | 14:49 |
5 | 片山弓華(2) | 立命館宇治 | 14:59 |
6 | 林田美咲(2) | 北九州市立 | 15:02 |
4区
1 | 松澤綾音(2) | 長野東 | 15:44 |
2 | 髙田晴香(1) | 大阪薫英女学院 | 15:55 |
3 | 礒野恵梨(2) | 西脇工 | 16:07 |
4 | 吉村玲美(1) | 白鵬女 | 16:09 |
5 | 廣田彩香(1) | 荏田 | 16:16 |
6 | 三浦瑠衣(2) | 仙台育英 | 16:30 |
5区
1 | 平野栞(1) | 白鵬女 | 12:38 |
2 | 南茉里奈(1) | 西脇工 | 12:47 |
3 | 萩谷楓(1) | 長野東 | 12:50 |
4 | 平井日陽(2) | 荏田 | 13:00 |
5 | 猪阪幸花(1) | 京都光華 | 13:05 |
6 | 小田真帆(2) | 大阪薫英女学院 | 13:06 |
No responses yet