倉敷高(岡山)が初優勝。2:02:34
2016年12月25日 全国高校駅伝(京都市西京極陸上競技場)
女子:21.0975km 5区間、男子:42.195km 7区間
男子結果女子結果
【男子結果】
順位 | タイム | 学校名 | 都道府県 |
---|---|---|---|
1位 | 2°02′34″ | 倉敷 | 岡 山 |
2位 | 2°03′16″ | 佐久長聖 | 長 野 |
3位 | 2°03′51″ | 九州学院 | 熊 本 |
4位 | 2°05′22″ | 大分東明 | 大 分 |
5位 | 2°05′31″ | 伊賀白鳳 | 三 重 |
6位 | 2°05′41″ | 西脇工 | 兵 庫 |
7位 | 2°05′49″ | 世羅 | 広 島 |
8位 | 2°06′10″ | 洛南 | 京 都 |
9位 | 2°06′24″ | 鳥栖工 | 佐 賀 |
10位 | 2°06′29″ | 市船橋 | 千 葉 |
11位 | 2°06′30″ | 東農大二 | 群 馬 |
12位 | 2°06′42″ | 鹿児島実 | 鹿児島 |
13位 | 2°06′50″ | 山梨学院 | 山 梨 |
14位 | 2°06′54″ | 浜松商 | 静 岡 |
15位 | 2°07′03″ | 小林 | 宮 崎 |
16位 | 2°07′10″ | 藤沢翔陵 | 神奈川 |
17位 | 2°07′13″ | 札幌山の手 | 北海道 |
18位 | 2°07′17″ | 國學院久我山 | 東 京 |
19位 | 2°07′23″ | 大牟田 | 福 岡 |
20位 | 2°07′31″ | 武蔵越生 | 埼 玉 |
21位 | 2°07′35″ | 秋田工 | 秋 田 |
22位 | 2°07′40″ | 佐野日大 | 栃 木 |
23位 | 2°08′01″ | 一関学院 | 岩 手 |
24位 | 2°08′19″ | 水城 | 茨 城 |
25位 | 2°08′34″ | 小豆島 | 香 川 |
26位 | 2°08′52″ | 仙台育英 | 宮 城 |
27位 | 2°09′12″ | 豊川 | 愛 知 |
28位 | 2°09′15″ | 酒田南 | 山 形 |
29位 | 2°09′30″ | 中京 | 岐 阜 |
30位 | 2°09′39″ | 関大北陽 | 大 阪 |
31位 | 2°09′41″ | 中越 | 新 潟 |
32位 | 2°09′52″ | 青森山田 | 青 森 |
33位 | 2°10′01″ | 西京 | 山 口 |
34位 | 2°10′15″ | 遊学館 | 石 川 |
35位 | 2°10′17″ | 鎮西学院 | 長 崎 |
36位 | 2°10′47″ | 富山商 | 富 山 |
37位 | 2°10′54″ | 鳥取城北 | 鳥 取 |
38位 | 2°11′08″ | 智辯学園 | 奈 良 |
39位 | 2°11′18″ | 出雲工 | 島 根 |
40位 | 2°11′27″ | 高知農 | 高 知 |
41位 | 2°11′40″ | 草津東 | 滋 賀 |
42位 | 2°12′22″ | 学法石川 | 福 島 |
43位 | 2°12′23″ | 松山商 | 愛 媛 |
44位 | 2°12′31″ | 美方 | 福 井 |
45位 | 2°13′36″ | つるぎ | 徳 島 |
46位 | 2°14′19″ | コザ | 沖 縄 |
47位 | 2°16′22″ | 和歌山北 | 和歌山 |
男子区間賞
1区 名取燎太 佐久長聖 29′22
2区 松崎咲人 佐久長聖 8′06
3区 ムァゥラ 倉敷 23′09
4区 前田舜平 倉敷 23′01
5区 内田光 佐久長聖 8′44
6区 北野太翔 倉敷 14′46
7区 大蔵洋人 九州学院 14′35
【女子結果】
順位 | タイム | 学校名 | 都道府県 |
---|---|---|---|
1位 | 1°07′24″ | 薫英女学院 | 大 阪 |
2位 | 1°08′08″ | 西脇工 | 兵 庫 |
3位 | 1°08′14″ | 神村学園 | 鹿児島 |
4位 | 1°08′45″ | 筑紫女学園 | 福 岡 |
5位 | 1°08′47″ | 成田 | 千 葉 |
6位 | 1°08′54″ | 長野東 | 長 野 |
7位 | 1°09′07″ | 豊川 | 愛 知 |
8位 | 1°09′21″ | 世羅 | 広 島 |
9位 | 1°09′23″ | 立命館宇治 | 京 都 |
10位 | 1°09′26″ | 常磐 | 群 馬 |
11位 | 1°09′33″ | 荏田 | 神奈川 |
12位 | 1°09′38″ | 山梨学院 | 山 梨 |
13位 | 1°09′40″ | 青森山田 | 青 森 |
14位 | 1°09′43″ | 土岐商 | 岐 阜 |
15位 | 1°09′53″ | 仙台育英 | 宮 城 |
16位 | 1°10′01″ | 興譲館 | 岡 山 |
17位 | 1°10′02″ | 熊本信愛 | 熊 本 |
18位 | 1°10′21″ | 諫早 | 長 崎 |
19位 | 1°10′33″ | 山田 | 高 知 |
20位 | 1°10′38″ | 旭川龍谷 | 北海道 |
21位 | 1°10′51″ | 宮崎日大 | 宮 崎 |
22位 | 1°11′00″ | 盛岡誠桜 | 岩 手 |
23位 | 1°11′06″ | 順天 | 東 京 |
24位 | 1°11′07″ | 茨城キリスト | 茨 城 |
25位 | 1°11′13″ | 大分東明 | 大 分 |
26位 | 1°11′22″ | 白鴎大足利 | 栃 木 |
27位 | 1°11′23″ | 中村女 | 山 口 |
28位 | 1°11′26″ | 山形城北 | 山 形 |
29位 | 1°11′29″ | 比叡山 | 滋 賀 |
30位 | 1°11′30″ | 本庄東 | 埼 玉 |
31位 | 1°11′34″ | 島田 | 静 岡 |
32位 | 1°12′17″ | 津商 | 三 重 |
33位 | 1°12′21″ | 鳴門 | 徳 島 |
34位 | 1°12′26″ | 秋田北鷹 | 秋 田 |
35位 | 1°12′45″ | 学法石川 | 福 島 |
36位 | 1°12′58″ | 遊学館 | 石 川 |
37位 | 1°12′58″ | 智辯学園 | 奈 良 |
38位 | 1°12′59″ | 佐賀清和 | 佐 賀 |
39位 | 1°13′02″ | 神島 | 和歌山 |
40位 | 1°14′13″ | 平田 | 島 根 |
41位 | 1°14′27″ | 富山商 | 富 山 |
42位 | 1°14′39″ | 新潟産大附 | 新 潟 |
43位 | 1°14′53″ | 美方 | 福 井 |
44位 | 1°15′01″ | 鳥取城北 | 鳥 取 |
45位 | 1°15′05″ | 小豆島 | 香 川 |
46位 | 1°17′08″ | 八幡浜 | 愛 媛 |
47位 | 1°19′21″ | 那覇西 | 沖 縄 |
女子区間賞
1区和田 有菜 長野東 19:14
2区ヘレン エカラレ仙台育英 タイ12:27
3区 村尾 綾香 大阪薫英女 9:32
4区 中島 紗弥 大阪薫英女 9:17
5区マータ モカヤ 大分東明 15:25
No responses yet