第28回日本ジュニア選手権長距離・競歩 ジュニア陸上
<< 概要 >>
開催日:2012年5月3日
場所 :石川県 西部緑地公園
本大会は、世界ジュニア陸上競技選手権大会の代表選手選考会を兼ねています。
<< 関連ページ >>
<< 参加標準記録 >>
ジュニア=1993年1月1日~1997年4月1日生まれ
ユース=1995年1月1日~1997年4月1日生まれ
男子
ジュニア | ユース | |
1500m | 3’55”00 | 4’05”00 |
3000m | – | 3000m: 8’40”00 5000m:14’50”00 |
5000m | 14’20”00 | – |
10000m |
5000m:14’40”00 |
– |
女子
ジュニア | ユース | |
1500m | 4’28”00 | 4’30”00 |
3000m | – | 9’30”00 |
5000m |
3000m: 9’25”00 |
– |
<< 結果 >> 公式結果はこちら(PDFです)
〇ジュニア選手権男子
1500m
1位 楠 康成 茨 城・小森コーポレーション 4:02.04
2位 打越 雄允(3) 東 京・國學院久我山高校 4:02.60
3位 小椋 裕介(1) 北海道・青山学院大学 4:03.67
4位 村井 駿(1) 千 葉・青山学院大学 4:03.96
5位 浅川 倖生(3) 兵 庫・西脇工業高校 4:04.61
6位 下畑 大輝(3) 栃 木・作新学院高校 4:06.29
7位 木村 優志(3) 滋 賀・滋賀学園高校 4:09.26
8位 川端 洋平(1) 石 川・金沢大学 4:14.05
5000m
1位 村山 絋太(2) 埼 玉・城西大学 14:23.06
2位 八木沢 元樹(2) 栃 木・明治大学 14:23.33
3位 村山 謙太(2) 宮 城・駒澤大学 14:23.73
4位 中谷 圭佑(3) 兵 庫・西脇工業高 14:25.20
5位 服部 勇馬(1) 埼 玉・東洋大学 14:26.00
6位 山本 雄大(1) 兵 庫・城西大学14:29.27
7位 平 和真(3) 愛 知・豊川工業高校14:36.03
8位 廣田 雄希(3) 兵 庫・西脇工業高校14:37.12
10000m
1位 横手 健(1) 栃 木・明治大学 29:24.79
2位 高橋 宗司(2) 宮 城・青山学院大学 30:11.46
3位 神野 大地(1) 愛 知・青山学院大学 30:19.82
4位 渡辺 利典(1) 宮 城・青山学院大学 30:21.87
5位 口町 亮(3) 埼 玉・市立川口高校 30:23.92
6位 橋本 崚(1) 大 分・青山学院大学 31:13.72
7位 池田 生成(3) 長 野・佐久長聖高校 31:47.23
8位 松島 良太(1) 千 葉・青山学院大学 31:48.73
3000mSC
1位 谷山 誠(3) 和歌山・和歌山北高校 9:00.10
2位 服部 弾馬(3) 愛 知・豊川高校 9:00.19
3位 宮城 壱成(3) 広 島・世羅高校 9:08.72
4位 室井 勇吾(1) 大 分・城西大学 9:10.34
5位 山村 隼(1) 熊 本・青山学院大学 9:10.92
6位 大山 憲明(2) 福 岡・大牟田高校 9:12.70
7位 森田 清貴(3) 大 阪・大塚高校 9:12.89
8位 内村 亮(1) 兵 庫・青山学院大学 9:13.18
10000mW
1位 西塔 拓己(2) 広 島・東洋大学 41:20.30
2位 山本 将希(2) 兵 庫・龍谷大学 43:13.29 0
3位 原田 宣行(1) 愛 媛・東洋大学 43:32.09 0
4位 管野 智文(1) 福 島・東洋大学 44:41.38 0
5位 稲吉 悠多(1) 愛 知・至学館大学 45:02.95 0
6位 星谷 建(1) 東 京・国士舘大学 45:16.05 0
7位 天川 康太郎(3) 兵 庫・飾磨工業高校 45:20.27 0
8位 三上 裕(1) 北海道・山梨学院大学 45:34.70 0
〇ユース男子
1500m
1位 前田 健太(2) 熊 本・熊本国府高校 3:57.24
2位 竹中 惇(3) 京 都・桂高校 3:57.28
3位 井谷 成希(3) 和歌山・田辺工業高校 3:58.68
4位 仲村 尚毅(2) 兵 庫・須磨学園高校 3:58.93
5位 岡田 健(1) 東 京・國學院久我山高校 3:59.45
6位 福原 正治(2) 兵 庫・飾磨工業高校 4:00.36
7位 内本 静也(3) 和歌山・田辺工業高校 4:00.42
8位 馬場 絢也(2) 兵 庫・西脇工業高校 4:00.52
3000m
1位 内田 翼(2) 熊 本・九州学院高校 8:20.83
2位 吉永 竜聖(2) 鹿児島・鹿児島城西高校 8:23.97
3位 安井 雄一(2) 千 葉・市立船橋高校 8:26.77
4位 竹内 大地(2) 愛 知・中京大中京高校 8:28.11
5位 藤原 滋記(2) 兵 庫・西脇工業高校 8:29.20
6位 吉田 亮壱(2) 福 岡・大牟田高校 8:30.96
7位 堀 龍彦(2) 福 岡・大牟田高校 8:31.90
8位 中村 祐紀(2) 大 阪・大阪桐蔭高校 8:32.23
2000mSC
一ノ宮 翔(3) 千 葉・専修大松戸高校 6:01.31
青木 大智(3) 栃 木・作新学院高校 6:05.73
10000mW
1位 市川 和明(3) 山 梨・山梨農林高校 44:39.58
2位 松村 広夢(3) 岩 手・花巻北高校 45:13.68
3位 川島 天太(3) 茨 城・水戸工業高校 45:24.95
4位 遠山 拓馬(2) 岡 山・倉敷翠松高校 46:10.18
5位 田中 雄也(3) 京 都・堀川高校 46:35.72
6位 髙橋 直己(2) 埼 玉・春日部東高校 46:51.59
7位 檜田 隆宏(2) 兵 庫・飾磨工業高校 48:04.36
8位 奥野 哲弥(2) 石 川・小松高校 48:14.35
No responses yet