開催日:2016年10月7~11日
Link :エントリー&速報 > 陸上公式 > 国体公式 > 日本陸連
放送 :NHK・Eテレ 10月7日16:00~、10月8日16:00~
少年男子B 3000m 決勝(林田洋翔 8分19秒14 中学新)
https://www.youtube.com/watch?v=1PX8m5wVIWo
表彰式
https://www.youtube.com/watch?v=ODxOa694JzM
1着 林田洋翔 (桜が原中・長崎) 8:19.14 中学新
2着 田澤廉 (青森山田高・青森) 8:19.80
3着 井川龍人 (九州学院高・熊本) 8:20.36
4着 松崎咲人 (佐久長聖高・長野) 8:20.48
5着 安田博登 (市船橋高・千葉) 8:20.79
6着 荒生実慧 (酒田南高・山形) 8:22.31
7着 中村優吾 (西京高・山口) 8:25.58
8着 樋口翔太 (佐野日大高・栃木) 8:26.84
成年男子800m 決勝
https://www.youtube.com/watch?v=Wo456-V5r78
表彰式
https://www.youtube.com/watch?v=eisvfPvsPhM
1位 01:51.17 西久保達也 早稲田大
2位 01:51.18 村島匠 順天堂大
3位 01:51.18 川元奨 スズキ浜松AC
4位 01:51.57 横田真人 富士通
5位 01:52.14 市野泰地 岐阜経済大
6位 01:52.42 梅谷健太 順天堂大
7位 01:54.85 田中智則 AGF
8位 01:59.71 田中匠瑛 盛岡市役所
成年少年女子共通 4×100mR 決勝
https://www.youtube.com/watch?v=afAl2_5dyuM
1位 45.45 東京
(1)山内 さくら
(2)福田 真衣
(3)エドバー イヨバ
(4)藤森 安奈
2位 45.52 大阪
(1)坂野 七海
(2)佐々木 梓
(3)木村 瑞穂
(4)西尾 香穂
3位 45.64 北海道
(1)臼井 文音
(2)北風 沙織
(3)藤森 栞菜
(4)福島 千里
成年男子110mH 決勝
https://www.youtube.com/watch?v=fDPqEMH2hCc
1位 13.62 矢澤航 デサントTC
2位 13.74 金井大旺 法政大
3位 13.80 西澤真徳 鳥取陸協
4位 13.85 栗城アンソニー 国際武道大
5位 13.86 古川裕太郎 山形TFC
6位 13.88 尾形晃広 GOLD’S GYM
7位 14.11 降矢恭兵 順天堂大
8位 25.42 岩船陽一 サンメッセ
少年女子A 3000m 決勝
https://www.youtube.com/watch?v=4RclWPGA-H4
表彰式
https://www.youtube.com/watch?v=L1BMTCXinio
加世田梨花 インタビュー
https://www.youtube.com/watch?v=Ok046Dv_6Z8
1位 ヘレン・エカラレ 仙台育英高・宮城 8:58.36
2位 田中希実 西脇工高・兵庫 9:05.03
3位 加世田梨花 成田高・千葉 9:05.73
少年男子共通5000m競歩
https://www.youtube.com/watch?v=_X7OO7h2rH0
表彰式
https://www.youtube.com/watch?v=YwYHP-lWtOU
1位 19:56.66GR 山本龍太郎 富山商高
2位 20:02.38GR 川野将虎 御殿場南高
3位 20:11.91 竹内悠 堀越高
少年男子A 5000m 決勝
https://www.youtube.com/watch?v=jdt7qN-V0no
表彰式
https://www.youtube.com/watch?v=lKOWVoQUwjM
1位 遠藤日向 学法石川高・福島 13:58.35
2位 吉田圭太 世羅高・広島 13:59.07
3位 前田舜平 倉敷高・岡山 14:01.30
成年男子100m 決勝
https://www.youtube.com/watch?v=LhxgY6TbClY
1着 長田拓也 愛知(法政大) 10.35
2着 川上拓也 千葉(中央大) 10.37
3着 多田修平 大阪(関西学院大) 10.38
4着 宮﨑幸辰 岩手(東北大) 10.41
5着 諏訪達郎 三重(中央大) 10.42
6着 大瀬戸一馬 福岡(法政大) 10.50
7着 原翔太 長野(スズキ浜松AC) 10.51
8着 岩崎浩太郎 神奈川(東海大) 10.51
9着 九鬼巧 和歌山(NTN) 10.52
成年女子100m 決勝
https://www.youtube.com/watch?v=ZKuvuRcCoLM
1着 福島千里 北海道(北海道ハイテクAC) 11.66
2着 前山美優 新潟(新潟医療福祉大) 11.73
3着 世古和 三重(乗馬クラブクレイン) 11.90
4着 藤沢沙也加 岩手(セレスポ) 11.91
5着 エドバーイヨバ 東京(日本大) 11.92
6着 土井杏南 埼玉(大東文化大) 11.92
7着 和田麻希 京都(ミズノ) 12.04
8着 佐藤日奈子 山形(大東文化大) 12.07
少年女子B 800m 表彰式
https://www.youtube.com/watch?v=nK_yKY_IIeM
少年女子A 400mH表彰式
https://www.youtube.com/watch?v=MIuFa47yk-E
少年男子B 100m 予選1組~6組
https://www.youtube.com/watch?v=_KR5CeCbHR8
少年女子共通1500m 予選2組
https://www.youtube.com/watch?v=jHG_pFHZmc0
少年女子共通1500m 予選1組
https://www.youtube.com/watch?v=jujptjWdXcw
少年男子A 100m 決勝
1着 宮本大輔 京都(洛南高) 10.49
2着 齊藤勇真 熊本(九州学院高) 10.51
3着 黒木心貴 東京(東京高) 10.68
4着 水久保漱至 宮崎(宮崎工高) 10.69
5着 坂田育斗 鳥取(鳥取中央育英高) 10.72
6着 南山義輝 福岡(小倉東高) 10.72
7着 伊深愛生 北海道(立命館慶祥高) 10.73
8着 佐野陽 埼玉(立教新座高) 10.80
少年女子A 100m 決勝
https://www.youtube.com/watch?v=L0dMUnyTm94
1着 齋藤愛美 岡山(倉敷中央高) 11.57
2着 島田雪菜 福井(敦賀高) 11.84
3着 伊藤有邦 岐阜(県岐阜商高) 11.86
4着 佐々木梓 大阪(東大阪敬愛高) 11.89
5着 原田愛蘭 千葉(柏中央高) 12.02
6着 福田真衣 東京(東京高) 12.07
7着 田中里佳 石川(金沢桜丘高) 12.07
8着 吉田夏帆 京都(洛北高) 12.20
少年男子A 棒高跳 表彰式
https://www.youtube.com/watch?v=cJQr5AUWtCg
藤山有希 記念撮影 女子走幅跳 中学新記録
https://www.youtube.com/watch?v=MWY0mVNVGdo
成年男子 円盤投 表彰式
https://www.youtube.com/watch?v=CDGUxd8asO0
公式スケジュールはこちら
10月7日(金)
競技開始時刻 | 種 別 | 種 目 | 組-着+上位 競技場所 |
人数 | |
9:30 | 少年女子A | 100m | 予選全5組 | 5-4+4 | 37 |
9:30 | 少年男子共通 | 円盤投 | 決勝 | Aゾーン | 25 |
9:40 | 少年女子B | 走幅跳 | 決勝 | メイン | 27 |
10:00 | 少年男子A | 100m | 予選全6組 | 6-3+6 | 43 |
10:40 | 少年女子B | 800m | 予選前3組 | 3-2+2 | 21 |
10:40 | 少年男子A | 棒高跳 | 決勝 | バック | 24 |
11:05 | 少年男子共通 | 800m | 予選全4組 | 4-3+4 | 26 |
11:50 | 少年女子A | 400mH | 予選全4組 | 4-3+4 | 26 |
12:35 | 少年男子A | 400mH | 予選全3組 | 3-2+2 | 23 |
13:20 | 少年女子A | 100m | 準決勝前3組 | 24 | |
13:40 | 少年男子A | 100m | 準決勝全3組 | 3-2+2 | 24 |
13:40 | 成年男子 | 走幅跳 | 決勝 | メイン | 29 |
14:00 | 成年男子 | 円盤投 | 決勝 | Aゾーン | 19 |
14:10 | 少年男子共通 | 800m | 準決勝全2組 | 2-3+2 | 16 |
14:30 | 少年女子共通 | 1500m | 予選全2組 | 2-4+4 | 26 |
14:30 | 少年女子B | 砲丸投 | 決勝 | Aゾーン | 20 |
15:00 | 少年女子A | 400mH | 準決勝全2組 | 2-3+2 | 16 |
15:30 | 成年男子 | 400mH | 予選全3組 | 3-2+2 | 22 |
16:10 | 少年女子A | 100m | 決勝 | 8 | |
16:20 | 少年男子A | 100m | 決勝 | 8 | |
16:30 | 成年女子 | 5000m | 決勝 | 16 |
10月8日(土)
競技開始時刻 | 種 別 | 種 目 |
組-着+上位 |
参加数 | |
9:30 | 少年女子B | 100m | 予選 全5組 | 5-4+4 | 40 |
9:30 | 少年女子共通 | 円盤投 | 決勝 | Aゾーン | 28 |
9:40 | 少年女子A | 走幅跳 | 決勝 | メイン | 30 |
10:10 | 少年男子B | 100m | 予選全6組 | 6-3+6 | 43 |
10:10 | 少年女子共通 | 棒高跳 | 決勝 | バック | 24 |
10:50 | 成年女子 | 100m | 予選全5組 | 5-4+4 | 38 |
11:00 | 少年男子B | 砲丸投 | 決勝 | Aゾーン | 23 |
11:20 | 成年男子 | 100m | 予選全6組 | 6-3+6 | 43 |
12:00 | 成年女子 | 800m | 予選全3組 | 3-2+2 | 17 |
14:00 | 少年女子B | 100m | 準決勝全3組 | 3-2+2 | 24 |
14:10 | 少年男子A | ハンマー投 | 決勝 | Aゾーン | 23 |
14:15 | 少年男子B | 100m | 準決勝全3組 | 3-2+2 | 24 |
14:30 | 成年女子 | 100m | 準決勝全3杭 | 3-2+2 | 24 |
14:30 | 成年男子 | 走高跳 | 決勝 | Bゾーン | 26 |
14:40 | 少年男子A | 走幅跳 | 決勝 | メイン | 25 |
14:45 | 成年男子 | 100m | 準決勝全3組 | 3-2+2 | 24 |
15:10 | 少年女子B | 800m | 決勝 | 8 | |
15:20 | 少年男子共通 | 800m | 決勝 | 8 | |
15:40 | 少年女子A | 400mH | 決勝 | 8 | |
15:50 | 少年男子A | 400mH | 決勝 | 8 | |
16:00 | 成年男子 | 400mH | 決勝 | 8 | |
16:20 | 少年女子B | 100m | 決勝 | 8 | |
16:30 | 少年男子B | 100m | 決勝 | 8 | |
16:40 | 成年女子 | 100m | 決勝 | 8 | |
16:50 | 成年男子 | 100m | 決勝 | 8 |
10月9日(日)
競技開始時刻 | 種 別 | 種 目 | 組-着+上位 | 参加数 | |
9:30 | 少年女子B | 100mH | 予選全4組 | 4-3+4 | 28 |
9:30 | 成年女子 | やり投 | 決勝 | Aゾーン | 20 |
9:40 | 少年女子共通 | 三段跳 | 決勝 | メイン | 30 |
10:05 | 少年男子共通 | 110mH | 予選全4組 | 4-3+4 | 26 |
10:10 | 成年女子 | 棒高跳 | 決勝 | バック | 18 |
10:40 | 成年女子 | 400m | 全3組 | 3-2+2 | 21 |
11:00 | 成年男子 | 400m | 予選全3組 | 3-2+2 | 24 |
11:20 | 少年女子A | 400m | 全4組 | 4-3+4 | 28 |
11:50 | 少年男子A | 400m | 予選全4組 | 4-3+4 | 30 |
12:20 | 少年女子B | 100mH | 準決勝 | 2-3+2 | 16 |
12:30 | 少年男子共通 | 走高跳 | 決勝 | Bゾーン | 24 |
12:30 | 少年女子共通 | やり投 | 決勝 | Aゾーン | 26 |
12:50 | 少年男子共通 | 110mH | 準決勝 | 2-3+2 | 16 |
13:10 | 成年男子 | 10000mW | 決勝 | 19 | |
14:10 | 成年女子 | 800m | 決勝 | 8 | |
14:10 | 成年女子 | 三段跳 | 決勝 | メイン | 18 |
14:25 | 成年女子 | 400m | 決勝 | 8 | |
14:40 | 成年男子 | 400m | 決勝 | 8 | |
14:55 | 少年女子共通 | 1500m | 決勝 | 12 | |
15:15 | 少年女子B | 100mH | 決勝 | 8 | |
15:30 | 少年男子共通 | 110mH | 決勝 | 8 | |
15:45 | 少年男子A | 5000m | 決勝 | 27 | |
16:10 | 成年少年女子共通 | 4×100mR | 予選全5組 | 5-2+14 | 38 |
16:10 | 成年女子 | ハンマー投 | 決勝 | Aゾーン | 20 |
16:40 | 成年少年男子共通 | 4×100mR | 予選全6組 | 6-2+12 | 44 |
10月10日(月)
競技開始時刻 | 種 別 | 種 目 | 組-着+上位 | 参加数 | |
9:30 | 成年女子 | 100mH | 予選全3組 | 3-2+2 | 18 |
9:30 | 少年男子A | やり投 | 決勝 | Aゾーン | 27 |
9:40 | 少年男子共通 | 三段跳 | 決勝 | メイン | 22 |
10:00 | 成年男子 | 110mH | 予選全3組 | 3-2+2 | 17 |
10:20 | 少年女子A | 400m | 準決勝 | 2-3+2 | 16 |
10:40 | 少年男子A | 400m | 準決勝 | 2-3+2 | 16 |
11:10 | 少年男子B | 3000m | 予選全2組 | 2-5+5 | 35 |
11:50 | 成年男子 | 800m | 予選全3組 | 3-2+2 | 19 |
12:20 | 少年男子共通 | 5000mW | 決勝 | 21 | |
12:30 | 成年女子 | 走高跳 | 決勝 | Bゾーン | 26 |
13:00 | 成年女子 | 5000mW | 決勝 | 17 | |
13:00 | 成年男子 | やり投 | 決勝 | Aゾーン | 21 |
13:40 | 成年女子 | 100mH | 決勝 | 8 | |
14:00 | 成年男子 | 110mH | 決勝 | 8 | |
14:10 | 少年男子B | 走幅跳 | 決勝 | メイン | 30 |
14:20 | 少年女子A | 400m | 決勝 | 8 | |
14:40 | 少年男子A | 400m | 決勝 | 8 | |
15:00 | 少年女子A | 3000m | 決勝 | 28 | |
15:30 | 成年少年女子共通 | 4×100mR | 準決勝全3組 | 3-2+2 | 24 |
16:00 | 成年少年男子共通 | 4×100mR | 準決勝全3組 | 3-2+2 | 24 |
No responses yet