第69回国民体育大会
開催日 : 2014年10月18日~10月22日
場所 : 諫早市 長崎県立総合運動公園陸上競技場 (google地図)
関連HP : 長崎陸協 > 結果速報 > 記録本部サイト(他のページが遅い場合) 、 国体HP
日程 : 公式(PDF) ※参考として本HPにも掲載
NHK・Eテレで生中継
10月18日(土)16時00分~17時00分(生中継)
10月19日(日)16時00分~17時00分(生中継)
【日程】
最新の情報は公式ページをご覧ください。
10月18日(土) 第1日目 | |||||
順序 | 開始時刻 | 種別 | 種目 | 組-着+上位 | |
1 | 10:00 | 少年女子A | 100m | 予選 | 5‐3+1 |
2 | 10:40 | 少年男子A | 100m | 予選 | 5‐3+1 |
3 | 11:20 | 少年男子共通 | 800m | 予選 | 4-3+4 |
4 | 11:50 | 少年女子共通 | 800m | 予選 | 3-2+2 |
5 | 12:30 | 少年女子A | 400mH | 予選 | 3-2+2 |
6 | 13:05 | 少年男子A | 400mH | 予選 | 4-3+4 |
7 | 13:40 | 成年男子 | 400mH | 予選 | 3-2+2 |
8 | 14:25 | 少年女子A | 100m | 準決勝 | 2-4 |
9 | 14:40 | 少年男子A | 100m | 準決勝 | 2-4 |
10 | 15:00 | 少年男子共通 | 800m | 準決勝 | 2-4 |
11 | 15:20 | 少年女子B | 1500m | 予選 | 2-4+4 |
12 | 15:50 | 少年男子A | 400mH | 準決勝 | 2-4 |
13 | 16:10 | 成年女子 | 5000m | 決勝 | |
14 | 16:40 | 少年女子A | 100m | 決勝 | |
15 | 16:50 | 少年男子A | 100m | 決勝 | |
跳躍競技 | |||||
順序 | 開始時刻 | 種別 | 種目 | 競技場所 | |
1 | 10:05 | 少年女子B | 走幅跳 | 決勝 | メイン側2ピット |
2 | 11:00 | 少年男子A | 棒高跳 | 決勝 | バック側 |
3 | 13:30 | 成年男子 | 走幅跳 | 決勝 | メイン側 |
投てき競技 | |||||
順序 | 開始時刻 | 種別 | 種目 | 競技場所 | |
1 | 10:10 | 少年男子共通 | 円盤投 | 決勝 | Aゾーン |
2 | 14:30 | 成年女子 | ハンマー投 | 決勝 | Aゾーン |
3 | 14:35 | 少年男子B | 砲丸投 | 決勝 | Bゾーン |
10月19日(日) 第2日目 | |||||
順序 | 開始時刻 | 種別 | 種目 | 組-着+上位 | |
1 | 10:00 | 少年女子B | 100m | 予選 | 5-3+1 |
2 | 10:30 | 少年男子B | 100m | 予選 | 5-3+1 |
3 | 11:00 | 成年女子 | 100m | 予選 | 4-3+4 |
4 | 11:30 | 成年男子 | 100m | 予選 | 5-3+1 |
5 | 12:10 | 成年男子 | 800m | 予選 | 3-2+2 |
13:00 | 章授与式 | ||||
6 | 14:00 | 少年女子B | 100m | 準決勝 | 2-4 |
7 | 14:15 | 少年男子B | 100m | 準決勝 | 2-4 |
8 | 14:30 | 成年女子 | 100m | 準決勝 | 2-4 |
9 | 14:45 | 成年男子 | 100m | 準決勝 | 2-4 |
10 | 15:00 | 少年女子B | 1500m | 決勝 | |
11 | 15:15 | 少年女子共通 | 800m | 決勝 | |
12 | 15:25 | 少年男子共通 | 800m | 決勝 | |
13 | 15:40 | 少年女子A | 400mH | 決勝 | |
14 | 15:50 | 少年男子A | 400mH | 決勝 | |
15 | 16:00 | 成年男子 | 400mH | 決勝 | |
16 | 16:20 | 少年女子B | 100m | 決勝 | |
17 | 16:30 | 少年男子B | 100m | 決勝 | |
18 | 16:40 | 成年女子 | 100m | 決勝 | |
19 | 16:50 | 成年男子 | 100m | 決勝 | |
跳躍競技 | |||||
順序 | 開始時刻 | 種別 | 種目 | 競技場所 | |
1 | 10:35 | 少年女子A | 走幅跳 | 決勝 | メイン側2ピット |
2 | 11:05 | 少年女子共通 | 棒高跳 | 決勝 | バック側 |
3 | 13:50 | 成年男子 | 走高跳 | 決勝 | Bゾーン |
4 | 14:35 | 少年男子A | 走幅跳 | 決勝 | メイン側2ピット |
投てき競技 | |||||
順序 | 開始時刻 | 種別 | 種目 | 競技場所 | |
1 | 10:10 | 少年女子A | ハンマー投 | 決勝 | Aゾーン |
2 | 10:25 | 成年男子 | 砲丸投 | 決勝 | Bゾーン |
3 | 14:25 | 少年男子A | ハンマー投 | 決勝 | Aゾーン |
10月20日(月) 第3日目 | |||||
順序 | 開始時刻 | 種別 | 種目 | 組-着+上位 | |
1 | 10:00 | 少年女子B | 100mH | 予選 | 4-3+4 |
2 | 10:30 | 少年男子B | 110mH | 予選 | 3-2+2 |
3 | 11:00 | 少年女子A | 400m | 予選 | 3-2+2 |
4 | 11:20 | 少年男子A | 400m | 予選 | 4-3+4 |
5 | 11:45 | 成年女子 | 400m | 予選 | 3-2+2 |
6 | 12:05 | 成年男子 | 400m | 予選 | 4-3+4 |
7 | 12:50 | 少年女子B | 100mH | 準決勝 | 2-4 |
8 | 13:15 | 成年男子 | 10000mW | 決勝 | |
9 | 14:10 | 少年男子A | 400m | 準決勝 | 2-4 |
10 | 14:25 | 成年男子 | 400m | 準決勝 | 2-4 |
11 | 14:50 | 少年女子B | 100mH | 決勝 | |
12 | 15:05 | 少年男子B | 110mH | 決勝 | |
13 | 15:25 | 成年女子 | 1500m | 決勝 | |
14 | 15:40 | 成年男子 | 800m | 決勝 | |
15 | 15:55 | 少年男子A | 5000m | 決勝 | |
16 | 16:25 | 成年少年女子共通 | 4×100mR | 予選 | 5-2+14 |
17 | 16:55 | 成年少年男子共通 | 4×100mR | 予選 | 5-2+14 |
跳躍競技 | |||||
順序 | 開始時刻 | 種別 | 種目 | 競技場所 | |
1 | 10:25 | 成年女子 | 走幅跳 | 決勝 | メイン側 |
2 | 13:00 | 成年男子 | 棒高跳 | 決勝 | バック側 |
3 | 13:30 | 少年男子共通 | 走高跳 | 決勝 | Bゾーン |
投てき競技 | |||||
順序 | 開始時刻 | 種別 | 種目 | 競技場所 | |
1 | 10:10 | 少年女子共通 | 砲丸投 | 決勝 | Bゾーン |
2 | 10:35 | 少年男子A | やり投 | 決勝 | Aゾーン |
3 | 14:40 | 成年女子 | やり投 | 決勝 | Aゾーン |
10月21日(火) 第4日目 | |||||
順序 | 開始時刻 | 種別 | 種目 | 組-着+上位 | |
1 | 10:30 | 成年女子 | 100mH | 予選 | 3-2+2 |
2 | 11:00 | 成年男子 | 110mH | 予選 | 3-2+2 |
3 | 11:30 | 成年女子 | 10000mW | 決勝 | |
4 | 12:40 | 少年女子A | 400m | 決勝 | |
5 | 12:55 | 少年男子A | 400m | 決勝 | |
6 | 13:10 | 成年女子 | 400m | 決勝 | |
7 | 13:25 | 成年男子 | 400m | 決勝 | |
8 | 14:00 | 成年女子 | 100mH | 決勝 | |
9 | 14:15 | 成年男子 | 110mH | 決勝 | |
10 | 14:30 | 少年男子共通 | 5000mW | 決勝 | |
11 | 15:10 | 成年少年女子共通 | 4×100mR | 準決勝 | 3-2+2 |
12 | 15:35 | 成年少年男子共通 | 4×100mR | 準決勝 | 3-2+2 |
跳躍競技 | |||||
順序 | 開始時刻 | 種別 | 種目 | 競技場所 | |
1 | 10:05 | 少年男子共通 | 三段跳 | 決勝 | メイン側 |
2 | 13:00 | 成年女子 | 走高跳 | 決勝 | Bゾーン |
3 | 14:00 | 少年男子B | 走幅跳 | 決勝 | メイン側2ピット |
投てき競技 | |||||
順序 | 開始時刻 | 種別 | 種目 | 競技場所 | |
1 | 10:15 | 少年女子共通 | やり投 | 決勝 | Aゾーン |
2 | 14:05 | 成年男子 | やり投 | 決勝 |
Aゾーン |
10月22日(火) 第5日目 | |||||
順序 | 開始時刻 | 種別 | 種目 | ||
1 | 9:20 | 少年男子B | 3000m | 決勝 | |
2 | 9:35 | 少年女子A | 3000m | 決勝 | |
3 | 10:00 | 成年少年女子共通 | 4×100mR | 決勝 | |
4 | 10:10 | 成年少年男子共通 | 4×100mR | 決勝 | |
11:10 | 表彰式 |
No responses yet