日時 :2014.2.23
Result : 東京新聞(上位のみ) > 男子( men ) , 女子( women )
男子15位まで
1 | ディクソン・チュンバ | CHUMBA,Dickson | KEN | 2:05:42(NCR) | |
2 | タデセ・トラ | OLA,Tadese | ETH | 2:05:57(NCR) | |
3 | サミー・キトワラ | KITWARA,Sammy | KEN | 2:06:30(NCR) | |
4 | マイケル・キピエコ | KIPYEGO,Michael K. | KEN | 2:06:58 | |
5 | ピーター・ソメ | SOME,Peter | KEN | 2:07:05 | |
6 | ジョフリー・キプサング | KIPSANG,Geoffrey | KEN | 2:07:37 | |
7 | デレサ・チムサ | CHIMSA,Deressa | ETH | 2:07:40 | |
8 | 松村 康平 | ATSUMURA,Kohei | JPN(三菱重工) | 三菱重工 | 2:08:09 |
9 | 小林 光二 | OBAYASHI,Koji | JPN(SUBARU) | SUBARU | 2:08:51 |
10 | アベル・キルイ | KIRUI,Abel | KEN | 2:09:04 | |
11 | 黒﨑 拓克 | KUROSAKI,Hirokatsu | JPN(コニカ) | コニカミノルタ | 2:09:07 |
12 | 酒井 将規 | SAKAI,Masanori | JPN(九電工) | 九電工 | 2:09:10 |
13 | 石川 末廣 | ISHIKAWA,Suehiro | JPN(HONDA) | HONDA | 2:09:29 |
14 | サイラス・ジュイ | NJUI,Cyrus | KEN(日立物流) | 日立物流 | 2:09:35 |
15 | 宮脇 千博 | MIYAWAKI,Chihiro | JPN(トヨタ) | トヨタ | 2:11:50 |
【Photo】
【Movie】
Goal (Men)
[youtube width=”560″ height=”315″]http://www.youtube.com/watch?v=zPX1T0jPXWY[/youtube]Goal ( Women )
[youtube width=”560″ height=”315″]http://www.youtube.com/watch?v=vur0uduVorg[/youtube]
No responses yet