【概要】
10000m記録挑戦競技会(主催;関東学生陸上競技連盟)
日程 :2013年11月23日
場所 :国立競技場(東京)
種目 :男女10000m
関連HP: 公式 > 結果
【動画】
[tubepress mode=”tag” tagValue='”10000m記録挑戦競技会”+2013年11月23日’ searchResultsRestrictedToUser=”UCHxgwEoAAzHRbGsDDHQCewA” orderBy=”newest” resultsPerPage=”15″]
【記録】
〇使い方(本機能はβ版ですので正確なデータは公式をご参照ください)
1)表の右上の検索窓
組番号、氏名、所属などを入力すると検索&抽出ができます。
ただし、所属名は略称です(青山学院大=青学大、専修大=専大など)
2)表1行目の△▽
タイムや組などで並べ替えができます。
2013年11月記録挑戦競技会(国立競技場
組 組順位 氏名 所属 記録
16組 1 藤川 拓也(3) 青学大 28:35.7
16組 2 ダンカン・モゼ(4) 拓大 28:37.5
16組 3 田代 一馬(2) 山梨学大 28:38.8
16組 4 熊崎 健人(3) 帝京大 28:40.2
16組 5 神野 大地(2) 青学大 28:41.5
16組 6 澤野 健史(4) 専大 28:41.8
16組 7 竹内 一輝(4) 青学大 28:42.7
16組 8 髙久 龍(3) 東洋大 28:42.8
16組 9 浪岡 健吾(3) 国士大 28:43.4
16組 10 松村 優樹(3) 順大 28:44.3
16組 11 上村 和生(2) 東洋大 28:44.8
16組 12 小山 司(4) 帝京大 28:45.2
16組 13 佐藤 孝哉(1) 山梨学大 28:46.0
16組 14 田中 瑞穂(4) 中央学大 28:48.2
16組 15 石田 駿介(4) 青学大 28:48.6
16組 16 吉村 大輝(3) 流経大 28:50.2
16組 17 柳原 貴大(3) 帝京大 28:50.3
16組 18 菊池 貴文(4) 国士大 28:54.2
16組 19 武藤 健太(2) 国士大 29:00.7
16組 20 松尾 修治(4) 専大 29:02.0
16組 21 兼子 侑大(3) 山梨学大 29:11.7
16組 22 宮坂 俊輔(4) 専大 29:13.2
16組 23 柿沼 昂太(4) 國學院大 29:13.9
16組 24 沖守 怜(3) 國學院大 29:16.1
16組 25 及川 佑太(3) 中央学大 29:20.1
16組 26 伊藤 淑記(1) 山梨学大 29:24.4
16組 27 難波 幸貴(4) 帝京大 29:26.9
16組 28 小澤 一真(4) 順大 29:35.1
16組 29 寺田 夏生(4) 國學院大 29:41.9
16組 30 塩谷 桂大(2) 中央学大 29:47.4
16組 31 堀合 修平(2) 国士大 29:49.7
15組 1 杉山 連哉(3) 帝京大 29:11.3
15組 2 松本 伸之(4) 関東学院大 29:12.6
15組 3 山村 隼(2) 青学大 29:13.0
15組 4 佐野 雅治(2) 東農大 29:15.0
15組 5 上野 大空(4) 専大 29:15.5
15組 6 古川 敬祐(2) 関東学院大 29:16.1
15組 7 岩渕 慎矢(3) 東農大 29:16.2
15組 8 山口 修平(2) 創価大 29:17.0
15組 9 猪狩 大樹(4) 帝京大 29:17.6
15組 10 川崎 友輝(3) 青学大 29:24.8
15組 11 大隅 裕介(2) 大東大 29:25.0
15組 12 遠藤 正人(4) 青学大 29:29.4
15組 13 片川 準二(4) 大東大 29:37.4
15組 14 植木 章文(3) 大東大 29:38.6
15組 15 金森 寛人(2) 拓大 29:43.5
15組 16 奥谷 裕一(4) 拓大 29:46.9
15組 17 蜂須賀 源(1) 國學院大 29:53.6
15組 18 土井 久理夫(3) 東農大 29:54.4
15組 19 櫻井 亮太(3) 国士大 29:55.0
15組 20 牛山 雄平(4) 國學院大 29:55.6
15組 21 川副 智洋(3) 國學院大 29:57.3
15組 22 藤井 拓也(3) 東農大 29:57.6
15組 23 池田 紀保(3) 大東大 30:08.4
15組 24 畑中 大輝(1) 國學院大 30:16.6
15組 25 阿南 堅也(2) 帝京大 30:20.8
15組 26 髙橋 勝哉(3) 帝京大 30:21.9
15組 27 福田 雄大(4) 青学大 30:23.6
15組 28 高橋 宗司(3) 青学大 30:26.6
15組 29 大橋 真弥(2) 東農大 30:29.8
15組 30 稲毛 悠太(1) 國學院大 30:30.8
15組 31 北村 一摩(1) 大東大 30:51.3
15組 32 田中 優(3) 東農大 31:22.5
15組 33 大澤 拳(2) 東農大 31:41.2
14組 1 三輪 晋大朗(4) 東農大 28:59.7
14組 2 河合 代二(4) 麗澤大 29:17.7
14組 3 中山 賢太(3) 専大 29:19.4
14組 4 中山 祐介(4) 国士大 29:20.0
14組 5 名倉 啓太(3) 東洋大 29:20.6
14組 6 北野 大裕(4) 明大 29:21.3
14組 7 森谷 修平(4) 日大 29:21.5
14組 8 田籠 優生(3) 関東学院大 29:22.2
14組 9 山本 采矢(1) 東洋大 29:25.3
14組 10 沼田 大貴(4) 中央学大 29:27.7
14組 11 濱野 優太(1) 専大 29:34.0
14組 12 口町 亮(1) 東洋大 29:38.3
14組 13 小原 延之(4) 専大 29:39.3
14組 14 堤 悠生(2) 帝京大 29:40.5
14組 15 井上 尚樹(4) 青学大 29:40.5
14組 16 高橋 尚弥(2) 東洋大 29:40.6
14組 17 中瀬 薫(2) 國學院大 29:41.0
14組 18 前田 拓哉(2) 山梨学大 29:42.3
14組 19 君島 亮太(2) 帝京大 29:49.1
14組 20 竹本 紘希(2) 帝京大 29:49.8
14組 21 畑 勇希(4) 東洋大 29:50.0
14組 22 内田 翼(1) 青学大 29:52.3
14組 23 五十嵐 友也(3) 東経大 29:52.5
14組 24 上手 慶(2) 専大 29:54.2
14組 25 木部 誠人(3) 中央学大 29:59.5
14組 26 池上 聖史(4) 国士大 30:07.0
14組 27 櫻岡 駿(1) 東洋大 30:12.0
14組 28 村上 優輝(1) 中央学大 30:12.7
14組 29 早川 昇平(3) 帝京大 30:27.1
14組 30 楠岡 佳一(1) 専大 30:33.6
14組 31 塚本 一政(3) 國學院大 30:33.8
14組 32 長谷川 瑞貴(4) 帝京大 30:34.9
14組 33 菅野 師希(3) 松蔭大 30:35.3
14組 34 山本 哲広(4) 関東学院大 30:37.9
14組 35 松下 弘大(3) 中央学大 30:59.8
14組 36 坂本 竜平(1) 専大 31:16.5
14組 37 長浜 雄一(3) 東洋大 32:10.4
13組 1 上村 純也(1) 山梨学大 29:22.0
13組 2 阿部 竜巳(3) 山梨学大 29:22.3
13組 3 森 夏樹(2) 専大 29:27.8
13組 4 松村 和樹(3) 順大 29:28.4
13組 5 田中 孝貴(2) 順大 29:29.1
13組 6 三野 貴史(3) 青学大 29:31.2
13組 7 松本 翔 日税ビジネス 29:36.8
13組 8 坂野 敬一(1) 平成国大 29:37.4
13組 9 松島 良太(2) 青学大 29:38.7
13組 10 髙木 祐作(4) 帝京大 29:39.0
13組 11 山田 学(3) 青学大 29:39.2
13組 12 瀬戸口 文弥(1) 帝京大 29:39.8
13組 13 樋口 史朗(2) 帝京大 29:40.1
13組 14 定方 俊樹(4) 東洋大 29:40.8
13組 15 平賀 喜裕(1) 駿河台大 29:41.0
13組 16 渡辺 大貴(1) 東洋大 29:43.1
13組 17 松山 雄太朗(4) 山梨学大 29:46.8
13組 18 後藤 竜也(4) 専大 30:10.2
13組 19 星川 裕貴(4) 平成国大 30:22.3
13組 20 駒井 滉平(3) 専大 30:24.2
13組 21 小田部 大樹(3) 国士大 30:24.3
13組 22 木内 勇貴(4) 専大 30:34.4
13組 23 飯野 彬(3) 国士大 30:35.6
13組 24 川村 佑貴(4) 平成国大 30:35.7
13組 25 太田 明(3) 平成国大 30:37.9
13組 26 宇戸 勇人(3) 国士大 30:52.4
13組 27 工藤 天輝(1) 平成国大 31:22.1
12組 1 木寺 良太(4) 拓大 29:41.8
12組 2 工藤 超(3) 国士大 29:44.1
12組 3 宇田 朋史(1) 拓大 29:44.2
12組 4 森 湧暉(1) 順大 29:44.8
12組 5 関 竜大(2) 東国大 29:45.4
12組 6 櫻井 一樹(3) 拓大 29:46.4
12組 7 浅川 倖生(1) 早大 29:47.3
12組 8 稲田 翔威(2) 順大 29:47.6
12組 9 餅﨑 巧実(1) 国士大 29:47.7
12組 10 安藤 悠哉(1) 青学大 29:49.0
12組 11 紺野 勇樹(3) 武蔵野学大 29:50.2
12組 12 小針 旭人(2) 東国大 29:55.6
12組 13 山田 健太(2) 国士大 29:58.7
12組 14 小山 祐平(1) 山梨学大 30:01.0
12組 15 鈴木 邑(4) 国士大 30:04.9
12組 16 中村 大介(2) 国士大 30:13.7
12組 17 末永 大地(1) 明大 30:14.2
12組 18 渡辺 瑠偉(1) 専大 30:14.4
12組 19 菊池 槙也(3) 国士大 30:19.1
12組 20 阿部 健裕(3) 国士大 30:20.9
12組 21 廣川 卓哉(4) 国士大 30:22.4
12組 22 吉岡 大輝(1) 中央学大 30:23.2
12組 23 照井 明人(1) 東国大 30:25.1
12組 24 田中 雅人(2) 国士大 30:26.8
12組 25 礒野 裕矢(2) 山梨学大 30:38.7
12組 26 大蔵 孝典(4) 中央学大 30:45.3
12組 27 髙品 純也(2) 中央学大 30:46.0
12組 28 玉木 章吾(4) 国士大 30:53.8
12組 29 小川 貴弘(2) 中央学大 31:17.3
12組 30 鈴木 優人(4) 青学大 31:58.1
11組 1 代田 修平(4) 中大 29:48.3
11組 2 佐藤 真路(3) 帝京大 29:50.5
11組 3 志方 文典(4) 早大 29:50.9
11組 4 蘇 優輝(3) 山梨学大 29:51.2
11組 5 狩野 良太(4) 順大 29:51.2
11組 6 聞谷 賢人(1) 順大 29:51.2
11組 7 熊代 拓也(1) 山梨学大 29:51.4
11組 8 杉沢 諒(4) 国士大 29:52.4
11組 9 吉富 一騎(2) 帝京大 29:52.5
11組 10 加藤 平(2) 専大 29:54.3
11組 11 鈴木 洋平(1) 早大 29:57.6
11組 12 宮下 紘一(2) 駒大 29:59.5
11組 13 東島 彰吾(2) 拓大 29:59.6
11組 14 谷口 真一(4) 中央学大 30:07.5
11組 15 小澤 勇斗(1) 専大 30:16.8
11組 16 渡辺 敏行(4) 中央学大 30:19.4
11組 17 吉田 理人(1) 駒大 30:20.5
11組 18 酒井 和隆(3) 山梨学大 30:21.2
11組 19 岩間 俊友(2) 帝京大 30:23.3
11組 20 松原 誠也(4) 国士大 30:24.5
11組 21 清水 翔太(1) 中央学大 30:25.5
11組 22 嶺井 雄宇(3) 帝京大 30:26.6
11組 23 原 由樹人(2) 帝京大 30:29.0
11組 24 佐藤 玲(2) 平成国大 30:39.3
11組 25 新野 元哉(2) 山梨学大 30:40.1
11組 26 末廣 真也(3) 国士大 30:40.1
11組 27 柴田 拓真(1) 平成国大 30:40.3
11組 28 今井 勇汰(3) 駿河台大 30:42.9
11組 29 森口 瑞規(4) 専大 30:44.9
11組 30 冨塚 賴(4) 山梨学大 30:45.4
11組 31 千葉 一慶(4) 帝京大 30:47.9
11組 32 雲類鷲 佑典(1) 中央学大 30:50.5
11組 33 渡邉 哲也(3) 専大 30:55.8
11組 34 杉村 純(3) 平成国大 31:00.7
11組 35 藤花 尚之(1) 中央学大 31:01.7
11組 36 大谷 未来(1) 中央学大 31:10.6
11組 37 東山 知弘(1) 平成国大 31:10.7
11組 38 立成 仁志(3) 駿河台大 31:29.0
11組 39 川添 公揮(1) 中央学大 31:38.7
11組 40 久保田 翼(1) 中央学大 31:46.6
11組 41 木野 安騎史(3) 平成国大 31:56.0
10組 1 西村 昌悟(1) 東農大 29:54.1
10組 2 井上 雄一(2) 東経大 30:07.3
10組 3 齊藤 航(2) 順大 30:09.2
10組 4 福島 太郎(3) 東農大 30:11.2
10組 5 狭間 裕也(3) 武蔵野学大 30:11.3
10組 6 大島 千幸(3) 拓大 30:12.1
10組 7 早川 和樹(3) 拓大 30:12.2
10組 8 桑原 卓也(4) 国士大 30:14.3
10組 9 小野 栄大(4) 順大 30:15.9
10組 10 近藤 星一郎(3) 帝京大 30:16.0
10組 11 中村 克磨(2) 国士大 30:23.6
10組 12 宮澤 隼平(4) 順大 30:24.2
10組 13 山本 貴紀(3) 武蔵野学大 30:26.9
10組 14 鈴木 勇介(3) 国士大 30:27.8
10組 15 谷野 健太(4) 拓大 30:31.6
10組 16 佐藤 晃章(4) 武蔵野学大 30:32.3
10組 17 池田 圭吾(4) 帝京大 30:39.5
10組 18 田中 佐京(3) 日大 30:40.7
10組 19 新井 裕崇(1) 拓大 30:59.3
10組 20 佐伯 崇(3) 順大 31:00.5
10組 21 手塚 祐太朗(3) 山梨学大 31:01.4
10組 22 齋藤 将輝(1) 国士大 31:03.0
10組 23 濱本 比呂(1) 山梨学大 31:04.0
10組 24 岡崎 元太(4) 国士大 31:29.5
10組 25 住 柔(3) 新潟大 31:43.1
10組 26 濱地 久史(3) 皇學館大 31:45.0
10組 27 谷口 翔哉(4) 帝京大 32:07.1
9組 1 西澤 卓弥(1) 順大 30:10.5
9組 2 山下 侑哉(4) 順大 30:11.3
9組 3 畠山 泰成(1) 東農大 30:11.5
9組 4 セルナルド 祐慈(1) 創価大 30:12.0
9組 5 村瀬 圭太(2) 麗澤大 30:12.3
9組 6 本間 有純(3) 大東大 30:14.2
9組 7 山本 和樹(4) 東農大 30:16.8
9組 8 三橋 純之介(4) 上武大 30:17.8
9組 9 田林 希望(2) 上武大 30:19.0
9組 10 山本 真紗也(2) 創価大 30:19.4
9組 11 金子 大樹(4) 上武大 30:23.3
9組 12 高橋 佳希(2) 東北大 30:24.1
9組 13 野村 雄一(2) 帝京大 30:24.6
9組 14 成原 貴之(3) 東経大 30:24.9
9組 15 加藤 大(4) 東農大 30:29.2
9組 16 石井 辰樹(1) 東国大 30:33.4
9組 17 石黒 大介(2) 上武大 30:38.7
9組 18 近藤 賢太(4) 松蔭大 30:44.5
9組 19 鈴木 大貴(1) 東国大 30:57.6
9組 20 村山 佳悟(4) 東農大 31:00.0
9組 21 吉澤 雄喜(1) 駒大 31:07.0
9組 22 戸田 勇(2) 国士大 31:17.4
9組 23 山口 美樹(2) 東農大 31:20.1
9組 24 中島 裕貴(3) 麗澤大 31:23.6
9組 25 田村 拓眞(4) 帝京大 31:25.6
9組 26 五十嵐 将人(3) 専大 31:39.6
9組 27 吉岡 賢蔵(2) 帝京大 31:42.3
9組 28 佐藤 一(3) 東農大 32:06.4
9組 29 渡邉 裕紀(1) 関東学院大 32:12.3
9組 30 定井 俊樹(2) 帝京大 32:21.1
9組 31 小指 徹也(4) 専大 32:24.5
9組 32 大川 瞬(2) 創価大 32:25.2
8組 1 鈴木 悠日(1) 青学大 30:14.1
8組 2 松崎 純也(1) 青学大 30:16.7
8組 3 松本 光弘(3) 神奈川大 30:18.2
8組 4 池崎 元気(2) 上武大 30:29.6
8組 5 金森 象(2) 駒大 30:33.9
8組 6 杉山 慧斗(3) 麗澤大 30:36.9
8組 7 田村 健人(1) 青学大 30:37.6
8組 8 新谷 壮大(4) 帝京大 30:45.9
8組 9 槻館 修平(1) 専大 30:47.9
8組 10 西村 厚志(4) 青学大 30:51.8
8組 11 沖山 雄太(3) 国士大 30:51.8
8組 12 小林 大地(2) 国士大 30:57.0
8組 13 松山 逸馬(3) 関東学院大 30:59.6
8組 14 福澤 彩仁(3) 国士大 31:09.0
8組 15 小西 雄介(3) 麗澤大 31:13.9
8組 16 桂 優伍(3) 麗澤大 31:15.9
8組 17 岡添 大樹(1) 上武大 31:18.0
8組 18 贄 貴紀(3) 麗澤大 31:21.2
8組 19 有木 達哉(4) 国士大 31:22.0
8組 20 渡辺 和博(1) 山梨学大 31:27.9
8組 21 野崎 健人(2) 専大 31:42.2
8組 22 寺嶋 亮(3) 国士大 31:49.1
8組 23 山﨑 渉(2) 帝京大 32:07.7
8組 24 中段 大輝(2) 関東学院大 32:12.9
8組 25 粕谷 拓人(2) 平成国大 32:35.8
7組 1 仲野 光博(4) 順大 30:27.4
7組 2 林 優(4) 順大 30:28.5
7組 3 小池 竣也(1) 中大 30:31.8
7組 4 津司 雅巧(3) 松蔭大 30:31.9
7組 5 石田 竜祐(3) 東学大 30:44.3
7組 6 濱本 学(4) 麗澤大 30:48.3
7組 7 渥美 祐次郎(2) 東大 31:11.0
7組 8 中谷 貢司(2) 東国大 31:17.1
7組 9 貝﨑 秀哉(1) 東国大 31:22.9
7組 10 尾石 岳(2) 東国大 31:26.4
7組 11 早田 太一(1) 東国大 31:43.9
7組 12 新堀 遼(1) 松蔭大 31:44.8
7組 13 田中 健介(3) 松蔭大 31:49.8
7組 14 桜井 悠輔(2) 東経大 32:00.8
7組 15 浅野 友哉(2) 国士大 32:01.5
7組 16 郡司 真大(1) 関東学院大 32:08.5
7組 17 原塚 大貴(3) 駿河台大 32:32.8
7組 18 谷池 達也(1) 流経大 32:38.2
7組 19 齋藤 洸佑(3) 国士大 32:46.5
7組 20 見留 貴之(1) 国士大 32:49.0
7組 21 江副 雄大(4) 松蔭大 33:10.2
7組 22 藤波 優太(3) 関東学院大 33:10.4
6組 1 中村 駿介(2) 早大 30:12.5
6組 2 山本 大輝(1) 流経大 30:17.2
6組 3 石井 秀昂(1) 国士大 30:20.1
6組 4 合田 昇平(4) 上武大 30:21.6
6組 5 三宅 隆友(3) 順大 30:28.9
6組 6 松山 航平(1) 専大 30:30.5
6組 7 相浦 亮(2) 順大 30:35.3
6組 8 吉﨑 竜星(3) 東経大 30:38.0
6組 9 服部 俊(4) 首都大 30:39.9
6組 10 前野 陽光(2) 早大 30:40.8
6組 11 橋本 悠利(3) 東経大 30:46.2
6組 12 尾形 翔平(M1) 東北大 30:51.1
6組 13 白石 凌太郎(1) 上武大 30:53.7
6組 14 太田 晃貴(1) 国士大 31:07.8
6組 15 松本 龍晴(2) 中大 31:10.1
6組 16 後藤 駿(3) 東経大 31:10.1
6組 17 平松 俊作(3) 中大 31:12.4
6組 18 吉村 祥太朗(3) 流経大 31:15.1
6組 19 小森谷 勇磨(1) 上武大 31:15.5
6組 20 山田 鴻太(1) 専大 31:18.7
6組 21 新城 佑加(1) 中大 31:19.9
6組 22 佐藤 史弥(1) 上武大 31:25.7
6組 23 佐々木 翔大(1) 国士大 31:27.2
6組 24 山田 嶺(2) 東経大 31:28.1
6組 25 西城 舜亮(2) 上武大 31:35.8
6組 26 林 直央人(4) 上武大 31:39.9
6組 27 下澤 聖哉(1) 東経大 31:48.3
6組 28 小盛 玄佑(2) 順大 32:05.7
6組 29 田尻 亮太(1) 上武大 32:12.0
6組 30 越智 文弥(1) 駿河台大 32:23.1
6組 31 馬本 匠(1) 上武大 32:31.1
6組 32 太田 侑作(2) 麗澤大 32:52.5
5組 1 細田 敬太(1) 武蔵野学大 30:29.3
5組 2 秋山 隼人(1) 専大 30:34.0
5組 3 折居 卓哉(1) 東農大 30:34.9
5組 4 酒井 真乃補(2) 流経大 30:37.4
5組 5 作田 直也(1) 順大 30:40.3
5組 6 髙沢 圭祐(4) 順大 30:40.9
5組 7 柳井 崇司(3) 国武大 30:42.6
5組 8 松隈 是明(3) 順大 30:48.9
5組 9 今井 開智(1) 早大 30:55.1
5組 10 阿部 良平(2) 専大 30:57.8
5組 11 大谷 政人(1) 国士大 30:59.1
5組 12 黒沢 慎(2) 東国大 31:07.5
5組 13 林 優人(1) 武蔵野学大 31:08.9
5組 14 太田 元紀(2) 東国大 31:10.3
5組 15 湊 太一(2) 東国大 31:17.7
5組 16 木山 雄生(1) 東農大 31:19.5
5組 17 安食 徹郎(1) 東農大 31:19.6
5組 18 栃木 祐輝(3) 東経大 31:22.4
5組 19 川村 裕幹(1) 早大 31:33.4
5組 20 小澤 宏裕(3) 東農大 31:52.0
5組 21 山城 翔輝(1) 東経大 31:54.4
5組 22 星 雄太朗(2) 東経大 31:55.3
5組 23 佐藤 佑樹(2) 東農大 31:57.4
5組 24 下畑 大輝(1) 国士大 32:27.8
4組 1 山下 健太(3) 順大 30:58.6
4組 2 小野塚 隆珠(1) 青学大 31:00.7
4組 3 甲斐 大貴(1) 順大 31:05.5
4組 4 柄本 勲明(1) 早大 31:14.3
4組 5 山下 智貴(1) 順大 31:14.5
4組 6 小関 一輝(1) 青学大 31:14.9
4組 7 改発 智也(1) 早大 31:15.7
4組 8 富田 賢也(2) 流経大 31:18.1
4組 9 森口 広也(2) 流経大 31:18.3
4組 10 国方 大地(1) 東国大 31:21.8
4組 11 田中 渉(2) 埼大 31:23.2
4組 12 吉田 伊吹(1) 青学大 31:33.9
4組 13 横山 千寛(1) 東国大 31:37.9
4組 14 張 仕穎(D1) 東大院 31:40.3
4組 15 佐藤 征昭(1) 早大 31:40.7
4組 16 國友 克輝(2) 関東学院大 31:41.4
4組 17 阿部 直人(1) 国士大 31:43.9
4組 18 箱田 幸寛(1) 早大 31:49.9
4組 19 今藤 和哉(1) 明学大 31:50.7
4組 20 濱嶋 裕貴(2) 東経大 31:51.5
4組 21 奥山 雄太(2) 埼大 31:56.5
4組 22 堀井 勇希(4) 防大 32:01.7
4組 23 室田 祐希(1) 国士大 32:05.1
4組 24 清水 健太(1) 東国大 32:08.5
4組 25 三郷 一輝(2) 麗澤大 32:10.1
4組 26 藤原 太貴(3) 国士大 32:16.0
4組 27 信田 海貴(2) 国士大 32:30.0
4組 28 山本 耕也(1) 駿河台大 32:30.0
4組 29 樗澤 慎吾(3) 新潟大 32:48.0
4組 30 古原 拓弥(2) 駿河台大 32:52.0
4組 31 橋本 龍介(1) 専大 33:16.8
3組 1 中尾 祐輝(2) 麗澤大 30:46.5
3組 2 須賀 貴俊(2) 国武大 30:50.3
3組 3 山田 幸輝(1) 埼大 30:55.8
3組 4 宮川 慎太郎(1) 順大 31:20.2
3組 5 柘植 翔太(2) 東学大 31:30.4
3組 6 千葉 隆嗣(2) 流経大 31:37.7
3組 7 高木 勇希(3) 立大 31:38.0
3組 8 斉藤 充俊(2) 流経大 31:40.4
3組 9 上原 浩輝(3) 東情大 31:45.3
3組 10 安藤 雅紀(2) 東経大 31:47.0
3組 11 棚原 憲哉(2) 国武大 31:48.0
3組 12 山本 拓郎(4) 順大 31:48.8
3組 13 星野 悠雅(1) 国士大 31:52.3
3組 14 本郷 淳(1) 早大 31:55.2
3組 15 橋本 拓也(3) 駿河台大 31:59.7
3組 16 小林 優作(2) 国武大 32:08.5
3組 17 堀口 寛史(2) 武蔵野学大 32:08.5
3組 18 鈴木 拓也(1) 武蔵野学大 32:10.2
3組 19 粟田 貴明(3) 慶大 32:11.6
3組 20 須賀 健太朗(1) 国武大 32:14.3
3組 21 渡部 勇人(1) 国士大 32:17.2
3組 22 加藤 寛基(2) 東経大 32:18.5
3組 23 小野寺 秀平(3) 立大 32:25.3
3組 24 辻田 雄真(1) 国士大 32:32.1
3組 25 青木 勇歩(1) 駿河台大 32:32.5
3組 26 折橋 歩(3) 駿河台大 32:42.8
3組 27 大木 敬太(3) 東経大 32:54.7
2組 1 堀内 聖平(3) 順大 31:20.1
2組 2 杉原 啓佑(2) 学習院大 31:29.3
2組 3 田中 直樹(3) 東農工大 31:34.8
2組 4 新迫 基(1) 順大 31:38.0
2組 5 星 逸樹(1) 帝京大 31:39.2
2組 6 市川 慎一(1) 関東学院大 31:41.2
2組 7 吉永 隼人(4) 北里大 31:44.5
2組 8 宮川 光(1) 新潟大 31:45.6
2組 9 山口 聡輝(3) 順大 31:47.2
2組 10 本間涼介(1) 東北大 31:48.9
2組 11 岡田 篤(2) 東情大 31:50.5
2組 12 谷 大樹(1) 日薬大 32:05.2
2組 13 髙浪 琢三(2) 順大 32:06.0
2組 14 山下 克尚(1) 順大 32:07.8
2組 15 満武 和樹(4) 国士大 32:10.3
2組 16 菅野 葵(2) 麗澤大 32:12.8
2組 17 岩川 純也(M1) 東大院 32:18.7
2組 18 杉山 健司(M1) 横国大院 32:19.0
2組 19 青木 光哉(4) 学習院大 32:19.5
2組 20 松野 智成(4) 東大 32:21.4
2組 21 亀山 大地(2) 流経大 32:29.6
2組 22 新田 勝士(1) 順大 32:31.3
2組 23 前野 雅敬(3) 千葉大 32:34.3
2組 24 湊 省吾(1) 首都大 32:43.4
2組 25 児玉 海人(1) 関東学院大 32:47.4
2組 26 川口 徹(2) 学習院大 32:49.5
2組 27 二階堂 啓吾(3) 東農工大 32:58.6
2組 28 川上 英樹(2) 東情大 33:00.4
2組 29 長谷野 良平(4) 学習院大 33:02.3
2組 30 今村 友紀(2) 関東学院大 33:10.7
1組 1 上野 巧真(1) 流経大 31:09.0
1組 2 菊地 悠人(2) 一橋大 31:11.3
1組 3 上野 達矢(3) 順大 31:11.3
1組 4 原 武史(3) 明学大 31:21.5
1組 5 青野 一也(3) 獨協大 31:21.8
1組 6 佐々木 康智(1) 流経大 31:28.7
1組 7 黒木 大輔(3) 流経大 31:29.0
1組 8 亀山 隼吾(1) 順大 31:29.7
1組 9 藤山 省吾(2) 流経大 31:31.0
1組 10 米澤 拓矢(2) 流経大 31:31.9
1組 11 高橋 健人(1) 流経大 31:32.7
1組 12 小倉 海聖(1) 富山大 31:33.9
1組 13 四方 祥雄(2) 東情大 31:44.3
1組 14 中島 拓哉(1) 流経大 31:45.7
1組 15 鈴木 敦之(3) 順大 31:48.9
1組 16 山中 俊樹(3) 東情大 31:55.3
1組 17 小林 大哲(3) 順大 31:57.2
1組 18 寺沢 昌志(4) 立正大 32:02.6
1組 19 山岸 将也(1) 関東学院大 32:08.7
1組 20 丸山 蒼太(3) 東工大 32:11.8
1組 21 山重 雅矢(1) 駿河台大 32:15.4
1組 22 大兼 久人(3) 電通大 32:15.9
1組 23 大庭 大(M1) 横国大院 32:16.3
1組 24 若月 力也(1) 国士大 32:20.3
1組 25 中尾 大輝(3) 関東学院大 32:23.6
1組 26 宮田 和舞(3) 首都大 32:27.9
1組 27 堀越 大夢(3) 成蹊大 32:33.8
1組 28 青木 章悟(1) 麗澤大 32:40.4
1組 29 大石 龍太郎(1) 順大 32:42.1
1組 30 吉田 周平(4) 電通大 32:43.5
1組 31 中村 昌稔(2) 首都大 32:47.7
1組 32 橋本 将志(1) 麗澤大 33:01.1
1組 33 松吉 祐士(2) 富山大 33:18.6
10000m記録挑戦会
No responses yet