第24回出雲全日本大学選抜駅伝競走 出雲駅伝 izumo ekiden
<< 出雲駅伝の概要 >>
開催日: 10月8日(月・祝) スタート:出雲大社正面鳥居前 6区間44.5km |
+Starts at 13:05 PM on Oct. 8 (JST) +Ekiden-news( Google Translate) +official race site( Google Translate) +English News ( Japan Runninng News ) –Can the U.S. Crack the Top Three? 2012 Izumo Ekiden Preview - The U.S. Team Talks After Second-Straight Izumo Ekiden Top Eight Finish + Race Map |
<< 結果速報 >> 正式発表前の手元データですのでご注意下さい
公式結果が出ましたので、詳細はこちら もしくは こちら(PDF)
(通過順位)
順位 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 |
1位 | 中央大 | 順天堂大 | 青山学院大 | 青山学院大 | 青山学院大 | 青山学院大(2:09:41) |
2位 | 第一工大 | 青山学院大 | 東洋大 | 東洋大 | 東洋大 | 東洋大 |
3位 | 順天堂大 | 中央大 | 中央大 | 中央大 | 中央大 | 中央大 |
4位 | 米国アイビーリーグ選抜 | 東洋大 | 順天堂大 | 順天堂大 | 早稲田大 | 山梨学院大 |
5位 | 山梨学院大 | 国学院大 | 早稲田大 | 早稲田大 | 順天堂大 | 駒澤大 |
6位 | 国学院大 | 山梨学院大 | 城西大 | 城西大 | 米国アイビーリーグ選抜 | 早稲田大 |
7位 | 青山学院大 | 城西大 | 国学院大 | 山梨学院大 | 山梨学院大 | 順天堂大 |
8位 | 東洋大 | 米国アイビーリーグ選抜 | 米国アイビーリーグ選抜 | 国学院大 | 駒澤大 | 米国アイビーリーグ選抜 |
9位 | 城西大 | 早稲田大 | 山梨学院大 | 米国アイビーリーグ選抜 | 城西大 | 城西大 |
10位 | 早稲田大 | 駒澤大 | 駒澤大 | 駒澤大 | 国学院大 | 国学院大 |
11位 | 駒澤大 | 第一工大 | 第一工大 | 第一工大 | 明大 | 明大 |
12位 | 広島大 | 立命館大 | 明大 | 明大 | 第一工大 | 第一工大 |
13位 | 立命館大 | 北信越学連選抜 | 立命館大 | 立命館大 | 立命館大 | 立命館大 |
14位 | 北海道学連選抜 | 北海道学連選抜 | 関西学院大 | 関西学院大 | 関西学院大 | 関西学院大 |
15位 | 関西学院大 | 明大 | 北海道学連選抜 | 北信越学連選抜 | 北信越学連選抜 | 北信越学連選抜 |
16位 | 中国四国学連選抜 | 関西学院大 | 北信越学連選抜 | 北海道学連選抜 | 北海道学連選抜 | 北海道学連選抜 |
17位 | 北信越学連選抜 | 東北学連選抜 | 日本文理大 | 日本文理大 | 東北学連選抜 | 日本文理大 |
18位 | 日本文理大 | 広島大 | 東北学連選抜 | 東北学連選抜 | 日本文理大 | 中国四国学連選抜 |
19位 | 東北学連選抜 | 日本文理大 | 広島大 | 愛知工大 | 中国四国学連選抜 | |
20位 | 愛知工大 | 愛知工大 | 愛知工大 | 広島大 | 愛知工大 | |
21位 | 明大 | 中国四国学連選抜 | 中国四国学連選抜 | 中国四国学連選抜 | 広島大 |
<< エントリー情報 >> 10月7日時点のオーダー情報です
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
出雲駅伝の参加資格 : (参加申し込みは平成24年9月18日(火)正午まで。)
・前回大会上位3チーム(東洋大学、駒澤大学及び早稲田大学)で参加を希望する大学
・日本学生陸上競技連合が推薦する大学単独16チーム(関東10、関西2、九州2、東海1、中国四国1)
・日本学生陸上競技連合が推薦する地区学連選抜4チーム(北海道1、東北1、北信越1、中国四国1)
No responses yet