イエゴ エバンス(サンベルクス)13:26.24、日本人は塩尻(順天) 13:39.72、 渡邉(東洋大)13:43.71、ほか13分台は田中秀幸、文元慧、佐藤佑輔、青木祐人、小椋裕介、田中孝貴、浅石祐史、田村和希、神野大地など
2018年4月21日(土)~22日(日) 公式HP , 結果
日本体育大学健志台陸上競技場(MAP)
男子5000m 28組(最終組)
https://youtu.be/MopSFe66ZGM
1 イエゴ エバンス サンベルクス 13:26.24
2 ピーター ランガット SGホールディングスグループ 13:32.42
3 デビット ジュグナ ヤクルト 13:32.58
4 ムソニ ムイル 創価大学 13:38.41
5 サムエル ムワンギ コニカミノルタ 13:38.61
6 ヴィンセント キプケモイ YKK 13:39.15
7 塩尻 和也 順天堂大学 13:39.72
8 ロロット アンドリュー SUBARU 13:40.80
9 渡邉 奏太 東洋大学 13:43.71
10 ウイリー キプセレム コモディイイダ 13:44.14
— ad —
男子5000m 27組
https://youtu.be/d-BV8xeYbck
1 小椋 裕介 ヤクルト 13:55.14
2 田中 孝貴 カネボウ 13:55.69
3 タイタス ワンブア 武蔵野学院大学 13:57.51
4 浅石 祐史 ヤクルト 13:58.09
5 ムタイ ビクター カネボウ 13:58.11
男子5000m 26組
https://youtu.be/6Y8gqy5lYjk
1 田村 和希 住友電工 13:54.99
2 神野 大地 コニカミノルタ 13:56.05
3 小島 海斗 駒澤大学 14:02.24
https://youtu.be/7wwuwzubrOo
1 金森 寛人 小森コーポレーション 14:10.09
2 大須田 優二 小森コーポレーション 14:10.68
3 朝倉 和眞 宮城陸協 14:13.33
— ad —
— ad —
男子10000m最終組付近のエントリー
男子10000m 11組
1 | 小野田 勇次 | 青山学院大学 |
2 | 梶谷 瑠哉 | 青山学院大学 |
3 | 山田 滉介 | 青山学院大学 |
4 | 植村 拓未 | 青山学院大学 |
5 | 竹石 尚人 | 青山学院大学 |
6 | 吉田 祐也 | 青山学院大学 |
7 | 岩見 秀哉 | 青山学院大学 |
8 | ワークナー デレセ | 拓殖大学 |
9 | 馬場 佑輔 | 拓殖大学 |
10 | 戸部 凌佑 | 拓殖大学 |
11 | 土方 英和 | 國學院大學 |
12 | 臼井 健太 | 國學院大學 |
13 | 河東 寛大 | 國學院大學 |
14 | 髙田 凜太郎 | 東海大学 |
15 | 西田 壮志 | 東海大学 |
16 | 下 史典 | 駒澤大学 |
17 | 片西 景 | 駒澤大学 |
18 | 中山 顕 | 中央大学 |
19 | 越川 堅太 | 神奈川大学 |
20 | 作田 将希 | 創価大学 |
21 | 相葉 直紀 | 中電工 |
22 | 牧野 俊紀 | 中電工 |
23 | 松尾 修治 | 中電工 |
24 | 畑中 大輝 | 中電工 |
25 | ベナード キマニ | ヤクルト |
26 | 髙久 龍 | ヤクルト |
27 | 鈴木 太基 | ラフィネ |
28 | チャールズ ディランゴ | JFEスチール |
29 | ピーター ムワンギ | コモディイイダ |
30 | ジョン カリウキ | セキノ興産 |
31 | 松本 稜 | トヨタ自動車 |
32 | 梶原 有高 | ひらまつ病院 |
33 | 平賀 喜裕 | 自衛隊体育学校 |
34 | 高田 康暉 | 住友電工 |
35 | 加井 虎造 | 中央大学 |
36 | 小山 祐太 | トーエネック |
37 | 須崎 大輝 | トーエネック |
38 | 西澤 卓弥 | トーエネック |
39 | 中西 亮貴 | トーエネック |
40 | 竹内 大地 | トーエネック |
41 | 吉里 駿 | トーエネック |
— ad —
男子10000m 10組
1 | 物江 雄利 | 駒澤大学 |
2 | 伊勢 翔吾 | 駒澤大学 |
3 | 中村 大聖 | 駒澤大学 |
4 | 堀合 大輔 | 駒澤大学 |
5 | 福岡 海統 | 中央学院大学 |
6 | 光武 洋 | 中央学院大学 |
7 | 市山 翼 | 中央学院大学 |
8 | 有馬 圭哉 | 中央学院大学 |
9 | 田村 岳士 | 帝京大学 |
10 | 星 岳 | 帝京大学 |
11 | 小野寺 悠 | 帝京大学 |
12 | 吉野 貴大 | 帝京大学 |
13 | 中根 滉稀 | 青山学院大学 |
14 | 花田 凌一 | 青山学院大学 |
15 | 花輪 瑞貴 | 青山学院大学 |
16 | 中島 大就 | 明治大学 |
17 | 前田 舜平 | 明治大学 |
18 | 吉鶴 実 | 麗澤大学 |
19 | 国川 恭朗 | 麗澤大学 |
20 | 多和田 涼介 | 神奈川大学 |
21 | 宗 直輝 | 神奈川大学 |
22 | ライモイ ヴィンセント | 国士舘大学 |
23 | 戸澤 奨 | 国士舘大学 |
24 | 工藤 颯 | 東京農業大学 |
25 | 佐藤 敏也 | 法政大学 |
26 | 川平 浩之 | 専修大学 |
27 | 難波 皓平 | 順天堂大学 |
28 | 石綿 宏人 | 中央学院大学 |
29 | 西川 凌矢 | トーエネック |
30 | ||
31 | 湯田 晟旭 | トーエネック |
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | 田口 雅也 | Honda |
36 | 久保岡 諭司 | JFEスチール |
37 | 山﨑 翔太 | ヤクルト |
38 | 竹内 竜真 | 日立物流 |
男子10000m 9組
1 | 吉岡 幸輝 | 順天堂大学 |
2 | 金原 弘直 | 順天堂大学 |
3 | 馬場スタン 恵 | 順天堂大学 |
4 | 小畠 隆太郎 | 順天堂大学 |
5 | 鈴木 雄人 | 順天堂大学 |
6 | 藤曲 寛人 | 順天堂大学 |
7 | 山田 攻 | 順天堂大学 |
8 | 安永 直斗 | 中央大学 |
9 | 池田 勘汰 | 中央大学 |
10 | ||
11 | 川崎 新太郎 | 中央大学 |
12 | 関口 康平 | 中央大学 |
13 | 冨原 拓 | 中央大学 |
14 | 田中 龍太 | 明治大学 |
15 | 三輪 軌道 | 明治大学 |
16 | 小袖 英人 | 明治大学 |
17 | 村上 純大 | 明治大学 |
18 | 内山 武 | 国士舘大学 |
19 | 多喜端 夕貴 | 国士舘大学 |
20 | ||
21 | 藤江 千紘 | 国士舘大学 |
22 | 武田 悠太郎 | 日本大学 |
23 | 竹元 亮太 | 日本大学 |
24 | 野田 啓太 | 日本大学 |
25 | 吉原 遼太郎 | 拓殖大学 |
26 | 中井 槙吾 | 拓殖大学 |
27 | 清水 崚汰 | 拓殖大学 |
28 | 梅本 龍太 | 亜細亜大学 |
29 | 米井 翔也 | 亜細亜大学 |
30 | 中村 大成 | 駒澤大学 |
31 | 小原 拓未 | 駒澤大学 |
32 | 佐藤 雄基 | 専修大学 |
33 | 島田 匠海 | 専修大学 |
34 | 松澤 拓弥 | 法政大学 |
35 | 岡原 仁志 | 法政大学 |
36 | 安田 共貴 | 神奈川大学 |
37 | 渕田 拓臣 | 早稲田大学 |
38 | 加藤 大地 | 東京農業大学 |
39 | 早川 朋輝 | 麗澤大学 |
40 | 甲斐 翔太 | 八千代工業 |
41 | 北澤 健太 | 八千代工業 |
42 | 代田 修平 | カネボウ |
43 | 蛯名 聡勝 | 小森コーポレーション |
男子10000m 8組
1 | 大西 彰 | 国士舘大学 |
2 | 鼡田 章宏 | 国士舘大学 |
3 | 星野 全輝 | 国士舘大学 |
4 | 福田 有馬 | 国士舘大学 |
5 | 杉本 恭吾 | 国士舘大学 |
6 | 孝田 拓海 | 国士舘大学 |
7 | 小中 駿祐 | 國學院大學 |
8 | 中山 貴裕 | 國學院大學 |
9 | 長谷 勇汰 | 國學院大學 |
10 | 稲毛 暉斗 | 國學院大學 |
11 | 茂原 大悟 | 國學院大學 |
12 | 矢野 郁人 | 中央大学 |
13 | 苗村 隆広 | 中央大学 |
14 | 神崎 裕 | 中央大学 |
15 | ||
16 | 堀尾 謙介 | 中央大学 |
17 | 大森 樹 | 上武大学 |
18 | 太田黒 卓 | 上武大学 |
19 | 関 稜汰 | 上武大学 |
20 | 熊倉 優介 | 上武大学 |
21 | 上土井 雅大 | 亜細亜大学 |
22 | 古川 舜 | 亜細亜大学 |
23 | 武 雄介 | 亜細亜大学 |
24 | 後藤 佑太朗 | 帝京大学 |
25 | 山根 昂希 | 帝京大学 |
26 | 遠藤 大地 | 帝京大学 |
27 | 大畑 和真 | 法政大学 |
28 | 増田 蒼馬 | 法政大学 |
29 | 岩本 隼弥 | 明治大学 |
30 | 南 俊希 | 明治大学 |
31 | 小林 彬寛 | 専修大学 |
32 | 横山 絢史 | 専修大学 |
33 | 楠本 幸太郎 | 拓殖大学 |
34 | 吉田 皓紀 | 拓殖大学 |
35 | 川村 悠登 | 中央学院大学 |
36 | ||
37 | 今井 優作 | 東京農業大学 |
38 | 難波 天 | 麗澤大学 |
39 | 関口 大樹 | 関東学院大学 |
40 | 田部 幹也 | 桜美林大学 |
41 | 安藤 駿 | 神奈川大学 |
42 | 多久和 能広 | 順天堂大学 |
43 | 竹内 颯 | NTN |
44 | 森田 清貴 | NTT西日本 |
45 | 水戸 周平 | サンベルクス |
46 | 大西 亮 | プレス工業 |
47 | 石田 亮 | 自衛隊体育学校 |
48 | 手島 駿 | 中央大学 |
— ad —
10000m 7組
1 | 池田 眞臣 | 山梨学院大学 |
2 | 出木場 風吹 | 山梨学院大学 |
3 | 片山 優人 | 山梨学院大学 |
4 | 清水 鐘平 | 山梨学院大学 |
5 | 川口 竜也 | 山梨学院大学 |
6 | 首藤 貴樹 | 山梨学院大学 |
7 | 宮地 大輝 | 山梨学院大学 |
8 | 内山 将志 | 順天堂大学 |
9 | 近藤 亮太 | 順天堂大学 |
10 | 津田 将希 | 順天堂大学 |
11 | 牧瀬 圭斗 | 順天堂大学 |
12 | 大坪 桂一郎 | 駒澤大学 |
13 | 山下 一貴 | 駒澤大学 |
14 | 伊東 颯汰 | 駒澤大学 |
15 | 神戸 駿介 | 駒澤大学 |
16 | 金丸 逸樹 | 筑波大学 |
17 | 大土手 嵩 | 筑波大学 |
18 | 児玉 朋大 | 筑波大学 |
19 | 西 研人 | 筑波大学 |
20 | 畝 拓夢 | 中央大学 |
21 | 井上 大輝 | 中央大学 |
22 | 三浦 拓朗 | 中央大学 |
23 | 真柄 光佑 | 早稲田大学 |
24 | 清水 歓太 | 早稲田大学 |
25 | 遠藤 宏夢 | 早稲田大学 |
26 | 大塚 瑞季 | 帝京大学 |
27 | 小林 誠 | 帝京大学 |
28 | 岡 智洋 | 帝京大学 |
29 | 玉澤 良太 | 中央学院大学 |
30 | 畝 歩夢 | 中央学院大学 |
31 | ||
32 | 松村 直哉 | 国士舘大学 |
33 | 宮澤 真太 | 城西大学 |
34 | 梶川 由希 | 城西大学 |
35 | 土井 春樹 | 拓殖大学 |
36 | 青栁 拓郞 | 拓殖大学 |
37 | 西沢 晃佑 | 駿河台大学 |
38 | 古和田 響 | 神奈川大学 |
39 | 坂野 和久 | 創価大学 |
40 | 塩田 匠 | 東京工業大学 |
41 | 佐藤 玲偉 | 日本大学 |
42 | 田村 剣心 | 武蔵野学院大学 |
43 | 山内 郁人 | 明治学院大学 |
44 | 山口 竜矢 | 明治大学 |
45 | 山城 ケイン | 國學院大學 |
46 | 大川 一成 | プレス工業 |
47 | 稲毛 悠太 | プレス工業 |
48 | 森 湧暉 | 八千代工業 |
49 | 柿本 昇忠 | 自衛隊体育学校 |
50 | 村本 一樹 | 住友電工 |
男子5000m最終組付近のエントリー
5000m 28組
1 | 塩尻 和也 | 順天堂大学 |
2 | ムソニ ムイル | 創価大学 |
3 | 新迫 志希 | 早稲田大学 |
4 | 島貫 温太 | 帝京大学 |
5 | 近藤 秀一 | 東京大学 |
6 | 渡邉 奏太 | 東洋大学 |
7 | 青木 祐人 | 國學院大學 |
8 | ルカ ムセンビ | 仙台育英学園高校 |
9 | ムチリ ディラング | 仙台育英学園高校 |
10 | ステファン カマウ | 青森山田高校 |
11 | 田中 秀幸 | トヨタ自動車 |
12 | 西山 雄介 | トヨタ自動車 |
13 | デビッド ムフフ | トヨタ自動車 |
14 | イエゴ エバンス | サンベルクス |
15 | ||
16 | 沖守 怜 | サンベルクス |
17 | ポール クイラ | コニカミノルタ |
18 | サムエル ムワンギ | コニカミノルタ |
19 | ウイリー キプセレム | コモディイイダ |
20 | ピーター ムワンギ | コモディイイダ |
21 | 村山 紘太 | 旭化成 |
22 | コシタニー エリジャ | Honda |
23 | ピーター ランガット | SGホールディングスグループ |
24 | ロロット アンドリュー | SUBARU |
25 | ヴィンセント キプケモイ | YKK |
26 | 文元 慧 | カネボウ |
27 | デビット ジュグナ | ヤクルト |
28 | 中西 玄気 | 愛三工業 |
29 | 佐藤 達也 | 警視庁 |
30 | チャールズ ニジオカ | 黒崎播磨 |
31 | ブヌカ ジェームス | 駿河台大学 |
32 | 佐藤 佑輔 | 富士通 |
33 | 遠藤 日向 | 住友電工 |
34 | 戸田 雅稀 | 日清食品グループ |
35 | メシャワ ムングティ | NDソフト |
— ad —
5000m 27組
1 |
橋本 龍一 |
順天堂大学 |
2 |
野口 雄大 |
順天堂大学 |
3 |
野田 一輝 |
順天堂大学 |
4 |
江口 智耶 |
順天堂大学 |
5 |
清水 颯大 |
順天堂大学 |
6 |
新関 友基 |
帝京大学 |
7 |
鳥飼 悠生 |
帝京大学 |
8 |
星 岳 |
帝京大学 |
9 |
森田 瑛介 |
帝京大学 |
10 |
服部 潤哉 |
城西大学 |
11 |
荻久保 寛也 |
城西大学 |
12 |
鈴木 勝彦 |
城西大学 |
13 |
竹元 亮太 |
日本大学 |
14 |
野田 啓太 |
日本大学 |
15 |
タイタス ワンブア |
武蔵野学院大学 |
16 |
カランジャ ジョスファット |
遊学館高校 |
17 |
田中 佳祐 |
富士通 |
18 |
久我 和弥 |
富士通 |
19 |
折井 卓哉 |
サンベルクス |
20 |
小椋 裕介 |
ヤクルト |
21 |
武田 凜太郎 |
ヤクルト |
22 |
浅石 祐史 |
ヤクルト |
23 |
齋藤 勇人 |
Honda |
24 |
新庄 翔太 |
Honda |
25 |
田中 孝貴 |
カネボウ |
26 |
ムタイ ビクター |
カネボウ |
27 |
松田 憲彦 |
警視庁 |
28 |
小根山 泰正 |
警視庁 |
29 |
日下 佳祐 |
日立物流 |
30 |
武藤 健太 |
日清食品グループ |
5000m 26組
1 |
金子 鷹 |
東京農業大学 |
2 |
成瀬 隆一郎 |
神奈川大学 |
3 |
齋藤 諒 |
大東文化大学 |
4 |
硴野 魁星 |
拓殖大学 |
5 |
藤田 黎士 |
筑波大学 |
6 |
髙橋 翔也 |
中央学院大学 |
7 |
小島 海斗 |
駒澤大学 |
8 |
ポール ギトンガ |
国士舘大学 |
9 |
高田 直也 |
国士舘大学 |
10 |
三田 眞司 |
埼玉医科大学AC |
11 |
國分 駿一 |
学校法人石川高校 |
12 |
中澤 雄大 |
学校法人石川高校 |
13 |
横田 俊吾 |
学校法人石川高校 |
14 |
櫛田 佳希 |
学校法人石川高校 |
15 |
松山 和希 |
学校法人石川高校 |
16 |
倉田 翔平 |
GMO アスリーツ |
17 |
三木 啓貴 |
GMO アスリーツ |
18 |
橋本 崚 |
GMO アスリーツ |
19 |
下田 裕太 |
GMO アスリーツ |
20 |
宇賀地 強 |
コニカミノルタ |
21 |
野口 拓也 |
コニカミノルタ |
22 |
大山 憲明 |
コニカミノルタ |
23 |
神野 大地 |
コニカミノルタ |
24 |
髙木 登志夫 |
DeNA |
25 |
北村 一摩 |
DeNA |
26 |
上野 渉 |
Honda |
27 |
松村 陣之助 |
JFEスチール |
28 |
加藤 光 |
JR東日本 |
29 |
田代 一馬 |
NDソフト |
30 |
岩崎 祐樹 |
セキノ興産 |
31 |
福村 拳太 |
ラフィネ |
32 |
田村 和希 |
住友電工 |
33 |
柳原 貴大 |
八千代工業 |
34 |
合田 佳功 |
NTT東京 |
35 |
杉本 龍陽 |
札幌日大高校 |
5000m 25組
1 | 中島 哲平 | 東京国際大学 |
2 | 渡邊 和也 | 東京国際大学 |
3 | 太田 直希 | 早稲田大学 |
4 | 赤崎 暁 | 拓殖大学 |
5 | 相馬 崇史 | 筑波大学 |
6 | 多久和 能広 | 順天堂大学 |
7 | 鴇澤 駿介 | 埼玉医科大学AC |
8 | 柴田 純一 | 埼玉医科大学AC |
9 | 内田 健太 | 埼玉医科大学AC |
10 | 滝口 諒 | 埼玉医科大学AC |
11 | 大久保 泰貴 | 埼玉医科大学AC |
12 | 三浦 洋希 | 日清食品グループ |
13 | 中谷 圭佑 | 日清食品グループ |
14 | 我那覇 和真 | 日清食品グループ |
15 | 徳永 照 | 日清食品グループ |
16 | 金森 寛人 | 小森コーポレーション |
17 | 大須田 優二 | 小森コーポレーション |
18 | 堀合 修平 | 愛三工業 |
19 | 淀川 弦太 | 愛三工業 |
20 | 安田 昌倫 | 愛知製鋼 |
21 | 吉村 直人 | 愛知製鋼 |
22 | 小西 祐也 | 黒崎播磨 |
23 | 田村 友佑 | 黒崎播磨 |
24 | 油布 郁人 | 富士通 |
25 | 桃澤 大祐 | サン工業 |
26 | 関戸 雅輝 | NTT西日本 |
27 | 谷川 智浩 | コニカミノルタ |
28 | ||
29 | 今﨑 俊樹 | 大阪ガス |
30 | 藤原 滋記 | SUBARU |
31 | 朝倉 和眞 | 宮城陸協 |
32 | 大野 雄揮 | 長野市陸協 |
33 | 加瀬 蒼一郎 | 中央学院大学 |
34 | 青柳 達也 | 中央学院大学 |
35 | 栗原 啓吾 | 中央学院大学 |
36 | 松井 尚希 | 中央学院大学 |
37 | 住田 優範 | 愛知製鋼 |
38 | 佐藤 淳 | 愛知製鋼 |
39 | 松村 和樹 | 愛知製鋼 |
— ad —
5000m 24組
1 | 齋藤 槙 | 帝京大学 |
2 | 濱川 駿 | 帝京大学 |
3 | 小林 万修 | 帝京大学 |
4 | 政光 瑛 | 帝京大学 |
5 | 日野原 智也 | 帝京大学 |
6 | 増田 空 | 帝京大学 |
7 | 渡邊 悠斗 | 帝京大学 |
8 | 國本 尚希 | 帝京大学 |
9 | 郷 明日翔 | 帝京大学 |
10 | 佐藤 拓人 | 帝京大学 |
11 | 中村 風馬 | 帝京大学 |
12 | 三原 魁人 | 帝京大学 |
13 | 渡邉 祐輝 | 帝京大学 |
14 | ||
15 | ||
16 | 石原 圭祐 | 中央学院大学 |
17 | 川崎 耕平 | 中央学院大学 |
18 | 井上 広之 | 山梨学院大学 |
19 | 黒木 みひろ | 山梨学院大学 |
20 | 齋藤 有栄 | 山梨学院大学 |
21 | 三ツ星 翔 | 大東文化大学 |
22 | 宍倉 健浩 | 早稲田大学 |
23 | 大澤 智樹 | 創価大学 |
24 | 山下 侑哉 | サンベルクスRC |
25 | 大西 淳貴 | サンベルクスRC |
26 | 荒川 諒丞 | サンベルクスRC |
27 | 中村 大介 | サンベルクスRC |
28 | 松原 啓介 | サンベルクスRC |
29 | 鈴木 卓也 | サンベルクスRC |
30 | 上手 慶 | NDソフト |
31 | 工藤 隼人 | NDソフト |
32 | 佐野 広明 | Honda |
33 | 齋田 直輝 | NTN |
34 | 高宮 祐樹 | ヤクルト |
35 | 渡部 良太 | 警視庁 |
36 | 吉田 光汰 | 中央学院大学 |
37 | 山本 大志 | 愛知製鋼 |
— ad —
21日の日程
男子10000M | 1組 | 8:00 |
男子10000M | 2組 | 8:40 |
男子10000M | 3組 | 9:20 |
男子10000M | 4組 | 9:55 |
女子1500M | 1~3組 | 10:30 |
女子1500M | 4~6組 | 10:55 |
女子1500M | 7・8組 | 11:15 |
男子1500M | 1~3組 | 11:30 |
男子1500M | 4~6組 | 11:55 |
男子1500M | 7~9組 | 12:15 |
男子1500M | 10~12組 | 12:34 |
男子1500M | 13~15組 | 12:53 |
男子1500M | 16~18組 | 13:12 |
男子1500M | 19・20組 | 13:31 |
女子800M | 1~3組 | 13:41 |
女子800M | 4~6組 | 13:53 |
女子800M | 7~9組 | 14:05 |
女子800M | 10・11組 | 14:17 |
男子800M | 1~3組 | 14:25 |
男子800M | 4~6組 | 14:37 |
男子800M | 7~9組 | 14:49 |
男子800M | 10~12組 | 15:01 |
男子800M | 13~15組 | 15:13 |
男子800M | 16~18組 | 15:23 |
男子600M | 1組 | 15:33 |
女子3000M | 1組 | 15:37 |
女子3000M | 2組 | 15:57 |
女子3000M | 3組 | 16:12 |
女子3000M | 4組 | 16:25 |
女子5000M | 1組 | 16:37 |
女子5000M | 2組 | 17:02 |
女子5000M | 3組 | 17:24 |
男子10000M | 5組 | 17:44 |
男子10000M | 6組 | 18:19 |
男子10000M | 7組 | 18:54 |
男子10000M | 8組 | 19:29 |
男子10000M | 9組 | 20:03 |
男子10000M | 10組 | 20:36 |
男子10000M | 11組 | 21:09 |
— ad —
22日の日程
男子5000M | 1組 | 9:00 |
男子5000M | 2組 | 9:25 |
男子5000M | 3組 | 9:50 |
男子5000M | 4組 | 10:10 |
男子5000M | 5組 | 10:30 |
男子5000M | 6組 | 10:50 |
男子5000M | 7組 | 11:10 |
男子5000M | 8組 | 11:30 |
男子5000M | 9組 | 11:50 |
男子5000M | 10組 | 12:10 |
男子5000M | 11組 | 12:30 |
男子5000M | 12組 | 12:50 |
男子5000M | 13組 | 13:10 |
男子5000M | 14組 | 13:30 |
男子5000M | 15組 | 13:50 |
男子5000M | 16組 | 14:10 |
男子5000M | 17組 | 14:30 |
男子5000M | 18組 | 14:50 |
男子5000M | 19組 | 15:10 |
男子5000M | 20組 | 15:30 |
男子5000M | 21組 | 15:50 |
男子5000M | 22組 | 16:10 |
男子5000M | 23組 | 16:30 |
男子5000M | 24組 | 16:50 |
男子5000M | 25組 | 17:10 |
男子5000M | 26組 | 17:30 |
男子5000M | 27組 | 17:48 |
男子5000M | 28組 | 18:06 |
— ad —
— ad —
No responses yet