j上位結果を掲載中、世田谷記録会 男子3000m 11組 石田洸介が東京農大二高のユニフォームを着て初レース 8:22.85
<概要>
平成30年度第1回世田谷陸上競技会
2018年4月7日(土)15:30~19:30
世田谷区総合運動場陸上競技場
Link:結果 , 公式HP(詳細)
結果&TOPICS男子エントリー女子エントリースケジュール
世田谷記録会 男子3000m 11組
石田洸介が東京農大二高で初レース 8:22.85
https://www.youtube.com/watch?v=pLCG5x2aI6g
男子3000m 8分30秒未満の結果一覧
イエゴ エバンス | サンベルクス | 東京 | 07:58.5 |
Kositany Elijah | Honda | 埼玉 | 08:02.9 |
Daniel MuivaKi | カネボウ | 東京 | 08:04.7 |
文 元 慧 | カネボウ | 東京 | 08:07.0 |
青木 祐人 | 國學院大學 | 愛知 | 08:07.5 |
蜂須賀 源 | コニカミノルタ | 東京 | 08:08.7 |
大山 憲明 | コニカミノルタ | 東京 | 08:09.5 |
齋藤 勇人 | Honda | 埼玉 | 08:12.2 |
西山 雄介 | トヨタ自動車 | 愛知 | 08:12.7 |
新庄 翔太 | Honda | 埼玉 | 08:12.8 |
宇賀地 強 | コニカミノルタ | 東京 | 08:12.9 |
田中 孝貴 | カネボウ | 東京 | 08:13.2 |
ピーター ムワン | コモディイイダ | 東京 | 08:13.8 |
田口 雅也 | Honda | 埼玉 | 08:15.6 |
木津 晶夫 | DeNA | 東京 | 08:15.7 |
片 西 景 | 駒澤大学 | 東京 | 08:16.8 |
カランジャ ジョス | 遊学館高校 | 石川 | 08:17.1 |
大西 一輝 | カネボウ | 東京 | 08:17.4 |
北村 一摩 | DeNA | 東京 | 08:18.2 |
内田 隼太 | 法政大学第二高校 | 神奈川 | 08:18.4 |
中村 匠吾 | 富士通 | 東京 | 08:18.7 |
神野 大地 | コニカミノルタ | 東京 | 08:19.4 |
平賀 喜裕 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 | 08:20.0 |
三宅 一輝 | Honda | 埼玉 | 08:20.3 |
武藤 健太 | 日清食品グループ | 東京 | 08:20.6 |
作田 将希 | 創価大学 | 埼玉 | 08:20.9 |
金森 寛人 | 小森コーポレーション | 茨城 | 08:21.5 |
川端 千都 | コニカミノルタ | 東京 | 08:21.9 |
折居 卓哉 | サンベルクス | 東京 | 08:22.3 |
石田 洸介 | 東京農業大学第二高校 | 群馬 | 08:22.9 |
遠藤 大地 | 帝京大学 | 宮城 | 08:24.0 |
川 口 慧 | 神奈川大学 | 福井 | 08:24.2 |
安 田 響 | 神奈川大学 | 岐阜 | 08:24.2 |
竹元 亮太 | 日本大学 | 福岡 | 08:24.6 |
下 史 典 | 駒澤大学 | 三重 | 08:24.7 |
高橋 光晃 | コモディイイダ | 東京 | 08:24.9 |
荒川 諒丞 | サンベルクス | 東京 | 08:25.3 |
徳 永 照 | 日清食品グループ | 東京 | 08:25.4 |
横井 裕仁 | 帝京大学 | 愛知 | 08:25.4 |
伊井 修司 | 東京農業大学第二高校 | 群馬 | 08:25.4 |
沖 守 怜 | サンベルクス | 東京 | 08:26.3 |
上 野 渉 | Honda | 埼玉 | 08:26.7 |
大須田 優二 | 小森コーポレーション | 茨城 | 08:27.1 |
葛 西 潤 | 関西創価高校 | 大阪 | 08:27.1 |
髙木 登志夫 | DeNA | 東京 | 08:27.2 |
大西 峻平 | 駒澤大学 | 兵庫 | 08:27.4 |
中村 大成 | 駒澤大学 | 宮城 | 08:27.4 |
Mutai Victor | カネボウ | 東京 | 08:27.7 |
上田 結也 | 創価大学 | 熊本 | 08:27.9 |
藤井 陽向 | 法政大学第二高校 | 神奈川 | 08:28.7 |
下 史 典 | 駒澤大学 | 三重 | 08:28.9 |
小町 昌矢 | 日立物流 | 千葉 | 08:28.9 |
大谷 卓也 | プレス工業 | 神奈川 | 08:29.0 |
西方 大珠 | 神奈川大学 | 静岡 | 08:29.3 |
中村 大成 | 駒澤大学 | 宮城 | 08:29.3 |
片 西 景 | 駒澤大学 | 東京 | 08:29.4 |
三原 卓巳 | 日本体育大学 | 京都 | 08:29.7 |
嶋津 雄大 | 創価大学 | 東京 | 08:29.8 |
— ad —
女子3000m 11分00秒未満の結果
GRACE MBUTHY | スターツ | 千葉 | 08:58.6 |
ROSEMARY WAN | スターツ | 千葉 | 09:02.4 |
佐藤 奈々 | スターツ | 千葉 | 09:33.3 |
小川 香澄 | スターツ | 千葉 | 09:36.9 |
高野 みなみ | 積水化学 | 千葉 | 09:38.1 |
野 村 蒼 | 積水化学 | 千葉 | 09:40.0 |
福居 紗希 | 埼玉医大AC | 埼玉 | 09:42.6 |
信 櫻 空 | 川崎市立橘高校 | 神奈川 | 09:43.6 |
西野 まほ | スターツ | 千葉 | 09:44.6 |
上杉 真穂 | スターツ | 千葉 | 09:49.4 |
杉田 久瑠美 | 法政大学第二高校 | 神奈川 | 09:56.7 |
太田 成美 | 岐阜高校 | 岐阜 | 09:57.7 |
西 海 花 | スターツ | 千葉 | 10:00.3 |
諏訪 帆香 | 埼玉医大AC | 埼玉 | 10:02.6 |
清水 穂高 | スターツ | 千葉 | 10:11.4 |
笹川 葉名 | 拓殖大学 | 新潟 | 10:11.6 |
飯田 亜弥 | 白鴎大学足利高校 | 栃木 | 10:12.0 |
増子 萌絵 | 白鴎大学足利高校 | 栃木 | 10:13.4 |
高橋 沙和 | 法政大学第二高校 | 神奈川 | 10:14.9 |
下妻 真帆呂 | 川崎市立橘高校 | 神奈川 | 10:15.6 |
角田 寧々 | 拓殖大学 | 東京 | 10:17.6 |
石川 美優 | 亜細亜大学 | 福島 | 10:21.6 |
小林 茉海 | 拓殖大学 | 千葉 | 10:22.9 |
野本 未桜 | 東京農業大学第二高校 | 群馬 | 10:24.4 |
八田 ももか | 拓殖大学 | 群馬 | 10:26.4 |
野村 沙世 | ユニクロ | 東京 | 10:27.4 |
原 田 澪 | スターツ | 千葉 | 10:30.9 |
田中 優花 | 亜細亜大学 | 東京 | 10:31.5 |
久保倉 実里 | コモディイイダ | 東京 | 10:32.0 |
佐藤 真弥 | コモディイイダ | 東京 | 10:33.8 |
水沼 結衣 | 拓殖大学 | 東京 | 10:34.6 |
川又 万由佳 | 白鴎大学足利高校 | 栃木 | 10:34.8 |
大島 美夢 | 白鴎大学足利高校 | 栃木 | 10:35.6 |
小林 悠華 | コモディイイダ | 東京 | 10:36.0 |
伊藤 ひかり | ユニクロ | 東京 | 10:37.8 |
村松 朋華 | 韮崎高校 | 山梨 | 10:38.5 |
名取 万記歩 | 韮崎高校 | 山梨 | 10:39.8 |
甘利 晴香 | 川崎市立橘高校 | 神奈川 | 10:40.8 |
大島 きらら | 亜細亜大学 | 茨城 | 10:45.6 |
渡邊 怜奈 | コモディイイダ | 東京 | 10:47.0 |
奥山 優香 | 亜細亜大学 | 栃木 | 10:48.4 |
原目 理央 | 拓殖大学 | 千葉 | 10:48.6 |
久永 愛美 | 亜細亜大学 | 千葉 | 10:55.4 |
三 森 葵 | 韮崎高校 | 山梨 | 10:55.8 |
大石 彩季 | 川崎市立橘高校 | 神奈川 | 10:56.0 |
庄司 弥古 | 白鴎大学足利高校 | 栃木 | 10:58.5 |
— ad —
男子3000m 13組
レーン | No | 氏名 | 所属 |
1 | 1 | 足羽 純実 | Honda |
2 | 2 | 上野 渉 | Honda |
3 | 3 | Kositany Elijah | Honda |
4 | 4 | 齋藤 勇人 | Honda |
5 | 5 | 新庄 翔太 | Honda |
6 | 6 | 田口 雅也 | Honda |
7 | 7 | 服部 翔大 | Honda |
8 | 8 | 三宅 一輝 | Honda |
9 | 9 | 大西 一輝 | カネボウ |
10 | 10 | 田中 孝貴 | カネボウ |
11 | 11 | Daniel MuivaKitonyi | カネボウ |
12 | 12 | 文元 慧 | カネボウ |
13 | 13 | Mutai Victor | カネボウ |
14 | 14 | 宇賀地 強 | コニカミノルタ |
15 | 15 | 大山 憲明 | コニカミノルタ |
16 | 16 | 川端 千都 | コニカミノルタ |
17 | 17 | 菊地 賢人 | コニカミノルタ |
18 | 18 | 蜂須賀 源 | コニカミノルタ |
19 | 19 | 木田 貴大 | コモディイイダ |
20 | 20 | 黒河 一輝 | コモディイイダ |
21 | 21 | ピーター ムワンギ | コモディイイダ |
22 | 22 | イエゴ エバンス | サンベルクス |
23 | 23 | 西山 雄介 | トヨタ自動車 |
24 | 24 | 青木 祐人 | 國學院大學 |
25 | 25 | 中村 匠吾 | 富士通 |
男子3000m 12組
レーン | No | 氏名 | 所属 |
1 | 1 | 北村 一摩 | DeNA |
2 | 2 | 木津 晶夫 | DeNA |
3 | 3 | 後藤田 健介 | DeNA |
4 | 4 | 髙木 登志夫 | DeNA |
5 | 5 | 槻澤 翔 | 警視庁 |
6 | 6 | 宮本 甲斐 | コモディイイダ |
7 | 7 | 大須田 優二 | 小森コーポレーション |
8 | 8 | 金森 寛人 | 小森コーポレーション |
9 | 9 | 桃澤 大祐 | サン工業 |
10 | 10 | 荒川 諒丞 | サンベルクス |
11 | 11 | 沖守 怜 | サンベルクス |
12 | 12 | 折居 卓哉 | サンベルクス |
13 | 13 | 渡辺 拓巳 | サンベルクス |
14 | 14 | 小町 昌矢 | 日立物流 |
15 | 15 | 赤澤 健太 | プレス工業 |
16 | 16 | 平賀 喜裕 | 自衛隊体育学校 |
17 | 17 | 松舘 悠斗 | 星槎道都大学 |
18 | 18 | 作田 将希 | 創価大学 |
19 | 19 | 鈴木 ニムラ | 創価大学 |
20 | 20 | 米満 怜 | 創価大学 |
21 | 21 | 島貫 温太 | 帝京大学 |
22 | 22 | 伊藤 直輝 | 日本大学 |
23 | 23 | 北野 太翔 | 日本大学 |
24 | 24 | 内田 隼太 | 法政大学第二高校 |
25 | 25 | カランジャ ジョスファット | 遊学館高校 |
男子3000m 11組
1 | 1 | 国吉 諒 | コモディイイダ |
2 | 2 | 佐藤 晃章 | コモディイイダ |
3 | 3 | 高橋 光晃 | コモディイイダ |
4 | 4 | 土田 純 | コモディイイダ |
5 | 5 | 山田 雄喜 | コモディイイダ |
6 | 6 | 茂木 亮太 | 住友電工 |
7 | 7 | 我那覇 和真 | 日清食品グループ |
8 | 8 | 徳永 照 | 日清食品グループ |
9 | 9 | 戸田 雅稀 | 日清食品グループ |
10 | 10 | 中谷 圭佑 | 日清食品グループ |
11 | 11 | 武藤 健太 | 日清食品グループ |
12 | 12 | 若松 儀裕 | 日清食品グループ |
13 | 13 | 呑村 大樹 | 神奈川大学 |
14 | 14 | 片西 景 | 駒澤大学 |
15 | 15 | 下 史典 | 駒澤大学 |
16 | 16 | 中村 大成 | 駒澤大学 |
17 | 17 | 山口 優希 | 駒澤大学 |
18 | 18 | 流田 直希 | 駿河台大学 |
19 | 19 | 上田 結也 | 創価大学 |
20 | 20 | 三原 卓巳 | 日本体育大学 |
21 | 21 | 岡田 慶一郎 | 日本大学 |
22 | 22 | 竹元 亮太 | 日本大学 |
23 | 23 | 成田 悠汰 | 日本大学 |
24 | 24 | 松木 之衣 | 日本大学 |
25 | 25 | 石田 洸介 | 東京農業大学第二高校 |
26 | 26 | 葛西 潤 | 関西創価高校 |
— ad —
男子3000m 10組
レーン | No | 氏名 | 所属 |
1 | 1 | 中田 崇志 | NTTデータ |
2 | 2 | 田中 祐次 | NTT東京 |
3 | 3 | 神野 大地 | コニカミノルタ |
4 | 4 | 小野木 俊 | セキノ興産 |
5 | 5 | 小澤 勇斗 | プレス工業 |
6 | 6 | 川口 慧 | 神奈川大学 |
7 | 7 | 安田 響 | 神奈川大学 |
8 | 8 | 大西 峻平 | 駒澤大学 |
9 | 9 | 片西 景 | 駒澤大学 |
10 | 10 | 下 史典 | 駒澤大学 |
11 | 11 | 中村 大成 | 駒澤大学 |
12 | 12 | 遠藤 大地 | 帝京大学 |
13 | 13 | 森田 瑛介 | 帝京大学 |
14 | 14 | 横井 裕仁 | 帝京大学 |
15 | 15 | 遠田 光太郎 | 日本大学 |
16 | 16 | 河原 佑哉 | 日本大学 |
17 | 17 | 齋藤 拓海 | 日本大学 |
18 | 18 | 萩原 海 | 日本大学 |
19 | 19 | 松原 雄太 | 日本大学 |
20 | 20 | 山田 拓斗 | 日本大学 |
21 | 21 | 奥山 恵親 | 佐野日大高校 |
22 | 22 | 大沼 翼 | 東海大山形 |
23 | 23 | 伊井 修司 | 東京農業大学第二高校 |
24 | 24 | 藤井 陽向 | 法政大学第二高校 |
25 | 25 | 町 桟吾 | 遊学館高校 |
男子3000m 9組
レーン | No | 氏名 | 所属 |
1 | 1 | 佐藤 辰準 | 警視庁 |
2 | 2 | 宮川 慎太郎 | 警視庁 |
3 | 3 | 渡邊 晋史 | コモディイイダ |
4 | 4 | 齋藤 拓也 | 日税ビジネスサービス陸上部 |
5 | 5 | 松本 翔 | 日税ビジネスサービス陸上部 |
6 | 6 | 赤平 大輔 | プレス工業 |
7 | 7 | 稲毛 悠太 | プレス工業 |
8 | 8 | 大川 一成 | プレス工業 |
9 | 9 | 大谷 卓也 | プレス工業 |
10 | 10 | 猿渡 翔 | プレス工業 |
11 | 11 | 三宅 雅大 | プレス工業 |
12 | 12 | 阿川 大祐 | 桜美林大学 |
13 | 13 | 石川 拓慎 | 駒澤大学 |
14 | 14 | 島津 綾 | 駒澤大学 |
15 | 15 | 佃 康平 | 駒澤大学 |
16 | 16 | 鈴木 大海 | 創価大学 |
17 | 17 | 棚橋 建太 | 創価大学 |
18 | 18 | 右田 綺羅 | 創価大学 |
19 | 19 | 北村 勇貴 | 東京農業大学第二高校 |
20 | 20 | 小林 飛斗 | 東京農業大学第二高校 |
21 | 21 | 小林 政澄 | 東京農業大学第二高校 |
22 | 22 | 小林 龍太 | 東京農業大学第二高校 |
23 | 23 | 星野 一平 | 東京農業大学第二高校 |
24 | 24 | 宗像 直輝 | 東京農業大学第二高校 |
25 | 25 | 分須 尊紀 | 東京農業大学第二高校 |
男子3000m 8組
レーン | No | 氏名 | 所属 |
1 | 1 | 皆浦 巧 | NTT東京 |
2 | 2 | 濱野 優太 | 警視庁 |
3 | 3 | 稲田 翔威 | コトブキヤ陸上部 |
4 | 4 | 廣末 卓 | 日清食品グループ |
5 | 5 | 西方 大珠 | 神奈川大学 |
6 | 6 | 荻原 颯太 | 駒澤大学 |
7 | 7 | 麻生 樹 | 創価大学 |
8 | 8 | 飯嶌 友哉 | 創価大学 |
9 | 9 | 石嵜 雅也 | 創価大学 |
10 | 10 | 嶋津 雄大 | 創価大学 |
11 | 11 | 宇都口 功樹 | 日本体育大学 |
12 | 12 | 太田 哲朗 | 日本体育大学 |
13 | 13 | 小縣 佑哉 | 日本体育大学 |
14 | 14 | 坂口 仁 | 日本体育大学 |
15 | 15 | 廻谷 賢 | 日本体育大学 |
16 | 16 | 渡邉 大賀 | 日本体育大学 |
17 | 17 | 松村 匡悟 | 佐野日大高校 |
18 | 18 | 大田和 一斗 | 東京農業大学第二高校 |
19 | 19 | 北嶋 淳也 | 東京農業大学第二高校 |
20 | 20 | 塚田 雄大 | 東京農業大学第二高校 |
21 | 21 | 松島 匠 | 東京農業大学第二高校 |
22 | 22 | 野中 拓海 | 白鴎大学足利高校 |
23 | 23 | 町田 康誠 | 白鴎大学足利高校 |
24 | 24 | 山下 航平 | 白鴎大学足利高校 |
25 | 25 | 赤坂 優人 | 遊学館高校 |
男子3000m 7組
レーン | No | 氏名 | 所属 |
1 | 1 | 近藤 聖人 | 神奈川大学 |
2 | 2 | 梅木 海 | 創価大学 |
3 | 3 | 桜木 啓仁 | 創価大学 |
4 | 4 | 永井 大育 | 創価大学 |
5 | 5 | 中武 泰希 | 創価大学 |
6 | 6 | 中村 真一朗 | 創価大学 |
7 | 7 | 西村 拓海 | 創価大学 |
8 | 8 | 大野 桂嗣 | 日本体育大学 |
9 | 9 | 小林 海仁 | 日本体育大学 |
10 | 10 | 会田 圭吾 | 法大Ⅱ部 |
11 | 11 | 岩田 嵐 | 岐阜高校 |
12 | 12 | 亀田 航希 | 佐野日大高校 |
13 | 13 | 池原 悠月 | 東京農業大学第二高校 |
14 | 14 | 石井 大翔 | 東京農業大学第二高校 |
15 | 15 | 板垣 俊佑 | 東京農業大学第二高校 |
16 | 16 | 上原 秀喜 | 東京農業大学第二高校 |
17 | 17 | 牛久 賢哉 | 東京農業大学第二高校 |
18 | 18 | 内山 喜宝 | 東京農業大学第二高校 |
19 | 19 | 岡田 拓巳 | 東京農業大学第二高校 |
20 | 20 | 小見 貴則 | 東京農業大学第二高校 |
21 | 21 | 武井 奏太 | 東京農業大学第二高校 |
22 | 22 | 渡辺 雄斗 | 東京農業大学第二高校 |
23 | 23 | 茂田 拓也 | 韮崎高校 |
24 | 24 | 杵渕 竜弥 | 遊学館高校 |
25 | 25 | 前島 一穂 | 遊学館高校 |
— ad —
男子3000m 6組
レーン | No | 氏名 | 所属 |
1 | 1 | 合田 佳功 | NTT東京 |
2 | 2 | 田村 翼 | コモディイイダ |
3 | 3 | 若松 儀裕 | 日清食品グループ |
4 | 4 | 三俣 友作 | 神奈川大学 |
5 | 5 | 鍵谷 希 | 駿河台大学 |
6 | 6 | 秋山 優樹 | 創価大学 |
7 | 7 | 大澤 智樹 | 創価大学 |
8 | 8 | 古場 京介 | 創価大学 |
9 | 9 | 平田 晃司 | 創価大学 |
10 | 10 | 松本 直樹 | 創価大学 |
11 | 11 | 中村 風馬 | 帝京大学 |
12 | 12 | 平石 佑馬 | 帝京大学 |
13 | 13 | 細谷 翔馬 | 帝京大学 |
14 | 14 | 池田 耀平 | 日本体育大学 |
15 | 15 | 中川 翔太 | 日本体育大学 |
16 | 16 | 室伏 穂高 | 日本体育大学 |
17 | 17 | 福士 陽都 | 川崎市立橘高校 |
18 | 18 | 山田 俊輝 | 川崎市立橘高校 |
19 | 19 | 田島 一秀 | 岐阜高校 |
20 | 20 | 秋本 理貴 | 県立浦和高校 |
21 | 21 | 圓谷 光佑 | 國學院久我山高校 |
22 | 22 | 千葉 大夢 | 白鴎大学足利高校 |
23 | 23 | 針谷 咲輝 | 白鴎大学足利高校 |
24 | 24 | 馬場 滉太 | 遊学館高校 |
25 | 25 | 山川 陽希 | 遊学館高校 |
男子3000m 5組
レーン | No | 氏名 | 所属 |
1 | 1 | 小林 和弥 | NTT東京 |
2 | 2 | 柿本 昇忠 | 自衛隊体育学校 |
3 | 3 | 田村 優典 | 自衛隊体育学校 |
4 | 4 | 林田 聖 | 神奈川大学 |
5 | 5 | 淵田 凌一 | 神奈川大学 |
6 | 6 | 山田 大翔 | 神奈川大学 |
7 | 7 | 伊藤 聡汰 | 駒澤大学 |
8 | 8 | 新矢 連士 | 駒澤大学 |
9 | 9 | 町田 将光 | 駒澤大学 |
10 | 10 | 宮﨑 颯 | 駒澤大学 |
11 | 11 | 高橋 正樹 | 成城大学 |
12 | 12 | 小野寺 勇樹 | 創価大学 |
13 | 13 | 鈴木 渓太 | 創価大学 |
14 | 14 | 築舘 陽介 | 創価大学 |
15 | 15 | 深江 夏樹 | 創価大学 |
16 | 16 | 橋本 尚斗 | 帝京大学 |
17 | 17 | 安村 晴樹 | 帝京大学 |
18 | 18 | 渡部 裕輝 | 帝京大学 |
19 | 19 | 塩田 匠 | 東京工業大学 |
20 | 20 | 菅沼 隆佑 | 日本体育大学 |
21 | 21 | 北田 大起 | 韮崎高校 |
22 | 22 | 齋藤 健太郎 | 白鴎大学足利高校 |
23 | 23 | 海田 悠 | 遊学館高校 |
24 | 24 | 髙塲 冬弥 | 遊学館高校 |
25 | 25 | 米林 悠斗 | 遊学館高校 |
— ad —
男子3000m 4組
レーン | No | 氏名 | 所属 |
1 | 1 | 合田 佳功 | NTT東京 |
2 | 2 | 上原 雄大 | サン工業 |
3 | 3 | 浅田 智哉 | 桜美林大学 |
4 | 4 | 永田 陸 | 桜美林大学 |
5 | 5 | 多田 駿介 | 東京工業大学 |
6 | 6 | 岡嶋 翼 | 日本体育大学 |
7 | 7 | 鬼塚 達義 | 日本体育大学 |
8 | 8 | 古謝 将大 | 日本体育大学 |
9 | 9 | 野上 翔大 | 日本体育大学 |
10 | 10 | 石川 湧大 | 法大Ⅱ部 |
11 | 11 | 瀬尾 秀介 | 川崎市立橘高校 |
12 | 12 | 新井 架音 | 川崎市立橘高校 |
13 | 13 | 松元 司 | 川崎市立橘高校 |
14 | 14 | 坂本 順 | 県立浦和高校 |
15 | 15 | 生方 峻也 | 佐野日大高校 |
16 | 16 | 栗原 遼大 | 佐野日大高校 |
17 | 17 | 樋口 翔太 | 佐野日大高校 |
18 | 18 | 宮下 拓磨 | 佐野日大高校 |
19 | 19 | 大泉 真尋 | 東海大山形 |
20 | 20 | 須貝 哲也 | 東海大山形 |
21 | 21 | 星川 優河 | 東海大山形 |
22 | 22 | 山﨑 凜太郎 | 白鴎大学足利高校 |
23 | 23 | 赤池 颯太 | 山梨県立富士河口湖高校 |
24 | 24 | 大倉 綾介 | 市立松戸高校 |
25 | 25 | 二村 悠太 | 市立松戸高校 |
男子3000m 3組
レーン | No | 氏名 | 所属 |
1 | 1 | 小野寺 涼 | 埼玉大学院 |
2 | 2 | 大森 湧太 | 法大Ⅱ部 |
3 | 3 | 佐々木 淳 | 法大Ⅱ部 |
4 | 4 | 鵜之沢 敦志 | 横浜国立大学 |
5 | 5 | 梅村 一輝 | 横浜国立大学 |
6 | 6 | 北原 竹人 | 県立浦和高校 |
7 | 7 | 越川 剛暉 | 県立浦和高校 |
8 | 8 | 関根 健 | 県立浦和高校 |
9 | 9 | 西尾 元 | 県立浦和高校 |
10 | 10 | 池添 崇 | 佐野日大高校 |
11 | 11 | 大和 李成 | 佐野日大高校 |
12 | 12 | 末柄 輝希 | 佐野日大高校 |
13 | 13 | 益地 陽生 | 佐野日大高校 |
14 | 14 | 樋口 雄平 | 帝京高等学校 |
15 | 15 | 清野 温留 | 東海大山形 |
16 | 16 | 関 淳貴 | 韮崎高校 |
17 | 17 | 横内 晴人 | 韮崎高校 |
18 | 18 | 天笠 郁海 | 白鴎大学足利高校 |
19 | 19 | 伊澤 渚 | 白鴎大学足利高校 |
20 | 20 | 前田 新太 | 白鴎大学足利高校 |
21 | 21 | 蒲生 晟也 | 明大中野高 |
22 | 22 | 赤丸 達哉 | 遊学館高校 |
23 | 23 | 上野 大輔 | 市立松戸高校 |
24 | 24 | 柳下 雄斗 | 市立松戸高校 |
25 | 25 | 養父 浩平 | 市立松戸高校 |
男子3000m 2組
レーン | No | 氏名 | 所属 |
1 | 1 | 小坂 健悟 | 学習院大学 |
2 | 2 | 赤星 克 | 県立浦和高校 |
3 | 3 | 内田 耕平 | 県立浦和高校 |
4 | 4 | 江口 実 | 県立浦和高校 |
5 | 5 | 小野塚 龍太郎 | 県立浦和高校 |
6 | 6 | 平木 大都 | 県立浦和高校 |
7 | 7 | 佐藤 佑 | 佐野日大高校 |
8 | 8 | 保坂 空 | 佐野日大高校 |
9 | 9 | 菊地 伊織 | 都立文京高校 |
10 | 10 | 竹内 駿太 | 都立文京高校 |
11 | 11 | 安部 泰規 | 韮崎高校 |
12 | 12 | 有泉 蒼大 | 韮崎高校 |
13 | 13 | 小松 涼平 | 韮崎高校 |
14 | 14 | 三枝 和貴 | 韮崎高校 |
15 | 15 | 寺崎 温也 | 韮崎高校 |
16 | 16 | 中込 陸 | 韮崎高校 |
17 | 17 | 樋泉 待音 | 韮崎高校 |
18 | 18 | 若木 澄大 | 韮崎高校 |
19 | 19 | 奥山 裕介 | 明大中野高 |
20 | 20 | 小尾 塁 | 山梨県立富士河口湖高校 |
21 | 21 | 桒原 誌音 | 山梨県立富士河口湖高校 |
22 | 22 | 後藤 颯太 | 山梨県立富士河口湖高校 |
23 | 23 | 三枝 倫 | 山梨県立富士河口湖高校 |
24 | 24 | 藤間 渓太 | 山梨県立富士河口湖高校 |
25 | 25 | 塩谷 千怜 | 市立松戸高校 |
レーン | No | 氏名 | 所属 |
1 | 1 | 志賀 慶太 | 川崎市立橘高校 |
2 | 2 | 大竹 康平 | 県立浦和高校 |
3 | 3 | 小久保 賢人 | 県立浦和高校 |
4 | 4 | 中村 俊太 | 県立浦和高校 |
5 | 5 | 藤原 暁海 | 県立浦和高校 |
6 | 6 | 土屋 隆 | 東洋大学2部 |
7 | 7 | 飯川 慧 | 都立文京高校 |
8 | 8 | 木村 遼太 | 都立文京高校 |
9 | 9 | 中楯 健太 | 韮崎高校 |
10 | 10 | 保坂 晃太朗 | 韮崎高校 |
11 | 11 | 村松 圭 | 韮崎高校 |
12 | 12 | 大関 拓夢 | 白鴎大学足利高校 |
13 | 13 | 狐塚 颯 | 白鴎大学足利高校 |
14 | 14 | 岡田 和磨 | 八王子高校 |
15 | 15 | 中平 海人 | 八王子高校 |
16 | 16 | 牧野 碧斗 | 八王子高校 |
17 | 17 | 荒井 秀太 | 市立松戸高校 |
18 | 18 | 内田 啓太 | 市立松戸高校 |
19 | 19 | 小野瀬 永和 | 市立松戸高校 |
20 | 20 | 黒川 大輝 | 市立松戸高校 |
21 | 21 | 髙橋 蓮哉 | 市立松戸高校 |
22 | 22 | 堤 寛貴 | 市立松戸高校 |
23 | 23 | 松尾 涼 | 市立松戸高校 |
24 | 24 | 武藤 涼真 | 市立松戸高校 |
25 | 25 | 山田 凜 | 市立松戸高校 |
男子3000m 1組
レーン | No | 氏名 | 所属 |
1 | 1 | 小坂 健悟 | 学習院大学 |
2 | 2 | 赤星 克 | 県立浦和高校 |
3 | 3 | 内田 耕平 | 県立浦和高校 |
4 | 4 | 江口 実 | 県立浦和高校 |
5 | 5 | 小野塚 龍太郎 | 県立浦和高校 |
6 | 6 | 平木 大都 | 県立浦和高校 |
7 | 7 | 佐藤 佑 | 佐野日大高校 |
8 | 8 | 保坂 空 | 佐野日大高校 |
9 | 9 | 菊地 伊織 | 都立文京高校 |
10 | 10 | 竹内 駿太 | 都立文京高校 |
11 | 11 | 安部 泰規 | 韮崎高校 |
12 | 12 | 有泉 蒼大 | 韮崎高校 |
13 | 13 | 小松 涼平 | 韮崎高校 |
14 | 14 | 三枝 和貴 | 韮崎高校 |
15 | 15 | 寺崎 温也 | 韮崎高校 |
16 | 16 | 中込 陸 | 韮崎高校 |
17 | 17 | 樋泉 待音 | 韮崎高校 |
18 | 18 | 若木 澄大 | 韮崎高校 |
19 | 19 | 奥山 裕介 | 明大中野高 |
20 | 20 | 小尾 塁 | 山梨県立富士河口湖高校 |
21 | 21 | 桒原 誌音 | 山梨県立富士河口湖高校 |
22 | 22 | 後藤 颯太 | 山梨県立富士河口湖高校 |
23 | 23 | 三枝 倫 | 山梨県立富士河口湖高校 |
24 | 24 | 藤間 渓太 | 山梨県立富士河口湖高校 |
25 | 25 | 塩谷 千怜 | 市立松戸高校 |
女子3000m 3組
レーン | No | 氏名 | 所属 |
1 | 1 | 上杉 真穂 | スターツ |
2 | 2 | 小川 香澄 | スターツ |
3 | 3 | GRACE MBUTHYE KMANZI | スターツ |
4 | 4 | 佐藤 奈々 | スターツ |
5 | 5 | 西野 まほ | スターツ |
6 | 6 | ROSEMARY WANJIRU MONICAH | スターツ |
7 | 7 | 高野 みなみ | 積水化学 |
8 | 8 | 野村 蒼 | 積水化学 |
9 | 9 | 伊藤 ひかり | ユニクロ |
10 | 10 | 野村 沙世 | ユニクロ |
11 | 11 | 赤坂 よもぎ | 埼玉医大AC |
12 | 12 | 諏訪 帆香 | 埼玉医大AC |
