男子優勝は Geoffrey Kipsang KAMWOROR で1:00:02、日本は24位 大迫傑1:01:56、 46位村山謙太1:03:07、71位 園田 隼 1:04:12、82位 上門 大祐 1:04:48、108位 村山 紘太 1:06:49。
女子優勝はNetsanet Gudeta KEBEDE 1:06:11、日本は17位 森田 香織 1:10:46、19位 一山 麻緒 1:11:02、35位 前田 穂南 1:12:09、70位 堀 優花 1:15:24
(上記は速報値)
<概要>
日時: 現地2018年3月24日 女子17:05分、男子17:30分スタート
※日本時間は3月25日女子AM1:05分、男子AM1:30分
場所: スペイン・バレンシア(コース図)
大会HP: 日本陸連 , 大会HP(英語) , 大会Twitter , 大会Facebook
— ad —
男子日本代表(5名)
村山 紘太 旭化成
大迫 傑 Nike ORPJT
上門 大祐 大塚製薬
園田 隼 黒崎播磨
村山 謙太 旭化成
<エントリーリスト>
タイムや国で並べ替えできます。検索窓への入力で検索も可能。
PB=パーソナルベスト、SB=シーズンベスト、D.O.B=生年月日
| d.o.b. | PB | SB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Jemal YIMER | ETH | 11-Sep-96 | 59:00:00 | 59:00:00 |
| 119 | Jorum Lumbasi OKOMBO | KEN | 10-Dec-97 | 58:48:00 | 59:36:00 |
| 153 | Julien WANDERS | SUI | 18-Mar-96 | 1:00:09 | 1:00:09 |
| 165 | Moses Martin KURONG | UGA | 7-Jul-94 | 59:50:00 | 1:00:10 |
| 170 | Samuel Kiprono CHELANGA | USA | 23-Feb-85 | 1:00:37 | 1:00:37 |
| 118 | Alex Oloitiptip KORIO | KEN | 20-Dec-90 | 58:51:00 | 1:00:49 |
| 56 | Aron KIFLE | ERI | 20-Feb-98 | 1:01:08 | 1:01:08 |
| 83 | Benjamin CONNOR | GBR | 17-Oct-92 | 1:01:12 | 1:01:12 |
| 105 | Kenta MURAYAMA | JPN | 23-Feb-93 | 1:00:50 | 1:01:42 |
| 171 | Diego ESTRADA | USA | 19-Dec-89 | 1:00:51 | 1:01:46 |
| 72 | Getaneh MOLLA | ETH | 10-Jan-94 | 1:00:34 | 1:01:54 |
| 86 | Luke TRAYNOR | GBR | 6-Jul-93 | 1:01:57 | 1:01:57 |
| 106 | Kota MURAYAMA | JPN | 23-Feb-93 | 1:02:00 | 1:02:00 |
| 173 | Bernard LAGAT | USA | 12-Dec-74 | 1:02:00 | 1:02:00 |
| 148 | Felicien MUHITIRA | RWA | 11-Nov-94 | 1:02:04 | 1:02:04 |
| 174 | Jared WARD | USA | 9-Sep-88 | 1:01:42 | 1:02:10 |
| 122 | Mohamed HREZI | LBA | 28-Oct-91 | 1:02:11 | 1:02:11 |
| 161 | Kaan Kigen OZBILEN | TUR | 15-Jan-86 | 59:58:00 | 1:02:44 |
| 103 | Eyob GHEBREHIWET | ITA | 26-Dec-92 | 1:02:49 | 1:02:49 |
| 128 | Juan Luis BARRIOS | MEX | 24-Jun-83 | 1:00:46 | 1:03:00 |
| 26 | El Hassan ELABBASSI | BRN | 13-Apr-84 | 1:00:52 | 1:03:01 |
| 64 | Ayad LAMDASSEM | ESP | 11-Oct-81 | 1:01:22 | 1:03:09 |
| 4 | Abdelaziz GUERZIZ | ALG | 7-Apr-87 | 1:03:09 | 1:03:09 |
| 82 | Mohamud Ibrahim AADAN | GBR | 11-Jan-90 | 1:03:16 | 1:03:16 |
| 95 | Stephen SCULLION | IRL | 9-Nov-88 | 1:03:17 | 1:03:17 |
| 20 | Olivier IRABARUTA | BDI | 25-Aug-90 | 1:02:54 | 1:03:27 |
| 57 | Amanuel MESEL | ERI | 29-Dec-90 | 1:00:10 | 1:03:34 |
| 175 | Luis Alberto ORTA | VEN | 15-Jan-89 | 1:03:35 | 1:03:35 |
| 31 | Geoffrey MARTINSON | CAN | 26-Mar-86 | 1:03:38 | 1:03:38 |
| 55 | Afewerki BERHANE | ERI | 6-May-96 | 1:01:17 | 1:03:42 |
| 2 | Maamar BENGRIBA | ALG | 26-Oct-85 | 1:03:46 | 1:03:46 |
| 77 | Benjamin CHOQUERT | FRA | 17-Apr-86 | 1:03:48 | 1:03:48 |
| 62 | Houssame Eddine BENABBOU | ESP | 25-May-93 | 1:03:55 | 1:03:55 |
| 108 | Hayato SONODA | JPN | 5-Apr-89 | 1:03:00 | 1:04:08 |
| 28 | Evan ESSELINK | CAN | 28-Feb-92 | 1:04:08 | 1:04:08 |
| 68 | Camilo SANTIAGO | ESP | 22-Dec-82 | 1:04:14 | 1:04:14 |
| 65 | Jaume LEIVA | ESP | 30-Jul-83 | 1:03:35 | 1:04:15 |
| 66 | Juan Antonio P?REZ | ESP | 6-Nov-88 | 1:04:16 | 1:04:16 |
| 75 | F?lix BOUR | FRA | 25-Mar-94 | 1:04:20 | 1:04:20 |
| 79 | Yosi GOASDOUE | FRA | 7-Sep-90 | 1:04:20 | 1:04:20 |
| 109 | Daisuke UEKADO | JPN | 11-Dec-93 | 1:04:20 | 1:04:20 |
| 67 | Ricardo ROSADO | ESP | 21-Jul-88 | 1:04:07 | 1:04:21 |
| 84 | Daniel STUDLEY | GBR | 1-Jan-92 | 1:04:23 | 1:04:23 |
| 164 | Moses KIBET | UGA | 23-Mar-91 | 1:00:44 | 1:04:38 |
| 98 | Haimro ALMAYA | ISR | 8-Jun-90 | 1:04:55 | 1:04:55 |
| 63 | Carles CASTILLEJO | ESP | 18-Aug-78 | 1:01:18 | 1:04:57 |
| 93 | Kevin DOONEY | IRL | 7-Jul-93 | 1:04:57 | 1:04:57 |
| 3 | Abdelhakim DELLAL | ALG | 8-Jul-85 | 1:05:00 | 1:05:00 |
| 30 | Cameron LEVINS | CAN | 28-Mar-89 | 1:05:00 | 1:05:00 |
| 29 | Sami JIBRIL | CAN | 8-Nov-89 | 1:05:06 | 1:05:06 |
| 85 | Tsegai TEWELDE | GBR | 8-Dec-89 | 1:05:11 | 1:05:11 |
| 159 | Yusuf ALICI | TUR | 7-Apr-91 | 1:05:13 | 1:05:13 |
| 162 | Aykut TASDEMIR | TUR | 20-Jan-91 | 1:05:13 | 1:05:13 |
| 21 | Koen NAERT | BEL | 3-Sep-89 | 1:05:19 | 1:05:19 |
| 160 | Nuri K?M?R | TUR | 11-Jul-93 | 1:05:19 | 1:05:19 |
| 94 | Paul POLLOCK | IRL | 25-Jun-86 | 1:02:10 | 1:05:40 |
| 120 | Dmitrijs SERJOGINS | LAT | 23-Feb-93 | 1:06:29 | 1:06:29 |
| 10 | Miguel BARZOLA | ARG | 14-May-82 | 1:04:54 | 1:06:37 |
| 144 | Mbongeni NGXAZOZO | RSA | 2-Feb-80 | 1:01:47 | 1:06:47 |
| 40 | Sergio DIAS | CPV | 22-Oct-84 | 1:06:13 | 1:07:17 |
| 168 | Roman ROMANENKO | UKR | 30-Jan-88 | 1:03:22 | 1:08:03 |
| 149 | Rui Yong SOH | SGP | 6-Aug-91 | 1:07:21 | 1:08:38 |
| 7 | Antoni BERNAD? | AND | 9-Dec-66 | 1:05:24 | 1:10:21 |
| 158 | Sakirjan DURDY?EW | TKM | 24-Mar-93 | 1:12:00 | 1:12:00 |
| 88 | Arnold ROGERS | GIB | 4-Sep-90 | 1:11:15 | 1:12:23 |
| 9 | Edgar ORDO?EZ | AND | 28-May-79 | 1:14:23 | 1:14:23 |
| 8 | Francesc Josep CARMONA PARADA | AND | 2-Nov-84 | 1:16:30 | 1:16:30 |
| 90 | Maurice TURNOCK | GIB | 4-May-74 | 1:16:35 | 1:16:35 |
| 89 | Charles SAVIGNON | GIB | 5-Jun-75 | 1:20:22 | 1:20:22 |
| 24 | Abraham Naibei CHEROBEN | BRN | 11-Oct-92 | 58:40:00 | NA |
| 116 | Geoffrey Kipsang KAMWOROR | KEN | 22-Nov-92 | 58:54:00 | NA |
| 117 | Barselius KIPYEGO | KEN | 23-Jul-93 | 59:14:00 | NA |
| 70 | Leul GEBRESILASE | ETH | 20-Sep-92 | 59:18:00 | NA |
| 115 | Leonard Kiplimo BARSOTON | KEN | 21-Oct-94 | 59:28:00 | NA |
| 54 | Nguse AMLOSOM | ERI | 10-Nov-86 | 59:39:00 | NA |
| 172 | Leonard Essau KORIR | USA | 10-Dec-86 | 59:52:00 | NA |
| 58 | Abrar OSMAN | ERI | 1-Jan-94 | 1:00:19 | NA |
| 59 | Hiskel TEWELDE | ERI | 15-Sep-86 | 1:00:29 | NA |
| 156 | Ezekiel Jafary NGIMBA | TAN | 30-Dec-89 | 1:00:41 | NA |
| 143 | Stephen MOKOKA | RSA | 31-Jan-85 | 1:00:47 | NA |
| 81 | James Kibocha THEURI | FRA | 30-Oct-78 | 1:00:54 | NA |
| 13 | Collis BIRMINGHAM | AUS | 27-Dec-84 | 1:00:56 | NA |
| 141 | Elroy GELANT | RSA | 25-Aug-86 | 1:01:10 | NA |
| 107 | Suguru OSAKO | JPN | 23-May-91 | 1:01:13 | NA |
| 23 | Alemu BEKELE | BRN | 23-Mar-90 | 1:01:38 | NA |
| 25 | Shumi DECHASA | BRN | 28-May-89 | 1:01:38 | NA |
| 142 | Lesiba Precious MASHELE | RSA | 13-Oct-90 | 1:01:48 | NA |
| 73 | Jiksa TOLOSA | ETH | 11-Dec-98 | 1:02:00 | NA |
| 130 | Ser-Od BAT-OCHIR | MGL | 7-Oct-81 | 1:02:10 | NA |
| 47 | Abdi Hakin ULAD | DEN | 14-Jun-91 | 1:02:24 | NA |
| 155 | Mikael EKVALL | SWE | 18-Jun-89 | 1:02:29 | NA |
| 49 | Bayron PIEDRA | ECU | 19-Aug-82 | 1:02:35 | NA |
| 71 | Betesfa GETAHUN | ETH | 25-Sep-98 | 1:02:48 | NA |
| 22 | Aweke AYALEW | BRN | 23-Feb-93 | 1:03:01 | NA |
| 163 | Filex CHEMONGES | UGA | 10-Oct-95 | 1:03:40 | NA |
| 45 | Jesper FAURSCHOU | DEN | 1-Jul-83 | 1:04:01 | NA |
| 78 | Julien DEVANNE | FRA | 21-Feb-89 | 1:04:07 | NA |
| 139 | Nicolae-Alexandru SOARE | ROU | 20-Sep-91 | 1:04:07 | NA |
| 15 | Dejen GEBRESELASSIE | AUS | 12-Oct-92 | 1:04:12 | NA |
| 80 | Benjamin MALATY | FRA | 7-May-86 | 1:04:20 | NA |
| 113 | Mikhail KRASILOV | KAZ | 5-Mar-90 | 1:04:21 | NA |
| 114 | Andrey LEYMENOV | KAZ | 14-Jun-86 | 1:04:22 | NA |
| 17 | Lemawork KETEMA | AUT | 22-Oct-85 | 1:04:30 | NA |
| 133 | Tomas Hilifa RAINHOLD | NAM | 7-Feb-91 | 1:04:30 | NA |
| 11 | Mariano MASTROMARINO | ARG | 15-Sep-82 | 1:04:35 | NA |
| 166 | Fred MUSOBO | UGA | 12-Aug-96 | 1:04:42 | NA |
| 16 | Peter HERZOG | AUT | 1-Aug-87 | 1:04:43 | NA |
| 167 | Alex MUTAI | UGA | 12-Feb-96 | 1:04:43 | NA |
| 92 | Sergiu CIOBANU | IRL | 10-Aug-83 | 1:04:48 | NA |
| 91 | G?sp?r CSERE | HUN | 12-Aug-91 | 1:04:55 | NA |
| 96 | Kevin SEAWARD | IRL | 3-Oct-83 | 1:05:08 | NA |
| 169 | Ernesto Andr?s ZAMORA | URU | 13-Apr-83 | 1:05:09 | NA |
| 34 | Enzo Y??EZ | CHI | 13-Sep-85 | 1:05:11 | NA |
| 46 | Thijs NIJHUIS | DEN | 20-Sep-92 | 1:05:11 | NA |
| 69 | Roman FOSTI | EST | 6-Jun-83 | 1:05:14 | NA |
| 134 | Derlys AYALA | PAR | 7-Jan-90 | 1:05:21 | NA |
| 18 | Christian STEINHAMMER | AUT | 21-Oct-88 | 1:05:31 | NA |
| 41 | C?sar LIZANO | CRC | 7-Mar-82 | 1:05:51 | NA |
| 33 | Leslie ENCINA | CHI | 2-Jan-82 | 1:05:59 | NA |
| 138 | Cristhian PACHECO | PER | 26-May-93 | 1:06:07 | NA |
| 146 | John HAKIZIMANA | RWA | 26-Oct-96 | 1:06:20 | NA |
| 121 | Janis VISKERS | LAT | 30-Mar-89 | 1:06:56 | NA |
| 152 | Abdi Daud ROBLE | SOM | 20-Oct-90 | 1:07:22 | NA |
| 147 | Noel HITIMANA | RWA | 96 | 1:07:26 | NA |
| 87 | Daviti KHARAZISHVILI | GEO | 24-Apr-92 | 1:07:38 | NA |
| 97 | Arnar P?TURSSON | ISL | 12-Mar-91 | 1:08:02 | NA |
| 42 | Danijel FAK | CRO | 15-May-85 | 1:08:39 | NA |
| 43 | Antun PAVELIC | CRO | 16-Feb-90 | 1:08:51 | NA |
| 131 | Charlton DEBONO | MLT | 11-Aug-84 | 1:09:11 | NA |
| 110 | Amir BAITUKANOV | KAZ | 29-Oct-89 | 1:10:41 | NA |
| 38 | Jonathan ATSE HERRERA | CIV | 8-Sep-87 | 1:10:48 | NA |
| 52 | Hussein AHMED | EGY | 24-Nov-79 | 1:11:21 | NA |
| 1 | Ilir KELLEZI | ALB | 8-Jul-88 | 1:12:08 | NA |
| 126 | Kuan Un IAO | MAC | 14-Mar-80 | 1:12:34 | NA |
| 127 | Shifaz MOHAMED | MDV | 17-Aug-86 | 1:14:48 | NA |
| 5 | El Hadi LAAMECHE | ALG | 5-Mar-90 | NA | NA |
| 6 | Farid TERFIA | ALG | 14-Jan-86 | NA | NA |
| 12 | Alrric Leroy KOCK | ARU | 1-Sep-80 | NA | NA |
| 14 | Thomas DO CANTO | AUS | 30-May-86 | NA | NA |
| 19 | MD NURUZZAMAN | BAN | 25-May-87 | NA | NA |
| 27 | Albert ROP | BRN | 17-Jul-92 | NA | NA |
| 32 | Valentin BETOUDJI | CHA | 14-Feb-91 | NA | NA |
| 35 | Jinrun LIU | CHN | 4-Apr-98 | NA | NA |
| 36 | Amu MAO | CHN | 20-Jan-99 | NA | NA |
| 37 | Chao XIE | CHN | 8-Jan-98 | NA | NA |
| 39 | Josue KAPELA-MANDIANGU | COD | 26-May-91 | NA | NA |
| 44 | Jir? HOMOL?C | CZE | 25-Feb-90 | NA | NA |
| 48 | Segundo JAMI | ECU | 12-May-86 | NA | NA |
| 50 | Adrian PILLAJO | ECU | 7-Jul-91 | NA | NA |
| 51 | Christian VASCONEZ | ECU | 8-Dec-89 | NA | NA |
| 53 | Salem Mohamed ATTIATALLA | EGY | 1-Oct-93 | NA | NA |
| 60 | Mehari TSEGAY | ERI | 12-Feb-99 | NA | NA |
| 61 | Oscar Antonio ALDANA | ESA | 25-Oct-90 | NA | NA |
| 76 | Florian CARVALHO | FRA | 9-Mar-89 | NA | NA |
| 99 | Girmaw AMARE | ISR | 26-Oct-87 | NA | NA |
| 100 | Yimer GETAHUN | ISR | 28-Jun-92 | NA | NA |
| 101 | Maru TEFERI | ISR | 17-Aug-92 | NA | NA |
| 102 | Lorenzo DINI | ITA | 2-Oct-94 | NA | NA |
| 104 | Ahmad SMOUR | JOR | 12-Jan-93 | NA | NA |
| 111 | Alexey GUSSAROV | KAZ | 18-Feb-95 | NA | NA |
| 112 | Artem KOSINOV | KAZ | 31-Jul-86 | NA | NA |
| 123 | Sackie MARCOX | LBR | 23-Jun-96 | NA | NA |
| 124 | Ignas BRASEVICIUS | LTU | 21-Sep-84 | NA | NA |
| 125 | Valdas DOPOLSKAS | LTU | 30-Apr-92 | NA | NA |
| 129 | Jes?s TORRES | MEX | 25-Dec-81 | NA | NA |
| 132 | Sonny FOLCHERI | MON | 17-Dec-87 | NA | NA |
| 135 | Willy CANCHANYA | PER | 28-Jun-91 | NA | NA |
| 136 | Jean-Pierre CASTRO | PER | 23-Dec-90 | NA | NA |
| 137 | Luis OSTOS | PER | 9-Aug-92 | NA | NA |
| 140 | Melikhaya FRANS | RSA | 2-Jan-90 | NA | NA |
| 145 | David GAKURU | RWA | 97 | NA | NA |
| 150 | Mustapha Eskimo KAMARA | SLE | 5-Jul-97 | NA | NA |
| 151 | Rok PUHAR | SLO | 14-Sep-92 | NA | NA |
| 154 | Tibor SAHAJDA | SVK | 18-Dec-90 | NA | NA |
| 157 | Mehrubon SHAMSIDINOV | TJK | 16-Nov-95 | NA | NA |
| 176 | Jacob MUGOMERI | ZIM | 16-Jun-92 | NA | NA |
※本リストは3月16日時点の内容です。
— ad —
女子日本代表(5名)
上原 美幸 第一生命
一山 麻緒 ワコール
森田 香織 パナソニック
前田 穂南 天満屋
堀 優花 パナソニック
<エントリーリスト>
タイムや国で並べ替えできます。検索窓への入力で検索も可能。
PB=パーソナルベスト、SB=シーズンベスト、D.O.B=生年月日
| D.O.B | PB | SB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 287 | Fancy CHEMUTAI | KEN | 20-Mar-95 | 1:04:52 | 1:04:52 |
| 289 | Joyciline JEPKOSGEI | KEN | 8-Dec-93 | 1:04:51 | 1:06:46 |
| 291 | Mary Wacera NGUGI | KEN | 17-Dec-88 | 1:06:29 | 1:06:50 |
| 212 | Eunice Chebichii CHUMBA | BRN | 23-May-93 | 1:06:11 | 1:07:18 |
| 213 | Tejitu DABA | BRN | 20-Aug-91 | 1:08:21 | 1:08:36 |
| 335 | Jordan HASAY | USA | 21-Sep-91 | 1:07:55 | 1:08:38 |
| 214 | Shitaye ESHETE | BRN | 21-May-90 | 1:08:38 | 1:08:38 |
| 290 | Pauline Kaveke KAMULU | KEN | 30-Dec-94 | 1:08:04 | 1:09:40 |
| 282 | Kaori MORITA | JPN | 19-Sep-95 | 1:10:10 | 1:10:10 |
| 261 | Charlotte PURDUE | GBR | 10-Jun-91 | 1:10:29 | 1:10:29 |
| 279 | Yuka HORI | JPN | 13-Jun-96 | 1:11:05 | 1:11:05 |
| 338 | Rebecca WADE | USA | 9-Feb-89 | 1:11:15 | 1:11:15 |
| 258 | Charlotte ARTER | GBR | 18-Jun-91 | 1:11:31 | 1:11:31 |
| 322 | Chien-Ho HSIEH | TPE | 25-Nov-87 | 1:12:19 | 1:12:19 |
| 337 | Elaina TABB | USA | 17-Dec-91 | 1:12:29 | 1:12:29 |
| 218 | Kinsey MIDDLETON | CAN | 22-Nov-92 | 1:12:30 | 1:12:30 |
| 303 | In?s MELCHOR | PER | 30-Aug-86 | 1:12:31 | 1:12:32 |
| 262 | Gemma STEEL | GBR | 12-Nov-85 | 1:09:56 | 1:12:37 |
| 334 | Emma BATES | USA | 8-Jul-92 | 1:12:52 | 1:12:52 |
| 312 | Nolene CONRAD | RSA | 26-Jul-85 | 1:12:52 | 1:13:05 |
| 246 | Meseret BELETE | ETH | 16-Sep-99 | 1:13:27 | 1:13:27 |
| 210 | Dalila ABDULKADIR | BRN | 27-Jun-98 | 1:13:28 | 1:13:28 |
| 211 | Rose CHELIMO | BRN | 12-Jul-89 | 1:08:08 | 1:13:30 |
| 325 | Esma AYDEMIR | TUR | 1-Jan-92 | 1:11:49 | 1:13:36 |
| 259 | Tracy BARLOW | GBR | 18-Jun-85 | 1:12:48 | 1:13:36 |
| 245 | Teresa URBINA | ESP | 20-Mar-85 | 1:13:39 | 1:13:39 |
| 209 | Tatiele Roberta DE CARVALHO | BRA | 22-Nov-89 | 1:13:52 | 1:13:52 |
| 243 | Aroa MERINO | ESP | 27-May-79 | 1:13:52 | 1:13:52 |
| 242 | Elena LOYO | ESP | 11-Jan-83 | 1:13:24 | 1:14:00 |
| 240 | Marta GALIMANY | ESP | 5-Oct-85 | 1:13:37 | 1:14:04 |
| 260 | Faye FULLERTON | GBR | 31-May-84 | 1:14:04 | 1:14:04 |
| 244 | Irene PELAYO | ESP | 16-Feb-80 | 1:14:08 | 1:14:08 |
| 326 | B?sra Nur KOKU | TUR | 6-Sep-96 | 1:14:28 | 1:14:28 |
| 239 | Marta ESTEBAN | ESP | 6-Nov-82 | 1:12:08 | 1:14:37 |
| 254 | Fadouha LEDHEM | FRA | 28-Sep-87 | 1:14:49 | 1:14:49 |
| 268 | Laura GRAHAM | IRL | 5-Mar-86 | 1:15:15 | 1:15:15 |
| 257 | Aude SALORD | FRA | 17-Apr-88 | 1:15:26 | 1:15:26 |
| 276 | Maor TIYOURI | ISR | 13-Aug-90 | 1:16:18 | 1:16:18 |
| 235 | Dolshi TESFU | ERI | 17-Jun-99 | 1:16:28 | 1:16:28 |
| 327 | Remziye TEMEL | TUR | 25-Jan-95 | 1:16:28 | 1:16:28 |
| 227 | Matea MATOSEVIC | CRO | 14-Mar-89 | 1:16:29 | 1:16:29 |
| 237 | Luula WELDEGEBRIEL | ERI | 27-Mar-99 | 1:16:33 | 1:16:33 |
| 236 | Kidanu TESHOME | ERI | 3-Jun-98 | 1:16:42 | 1:16:42 |
| 232 | Diana LANDI | ECU | 11-Apr-86 | 1:16:53 | 1:16:53 |
| 298 | Mayra SANCHEZ VIDAL | MEX | 6-May-91 | 1:13:45 | 1:17:46 |
| 324 | Soumaya BOUSSA?D | TUN | 5-May-80 | 1:15:12 | 1:17:47 |
| 228 | Dail?n BELMONTE | CUB | 15-Oct-85 | 1:14:11 | 1:18:07 |
| 320 | Jane VONGVORACHOTI | THA | 7-Jan-84 | 1:18:51 | 1:18:51 |
| 205 | Nastassia IVANOVA | BLR | 4-Nov-82 | 1:19:32 | 1:19:32 |
| 314 | Cornelia JOUBERT | RSA | 22-Jun-88 | 1:12:31 | 1:21:31 |
| 339 | Patiance MUROWE | ZIM | 1:18:04 | 1:22:55 | |
| 201 | Dulce CASANOVA MART?NEZ | AND | 12-Sep-69 | 1:28:20 | 1:28:20 |
| 264 | Kim BAGLIETTO | GIB | 27-Oct-92 | 1:21:35 | 1:29:34 |
| 267 | Bethan PERERA | GIB | 21-May-85 | 1:34:34 | 1:34:34 |
| 321 | Olena HUDAYBERGENOVA | TKM | 20-Jul-82 | 1:35:00 | 1:35:00 |
| 288 | Ruth CHEPNGETICH | KEN | 8-Aug-94 | 1:06:19 | NA |
| 248 | Netsanet Gudeta KEBEDE | ETH | 15-Apr-96 | 1:07:26 | NA |
| 215 | Desi MOKONIN | BRN | 12-Jul-97 | 1:09:07 | NA |
| 280 | Mao ICHIYAMA | JPN | 29-May-97 | 1:09:14 | NA |
| 241 | Trihas GEBRE | ESP | 29-Apr-90 | 1:09:57 | NA |
| 305 | Gladys TEJEDA | PER | 30-Sep-85 | 1:10:14 | NA |
| 317 | Fabienne SCHLUMPF | SUI | 17-Nov-90 | 1:10:17 | NA |
| 281 | Honami MAEDA | JPN | 17-Jul-96 | 1:10:22 | NA |
| 336 | Natosha ROGERS | USA | 7-May-91 | 1:10:45 | NA |
| 238 | Nazret WELDU | ERI | 1-Jan-90 | 1:10:51 | NA |
| 217 | Sasha GOLLISH | CAN | 27-Dec-81 | 1:11:05 | NA |
| 229 | Eva VRABCOV? N?VLTOV? | CZE | 6-Feb-86 | 1:11:06 | NA |
| 263 | Anja SCHERL | GER | 12-Apr-86 | 1:11:09 | NA |
| 251 | Cl?mence CALVIN | FRA | 17-May-90 | 1:11:17 | NA |
| 319 | Jackline SAKILU | TAN | 28-Dec-86 | 1:11:28 | NA |
| 250 | Zeineba YIMER | ETH | 17-Jun-98 | 1:11:31 | NA |
| 316 | Lebogang PHALULA | RSA | 9-Dec-83 | 1:11:35 | NA |
| 207 | Volha MAZURONAK | BLR | 14-Apr-89 | 1:11:44 | NA |
| 206 | Sviatlana KUDZELICH | BLR | 7-May-87 | 1:11:49 | NA |
| 208 | Nina SAVINA | BLR | 21-Jul-93 | 1:11:50 | NA |
| 318 | Martina STR?HL | SUI | 7-May-87 | 1:11:50 | NA |
| 247 | Bekelech GUDETA | ETH | 11-Oct-97 | 1:11:53 | NA |
| 202 | Florencia BORELLI | ARG | 30-Oct-92 | 1:11:58 | NA |
| 301 | Beata NAIGAMBO | NAM | 11-Mar-80 | 1:12:05 | NA |
| 222 | Deshun ZHANG | CHN | 21-Feb-96 | 1:12:17 | NA |
| 224 | Angie ORJUELA | COL | 9-May-89 | 1:12:22 | NA |
| 255 | Samira MEZEGHRANE | FRA | 29-Dec-79 | 1:12:24 | NA |
| 275 | Chemtai Lonah SALPETER | ISR | 12-Dec-88 | 1:12:48 | NA |
| 230 | Anna HOLM J?RGENSEN | DEN | 29-Dec-87 | 1:12:56 | NA |
| 311 | Paula-Claudia TODORAN | ROU | 9-Jun-85 | 1:12:59 | NA |
| 253 | Jacqueline GANDAR | FRA | 17-Jun-94 | 1:13:00 | NA |
| 295 | Lilia FISIKOVICI | MDA | 29-Mar-89 | 1:13:02 | NA |
| 333 | Sofiia YAREMCHUK | UKR | 3-Jun-94 | 1:13:14 | NA |
| 309 | Andreea-Alina P?SCU | ROU | 9-Jun-96 | 1:13:15 | NA |
| 216 | Victoria COATES | CAN | 20-Aug-91 | 1:13:45 | NA |
| 272 | Laura SHAUGHNESSY | IRL | 19-Jun-90 | 1:13:59 | NA |
| 256 | Fanny PRUVOST | FRA | 21-May-79 | 1:14:24 | NA |
| 271 | Fionnuala ROSS | IRL | 5-Nov-90 | 1:14:26 | NA |
| 270 | Claire MCCARTHY | IRL | 29-Jun-76 | 1:14:35 | NA |
| 277 | Sara BROGIATO | ITA | 19-Mar-90 | 1:14:48 | NA |
| 313 | Janet DLAMINI | RSA | 6-Oct-94 | 1:15:06 | NA |
| 323 | Tonya NERO | TTO | 27-Nov-88 | 1:15:13 | NA |
| 219 | Emily TALLEN | CAN | 2-Jun-80 | 1:15:42 | NA |
| 226 | Bojana BJELJAC | CRO | 10-Apr-89 | 1:15:46 | NA |
| 304 | Luz Mery ROJAS | PER | 20-Jun-93 | 1:15:55 | NA |
| 302 | Mar?a CABALLERO | PAR | 28-Apr-87 | 1:18:00 | NA |
| 310 | Cristina SIMION | ROU | 20-Nov-91 | 1:19:37 | NA |
| 299 | Lisa Marie BEZZINA | MLT | 79 | 1:19:42 | NA |
| 225 | Jenny MENDEZ | CRC | 1-Sep-80 | 1:20:02 | NA |
| 274 | El?n Edda SIGUR?ARD?TTIR | ISL | 17-Aug-89 | 1:21:25 | NA |
| 300 | Paule Marie PERRIER | MRI | 30-Mar-95 | 1:21:51 | NA |
| 330 | Viola CHEMOS | UGA | 18-Sep-91 | 1:21:57 | NA |
| 266 | Emma MONTIEL | GIB | 12-Jul-75 | 1:24:37 | NA |
| 265 | Allison EDWARDS | GIB | 7-Jan-69 | 1:30:21 | NA |
| 294 | Yangyang WU | MAC | 30-Jan-91 | 1:30:24 | NA |
| 296 | Mariyam ABDUL KAREEM | MDV | 28-Sep-75 | 1:34:48 | NA |
| 203 | Sinead DIVER | AUS | 17-Feb-77 | NA | NA |
| 204 | Ellie O'KANE | AUS | 10-Dec-88 | NA | NA |
| 220 | Ruiling LI | CHN | 20-Oct-93 | NA | NA |
| 221 | Liying SHI | CHN | 2-Nov-97 | NA | NA |
| 223 | Jaelle NDAYA-TSHIKALA | COD | 18-Oct-98 | NA | NA |
| 231 | Rosa CHACHA | ECU | 8-Dec-82 | NA | NA |
| 233 | Nesma Ammar Saad Mohamed ABDELGHANY | EGY | 1-Jan-93 | NA | NA |
| 234 | Kokob TESFAGABRIEL | ERI | 4-Jun-94 | NA | NA |
| 249 | Zinash MEKONNEN | ETH | 11-Sep-96 | NA | NA |
| 252 | Sophie DUARTE | FRA | 31-Jul-81 | NA | NA |
| 269 | Elizabeth LEE | IRL | 22-May-80 | NA | NA |
| 273 | Andrea KOLBEINSD?TTIR | ISL | 99 | NA | NA |
| 278 | Giovanna EPIS | ITA | 11-Jun-88 | NA | NA |
| 283 | Dana AYDOSOVA | KAZ | 5-Sep-95 | NA | NA |
| 284 | Zhanna MAMAZHANOVA | KAZ | 26-Jan-94 | NA | NA |
| 285 | Yelena NANAZIASHVILI | KAZ | 23-Jan-81 | NA | NA |
| 286 | Gulzhanat ZHANATBEK | KAZ | 30-Nov-91 | NA | NA |
| 292 | Ilona MARHELE | LAT | 5-Apr-86 | NA | NA |
| 293 | Vaida ?USINAITE | LTU | 13-Jan-88 | NA | NA |
