2017年9月23日(土)~24日(日)
石田洸介(浅川中)3分49秒72 中学新のレース映像
pic.twitter.com/w9YUuRx1Eg
TOPICSMovieエントリースケジュール
— ad —
男子最終組付近のエントリー状況です。
男子1500m
12組に村山 紘太(旭化成) 日本記録に挑戦?
男子5000m
35組(最終組):東海大学から8人、村山紘太(旭化成)など
34組:駒澤大学7人、宇賀地などコニカミノルタ、富士通、トヨタ、佐久長聖など
33組:村澤・元村の日清、法政大9人、駒澤大など
男子10000m
16組(最終組):東海大学7人、ヤクルト、カネボウ、コニカミノルタ、窪田忍・外丸(トヨタ)、サンベルクスなど
15,14組にも東農大や中央学院、大東、明治、亜細亜など各大学がエントリー
男子5000m 35組(最終組)
春日 千速 | 東海大学 |
川端 千都 | 東海大学 |
國行 麗生 | 東海大学 |
三上 嵩斗 | 東海大学 |
郡司 陽大 | 東海大学 |
松尾 淳之介 | 東海大学 |
塩澤 稀夕 | 東海大学 |
名取 燎太 | 東海大学 |
河村 一輝 | 明治大学 |
ルカ ムセンビ | 仙台育英学園高校 |
ピーター ムワンギ | 仙台育英学園高校 |
ステファン カマウ | 青森山田高校 |
市川 孝徳 | 日立物流 |
牟田 祐樹 | 日立物流 |
山村 隼 | NTT西日本 |
木村 勇貴 | NTT西日本 |
エバンス ケイタニー | トヨタ紡織 |
ベナード ムイア | トヨタ紡織 |
キプケモイ ケネス | 旭化成 |
村山 紘太 | 旭化成 |
コシタニー エリジャ | Honda |
髙谷 将弘 | JR東日本 |
松田 佑太 | SGホールディングスグループ |
ロロット アンドリュー | SUBARU |
アレックス ムワンギ | YKK |
ヒラム ガティア | トヨタ自動車 |
イェネブロ ビヤゼン | 八千代工業 |
男子5000m 34組
下 史典 | 駒澤大学 |
工藤 有生 | 駒澤大学 |
高本 真樹 | 駒澤大学 |
中西 亮貴 | 駒澤大学 |
加藤 淳 | 駒澤大学 |
伊勢 翔吾 | 駒澤大学 |
片西 景 | 駒澤大学 |
井上 弘也 | 上武大学 |
坂本 佳太 | 上武大学 |
モタンヤ ヤザラス | 桜美林大学 |
本間 敬大 | 佐久長聖高校 |
丸山 幸輝 | 佐久長聖高校 |
松崎 咲人 | 佐久長聖高校 |
井上 大輝 | 須磨学園高校 |
小野 友生 | 東北高校 |
湯原 慶吾 | 水戸工業高校 |
田澤 廉 | 青森山田高校 |
大池 竜紀 | 長野日本大学高校 |
石井 秀昂 | 富士通 |
星 創太 | 富士通 |
久我 和弥 | 富士通 |
田井 慎一郎 | 富士通 |
浅岡 満憲 | 日立物流 |
栁 利幸 | 日立物流 |
長谷川 令 | コニカミノルタ |
宇賀地 強 | コニカミノルタ |
山本 修平 | トヨタ自動車 |
藤本 拓 | トヨタ自動車 |
加藤 光 | JR東日本 |
ヴィンセント キプケモイ | YKK |
イエゴ エバンス | サンベルクス |
椎谷 智広 | トヨタ紡織 |
藤原 新 | 東京陸協 |
男子5000m 33組
福田 兼士 | 法政大学 |
増田 蒼馬 | 法政大学 |
矢嶋 謙悟 | 法政大学 |
本多 寛幸 | 法政大学 |
佐々木 虎一朗 | 法政大学 |
松澤 拓弥 | 法政大学 |
田辺 佑典 | 法政大学 |
中村 雅史 | 法政大学 |
強矢 涼太 | 法政大学 |
堀合 大輔 | 駒澤大学 |
大坪 桂一郎 | 駒澤大学 |
小原 拓未 | 駒澤大学 |
八重畑 龍和 | 山梨学院高校 |
矢島 洸一 | 山梨学院高校 |
大西 理久 | 須磨学園高校 |
坂元 祐喜 | 須磨学園高校 |
三浦 拓朗 | 西脇工業高校 |
カランジャ ジョスファット | 遊学館高校 |
山田 速人 | トヨタ紡織 |
西山 凌平 | トヨタ紡織 |
塩田 好彬 | トヨタ紡織 |
猪浦 舜 | 八千代工業 |
千葉 一慶 | 八千代工業 |
山田 稜 | 八千代工業 |
村澤 明伸 | 日清食品グループ |
元村 大地 | 日清食品グループ |
室塚 健太 | DeNA |
黒川 翔矢 | JR東日本 |
渡辺 力将 | NTT西日本 |
沖守 怜 | SGホールディングスグループ |
谷川 智浩 | コニカミノルタ |
中村 悠二 | 愛知製鋼 |
牛山 純一 | CITY RUNNER |
桃澤 大祐 | サン工業 |
男子10000m 16組
鬼塚 翔太 | 東海大学 |
關 颯人 | 東海大学 |
西川 雄一朗 | 東海大学 |
髙田 凜太郎 | 東海大学 |
中島 怜利 | 東海大学 |
國行 麗生 | 東海大学 |
郡司 陽大 | 東海大学 |
髙橋 翔也 | 中央学院大学 |
横川 巧 | 中央学院大学 |
高砂 大地 | 中央学院大学 |
シテキ スタンレイ | 東京国際大学 |
タイタス モグス | 東京国際大学 |
加藤 風磨 | 亜細亜大学 |
久保 和馬 | 山梨学院大学 |
近藤 秀一 | 東京大学 |
小山 直城 | 東京農業大学 |
髙久 龍 | ヤクルト |
加藤 德一 | ヤクルト |
川口 将宏 | ヤクルト |
浅石 祐史 | ヤクルト |
池田 宗司 | ヤクルト |
武田 凜太郎 | ヤクルト |
ダニエル ムイバキトニー | カネボウ |
ムタイ ビクター | カネボウ |
田中 孝貴 | カネボウ |
棟方 雄己 | カネボウ |
門田 浩樹 | カネボウ |
チェボティビン エゼキエル | サンベルクス |
上條 記男 | サンベルクス |
須河 宏紀 | サンベルクス |
野口 拓也 | コニカミノルタ |
蜂須賀 源 | コニカミノルタ |
窪田 忍 | トヨタ自動車 |
外丸 和輝 | トヨタ自動車 |
延藤 潤 | マツダ |
橋本 澪 | マツダ |
アレクサンダー ムティソ | NDソフト |
照井 明人 | NDソフト |
槻澤 翔 | 警視庁 |
松田 憲彦 | 警視庁 |
荻野 皓平 | 富士通 |
山口 祥太 | 富士通 |
治郎丸 健一 | ラフィネ |
蛯名 聡勝 | 小森コーポレーション |
浅岡 満憲 | 日立物流 |
木津 晶夫 | DeNA |
足羽 純実 | Honda |
チャールズ ディランゴ | JFEスチール |
タイタス ワロル | コモディイイダ |
— ad —
9月24日(日)
種目 | 組 | 時間 |
男子5000M | 1 | 8:00 |
男子5000M | 2 | 8:25 |
男子5000M | 3 | 8:50 |
男子5000M | 4 | 9:10 |
男子5000M | 5 | 9:30 |
男子5000M | 6 | 9:50 |
男子5000M | 7 | 10:10 |
男子5000M | 8 | 10:30 |
男子5000M | 9 | 10:50 |
男子5000M | 10 | 11:10 |
男子5000M | 11 | 11:30 |
男子5000M | 12 | 11:50 |
男子5000M | 13 | 12:10 |
男子5000M | 14 | 12:30 |
男子5000M | 15 | 12:50 |
男子5000M | 16 | 13:10 |
男子5000M | 17 | 13:30 |
男子5000M | 18 | 13:50 |
男子5000M | 19 | 14:10 |
男子5000M | 20 | 14:30 |
男子5000M | 21 | 14:50 |
男子5000M | 22 | 15:10 |
男子5000M | 23 | 15:30 |
男子5000M | 24 | 15:50 |
男子5000M | 25 | 16:10 |
男子5000M | 26 | 16:30 |
男子5000M | 27 | 16:50 |
男子5000M | 28 | 17:10 |
男子5000M | 29 | 17:30 |
男子5000M | 30 | 17:50 |
男子5000M | 31 | 18:08 |
男子5000M | 32 | 18:26 |
男子5000M | 33 | 18:44 |
男子5000M | 34 | 19:02 |
男子5000M | 35 | 19:20 |
— ad —
9月23日(土)
種目 | 組 | 時間 |
男子10000M | 1 | 7:30 |
男子10000M | 2 | 8:15 |
男子10000M | 3 | 8:55 |
男子10000M | 4 | 9:35 |
男子10000M | 5 | 10:12 |
男子10000M | 6 | 10:49 |
男子10000M | 7 | 11:26 |
女子1500M | 1~3 | 12:03 |
男子1500M | 1~3 | 12:23 |
男子1500M | 4~6 | 12:41 |
男子1500M | 7~9 | 12:59 |
男子1500M | 10~12 | 13:17 |
女子800M | 1~3 | 13:31 |
女子800M | 4・5 | 13:42 |
男子800M | 1~3 | 13:48 |
男子800M | 4~6 | 14:03 |
男子800M | 7~9 | 14:16 |
男子800M | 10・11 | 14:28 |
男子800M | 12・13 | 14:34 |
女子3000M | 1 | 14:40 |
女子3000M | 2 | 15:00 |
女子3000M | 3 | 15:15 |
女子3000M | 4 | 15:30 |
女子3000M | 5 | 15:45 |
女子3000M | 6 | 16:00 |
女子3000M | 7 | 16:15 |
女子3000M | 8 | 16:27 |
女子5000M | 1 | 16:39 |
女子5000M | 2 | 17:02 |
男子10000M | 8 | 17:22 |
男子10000M | 9 | 17:57 |
男子10000M | 10 | 18:32 |
男子10000M | 11 | 19:07 |
男子10000M | 12 | 19:40 |
男子10000M | 13 | 20:13 |
男子10000M | 14 | 20:46 |
男子10000M | 15 | 21:19 |
男子10000M | 16 | 21:52 |
— ad —
日体大記録会,日体大競技会