1着 湯原慶吾 (3) 水戸工 14:27.73
2着 鈴木聖人 (3) 水城 14:27.87
3着 千明龍之佑 (3) 東京農大二 14:30.72
4着 服部奏斗 (3) 武蔵越生 14:31.43
5着 栗原啓吾 (3) 東京農大二 14:32.91
6着 片根洋平 (3) 水城 14:33.41
7着 赤坂匠 (1) 樹徳 14:40.23
8着 前田義弘 (2) 東洋大牛久 14:42.73
9着 川田啓仁 (2) 武蔵越生 14:45.98
10着 蓮沼直希 (3) 健大高崎 14:51.93
11着 人見隆之 (3) 那須拓陽 15:00.65
12着 福島正訓 (3) 水城 15:08.52
13着 北村光 (1) 樹徳 15:09.55
14着 赤津勇進 (1) 日立工 15:10.40
15着 柏木滉平 (2) 白鴎大足利 15:17.56
16着 松井尚希 (3) 花咲徳栄 15:29.14
17着 島津綾 (3) 白鴎大足利 15:30.00
18着 北川慎一郎 (3) 坂戸西 15:42.20
19着 小野恵崇 (2) 那須拓陽 15:42.77
20着 大澤佑介 (2) 樹徳 15:45.41
21着 石川龍之介 (3) 那須拓陽 16:13.94
橋本龍 (3) 東京農大三 DNF