優勝 長野(中谷雄飛、石川晃大、春日千速、本間敬大、名取燎太、眞田稜生、上野裕一郎 監督:高見澤勝)
TOPICS結果(総合と区間)概要コース
結果
1位 | 長野 | 2:19:09 |
2位 | 福岡 | 2:19:28 |
3位 | 愛知 | 2:20:31 |
4位 | 京都 | 2:20:37 |
5位 | 静岡 | 2:20:51 |
6位 | 群馬 | 2:21:03 |
7位 | 東京 | 2:21:18 |
8位 | 新潟 | 2:21:29 |
9位 | 千葉 | 2:21:32 |
10位 | 秋田 | 2:21:34 |
11位 | 佐賀 | 2:21:34 |
12位 | 兵庫 | 2:21:39 |
13位 | 鹿児島 | 2:21:40 |
14位 | 三重 | 2:21:45 |
15位 | 茨城 | 2:21:56 |
16位 | 栃木 | 2:22:02 |
17位 | 大阪 | 2:22:22 |
18位 | 宮崎 | 2:22:24 |
19位 | 大分 | 2:22:32 |
20位 | 埼玉 | 2:22:32 |
21位 | 神奈川 | 2:22:41 |
22位 | 長崎 | 2:22:42 |
23位 | 岐阜 | 2:22:42 |
24位 | 岩手 | 2:22:42 |
25位 | 熊本 | 2:22:44 |
26位 | 広島 | 2:23:02 |
27位 | 岡山 | 2:23:12 |
28位 | 福島 | 2:23:22 |
29位 | 北海道 | 2:23:31 |
30位 | 愛媛 | 2:23:44 |
31位 | 青森 | 2:23:49 |
32位 | 山口 | 2:24:37 |
33位 | 宮城 | 2:24:57 |
34位 | 鳥取 | 2:25:01 |
35位 | 山形 | 2:25:07 |
36位 | 石川 | 2:25:15 |
37位 | 滋賀 | 2:25:31 |
38位 | 和歌山 | 2:25:34 |
39位 | 島根 | 2:25:53 |
40位 | 福井 | 2:26:38 |
41位 | 富山 | 2:26:48 |
42位 | 山梨 | 2:27:09 |
43位 | 徳島 | 2:27:14 |
44位 | 香川 | 2:28:28 |
45位 | 沖縄 | 2:28:28 |
46位 | 奈良 | 2:28:33 |
47位 | 高知 | 2:28:38 |
区間記録
1区
1 | 三重 | 塩澤 稀夕 | 0:20:14 |
2 | 長野 | 中谷 雄飛 | 0:20:17 |
3 | 京都 | 清水 颯大 | 0:20:17 |
4 | 滋賀 | 千葉 直輝 | 0:20:18 |
5 | 群馬 | 西山 和弥 | 0:20:19 |
6 | 広島 | 吉田 圭太 | 0:20:20 |
7 | 大阪 | 小林 歩 | 0:20:22 |
8 | 兵庫 | 加藤 淳 | 0:20:22 |
9 | 宮崎 | 田中 康靖 | 0:20:25 |
10 | 静岡 | 池田 耀平 | 0:20:25 |
11 | 岡山 | 前田 舜平 | 0:20:25 |
12 | 新潟 | 横山 徹 | 0:20:28 |
13 | 福島 | 遠藤 日向 | 0:20:30 |
14 | 千葉 | 鳥飼 悠生 | 0:20:31 |
15 | 佐賀 | 井手 孝一 | 0:20:32 |
16 | 鹿児島 | 安藤 大樹 | 0:20:33 |
17 | 青森 | 田澤 廉 | 0:20:36 |
18 | 山形 | 荒生 実慧 | 0:20:39 |
19 | 愛知 | 蝦夷森 章太 | 0:20:39 |
20 | 福岡 | 岩室 天輝 | 0:20:40 |
21 | 東京 | 菅原 伊織 | 0:20:41 |
22 | 島根 | 多久和 能広 | 0:20:45 |
23 | 岐阜 | 安田 響 | 0:20:46 |
24 | 秋田 | 高橋 響 | 0:20:48 |
25 | 大分 | 小野 知大 | 0:20:49 |
26 | 茨城 | 湯原 慶吾 | 0:20:53 |
27 | 宮城 | 小野 友生 | 0:20:56 |
28 | 北海道 | 金橋 佳佑 | 0:20:59 |
29 | 岩手 | 浅井 崚雅 | 0:21:00 |
30 | 熊本 | 神林 勇太 | 0:21:03 |
31 | 山梨 | 飯島 圭吾 | 0:21:04 |
32 | 神奈川 | 鎌田 航生 | 0:21:04 |
33 | 石川 | 田中 龍誠 | 0:21:05 |
34 | 栃木 | 大森 龍之介 | 0:21:05 |
35 | 鳥取 | 福田 悠一 | 0:21:11 |
36 | 和歌山 | 野村 優作 | 0:21:12 |
37 | 香川 | 向井 悠介 | 0:21:15 |
38 | 山口 | 田村 友佑 | 0:21:16 |
39 | 福井 | 川口 慧 | 0:21:19 |
40 | 高知 | 池田 亜久里 | 0:21:21 |
41 | 長崎 | 栗原 卓也 | 0:21:24 |
42 | 富山 | 榎本 大倭 | 0:21:24 |
43 | 奈良 | 浦田 昂生 | 0:21:26 |
44 | 埼玉 | 橋本 龍 | 0:21:35 |
45 | 愛媛 | 飯尾 亮平 | 0:21:35 |
46 | 沖縄 | 島袋 太佑 | 0:21:36 |
47 | 徳島 | 橋本 尚斗 | 0:22:50 |
2区
1 | 長崎 | 林田 洋翔 | 0:08:20 |
2 | 愛知 | 服部 凱杏 | 0:08:31 |
3 | 福岡 | 石田 洸介 | 0:08:34 |
4 | 茨城 | 赤津 勇進 | 0:08:35 |
5 | 京都 | 諸冨 湧 | 0:08:39 |
6 | 群馬 | 伊井 修司 | 0:08:42 |
7 | 千葉 | 松永 伶 | 0:08:42 |
8 | 神奈川 | 力石 暁 | 0:08:43 |
9 | 静岡 | 鈴木 芽吹 | 0:08:43 |
10 | 滋賀 | 安原 太陽 | 0:08:43 |
11 | 岩手 | 佐々木 塁 | 0:08:44 |
12 | 埼玉 | 白鳥 哲汰 | 0:08:44 |
13 | 宮城 | 小原 響 | 0:08:45 |
14 | 兵庫 | 川端 拳史 | 0:08:45 |
15 | 北海道 | 多田 奏太 | 0:08:46 |
16 | 大分 | 遠入 剛 | 0:08:46 |
17 | 和歌山 | 家吉 新大 | 0:08:47 |
18 | 徳島 | 生田 琉海 | 0:08:47 |
19 | 秋田 | 高橋 銀河 | 0:08:48 |
20 | 山形 | 志貴 勇斗 | 0:08:48 |
21 | 新潟 | 丸山 真孝 | 0:08:49 |
22 | 岐阜 | 岩島 共汰 | 0:08:50 |
23 | 長野 | 石川 晃大 | 0:08:52 |
24 | 山口 | 田村 友伸 | 0:08:52 |
25 | 三重 | 大塚 陸渡 | 0:08:53 |
26 | 東京 | 安部 柚作 | 0:08:54 |
27 | 熊本 | 東原 愛斗 | 0:08:54 |
28 | 栃木 | 工藤 巧夢 | 0:08:55 |
29 | 大阪 | 田中 駿祐 | 0:08:56 |
30 | 宮崎 | 宮永 健太 | 0:08:58 |
31 | 福島 | 吉田 陵雅 | 0:08:59 |
32 | 奈良 | 瓦口 天斗 | 0:09:01 |
33 | 愛媛 | 羽藤 隆成 | 0:09:02 |
34 | 島根 | 三浦 龍司 | 0:09:04 |
35 | 岡山 | 丸岡 陸哉 | 0:09:04 |
36 | 広島 | 植野 泰生 | 0:09:05 |
37 | 青森 | 田高 永輝 | 0:09:06 |
38 | 富山 | 吉田 詠司 | 0:09:06 |
39 | 福井 | 山本 雷我 | 0:09:07 |
40 | 鳥取 | 田辺 恒大 | 0:09:08 |
41 | 山梨 | 小林 拓登 | 0:09:09 |
42 | 鹿児島 | 神薗 竜馬 | 0:09:09 |
43 | 佐賀 | 園田 勢 | 0:09:14 |
44 | 高知 | 川崎 皓太 | 0:09:15 |
45 | 香川 | 大石 朝陽 | 0:09:16 |
46 | 石川 | 増田 海輝 | 0:09:22 |
47 | 沖縄 | 長堂 拓未 | 0:09:38 |
3区
1 | 福岡 | 鬼塚 翔太 | 0:24:23 |
2 | 神奈川 | 館澤 亨次 | 0:24:24 |
3 | 愛知 | 山口 浩勢 | 0:24:24 |
4 | 佐賀 | 光延 誠 | 0:24:25 |
5 | 千葉 | 浅岡 満憲 | 0:24:26 |
6 | 北海道 | 菊地 賢人 | 0:24:27 |
7 | 青森 | 其田 健也 | 0:24:28 |
8 | 長野 | 春日 千速 | 0:24:29 |
9 | 鹿児島 | 永山 博基 | 0:24:29 |
10 | 三重 | 山下 洸 | 0:24:30 |
11 | 山口 | 田村 和希 | 0:24:33 |
12 | 岩手 | 高橋 尚弥 | 0:24:35 |
13 | 新潟 | 服部 弾馬 | 0:24:35 |
14 | 京都 | 川端 千都 | 0:24:43 |
15 | 岡山 | 岡本 雄大 | 0:24:43 |
16 | 東京 | 大隅 裕介 | 0:24:45 |
17 | 静岡 | 梶原 有高 | 0:24:50 |
18 | 岐阜 | 中西 亮貴 | 0:24:51 |
19 | 広島 | 圓井 彰彦 | 0:24:52 |
20 | 栃木 | 石川 颯真 | 0:24:53 |
21 | 群馬 | 戸田 雅稀 | 0:24:54 |
22 | 宮崎 | 田口 雅也 | 0:24:57 |
23 | 茨城 | 出口 和也 | 0:25:00 |
24 | 大阪 | 山中 秀仁 | 0:25:01 |
25 | 愛媛 | 鈴木 洋平 | 0:25:08 |
26 | 熊本 | 高田 凜太郎 | 0:25:11 |
27 | 秋田 | 田口 大貴 | 0:25:13 |
28 | 大分 | 油布 郁人 | 0:25:13 |
29 | 和歌山 | 橋詰 大慧 | 0:25:14 |
30 | 福井 | 山田 直弘 | 0:25:15 |
31 | 鳥取 | 山崎 亮平 | 0:25:18 |
32 | 石川 | 山本 憲二 | 0:25:19 |
33 | 埼玉 | 口町 亮 | 0:25:21 |
34 | 山形 | 上手 慶 | 0:25:31 |
35 | 兵庫 | 藤井 啓介 | 0:25:31 |
36 | 長崎 | 的野 遼大 | 0:25:31 |
37 | 福島 | 物江 雄利 | 0:25:41 |
38 | 山梨 | 上田 健太 | 0:25:45 |
39 | 宮城 | 鈴木 大貴 | 0:25:59 |
40 | 富山 | 後沢 広大 | 0:26:06 |
41 | 徳島 | 國行 麗生 | 0:26:09 |
42 | 高知 | 浜口 隆幸 | 0:26:09 |
43 | 滋賀 | 川崎 友輝 | 0:26:12 |
44 | 島根 | 佐藤 孝哉 | 0:26:22 |
45 | 香川 | 合田 佳功 | 0:26:27 |
46 | 沖縄 | 関口 海月 | 0:26:49 |
47 | 奈良 | 浜田 泰輔 | 0:27:35 |
4区
1 | 長野 | 本間 敬大 | 0:14:25 |
2 | 福岡 | 森川 弘康 | 0:14:28 |
3 | 千葉 | 村上 純大 | 0:14:33 |
4 | 東京 | 宍倉 健浩 | 0:14:34 |
5 | 大阪 | 北崎 拓矢 | 0:14:35 |
6 | 茨城 | 中島 哲平 | 0:14:37 |
7 | 宮崎 | 大土手 嵩 | 0:14:38 |
8 | 兵庫 | 岩見 秀哉 | 0:14:39 |
9 | 愛媛 | 千守 倫央 | 0:14:42 |
10 | 岡山 | 若林 大輝 | 0:14:44 |
11 | 秋田 | 佐藤 慎太郎 | 0:14:45 |
12 | 岐阜 | 沼田 大輝 | 0:14:45 |
13 | 埼玉 | 萩原 海 | 0:14:46 |
14 | 熊本 | 亀鷹 雄輝 | 0:14:47 |
15 | 群馬 | 高橋 光晃 | 0:14:48 |
16 | 愛知 | 関口 雄大 | 0:14:48 |
17 | 京都 | 渕田 拓臣 | 0:14:49 |
18 | 佐賀 | 西久保 遼 | 0:14:49 |
19 | 大分 | 川崎 耕平 | 0:14:49 |
20 | 宮城 | 竹林 宏斗 | 0:14:50 |
21 | 福島 | 芳賀 宏太郎 | 0:14:50 |
22 | 三重 | 田辺 佑典 | 0:14:50 |
23 | 神奈川 | 石鍋 颯一 | 0:14:51 |
24 | 新潟 | 布川 理稀雄 | 0:14:51 |
25 | 山口 | 中村 優吾 | 0:14:51 |
26 | 静岡 | 眞田 翼 | 0:14:52 |
27 | 島根 | 黒木 みひろ | 0:14:54 |
28 | 鹿児島 | 山口 賢助 | 0:14:57 |
29 | 広島 | 前垣内 皓大 | 0:15:00 |
30 | 長崎 | 小林 憲太 | 0:15:00 |
31 | 鳥取 | 杉村 宗哉 | 0:15:01 |
32 | 北海道 | 石田 光輝 | 0:15:02 |
33 | 栃木 | 鶴貝 彪雅 | 0:15:02 |
34 | 滋賀 | 川崎 新太郎 | 0:15:02 |
35 | 山形 | 大澤 駿 | 0:15:04 |
36 | 富山 | 花崎 悠紀 | 0:15:04 |
37 | 香川 | 真砂 春希 | 0:15:10 |
38 | 福井 | 橋向 天 | 0:15:13 |
39 | 高知 | 千屋 直輝 | 0:15:16 |
40 | 青森 | 市澤 長太 | 0:15:17 |
41 | 岩手 | 柿木 郁人 | 0:15:17 |
42 | 奈良 | 舩津 一帆 | 0:15:18 |
43 | 和歌山 | 沖見 史哉 | 0:15:18 |
44 | 沖縄 | 古謝 将大 | 0:15:25 |
45 | 石川 | 三浦 創太 | 0:15:31 |
46 | 徳島 | 志摩 銀河 | 0:15:37 |
47 | 山梨 | 穂坂 快晴 | 0:15:38 |
5区
1 | 秋田 | 齋藤 椋 | 0:24:19 |
2 | 長野 | 名取 燎太 | 0:24:19 |
3 | 福岡 | 竹元 亮太 | 0:24:29 |
4 | 京都 | 吉田 匠 | 0:24:49 |
5 | 静岡 | 小野寺 悠 | 0:24:50 |
6 | 東京 | 武田 悠太郎 | 0:24:52 |
7 | 群馬 | 千明 龍之佑 | 0:24:55 |
8 | 兵庫 | 酒井 耀史 | 0:24:56 |
9 | 熊本 | 西田 壮志 | 0:24:57 |
10 | 岩手 | 小原 拓未 | 0:25:02 |
11 | 岡山 | 畝 拓夢 | 0:25:05 |
12 | 茨城 | 片根 洋平 | 0:25:06 |
13 | 大分 | 伊東 颯汰 | 0:25:07 |
14 | 鹿児島 | 安藤 主税 | 0:25:08 |
15 | 佐賀 | 平 駿介 | 0:25:12 |
16 | 三重 | 市川 唯人 | 0:25:15 |
17 | 宮崎 | 吉村 晃世 | 0:25:15 |
18 | 栃木 | 吉川 洋次 | 0:25:18 |
19 | 長崎 | 江口 大雅 | 0:25:18 |
20 | 宮城 | 星 岳 | 0:25:21 |
21 | 新潟 | 岸本 大紀 | 0:25:21 |
22 | 大阪 | 中村 雅史 | 0:25:21 |
23 | 埼玉 | 戸口 豪琉 | 0:25:23 |
24 | 愛知 | 梶川 由稀 | 0:25:27 |
25 | 北海道 | 坂井 大我 | 0:25:35 |
26 | 岐阜 | 殿地 琢朗 | 0:25:35 |
27 | 青森 | 小袖 英人 | 0:25:38 |
28 | 山形 | 吉田 梢 | 0:25:38 |
29 | 神奈川 | 加藤 直人 | 0:25:38 |
30 | 福島 | 横田 俊吾 | 0:25:46 |
31 | 和歌山 | 山根 昂希 | 0:25:47 |
32 | 島根 | 槇原 洸槻 | 0:25:48 |
33 | 富山 | 岡里 彰大 | 0:25:49 |
34 | 沖縄 | 兼次 祐希 | 0:25:51 |
35 | 千葉 | 小島 海斗 | 0:25:52 |
36 | 鳥取 | 大森 太楽 | 0:25:57 |
37 | 愛媛 | 清家 陸 | 0:25:57 |
38 | 香川 | 増田 空 | 0:25:59 |
39 | 徳島 | 大倉 秀太 | 0:25:59 |
40 | 滋賀 | 矢野 直幹 | 0:26:06 |
41 | 広島 | 梶山 林太郎 | 0:26:07 |
42 | 石川 | 中西 唯翔 | 0:26:11 |
43 | 山口 | 稲田 光希 | 0:26:23 |
44 | 奈良 | 乗松 完冴 | 0:26:39 |
45 | 高知 | 三谷 康一郎 | 0:26:41 |
46 | 福井 | 村上 勇次 | 0:26:42 |
47 | 山梨 | 飯澤 千翔 | 0:27:23 |
6区
1 | 栃木 | 松山 和希 | 0:08:29 |
2 | 愛知 | 馬場 勇一郎 | 0:08:41 |
3 | 長崎 | 花尾 恭輔 | 0:08:42 |
4 | 熊本 | 内田 征冶 | 0:08:43 |
5 | 福岡 | 杉 彩文海 | 0:08:44 |
6 | 千葉 | 佐藤 真優 | 0:08:45 |
7 | 東京 | 石塚 陽士 | 0:08:46 |
8 | 山口 | 菖蒲 敦司 | 0:08:46 |
9 | 群馬 | 北村 光 | 0:08:47 |
10 | 神奈川 | 児玉 真輝 | 0:08:50 |
11 | 静岡 | 柳原 勇志 | 0:08:50 |
12 | 広島 | 細迫 海気 | 0:08:50 |
13 | 滋賀 | 居田 優太 | 0:08:51 |
14 | 岩手 | 十文字 優一 | 0:08:53 |
15 | 新潟 | 長橋 悠真 | 0:08:54 |
16 | 兵庫 | 谷本 星輝 | 0:08:54 |
17 | 北海道 | 村上 太一 | 0:08:55 |
18 | 茨城 | 水谷 耀介 | 0:08:55 |
19 | 青森 | 敦賀 優雅 | 0:08:57 |
20 | 長野 | 眞田 稜生 | 0:08:58 |
21 | 埼玉 | 伊東 大翔 | 0:09:00 |
22 | 三重 | 山中 秀真 | 0:09:00 |
23 | 和歌山 | 井澗 翔太 | 0:09:00 |
24 | 佐賀 | 野下 稜平 | 0:09:00 |
25 | 徳島 | 仁木 蒼一郎 | 0:09:01 |
26 | 愛媛 | 眞鍋 聖良 | 0:09:01 |
27 | 秋田 | 嘉成 駿 | 0:09:02 |
28 | 福島 | 木村 有希 | 0:09:02 |
29 | 京都 | 荒堀 太一郎 | 0:09:02 |
30 | 岡山 | 山下 空良 | 0:09:02 |
31 | 大阪 | 藤川 雅之 | 0:09:04 |
32 | 宮城 | 佐藤 良祐 | 0:09:05 |
33 | 鹿児島 | 黒木 仁人 | 0:09:06 |
34 | 富山 | 藤田 健人 | 0:09:08 |
35 | 石川 | 赤坂 優人 | 0:09:08 |
36 | 鳥取 | 大呂 恵雨 | 0:09:08 |
37 | 山梨 | 橘田 翔 | 0:09:09 |
38 | 沖縄 | 高橋 考生 | 0:09:09 |
39 | 岐阜 | 熊崎 貴哉 | 0:09:12 |
40 | 高知 | 畠中 八起 | 0:09:12 |
41 | 大分 | 萱島 和 | 0:09:12 |
42 | 奈良 | 西中 新 | 0:09:19 |
43 | 宮崎 | 九嶋 恵舜 | 0:09:20 |
44 | 山形 | 田澤 泉李 | 0:09:21 |
45 | 福井 | 島田 淳志 | 0:09:23 |
46 | 香川 | 石井 滉人 | 0:09:26 |
47 | 島根 | 大皷 力斗 | 0:09:35 |
7区
1 | 埼玉 | 設楽 悠太 | 0:37:43 |
2 | 長野 | 上野 裕一郎 | 0:37:49 |
3 | 愛知 | 神野 大地 | 0:38:01 |
4 | 福岡 | 押川 裕貴 | 0:38:10 |
5 | 京都 | 一色 恭志 | 0:38:18 |
6 | 鹿児島 | 有村 優樹 | 0:38:18 |
7 | 愛媛 | 鈴木 健吾 | 0:38:19 |
8 | 栃木 | 横手 健 | 0:38:20 |
9 | 静岡 | 下田 裕太 | 0:38:21 |
10 | 佐賀 | 古賀 淳紫 | 0:38:22 |
11 | 長崎 | 井上 大仁 | 0:38:27 |
12 | 新潟 | 畔上 和弥 | 0:38:31 |
13 | 兵庫 | 伊藤 和麻 | 0:38:32 |
14 | 福島 | 今井 正人 | 0:38:34 |
15 | 大分 | 大塚 祥平 | 0:38:36 |
16 | 群馬 | 塩尻 和也 | 0:38:38 |
17 | 秋田 | 松尾 淳之介 | 0:38:39 |
18 | 石川 | 山本 修二 | 0:38:39 |
19 | 千葉 | 潰滝 大記 | 0:38:43 |
20 | 岐阜 | 大池 達也 | 0:38:43 |
21 | 東京 | 高木 登志夫 | 0:38:46 |
22 | 広島 | 鎧坂 哲哉 | 0:38:48 |
23 | 茨城 | 森田 歩希 | 0:38:50 |
24 | 徳島 | 上村 和生 | 0:38:51 |
25 | 宮崎 | 山口 修平 | 0:38:51 |
26 | 山梨 | 平賀 喜裕 | 0:39:01 |
27 | 三重 | 西山 雄介 | 0:39:03 |
28 | 大阪 | 高砂 大地 | 0:39:03 |
29 | 熊本 | 元村 大地 | 0:39:09 |
30 | 岩手 | 永戸 聖 | 0:39:11 |
31 | 神奈川 | 小町 昌矢 | 0:39:11 |
32 | 奈良 | 小島 大明 | 0:39:15 |
33 | 鳥取 | 足羽 純実 | 0:39:18 |
34 | 島根 | 松尾 修治 | 0:39:25 |
35 | 福井 | 石橋 安孝 | 0:39:39 |
36 | 北海道 | 柴田 拓真 | 0:39:47 |
37 | 青森 | 堀合 大輔 | 0:39:47 |
38 | 山口 | 末次 慶太 | 0:39:56 |
39 | 沖縄 | 濱崎 達規 | 0:40:00 |
40 | 宮城 | 三浦 洋希 | 0:40:01 |
41 | 山形 | 鈴木 駿 | 0:40:06 |
42 | 岡山 | 小山 大介 | 0:40:09 |
43 | 富山 | 末上 哲平 | 0:40:11 |
44 | 和歌山 | 中村 悠二 | 0:40:16 |
45 | 滋賀 | 木村 優志 | 0:40:19 |
46 | 高知 | 棚橋 建太 | 0:40:44 |
47 | 香川 | 冨原 拓 | 0:40:55 |
【概要】
2017年1月22日(日) 12時30分~
|公式HP|NHK|RCCラジオ or Radiko|公式Facebook|
【エントリー】
1区(7㎞) | 2区(3㎞) | 3区(8.5㎞) | 4区(5㎞) | 5区(8.5㎞) | 6区(3㎞) | 7区(13.0㎞) | |
北海道 | 金橋 佳佑 カナハシ ケイスケ | 多田 奏太 タダ カナタ | 菊地 賢人 [F] キクチ マサト | 石田 光輝 イシダ コウキ | 坂井 大我 サカイ タイガ | 村上 太一 ムラカミ タイチ | 柴田 拓真 シバタ タクマ |
青 森 | 田澤 廉 タザワ レン | 田高 永輝 タダカ エイキ | 其田 健也 [F] ソノタ ケンヤ | 市澤 長太 イチサワ チョウタ | 小袖 英人 コソデ ヒデト | 敦賀 優雅 ツルガ ユウガ | 堀合 大輔 ホリアイ ダイスケ |
岩 手 | 浅井 崚雅 アサイ リョウガ | 佐々木 塁 ササキ ルイ | 高橋 尚弥 [F] タカハシ ナオヤ | 柿木 郁人 カキキ イクト | 小原 拓未 オバラ タクミ | 十文字 優一 ジュウモンジ ユウイチ | 永戸 聖 ナガト ショウ |
宮 城 | 小野 友生 オノ ユウキ | 小原 響 オバラ ヒビキ | 鈴木 大貴 スズキ ヒロキ | 竹林 宏斗 タケバヤシ ヒロト | 星 岳 ホシ ガク | 佐藤 良祐 サトウ リョウスケ | 三浦 洋希 [F] ミウラ ヒロキ |
秋 田 | 髙橋 響 タカハシ ヒビキ | 高橋 銀河 タカハシ ギンガ | 田口 大貴 [F] タグチ ダイキ | 佐藤 慎太郎 サトウ シンタロウ | 齋藤 椋 サイトウ リョウ | 嘉成 駿 カナリ シュン | 松尾 淳之介 マツオ ジュンノスケ |
山 形 | 荒生 実慧 アラオ マサト | 志貴 勇斗 シキ ハヤト | 上手 慶 カミテ ケイ | 大澤 駿 オオサワ シュン | 吉田 梢 ヨシダ ショウ | 田澤 泉李 タザワ センリ | 鈴木 駿 スズキ シュン |
福 島 | 遠藤 日向 エンドウ ヒュウガ | 吉田 陵雅 ヨシダ リョウガ | 物江 雄利 モノエ カツトシ | 芳賀 宏太郎 ハガ コウタロウ | 横田 俊吾 ヨコタ シュンゴ | 木村 有希 キムラ ユウキ | 今井 正人 [F] イマイ マサト |
茨 城 | 湯原 慶吾 ユハラ ケイゴ | 赤津 勇進 アカツ ユウシン | 出口 和也 [F] デグチ カズヤ | 中島 哲平 ナカジマ テッペイ | 片根 洋平 カタネ ヨウヘイ | 水谷 耀介 ミズヤ ヨウスケ | 森田 歩希 モリタ ホマレ |
栃 木 | 大森 龍之介 オオモリ リュウノスケ | 工藤 巧夢 クドウ タクム | 石川 颯真 イシカワ ソウマ | 鶴貝 彪雅 ツルガイ ヒョウガ | 吉川 洋次 ヨシカワ ヒロツグ | 松山 和希 マツヤマ カズキ | 横手 健 [F] ヨコテ ケン |
群 馬 | 西山 和弥 ニシヤマ カズヤ | 伊井 修司 イイ シュウジ | 戸田 雅稀 [F] トダ マサキ | 髙橋 光晃 タカハシ ミツアキ | 千明 龍之佑 チギラ リュウノスケ | 北村 光 キタムラ ヒカル | 塩尻 和也 シオジリ カズヤ |
埼 玉 | 橋本 龍 ハシモト リュウ | 白鳥 哲汰 シラトリ テッタ | 口町 亮 クチマチ リョウ | 萩原 海 ハギワラ カイ | 戸口 豪琉 トグチ タケル | 伊東 大翔 イトウ ヒロト | 設楽 悠太 シタラ ユウタ |
千 葉 | 鳥飼 悠生 トリカイ ユウキ | 松永 伶 マツナガ レイ | 浅岡 満憲 アサオカ ミツノリ | 村上 純大 ムラカミ ジュンダイ | 小島 海斗 オジマ カイト | 佐藤 真優 サトウ マヒロ | 潰滝 大記 ツエタキ ヒロノリ |
東 京 | 菅原 伊織 スガワラ イオリ | 安部 柚作 アベ ユウサク | 大隅 裕介 オオスミ ユウスケ | 宍倉 健浩 シシクラ タケヒロ | 武田 悠太郎 タケダ ユウタロウ | 石塚 陽士 イシヅカ ハルト | 髙木 登志夫 タカキ トシオ |
神奈川 | 鎌田 航生 カマタ コウキ | 力石 暁 チカライシ サトル | 館澤 亨次 タテザワ リョウジ | 石鍋 颯一 イシナベ ソウイチ | 加藤 直人 カトウ ナオト | 児玉 真輝 コダマ マサキ | 小町 昌矢 コマチ マサヤ |
山 梨 | 飯島 圭吾 イイジマ ケイゴ | 小林 拓登 コバヤシ タクト | 上田 健太 ウエダ ケンタ | 穂坂 快晴 ホサカ カイセイ | 飯澤 千翔 イイザワ カズト | 橘田 翔 キッタ ショウ | 平賀 喜裕 ヒラガ ヨシヒロ |
新 潟 | 横山 徹 ヨコヤマ テツ | 丸山 真孝 マルヤマ マサタカ | 服部 弾馬 [F] ハットリ ハズマ | 布川 理稀雄 ヌノカワ リキオ | 岸本 大紀 キシモト ヒロノリ | 長橋 悠真 ナガハシ ユウマ | 畔上 和弥 アゼガミ カズヤ |
長 野 | 中谷 雄飛 ナカヤ ユウヒ | 石川 晃大 イシカワ コウタ | 春日 千速 カスガ チハヤ | 本間 敬大 ホンマ ケイタ | 名取 燎太 ナトリ リョウタ | 眞田 稜生 サナダ リョウセイ | 上野 裕一郎 [F] ウエノ ユウイチロウ |
富 山 | 榎本 大倭 エノモト ヤマト | 吉田 詠司 ヨシダ エイジ | 後沢 広大 ゴザワ コオダイ | 花崎 悠紀 ハナサキ ユウキ | 岡里 彰大 オカザト ショウタ | 藤田 健人 フジタ ケント | 末上 哲平 スエガミ テッペイ |
石 川 | 田中 龍誠 タナカ リュウセイ | 増田 海輝 マスダ ミヅキ | 山本 憲二 [F] ヤマモト ケンジ | 三浦 創太 ミウラ ソウタ | 中西 唯翔 ナカニシ ユイト | 赤坂 優人 アカサカ ユウト | 山本 修二 ヤマモト シュウジ |
福 井 | 川口 慧 カワグチ ケイ | 山本 雷我 ヤマモト ライガ | 山田 直弘 [F] ヤマダ ナオヒロ | 橋向 天 ハシムコ タカシ | 村上 勇次 ムラカミ ユウジ | 島田 淳志 シマダ アツシ | 石橋 安孝 イシバシ ヤスタカ |
静 岡 | 池田 耀平 イケダ ヨウヘイ | 鈴木 芽吹 スズキ メブキ | 梶原 有高 [F] カジワラ アリタカ | 眞田 翼 サナダ ツバサ | 小野寺 悠 オノデラ ハルカ | 柳原 勇志 ヤナギハラ ユウジ | 下田 裕太 シモダ ユウタ |
愛 知 | 蝦夷森 章太 エゾモリ ショウタ | 服部 凱杏 ハットリ カイシン | 山口 浩勢 ヤマグチ コウセイ | 関口 雄大 セキグチ タケヒロ | 梶川 由稀 カジカワ ヨシキ | 馬場 勇一郎 ババ ユウイチロウ | 神野 大地 [F] カミノ ダイチ |
三 重 | 塩澤 稀夕 シオザワ キセキ | 大塚 陸渡 オオツカ リクト | 山下 洸 ヤマシタ ミナト | 田辺 佑典 タナベ ユウスケ | 市川 唯人 イチカワ ユイト | 山中 秀真 ヤマナカ シュウマ | 西山 雄介 ニシヤマ ユウスケ |
