最終の41組で高校生が好記録。
佐久長聖の名取燎太13:52.61 、中谷雄飛13:54.65、学法石川の遠藤 日向13分57秒57。
男子5000m41組(最終組)
第254回 日本体育大学長距離競技会
日時 : 2016年11月12~13日 @日体大学健志台
Link : 公式 > 結果(携帯) > 結果(PC)
男子5000m41組(最終組)
学法石川 遠藤日向 インタビュー
男子5000m 40組
男子の各最終+α組
男子5000m41組(最終組) | 男子5000m40組 | |||||||
1 |
カロキ ビタン Bedan Karoki Muchiri |
DeNA | 13:25.64 | 1 | 物江 雄利 | 駒澤大学 | 14:03.38 | |
2 |
ロナルド ケモイ Ronald Kwemoi |
小森コーポレーション | 13:27.77 | 2 | 才記 壮人 | 筑波大学 | 14:03.99 | |
3 |
カッサ マカショウ
|
八千代工業 | 13:31.08 | 3 | 吉村 晃世 | 小林高校 | 14:04.79 | |
4 |
ヒコトノサ
|
黒崎播磨 | 13:31.09 | 4 | 中村 友哉 | 青山学院大学 | 14:05.22 | |
5 |
ンガンカ ワウエル Nganga WAWERU |
SPORT INN HOLA | 13:39.69 | 5 | 阿部 弘輝 | 明治大学 | 14:05.72 | |
6 |
サムエル ムワンギ Samuel Mwangi |
コニカミノルタ | 13:40.86 | 6 | 末次 慶太 | 明治大学 | 14:05.99 | |
7 | チェボテイビン エゼキエル | 東邦リファイン | 13:43.45 | 7 | 齋藤 勇人 | Honda | 14:07.26 | |
8 | ルカ ムセンビ | 仙台育英学園高校 | 13:46.08 | 8 | 設楽 啓太 | コニカミノルタ | 14:07.52 | |
9 | ピーター ムワンギ | 仙台育英学園高校 | 13:47.28 | 9 | 石川 末廣 | Honda | 14:07.87 | |
10 | ゲノアルヒット | 日清食品グループ | 13:50.27 | 10 | 田中 康靖 | 小林高校 | 14:08.98 | |
11 | ウイリアム マレル | Honda | 13:50.36 | 11 | 本間 敬大 | 佐久長聖高校 | 14:09.87 | |
12 | 設楽 悠太 | Honda | 13:51.02 | 12 | 河村 一輝 | 明治大学 | 14:10.54 | |
13 | 名取 燎太 | 佐久長聖高校 | 13:52.61 | 13 | 上野 渉 | Honda | 14:11.19 | |
14 | ダンカン モゼ | サンベルクス | 13:52.92 | 14 | 瀬戸口 凌 | 東京農業大学 | 14:11.98 | |
15 | 中谷 雄飛 | 佐久長聖高校 | 13:54.65 | 15 | 森田 佳祐 | 筑波大学 | 14:14.12 | |
16 | 前田 将太 | 大東文化大学 | 13:55.61 | 16 | 前田 恋弥 | 明治大学 | 14:14.19 | |
17 | 遠藤 日向 | 学校法人石川高校 | 13:57.57 | 17 | 冨原 拓 | 中央大学 | 14:14.49 | |
18 | 川崎 友輝 | サンベルクス | 13:57.84 | 18 | 加藤 光 | JR東日本 | 14:16.47 | |
19 | 廣瀬 岳 | 関東学院大学 | 13:57.96 | 19 | 神 直之 | 北星病院 | 14:17.18 | |
20 | 丸山 竜也 | 専修大学 | 14:01.66 | 20 | 越智 文弥 | 駿河台大学 | 14:18.59 | |
21 | 竹内 大地 | 中央大学 | 14:03.56 | 21 | 横山 絢史 | 専修大学 | 14:19.78 | |
22 | 長谷川 柊 | 専修大学 | 14:04.13 | 22 | 坂本 佳太 | 上武大学 | 14:22.15 | |
23 | 加藤 風磨 | 亜細亜大学 | 14:05.21 | 23 | 其田 健也 | JR東日本 | 14:24.83 | |
24 | 楠 康成 | 小森コーポレーション | 14:07.55 | 24 | 三木 啓貴 | GMO ATHLETES | 14:26.29 | |
25 | タイタス ワロル | コモデイイダ | 14:07.91 | 25 | 関 樹道 | 東京農業大学 | 14:31.16 | |
26 | 大森 龍之介 | 佐野日本大学高校 | 14:08.50 | 26 | 合田 佳功 | NTT東京 | 14:31.40 | |
27 | 秋山 隼人 | 専修大学 | 14:11.07 | 27 | 服部 純哉 | 亜細亜大学 | 14:32.51 | |
28 | 伊藤 弘毅 | アサヒGHD | 14:17.32 | 28 | 松浦 大志 | 神奈川大学 | 14:32.73 | |
29 | 新井 康平 | 大東文化大学 | 14:29.09 | 29 | 木村 直也 | 滝川市役所 | 14:33.70 | |
30 | 小山 直城 | 東京農業大学 | 14:31.78 | 30 | 近藤 秀一 | 東京大学 | 14:41.57 | |
31 | 関口 海月 | 亜細亜大学 | 14:50.37 | 31 | 金尾 圭祐 | 駒澤大学 | 15:12.50 | |
32 | 風岡 永吉 | 専修大学 | 14:58.37 |
男子10000m6組(最終組) | 男子10000m5組 | |||||||
1 | カロキ ビダン | DeNA | 27:07.30 | 1 | 浦野 雄平 | 國學院大學 | 29:17.94 | |
2 | ジョナサン ディク | 日立物流 | 27:11.23 | 2 | 髙谷 将弘 | JR東日本 | 29:23.61 | |
3 | ジョン マイナ | 富士通 | 27:21.97 | 3 | 太田黒 卓 | 上武大学 | 29:24.46 | |
4 | ジョセフ オンサリゴ | NDソフト | 28:25.93 | 4 | 小原 拓未 | 一関学院高校 | 29:27.32 | |
5 | 倉田 翔平 | GMO ATHLETES | 28:32.91 | 5 | 鈴木 大貴 | 東京国際大学 | 29:27.86 | |
6 | 佐藤 達也 | 警視庁 | 28:38.38 | 6 | 森崎 拓海 | 日本体育大学 | 29:28.34 | |
7 | 橋本 崚 | GMO ATHLETES | 28:41.02 | 7 | 大西 淳貴 | サンベルクス | 29:28.40 | |
8 | 塩尻 和也 | 順天堂大学 | 28:42.96 | 8 | 三宅 雅大 | プレス工業 | 29:29.17 | |
9 | 栃木 渡 | 順天堂大学 | 28:44.38 | 9 | 山岸 塁 | ラフィネ | 29:35.58 | |
10 | 鈴木 祐希 | 神奈川大学 | 28:52.99 | 10 | 氏原 健介 | 警視庁 | 29:37.63 | |
11 | 阿久津 圭司 | SUBARU | 28:53.24 | 11 | 喜屋武 佑樹 | 沖縄国際大学 | 29:38.09 | |
12 | 渡邉 利典 | GMO ATHLETES | 28:55.20 | 12 | 山口 和也 | 日本体育大学 | 29:38.11 | |
13 | 北村 一摩 | 大東文化大学 | 28:58.81 | 13 | 江島 崚太 | 國學院大學 | 29:40.49 | |
14 | 牛山 純一 | 相支走愛 | 29:03.09 | 14 | 井筒 幸一 | 国士舘大学 | 29:41.88 | |
15 | 東 瑞基 | 神奈川大学 | 29:03.60 | 15 | 三原 卓巳 | 日本体育大学 | 29:45.18 | |
16 | 鈴木 駿 | NDソフト | 29:07.98 | 16 | 内田 昌寛 | プレス工業 | 29:46.37 | |
17 | 西澤 卓弥 | 順天堂大学 | 29:08.75 | 17 | 櫻井 一樹 | NDソフト | 29:46.61 | |
18 | 上手 慶 | NDソフト | 29:09.49 | 18 | 守屋 太貴 | 国士舘大学 | 29:48.88 | |
19 | 齋藤 諒 | 大東文化大学 | 29:09.92 | 19 | 小針 旭人 | NDソフト | 29:55.49 | |
20 | 桃澤 大祐 | サン工業 | 29:22.41 | 20 | 荒木 祐哉 | 新潟陸協 | 29:57.86 | |
21 | 作田 直也 | 順天堂大学 | 29:26.15 | 21 | 辻田 拓真 | 国士舘大学 | 30:15.66 | |
22 | 森田 清貴 | 上武大学 | 29:37.93 | 22 | 近並 郷 | NDソフト | 30:18.95 | |
23 | 青木 達哉 | NDソフト | 29:44.83 | 23 | 山口 哲平 | 専修大学 | 30:23.04 | |
24 | 岩田 拓海 | 専修大学 | 29:57.45 | 24 | 高田 直也 | 国士舘大学 | 30:23.58 | |
25 | 大沼 睦 | NDソフト | 30:31.16 | 25 | 植松 蓮 | プレス工業 | 30:27.82 | |
26 | 渡辺 瑠偉 | 専修大学 | 30:56.06 | 26 | 齋藤 将輝 | 国士舘大学 | 30:29.62 | |
27 | 佐藤 駿也 | 上武大学 | 30:35.60 | |||||
28 | 山崎 泰弘 | 専修大学 | 30:36.49 | |||||
29 | 本多 将貴 | 国士舘大学 | 30:38.40 | |||||
30 | 橘 明徳 | プレス工業 | 30:39.27 | |||||
31 | 辰巳 慶宏 | TPAC | 30:41.97 | |||||
32 | 奈須 智晃 | 大東文化大学 | 30:48.34 | |||||
33 | 加藤 平 | 新電元工業 | 30:49.23 | |||||
34 | 塚原 淳之 | 専修大学 | 30:56.61 | |||||
35 | 山本 伸輝 | 専修大学 | 31:23.81 |
女子の各最終組
女子3000m7組(最終組) | 女子5000m4組(最終組) | |||||||
1 | 森 唯我 | ヤマダ電機 | 09:17.20 | 1 | ヘレン エカラレ | 仙台育英学園高校 | 15:33.59 | |
2 | 石橋 麻衣 | ヤマダ電機 | 09:21.49 | 2 | 小笠原 朱里 | 山梨学院高校 | 15:50.46 | |
3 | 鈴木 理子 | 仙台育英学園高校 | 09:26.72 | 3 | 森川 千明 | ユニクロ | 15:54.41 | |
4 | 西澤 咲乃 | 立命館宇治高校 | 09:31.12 | 4 | 宮内 宏子 | ホクレン | 15:57.89 | |
5 | 西内 彩恵 | 立命館宇治高校 | 09:32.51 | 5 | 福居 紗希 | 城西大学 | 15:58.00 | |
6 | 岡田 芽 | ホクレン | 09:33.91 | 6 | 廣瀬 亜美 | 関西大学 | 15:58.12 | |
7 | 佐々木 芽衣 | 日本体育大学柏高校 | 09:34.37 | 7 | 藤本 彩夏 | 京セラ | 15:59.44 | |
8 | 田中 未波 | 荏田高校 | 09:36.59 | 8 | 渡久地 利佳 | ルートインホテルズ | 16:09.43 | |
9 | 山口 いずみ | 東洋大学 | 09:36.79 | 9 | 上田 未奈 | 城西大学 | 16:10.79 | |
10 | 持丸 美佐子 | 錦城学園高校 | 09:39.81 | 10 | 杉浦 穂乃加 | 中京大学 | 16:15.96 | |
11 | 西山 未奈美 | 白鵬女子高校 | 09:40.11 | 11 | 宮内 洋子 | ホクレン | 16:18.41 | |
12 | 齋藤 真希 | 肥後銀行 | 09:40.57 | 12 | 池田 絵里香 | 肥後銀行 | 16:18.81 | |
13 | 福嶋 摩耶 | 荏田高校 | 09:41.12 | 13 | 竹内 あさひ | ユニクロ | 16:31.63 | |
14 | 山中 千穂 | 市立柏高校 | 09:42.69 | 14 | 佐藤 有希 | 東京農業大学 | 16:33.99 | |
15 | 眞田 ひまり | 山梨学院高校 | 09:42.91 | 15 | 田村 紀薫 | ユニクロ | 16:38.78 | |
16 | 佐藤 由希子 | 日本体育大学柏高校 | 09:43.10 | 16 | 津田 夏実 | 関西大学 | 16:42.64 | |
17 | 上村 英恵 | ホクレン | 09:47.40 | 17 | 永里 光 | 関西大学 | 16:46.24 | |
18 | 鴨志田 海来 | 島田高校 | 09:47.94 | 18 | 今井 優 | ルートインホテルズ | 16:48.99 | |
19 | 岡本 奈々 | 昌平高校 | 09:49.26 | 19 | 足立 由真 | 京セラ | 16:55.49 | |
20 | 吉村 玲美 | 白鵬女子高校 | 09:50.58 | |||||
21 | 金森 遥 | 昌平高校 | 09:54.89 | |||||
22 | 古賀 華実 | 山梨学院高校 | 09:55.39 | |||||
23 | 黄川田 優香 | 山梨学院高校 | 09:56.42 | |||||
24 | 平野 栞 | 白鵬女子高校 | 09:58.10 | |||||
25 | 上村 栄奈 | 昌平高校 | 09:58.22 | |||||
26 | 金田 理花 | 昌平高校 | 09:58.47 | |||||
27 | 小池 七海 | 諏訪二葉高校 | 10:03.57 | |||||
28 | 榊 優美子 | しまむら | 10:16.00 | |||||
29 | 田中 杏梨 | しまむら | 10:17.83 | |||||
30 | 山本 帆乃香 | 立命館宇治高校 | 10:20.85 |
男子5000m最終組の海外選手について注目記録など。
(記録は所属団体HPなどから引用、現在のPBとは限りません)
-
ロナルドケモイ(Ronald Kwemoi)
5 000m=13分16.1秒, 1500m=3分28.81秒
リオオリンピック1500m ケニア代表
-
ウィリアム マレル(William Malel)
5000m:13分19秒83 , 10000m:26分54秒66
-
ビタンカロキ(Bedan Karoki Muchiri)
5000m 13分15秒25、10000m 26分52秒36、ハーフマラソン 59分23秒
リオ&ロンドンオリンピック10000m代表、北京&モスクワの10000m代表
-
ベナードキマニー
5000m=13分10秒83, 10000m=27分36秒60
-
ゲノ アルフレッド(NGENO ALFRED)
5000m13分19秒38
-
ジョンマイナ(Ndirangu John Maina)
1500m=3分42秒31 , 5000m=13分17秒93, 10000m=27分35秒54
-
ンガンガ ワウエル(Nganga WAWERU)
5000m=13分54秒 ケニアの高校生で15歳、(御嶽のスポーツインオラ滞在中)
-
ダンカンモゼ
5000m=13分41秒、10000m=27分53秒
-
サムエル・ムワンギ(Samuel Mwangi)
5000m=13分27秒66, 10000m=27分50秒93
-
ピーター ムワンギ
5000m:13分46秒41
※11月9日更新分まで反映
11月12日(土)
女子1500M | 1組(学内) | 11:20 |
女子3000M | 1組 | 11:30 |
女子3000M | 2組 | 11:47 |
女子3000M | 3組 | 12:02 |
女子3000M | 4組 | 12:15 |
女子3000M | 5組 | 12:32 |
女子3000M | 6組 | 12:47 |
女子3000M | 7組 | 13:00 |
女子5000M | 1組 | 13:13 |
女子5000M | 2組 | 13:38 |
女子5000M | 3組 | 13:58 |
女子5000M | 4組 | 14:18 |
男子10000M | 1組 | 14:38 |
男子10000M | 2組 | 15:18 |
男子10000M | 3組 | 15:53 |
男子10000M | 4組 | 16:28 |
男子10000M | 5組 | 17:03 |
男子10000M | 6組 | 17:35 |
11月13日(日)
男子5000M | 1組 | 7:45 |
男子5000M | 2組 | 8:10 |
男子5000M | 3組 | 8:30 |
男子5000M | 4組 | 8:50 |
男子5000M | 5組 | 9:10 |
男子5000M | 6組 | 9:30 |
男子5000M | 7組 | 9:50 |
男子5000M | 8組 | 10:10 |
男子5000M | 9組 | 10:30 |
男子5000M | 10組 | 10:49 |
男子5000M | 11組 | 11:08 |
男子5000M | 12組 | 11:27 |
男子5000M | 13組 | 11:46 |
男子5000M | 14組 | 12:05 |
男子5000M | 15組 | 12:24 |
男子5000M | 16組 | 12:43 |
男子5000M | 17組 | 13:02 |
男子5000M | 18組 | 13:21 |
男子5000M | 19組 | 13:40 |
男子5000M | 20組 | 13:59 |
男子5000M | 21組 | 14:18 |
男子5000M | 22組 | 14:37 |
男子5000M | 23組 | 14:56 |
男子5000M | 24組 | 15:15 |
男子5000M | 25組 | 15:34 |
男子5000M | 26組 | 15:53 |
男子5000M | 27組 | 16:12 |
男子5000M | 28組 | 16:31 |
男子5000M | 29組 | 16:50 |
男子5000M | 30組 | 17:09 |
男子5000M | 31組 | 17:26 |
男子5000M | 32組 | 17:43 |
男子5000M | 33組 | 18:00 |
男子5000M | 34組 | 18:17 |
男子5000M | 35組 | 18:34 |
男子5000M | 36組 | 18:51 |
男子5000M | 37組 | 19:08 |
男子5000M | 38組 | 19:25 |
男子5000M | 39組 | 19:42 |
男子5000M | 40組 | 19:59 |
男子5000M | 41組 | 20:16 |
日体大記録会、