Live放送は終了しました。

ケネニサ・ベケレが世界記録を狙う!?

日本時間1月20日11:30分スタート

 

 

概要&TOPICSエントリー

結果&TOPICS

男子

Place Name Finish 賞金(US$)
1
Tola Adere, Tamirat (ETH)
2:04:11
200,000
2 Wasihun Lakew, Mule (ETH) 2:06:46 80,000
3 Lemma Kasaye, Sisay (ETH) 2:08:04 40,000
4 Jigsa, Sisay (ETH) 2:08:09 20,000
5 Lokwanamoi, Mark Pkorir (KEN) 2:08:37 13,000
6 Ayenew, Mekuant (ETH) 2:09:23 12,000
7 Bekele Molalign, Azmeraw (ETH) 2:10:22 11,500
8 Dechasa Beyene, Chele (ETH) 2:10:24 11,000
9 Getachew Yizengaw, Limenih (ETH) 2:11:16 10,500
10 Mekonnen Asefa, Tsegaye (ETH) 2:11:54 10,000

 女子

順位 Name Finish 賞金(US$)
1 Degefa Debele, Worknesh (ETH) 2:22:36
200,000
2 Demise Ware, Shure (ETH) 2:22:57 80,000
3 Melese Arage, Yebrgual (ETH) 2:23:13 40,000
4 Bekele Alemu, Tadelech (ETH) 2:24:04 20,000
5 Tibebu Damte, Hirut (ETH) 2:25:12 13,000
6 Dereje Bekele, Roza (ETH) 2:26:58 12,000
7 Genemo Wote, Shuko (ETH) 2:28:16 11,500
8 Teshome Ayanu, Tigist (ETH) 2:30:09 11,000
9 Ifa Geletu, Megertu (ETH) 2:30:45 10,500
10 Hyrylainen, Anne-Mari (FIN) 2:32:19 10,000

 

スケジュール

日本時間:1月20日 AM11:30分~
現地時間:JANUARY 20 2017 6:30 am.

 

コース

ドバイ首長国 Madinat Jumeirah近くをスタート&フィニッシュ

コース図

公式ペー

賞金

世界記録は$250,000(約2850万円)

  US$ 円換算(114円として)
1st 200,000 22,800,000
2nd 80,000 9,120,000
3rd 40,000 4,560,000
4th 20,000 2,280,000
5th 13,000 1,482,000
6th 12,000 1,368,000
7th 11,500 1,311,000
8th 11,000 1,254,000
9th 10,500 1,197,000
10th 10,000 1,140,000

日程

準備中