【エントリー&スケジュール】
| スタート | 男女 | 競技 |
|---|---|---|
| 12:50分 | 男子 | 10000m G 1組 |
| 13:30分 | 男子 | 10000m F 2組 |
| 14:10分 | 男子 | 10000m E 3組 |
| 14:50分 | 男子 | 10000m D 4組 |
| 15:30分 | 男子 | 10000m C 5組 |
| 16:10分 | 男子 | 10000m B 6組 |
| 16:50分 | 男子 | 10000m A 7組 |
目標 27分35秒 PM:267 ビタン カロキ(DeNA)
27分台 PM:175 ジョナサン ディク(日立物流)
| No. | 氏名 | 所属 | |
|---|---|---|---|
| 139 | ジェームス ムワンギ | NTN | 三重 |
| 239 | ウィリアム マレル | Honda | 埼玉 |
| 196 | ベナード キマニ | ヤクルト | 東京 |
| 163 | パトリック ムエンド ムワカ | 愛三工業 | 愛知 |
| 262 | ジョセフ カマシ | トヨタ自動車 | 愛知 |
| 158 | 鎧坂 哲哉 | 旭化成 | 宮崎 |
| 164 | ロジャース チュモ ケモイ | 愛三工業 | 愛知 |
| 235 | 設楽 悠太 | Honda | 埼玉 |
| 19 | ジョハナ マイナ | 富士通 | 千葉 |
| 223 | ポール クイラ | コニカミノルタ | 東京 |
| 42 | アビヨット アビネット | 八千代工業 | 埼玉 |
| 10 | ヤシン ハッサン | 中央発條 | 愛知 |
| 147 | ダニエル マエンバ | トヨタ紡織 | 愛知 |
| 257 | 窪田 忍 | トヨタ自動車 | 愛知 |
| 106 | アレクサンダー ムティソ | NDソフト | 山形 |
| 91 | ダンカン モゼ | サンベルクス | 東京 |
| 92 | メクボ ジョブ モグス | サンベルクス | 東京 |
| 217 | 菊地 賢人 | コニカミノルタ | 東京 |
| 248 | 大石 港与 | トヨタ自動車 | 愛知 |
| 213 | 宇賀地 強 | コニカミノルタ | 東京 |
| 56 | アレックス ムワンギ | YKK | 富山 |
| 161 | 村山 紘太 | 旭化成 | 宮崎 |
| 160 | 大六野 秀畝 | 旭化成 | 宮崎 |
| 116 | 室塚 健太 | DeNA | 東京 |
| 252 | 早川 翼 | トヨタ自動車 | 愛知 |
| 203 | 堂本 尚寛 | JR東日本 | 東京 |
| 230 | 馬場 圭太 | Honda | 埼玉 |
| 198 | 村澤 明伸 | 日清食品グループ | 東京 |
| 55 | 服部 弾馬 | 東洋大学 | 埼玉 |
| 117 | 高橋 優太 | DeNA | 東京 |
| 195 | デビット ジュグナ | ヤクルト | 東京 |
| 224 | サムエル ムワンギ | コニカミノルタ | 東京 |
| 20 | ジョン マイナ | 富士通 | 千葉 |
| 156 | テレッサ ニャコラ | マツダ | 広島 |
| 221 | 設楽 啓太 | コニカミノルタ | 東京 |
| 18 | 中村 匠吾 | 富士通 | 東京 |
| 267 | ビダン カロキ | DeNA | 東京 |
| 175 | ジョナサン ディク | 日立物流 | 千葉 |
目標 28分20秒 PM:200 バルソトン レオナルド(日清食品)
| No. | 氏名 | 所属 | |
|---|---|---|---|
| 57 | 山田 直弘 | YKK | 富山 |
| 107 | ジョセフ オンサリゴ | NDソフト | 山形 |
| 159 | 市田 孝 | 旭化成 | 宮崎 |
| 22 | チャールズ ディランゴ | JFEスチール | 広島 |
| 259 | 山本 修平 | トヨタ自動車 | 愛知 |
| 123 | 藤川 拓也 | 中国電力 | 広島 |
| 250 | 藤本 拓 | トヨタ自動車 | 愛知 |
| 82 | マイナ ディション カルクワ | 重川材木店 | 新潟 |
| 212 | 山本 浩之 | コニカミノルタ | 東京 |
| 21 | 岡本 雄大 | JFEスチール | 岡山 |
| 66 | 竹澤 健介 | 住友電工 | 兵庫 |
| 236 | 服部 翔大 | Honda | 埼玉 |
| 133 | 三輪 晋大朗 | NTN | 三重 |
| 170 | 浅岡 満憲 | 日立物流 | 千葉 |
| 199 | 矢野 圭吾 | 日清食品グループ | 東京 |
| 264 | 的場 亮太 | 小森コーポレーション | 茨城 |
| 214 | 野口 拓也 | コニカミノルタ | 東京 |
| 268 | 米澤 類 | 中国電力 | 広島 |
| 215 | 谷川 智浩 | コニカミノルタ | 東京 |
| 124 | 平井 健太郎 | 京都大学 | 兵庫 |
| 88 | 中川 智春 | トーエネック | 愛知 |
| 237 | 新庄 翔太 | Honda | 埼玉 |
| 154 | 大須田 優二 | マツダ | 広島 |
| 37 | 甲斐 翔太 | 八千代工業 | 埼玉 |
| 49 | 文元 慧 | カネボウ | 東京 |
| 122 | 北 魁道 | 中国電力 | 広島 |
| 157 | 八木 勇樹 | 旭化成 | 宮崎 |
| 165 | 市川 孝徳 | 日立物流 | 千葉 |
| 80 | 川端 千都 | 東海大学 | 京都 |
| 148 | アモス キルイ | トヨタ紡織 | 愛知 |
| 126 | 徳永 照 | 中央大学 | 岡山 |
| 192 | 高久 龍 | ヤクルト | 東京 |
| 238 | 松村 優樹 | Honda | 埼玉 |
| 188 | 高宮 祐樹 | ヤクルト | 東京 |
| 173 | 倉田 翔平 | 日立物流 | 千葉 |
| 79 | 石橋 安孝 | 東海大学 | 福井 |
| 197 | 若松 儀裕 | 日清食品グループ | 東京 |
| 11 | 星 創太 | 富士通 | 千葉 |
| 200 | バルソトン レオナルド | 日清食品グループ | 東京 |
目標 28分30秒 PM:261 ヒラム ガディア(トヨタ自動車)
| No. | 氏名 | 所属 | |
|---|---|---|---|
| 256 | 宮脇 千博 | トヨタ自動車 | 愛知 |
| 115 | 高橋 憲昭 | DeNA | 東京 |
| 155 | 田中 瑞穂 | マツダ | 広島 |
| 162 | 山口 浩勢 | 愛三工業 | 愛知 |
| 182 | 松枝 博輝 | 順天堂大学 | 神奈川 |
| 153 | 山本 憲二 | マツダ | 広島 |
| 186 | 池田 宗司 | ヤクルト | 東京 |
| 211 | 篠藤 淳 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 |
| 241 | 濱崎 達規 | 小森コーポレーション | 茨城 |
| 129 | 山下 洸 | NTN | 三重 |
| 127 | 梅枝 裕吉 | NTN | 三重 |
| 152 | 住本 雅仁 | マツダ | 広島 |
| 121 | 山崎 亮平 | 中国電力 | 広島 |
| 246 | 西澤 佳洋 | 小森コーポレーション | 茨城 |
| 168 | 田口 大貴 | 日立物流 | 千葉 |
| 151 | 後沢 広大 | 創価大学 | 長野 |
| 134 | 小山 陽平 | NTN | 三重 |
| 266 | 大谷 克 | 南陽市役所 | 山形 |
| 149 | 吉村 直人 | 愛知製鋼 | 愛知 |
| 54 | 松尾 修治 | 中電工 | 広島 |
| 35 | 北澤 健太 | 八千代工業 | 埼玉 |
| 60 | 及川 佑太 | YKK | 富山 |
| 84 | 橋爪 孝安 | SGホールディングスグループ | 京都 |
| 176 | 池田 泰仁 | NTT西日本 | 大阪 |
| 83 | 山本 亮 | SGホールディングスグループ | 京都 |
| 263 | 阿部 竜巳 | 小森コーポレーション | 茨城 |
| 251 | 松原 健太 | トヨタ自動車 | 愛知 |
| 255 | 松本 稜 | トヨタ自動車 | 愛知 |
| 233 | 上野 渉 | Honda | 埼玉 |
| 253 | 田中 秀幸 | トヨタ自動車 | 愛知 |
| 210 | 黒川 翔矢 | JR東日本 | 東京 |
| 231 | 齋藤 勇人 | Honda | 埼玉 |
| 201 | 高谷 将弘 | JR東日本 | 東京 |
| 40 | 猪浦 舜 | 八千代工業 | 埼玉 |
| 171 | 山岸 宏貴 | 日立物流 | 千葉 |
| 16 | 久我 和弥 | 富士通 | 千葉 |
| 261 | ヒラム ガディア | トヨタ自動車 | 愛知 |
目標 28分40秒 PM:138 エドワード ワウエル(NTN)
| No. | 氏名 | 所属 | |
|---|---|---|---|
| 89 | 北村 聡 | サンベルクス | 東京 |
| 247 | 高林 祐介 | トヨタ自動車 | 愛知 |
| 234 | 前田 悠貴 | Honda | 埼玉 |
| 249 | 井上 翔太 | トヨタ自動車 | 愛知 |
| 218 | 撹上 宏光 | コニカミノルタ | 東京 |
| 150 | 松村 和樹 | 愛知製鋼 | 愛知 |
| 179 | 渡辺 力将 | NTT西日本 | 大阪 |
| 119 | 森本 卓司 | 中国電力 | 広島 |
| 243 | 佐藤 寛才 | 小森コーポレーション | 茨城 |
| 81 | 上條 記男 | 重川材木店 | 新潟 |
| 120 | 清谷 匠 | 中国電力 | 広島 |
| 68 | 伊藤 和麻 | 住友電工 | 兵庫 |
| 216 | 伊藤 正樹 | コニカミノルタ | 東京 |
| 108 | 鈴木 駿 | NDソフト | 山形 |
| 131 | 天野 正治 | NTN | 三重 |
| 44 | 松藤 大輔 | カネボウ | 東京 |
| 178 | 益田 賢太朗 | NTT西日本 | 大阪 |
| 72 | 熊谷 拓馬 | 住友電工 | 兵庫 |
| 87 | 柿原 聖哉 | SGホールディングスグループ | 京都 |
| 143 | 大池 達也 | トヨタ紡織 | 愛知 |
| 244 | 蛯名 聡勝 | 小森コーポレーション | 茨城 |
| 128 | 山本 芳弘 | NTN | 三重 |
| 113 | 戸田 雅稀 | 東京農業大学 | 群馬 |
| 142 | 塩田 好彬 | トヨタ紡織 | 愛知 |
| 50 | 小山 大介 | 中電工 | 広島 |
| 130 | 長谷川 裕介 | NTN | 三重 |
| 265 | 楠 康成 | 小森コーポレーション | 茨城 |
| 140 | 白柳 智也 | トヨタ紡織 | 愛知 |
| 51 | 相葉 直紀 | 中電工 | 広島 |
| 69 | 木村 哲也 | 住友電工 | 兵庫 |
| 135 | 吉村 光希 | NTN | 三重 |
| 132 | 三田 裕介 | NTN | 三重 |
| 13 | 田中 佳祐 | 富士通 | 千葉 |
| 204 | 大橋 秀星 | JR東日本 | 東京 |
| 222 | 西池 和人 | コニカミノルタ | 東京 |
| 17 | 油布 郁人 | 富士通 | 千葉 |
| 90 | 山下 侑哉 | サンベルクス | 東京 |
| 138 | エドワード ワウエル | NTN | 三重 |
目標 28分50秒 PM:41 カッサ マカショウ(八千代工業)
| No. | 氏名 | 所属 | |
|---|---|---|---|
| 39 | 柳原 貴大 | 八千代工業 | 東京 |
| 169 | 竹内 竜真 | 日立物流 | 千葉 |
| 59 | 村刺 厚介 | YKK | 富山 |
| 144 | 大谷 遼太郎 | トヨタ紡織 | 愛知 |
| 114 | 大西 亮 | プレス工業 | 神奈川 |
| 36 | 福田 穣 | 八千代工業 | 埼玉 |
| 86 | 沖守 怜 | SGホールディングスグループ | 京都 |
| 75 | 石田 亮 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 |
| 258 | 伊藤 祐哉 | トヨタ自動車 | 愛知 |
| 67 | 藤村 行央 | 住友電工 | 兵庫 |
| 74 | 足羽 純実 | 法政大学 | 鳥取 |
| 78 | 中村 高洋 | 京セラ鹿児島 | 鹿児島 |
| 76 | 佐久間 建 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 |
| 242 | 橋本 隆光 | 小森コーポレーション | 茨城 |
| 181 | 竹ノ内 佳樹 | NTT西日本 | 大阪 |
| 208 | 加藤 光 | JR東日本 | 東京 |
| 73 | 谷本 旭洋 | 住友電工 | 兵庫 |
| 177 | 関戸 雅輝 | NTT西日本 | 大阪 |
| 70 | 久門 大輔 | 住友電工 | 兵庫 |
| 174 | ジョセフ ムモ | 日立物流 | 千葉 |
| 47 | 棟方 雄己 | カネボウ | 東京 |
| 61 | 樋本 芳弘 | YKK | 富山 |
| 5 | 小島 大明 | 中央発條 | 愛知 |
| 58 | 末上 哲平 | YKK | 富山 |
| 6 | 鈴木 柊成 | 中央発條 | 愛知 |
| 27 | 木田 貴大 | コモディイイダ | 東京 |
| 45 | 大西 一輝 | カネボウ | 東京 |
| 71 | 那須 大地 | 住友電工 | 兵庫 |
| 205 | 横山 拓也 | JR東日本 | 東京 |
| 23 | 岩崎 祐樹 | セキノ興産 | 新潟 |
| 85 | 熊崎 健人 | SGホールディングスグループ | 京都 |
| 229 | ラザラス モタンヤ | 桜美林大学 | 東京 |
| 141 | 糟谷 悟 | トヨタ紡織 | 愛知 |
| 46 | 川上 遼平 | カネボウ | 東京 |
| 240 | 秋葉 啓太 | 小森コーポレーション | 茨城 |
| 232 | 宇野 博之 | Honda | 埼玉 |
| 15 | 平賀 翔太 | 富士通 | 千葉 |
| 41 | カッサ マカショウ | 八千代工業 | 埼玉 |
目標 28分台 PM:194 ダニエル ジェンガ(ヤクルト)
| No. | 氏名 | 所属 | |
|---|---|---|---|
| 184 | 清水 健司 | ヤクルト | 東京 |
| 33 | 小野 浩典 | 八千代工業 | 埼玉 |
| 185 | 川口 将宏 | ヤクルト | 東京 |
| 209 | 斉藤 翔太 | JR東日本 | 東京 |
| 24 | 小澤 信 | セキノ興産 | 新潟 |
| 53 | 大崎 翔也 | 中電工 | 広島 |
| 32 | 村山 徳宏 | 八千代工業 | 埼玉 |
| 29 | 柱 欽也 | 警視庁 | 東京 |
| 136 | 谷山 誠 | NTN | 三重 |
| 137 | 竹内 颯 | NTN | 三重 |
| 52 | 牧野 俊紀 | 中電工 | 広島 |
| 28 | 筒井 雅那 | 警視庁 | 東京 |
| 183 | 加藤 徳一 | ヤクルト | 東京 |
| 254 | 藤井 啓介 | トヨタ自動車 | 愛知 |
| 9 | 五十嵐 友也 | 中央発條 | 愛知 |
| 180 | 小澤 一真 | NTT西日本 | 大阪 |
| 166 | 日下 佳祐 | 日立物流 | 千葉 |
| 245 | 郡司 貴大 | 小森コーポレーション | 茨城 |
| 30 | 佐藤 辰準 | 警視庁 | 東京 |
| 8 | 櫻井 亮太 | 中央発條 | 愛知 |
| 167 | 澤野 健史 | 日立物流 | 千葉 |
| 145 | 早川 智浩 | トヨタ紡織 | 愛知 |
| 62 | 吉田 貴大 | YKK | 富山 |
| 2 | 坂井 俊介 | 中央発條 | 愛知 |
| 31 | 氏原 健介 | 警視庁 | 東京 |
| 3 | 長坂 公靖 | 中央発條 | 愛知 |
| 118 | 須河 宏紀 | DeNA | 東京 |
| 48 | 代田 修平 | カネボウ | 東京 |
| 110 | 渡邉 清紘 | NDソフト | 山形 |
| 260 | 近藤 聖志 | トヨタ自動車 | 愛知 |
| 219 | 小板橋 天斗 | コニカミノルタ | 東京 |
| 12 | 高嶺 秀仁 | 富士通 | 千葉 |
| 14 | 仁科 徳将 | 富士通 | 千葉 |
| 189 | 西村 知修 | ヤクルト | 東京 |
| 187 | 清水 和朗 | ヤクルト | 東京 |
| 225 | 佐嘉田 和外 | 大阪府警 | 大阪 |
| 227 | 鍋谷 紀之 | 大阪府警 | 大阪 |
| 220 | 小板橋 海渡 | コニカミノルタ | 東京 |
| 194 | ダニエル ジェンガ | ヤクルト | 東京 |
< 10000m G組 > 12:50~
| No. | 氏名 | 所属 | |
|---|---|---|---|
| 207 | 寺田 夏生 | JR東日本 | 東京 |
| 191 | 福士 優太朗 | ヤクルト | 東京 |
| 172 | 佐藤 舜 | 日立物流 | 千葉 |
| 190 | 山崎 翔太 | ヤクルト | 東京 |
| 34 | 平井 章宏 | 八千代工業 | 埼玉 |
| 77 | 迫田 祐二 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 |
| 112 | 櫻井 一樹 | NDソフト | 山形 |
| 111 | 近並 郷 | NDソフト | 山形 |
| 43 | 森田 知行 | カネボウ | 東京 |
| 7 | 相場 祐人 | 中央発條 | 愛知 |
| 4 | 石井 格人 | 中央発條 | 愛知 |
| 63 | 永井 良祐 | YKK | 富山 |
| 64 | 太田 清史 | YKK | 富山 |
| 65 | 谷口 亮 | YKK | 富山 |
| 93 | 松ヶ野 毅 | サンベルクス | 東京 |
| 94 | 水戸 周平 | サンベルクス | 東京 |
| 95 | 木寺 良太 | サンベルクス | 東京 |
| 96 | 佐藤 弘季 | サンベルクス | 東京 |
| 97 | 大滝 健司 | サンベルクス | 東京 |
| 98 | 児玉 瑞樹 | サンベルクス | 東京 |
| 99 | 大蔵 孝典 | サンベルクス | 東京 |
| 100 | 大西 淳貴 | サンベルクス | 東京 |
| 101 | 宮澤 隼平 | サンベルクス | 東京 |
| 102 | 湯川 智史 | サンベルクス | 東京 |
| 103 | 田中 佐京 | サンベルクス | 東京 |
| 104 | 田中 健介 | サンベルクス | 東京 |
| 105 | 筒井 恵也 | サンベルクス | 東京 |
| 1 | 合田 佳功 | NTT東京 | 東京 |
| 206 | 鈴木 悠介 | JR東日本 | 東京 |
| 202 | 五十嵐 祐太 | JR東日本 | 東京 |
| 146 | 飛田 航兵 | トヨタ紡織 | 愛知 |
| 125 | 坂田 昌駿 | 法政大学 | 三重 |
| 38 | 千葉 一慶 | 八千代工業 | 埼玉 |
| 109 | 大沼 睦 | NDソフト | 山形 |
| 226 | 上間 翔太 | 大阪府警 | 大阪 |
| 25 | 児玉 雄介 | コモディイイダ | 東京 |
| 26 | 渡邉 克則 | コモディイイダ | 東京 |
| 228 | 清水 弥寿允 | 大阪府警 | 大阪 |
| 193 | 八木沢 元樹 | ヤクルト | 東京 |

No responses yet