第72回国民体育大会 陸上競技
期間:2017年10月6日(金)~10月10日(月)
Link: スタートリスト&速報 , 日本陸連 , 愛媛陸協 , えひめ国体
TOPICS動画日程ほか
少年男子A 5000m 決勝 結果
少年男子共通800m 決勝 結果
成年女子800m 決勝 結果
成年男子100m決勝 結果
少年男子A 100m 結果
成年少年男子共通 4×100mR 準決勝1~3組
成年少年女子共通 4×100mR 準決勝1~3組
10月7日(土)
| 開始時刻 | 種目 |
| 10:00 | 少女B100m予 |
| 10:45 | 少男B100m予 |
| 11:25 | 成女100m予 |
| 12:00 | 成男100m予 |
| 14:00 | 少女B100m準決 |
| 14:15 | 少男B100m準決 |
| 14:30 | 成女100m準決 |
| 14:45 | 成男100m準決 |
| 15:05 | 成女800m決 |
| 15:20 | 少男共800m決 |
| 15:40 | 少女A400mH決 |
| 15:55 | 少男A400mH決 |
| 16:05 | 成男400mH決 |
| 16:20 | 少女B100m決 |
| 16:30 | 少男B100m決 |
| 16:40 | 成女100m決 |
| 16:50 | 成男100m決 |
| 17:00 | 少女共1500m決 |
| 開始時刻 | 種目 |
| 10:00 | 少女A走幅跳決 |
| 10:10 | 少女共通棒高跳決 |
| 14:20 | 少男A走幅跳決 |
| 14:40 | 成男走高跳決 |
| 開始時刻 | 種目 |
| 10:20 | 少女共通円盤投決 |
| 14:30 | 少男Aハンマー投決 |
10月8日(日)
| 開始時刻 | 種目 |
| 10:00 | 少女B100mH予 |
| 10:35 | 少男共110mH予 |
| 11:10 | 成女400m予 |
| 11:30 | 成男400m予 |
| 11:50 | 少女A400m予 |
| 12:20 | 少男A400m予 |
| 12:50 | 少男共110mH準決 |
| 13:20 | 少女B800m予 |
| 13:45 | 成男10000mW決 |
| 14:45 | 成女400m決 |
| 14:55 | 成男400m決 |
| 15:15 | 少女B100mH決 |
| 15:30 | 少男共110mH決 |
| 15:45 | 少男A5000m決 |
| 16:10 | 成少女共4×100mR予 |
| 16:45 | 成少男共4×100mR予 |
| 開始時刻 | 種目 |
| 10:00 | 少女共通三段跳決 |
| 10:10 | 成女棒高跳決 |
| 14:40 | 成女三段跳決 |
| 15:00 | 少男共通走高跳決 |
| 開始時刻 | 種目 |
| 10:20 | 少女共通やり投決 |
| 14:00 | 少男B砲丸投決 |
| 14:40 | 成女やり投決 |
10月9日(月)
| 開始時刻 | 種目 |
| 10:00 | 成女100mH予 |
| 10:30 | 成男110mH予 |
| 11:00 | 少女A400m準決 |
| 11:20 | 少男A400m準決 |
| 11:40 | 成男800m予 |
| 12:10 | 少男B3000m予 |
| 12:50 | 少男共5000mW決 |
| 13:30 | 成女100mH決 |
| 13:50 | 成男110mH決 |
| 14:10 | 少女B800m決 |
| 14:25 | 少女A400m決 |
| 14:35 | 少男A400m決 |
| 14:55 | 少女A3000m決 |
| 15:20 | 成女5000mW決 |
| 16:00 | 成少女共4×100mR準決 |
| 16:30 | 成少男共4×100mR準決 |
| 開始時刻 | 種目 |
| 10:10 | 少男共通三段跳決 |
| 13:00 | 成女走高跳決 |
| 14:00 | 少男B走幅跳決 |
| 開始時刻 | 種目 |
| 10:00 | 少男Aやり投決 |
| 14:00 | 少女B砲丸投決 |
| 14:40 | 成男やり投決 |
10月10日(火)
| 開始時刻 | 種目 |
| 9:30 | 少男B3000m決 |
| 9:50 | 成男800m決 |
| 10:05 | 成少女共4×100mR決 |
| 10:15 | 成少男共4×100mR決 |
10月6日
| 開始時刻 | 種目 |
| 10:00 | 少女A100m予 |
| 10:35 | 少男A100m予 |
| 11:15 | 成女800m予 |
| 11:50 | 少男共800m予 |
| 12:25 | 少女A400mH予 |
| 13:05 | 少男A400mH予 |
| 13:40 | 少女A100m準決 |
| 14:05 | 少男A100m準決 |
| 14:35 | 少女共1500m予 |
| 15:05 | 少女A400mH準決 |
| 15:30 | 成男400mH予 |
| 16:00 | 成女5000m決 |
| 16:30 | 少女A100m決 |
| 16:45 | 少男A100m決 |
| 開始時刻 | 種目 |
| 10:10 | 少女B走幅跳決 |
| 10:40 | 少男A棒高跳決 |
| 14:30 | 成男走幅跳決 |
| 開始時刻 | 種目 |
| 10:00 | 少男共通円盤投決 |
| 13:00 | 成男円盤投決 |
| 16:00 | 成女ハンマー投決 |
— ad —
年齢種別
成年の部:平成 11 年 4 月 1 日以前に生まれた者
少年A :平成 11 年 4 月 2 日以降平成 13 年 4 月 1 日までに生まれた者
少年B :平成 13 年 4 月 2 日以降に生まれた者
(ただし、中学生は、3年生のみ参加できる)
— ad —