【TV放送】
関西エリア MBS 10月8日(日) 27:00~28:30
【概要】
2017年9月22日~24日、ヤンマースタジアム長居
TOPICSスケジュール男長距離エントリー
男子1500m 1位Ronald Kwemoi(小森コーポ)03:42.8、2位松枝博輝(富士通)03:43.3、3位荒井七海(Honda)03:43.5、4位田中佳祐(富士通)03:44.1、5位鎧坂哲哉(旭化成)03:45.2、6位中川智春(トーエネック)03:45.5
トラックの日程概要
22日は男女1500mと女子10000mの決勝
23日は男子10000mと男女の3000mSC、200m、400mH、800m、4x100mR、10000mWの決勝
24日は男女5000m、100m、4x400mR、100mH、400mの決勝
【トラック日程】
9月22日(金)
時間 | 種目 | 区分 |
17:30 | 男中学3000m | 決勝 |
17:45 | 女中学1500m | 決勝 |
17:55 | 男J1500m | 決勝 |
18:05 | ||
18:15 | 女1500m | 決勝 |
18:25 | ||
18:35 | 男1500m | 決勝 |
18:45 | 1回目 お楽しみ抽選会 | |
19:00 | 女10000m | 決勝1組 |
19:40 | 女10000m | 決勝2組 |
9月23日(土)
時間 | 種目 | 区分 |
8:50 | ちびっこ陸上教室 | |
10:00 | 女中学4×100mR | 決勝 |
10:15 | 男中学4×100mR | 決勝 |
10:30 | 男4×100mR | 予選 |
10:50 | 女800m | 予選 |
11:00 | 男800m | 予選 |
11:25 | 女400mH | 予選 |
11:40 | 男400mH | 予選 |
12:05 | 世陸入賞・日本記録など表彰式 | |
12:25 | 2回目 お楽しみ抽選会 | |
12:40 | 男200m | 予選 |
13:15 | 女200m | 予選 |
13:30 | 女小学4×100mR | 決勝 |
13:45 | 男小学4×100mR | 決勝 |
14:00 | 女中学100m | 決勝 |
14:05 | 男中学100m | 決勝 |
14:15 | 女3000mSC | 決勝 |
14:30 | 男3000mSC | 決勝 |
14:50 | 男200m | B決勝 |
15:00 | 男200m | 決勝 |
15:10 | 女200m | 決勝 |
15:25 | 女400mH | 決勝 |
15:35 | 男400mH | 決勝 |
15:45 | 男パラ種目車いす1500m | 決勝 |
16:00 | 女800m | 決勝 |
16:10 | 男800m | 決勝 |
16:20 | 3回目 お楽しみ抽選会 | |
16:45 | 女4×100mR | 決勝 |
16:55 | 男4×100mR | 決勝 |
17:10 | 朝原・高平・塚原・イベント兼 高平引退セレモニー | |
17:25 | 男女10000mW | 決勝 |
18:25 | 男4×400mR | 予選 |
18:50 | 男10000m1組 | 決勝 |
19:25 | 男10000m2組 | 決勝 |
9月24日(日)
時間 | 種目 | 区分 |
10:00 | 男110mH | 予選 |
10:35 | 男100m | 予選 |
11:05 | 女400m | 予選 |
11:15 | 男400m | 予選 |
11:45 | 女100mH | 予選 |
12:05 | 男110mH | 準決勝 |
12:25 | 4回目 お楽しみ抽選会 | |
12:50 | 女100m | 予選 |
13:10 | 男100m | 準決勝 |
13:30 | 女400m | 決勝 |
13:45 | 男400m | 決勝 |
14:00 | 女100mH | 決勝 |
14:15 | 男110mH | 決勝 |
14:25 | 女J3000m1組 | 決勝 |
14:40 | 女J3000m2組 | 決勝 |
15:00 | 女100m | 決勝 |
15:20 | 男100m | 決勝 |
15:30 | 男J5000m | 決勝 |
15:50 | 5回目 お楽しみ抽選会 | |
16:10 | 女4×400mR | 決勝 |
16:20 | 男4×400mR | 決勝 |
16:30 | 女5000m1組 | 決勝 |
16:50 | 女5000m2組 | 決勝 |
17:10 | 男5000m1組 | 決勝 |
17:30 | 男5000m2組 | 決勝 |
17:50 | 男5000m3組 | 決勝 |
18:10 | イベント | |
18:40 | 閉会式 |
— ad —
【フィールド日程】
9月23日(土)
跳躍
開始時刻 | 性別 | 競技種目 | 区分 | 実施エリア |
10:30 | 女子 | 走幅跳 | 決勝 | メイン(2ピット) |
12:00 | 男子 | 走高跳 | 決勝 | Bゾーン(2ピット) |
15:00 | 男子 | 走幅跳 | 決勝 | メイン(2ピット) |
16:00 | 女子 | 棒高跳 | 決勝 | バック |
投擲
開始時刻 | 性別 | 競技種目 | 区分 | 実施エリア |
11:00 | 男子 | ハンマー投 | 予選 | ヤンマーF長居・サフB゙ |
13:00 | 男子 | 円盤投 | 予選 | ヤンマーF長居・サブB |
11:00 | 女子 | やり投 | 決勝 | ヤンマーS長居・メインA |
13:00 | 男子 | ハンマー投 | 決勝 | ヤンマーS長居・メインA |
14:00 | 女子 | 砲丸投 | 決勝 | ヤンマーS長居・メインA |
15:00 | 男子 | 円盤投 | 決勝 | ヤンマーS長居・メインA |
9月24日(日)
跳躍
開始時刻 | 性別 | 競技種目 | 区分 | 実施エリア |
10:30 | 女子 | 三段跳 | 決勝 | メイン(2ピット) |
11:00 | 男子 | 棒高跳 | 決勝 | バック |
12:00 | 女子 | 走高跳 | 決勝 | Bゾーン |
14:00 | 男子 | 三段跳 | 決勝 | メイン(2ピット) |
投擲
開始時刻 | 性別 | 競技種目 | 区分 | 実施エリア |
11:00 | 男子 | やり投 | 予選 | ヤンマーF長居・サブB |
12:00 | 男子 | 砲丸投 | 予選 | ヤンマーF長居・サブB |
10:30 | 女子 | 円盤投 | 決勝 | ヤンマーS長居・メインA |
13:00 | 女子 | ハンマー投 | 決勝 | ヤンマーS長居・メインA |
14:00 | 男子 | 砲丸投 | 決勝 | ヤンマーS長居・メインA |
15:00 | 男子 | やり投 | 決勝 | ヤンマーS長居・メインA |
— ad —
資格タイム順での掲載です(22日現在の情報)
男子5000m
組 | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
3 | Jonathan Ndiku | 日立物流 | 13:15.3 |
1 | ジョン マイナ | 富士通 | 13:16.8 |
2 | PAUL KAMAIS | 中国電力 | 13:17.5 |
2 | MACHARIA NDIRANGU | 愛知製鋼 | 13:19.4 |
1 | LEDAMA WESLEY | SUBARU | 13:20.0 |
3 | MAMIYO NUGUSE | 安川電機 | 13:24.9 |
2 | ABAYNEH DEGU | 安川電機 | 13:25.6 |
3 | ムチリ カロキ | DeNA | 13:25.6 |
3 | Ronald Kwemoi | 小森コーポ | 13:27.8 |
2 | 松枝 博輝 | 富士通 | 13:28.6 |
1 | Wllly Kipserem | 日立物流 | 13:31.0 |
3 | 横手 健 | 富士通 | 13:31.4 |
1 | ジョン カリウキ | セキノ興産 | 13:32.9 |
1 | 上野 祐一郎 | DeNA | 13:34.5 |
2 | 服部 弾馬 | トーエネック | 13:34.6 |
2 | 茂木 圭次郎 | 旭化成 | 13:35.3 |
1 | BEKELE SHIFERAW | マツダ | 13:37.4 |
3 | 平 和真 | カネボウ | 13:38.6 |
3 | 秦 将吾 | 大塚製薬 | 13:40.8 |
1 | 西澤 佳洋 | 小森コーポ | 13:41.3 |
3 | 大石 港与 | トヨタ自動車 | 13:43.9 |
2 | 髙橋 優太 | DeNA | 13:44.7 |
1 | 木村 慎 | Honda | 13:45.2 |
3 | 松村 陣之助 | JFEスチール | 13:46.2 |
2 | 戸田 雅稀 | 日清食品グループ | 13:46.7 |
1 | 甲斐 翔太 | 八千代工業 | 13:47.9 |
2 | 柳原 貴大 | 八千代工業 | 13:48.5 |
3 | 市田 宏 | 旭化成 | 13:48.5 |
1 | 小松 巧弥 | NTT西日本 | 13:49.5 |
2 | 梶原 有高 | ひらまつ病院 | 13:49.7 |
3 | 岡本 直己 | 中国電力 | 13:50.0 |
1 | 有村 優樹 | 旭化成 | 13:50.8 |
1 | 西山 雄介 | トヨタ自動車 | 13:51.2 |
2 | 藤井 啓介 | トヨタ自動車 | 13:51.9 |
1 | 中村 信一郎 | 九電工 | 13:52.1 |
3 | 中川 智春 | トーエネック | 13:52.2 |
3 | 監物 稔浩 | NTT西日本 | 13:52.3 |
2 | 関戸 雅輝 | NTT西日本 | 13:52.8 |
1 | 井上 大仁 | MHPS | 13:52.9 |
2 | 大池 達也 | トヨタ紡織 | 13:53.2 |
1 | 山口 浩勢 | 愛三工業 | 13:53.4 |
3 | 鈴木 洋平 | 愛三工業 | 13:53.6 |
2 | 代田 修平 | カネボウ | 13:53.8 |
3 | 東 遊馬 | 九電工 | 13:54.0 |
2 | 森川 翔平 | 山陽特殊製鋼 | 13:54.2 |
3 | 口町 亮 | SUBARU | 13:54.9 |
1 | 藤川 拓也 | 中国電力 | 13:54.9 |
1 | 岡本 雄大 | JFEスチール | 13:55.0 |
2 | 的野 遼大 | MHPS | 13:55.2 |
3 | 猪浦 舜 | 八千代工業 | 13:55.4 |
1 | 文元 慧 | カネボウ | 13:55.8 |
1 | 高田 康暉 | 住友電工 | 13:55.8 |
2 | 佐藤 達也 | 警視庁 | 13:56.1 |
3 | 籔下 響大 | 大阪ガス | 13:56.4 |
3 | 橋爪 孝安 | SGHグループ | 13:56.5 |
1 | 相葉 直紀 | 中電工 | 13:56.5 |
2 | 折居 卓哉 | サンベルクス | 13:56.6 |
1 | 林 竜之介 | SGHグループ | 13:56.7 |
2 | 楠 康成 | 小森コーポ | 13:56.7 |
3 | 目良 隼人 | MHPS | 13:57.0 |
1 | 今﨑 俊樹 | 大阪ガス | 13:57.4 |
3 | 及川 佑太 | YKK | 13:57.6 |
2 | 冨田 三貴 | 西鉄 | 13:57.7 |
2 | 田口 大貴 | 日立物流 | 13:57.7 |
1 | 山下 伸一 | 滝ケ原自衛隊 | 13:57.7 |
3 | 川崎 友輝 | サンベルクス | 13:57.8 |
3 | 廣瀬 岳 | 武田薬品 | 13:58.0 |
1 | 小山 陽平 | NTN | 13:58.5 |
2 | 岩見 和明 | 九電工 | 13:58.5 |
2 | 野田 一貴 | 大塚製薬 | 13:58.9 |
1 | 石井 格人 | 中央発條 | 13:59.0 |
1 | 若松 儀裕 | 日清食品グループ | 13:59.2 |
3 | 荒井 七海 | Honda | 13:59.2 |
3 | 迫田 祐二 | 自衛隊体育学校 | 13:59.3 |
2 | 山中 秀仁 | Honda | 13:59.4 |
2 | 久井原 歩 | 黒崎播磨 | 13:59.4 |
1 | 佐護 啓輔 | 安川電機 | 13:59.5 |
3 | 坂田 昌駿 | 中央発條 | 13:59.9 |
3 | 遠藤 日向 | 住友電工 | 14:00.2 |
2 | 柿原 聖哉 | SGHグループ | 14:01.1 |
1 | 中村 高洋 | 京セラ鹿児島 | 14:01.4 |
2 | 櫻岡 駿 | NTN | 14:01.6 |
1 | 松宮 隆行 | 愛知製鋼 | 14:01.6 |
3 | 吉元 真司 | 黒崎播磨 | 14:01.7 |
1 | 平賀 喜裕 | 自衛隊体育学校 | 14:02.0 |
2 | PATRICK KIMANI | JFEスチール | 14:02.0 |
2 | 廣瀨 大貴 | 大阪ガス | 14:02.3 |
3 | 長谷川 裕介 | NTN | 14:02.4 |
3 | 後藤 敬 | 西鉄 | 14:02.7 |
1 | 西澤 卓弥 | トーエネック | 14:03.1 |
3 | 濵野 秀 | トヨタ紡織 | 14:03.6 |
1 | 山本 拓巳 | YKK | 14:03.9 |
2 | 菊地 聡之 | SUBARU | 14:04.1 |
2 | 中西 玄気 | 愛三工業 | 14:04.3 |
3 | 松村 和樹 | 愛知製鋼 | 14:04.7 |
2 | 鈴木 大貴 | YKK | 14:07.3 |
男子10000m
組 | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
2 | WiliamMalel | Honda | 26:54.7 |
2 | ポールタヌイ | 九電工 | 27:05.6 |
2 | ムチリカロキ | DeNA | 27:07.3 |
2 | JonathanNdiku | 日立物流 | 27:11.2 |
2 | MAMIYONUGUSE | 安川電機 | 27:24.8 |
2 | ロジャースチュモケモイ | 愛三工業 | 27:25.2 |
2 | RUNGARUJAMES | 中央発條 | 27:30.2 |
2 | BENARDKIMANI | ヤクルト | 27:37.4 |
2 | alexandermutiso | NDソフト | 27:39.2 |
2 | エドワードワウエル | NTN | 27:40.2 |
2 | パトリックムエンドムワカ | 愛三工業 | 27:41.3 |
2 | TERESANAKORA | マツダ | 27:42.8 |
2 | サムエルムワンギ | コニカミノルタ | 27:45.3 |
2 | 大石港与 | トヨタ自動車 | 27:48.6 |
2 | DAVIDNJUGUNA | ヤクルト | 27:49.6 |
2 | JoelMwaura | 黒崎播磨 | 27:52.7 |
2 | 市田孝 | 旭化成 | 27:53.6 |
2 | MACHARIANDIRANGU | 愛知製鋼 | 27:54.3 |
2 | 大六野秀畝 | 旭化成 | 27:54.8 |
2 | DanielKipkemoi | 西鉄 | 27:56.3 |
2 | CharlesNdungu | 小森コーポ | 27:57.4 |
2 | KaremiThuku | トヨタ自動車九州 | 28:00.2 |
2 | サイラスキンゴリ | SGHグループ | 28:01.8 |
2 | 横手健 | 富士通 | 28:04.5 |
2 | ABAYNEHDEGU | 安川電機 | 28:13.6 |
2 | 早川翼 | トヨタ自動車 | 28:14.0 |
2 | 松本稜 | トヨタ自動車 | 28:15.4 |
2 | 寺内將人 | 愛知製鋼 | 28:15.6 |
2 | 小椋裕介 | ヤクルト | 28:18.5 |
2 | SILASLAIKONG | 愛知製鋼 | 28:20.1 |
2 | 櫻岡駿 | NTN | 28:23.0 |
2 | 高橋尚弥 | 安川電機 | 28:23.0 |
2 | 佐藤孝哉 | 中国電力 | 28:26.7 |
2 | 大池達也 | トヨタ紡織 | 28:28.5 |
2 | 松枝博輝 | 富士通 | 28:29.0 |
1 | 後藤田健介 | DeNA | 28:36.7 |
1 | 上村和生 | 大塚製薬 | 28:37.2 |
1 | 大隅裕介 | JR東日本 | 28:39.3 |
1 | 藤川拓也 | 中国電力 | 28:39.3 |
1 | 米澤類 | 中国電力 | 28:40.0 |
1 | 山本憲二 | マツダ | 28:42.1 |
1 | 口町亮 | SUBARU | 28:42.4 |
1 | 石川颯真 | カネボウ | 28:43.1 |
1 | 菊地聡之 | SUBARU | 28:43.3 |
1 | 小山大介 | 中電工 | 28:43.9 |
1 | 河合代二 | トーエネック | 28:44.3 |
1 | 永井秀篤 | DeNA | 28:44.3 |
1 | 木滑良 | MHPS | 28:44.5 |
1 | 松村優樹 | Honda | 28:44.8 |
1 | 青木優 | カネボウ | 28:45.0 |
1 | 大塚祥平 | 九電工 | 28:46.4 |
1 | 定方俊樹 | MHPS | 28:47.2 |
1 | 其田健也 | JR東日本 | 28:47.5 |
1 | 大西一輝 | カネボウ | 28:47.6 |
1 | 松村康平 | MHPS | 28:47.8 |
1 | 新庄翔太 | Honda | 28:48.0 |
1 | 石川裕之 | 愛三工業 | 28:49.1 |
1 | 吉村光希 | NTN | 28:49.4 |
1 | 竹ノ内佳樹 | NTT西日本 | 28:51.3 |
1 | 髙橋裕太 | 大塚製薬 | 29:11.1 |
1 | 鈴木大貴 | YKK | 29:12.4 |
1 | 熊橋弘将 | 山陽特殊製鋼 | 29:17.2 |
1 | 末上哲平 | YKK | 29:27.0 |
男子10000mW
(競歩はORD.順です)
氏名 | 所属 | 資格記録 |
樋熊 敬史 | たいまつ | 45:25.2 |
山口 正洋 | 村田機械 | 47:34.3 |
尾上 雄基 | 旭川自衛隊 | 21:28.26* |
早川 晃司 | AMT | 22:11.39* |
山﨑 勇喜 | 自衛隊体育学校 | 42:34.6 |
月輪 浩之 | 林商事 | 22:51.18* |
吉田 琢哉 | 盛岡市役所 | 20:26.14* |
大坪 鷹人 | アルペン | 47:13.7 |
松永 大介 | 富士通 | 38:16* |
鈴木 大介 | 渋谷区役所 | 21:19.11* |
甲斐 奨史 | 九 州・肥後銀行 | 21:46.33* |
丸尾 知司 | 愛知製鋼 | 40:15.4 |
杉本 明洋 | 京都府庁 | 44:53.4 |
大塚 崇弘 | 三菱電機姫路 | 21:44.5* |
大隈 武士 | 九 州・JR九州 | 21:39.65* |
稲吉 悠多 | Zoff | 46:25.0 |
小林 快 | ビックカメラ | 39:35.6 |
田中 達也 | 江東区役所 | 44:18.6 |
山本 徹 | 両備グループ東京 | 41:55.4 |
川縁 拳大 | 北陸電力 | 22:54.29* |
西塔 拓己 | 愛知製鋼 | 40:08.3 |
国本 寛冴 | リアフレール | 22:33.08* |
小村 慶太朗 | 電力中央研究所 | 43:56.4 |
伊藤 佑樹 | SRC | 41:28.4 |
三澤 凌 | JAやまがた | 22:25.48* |
森岡 紘一朗 | 富士通 | 41:25* |
宮島 秀明 | MS&ADシステ | 46:39.6 |
福岡 光 | 平塚市役所 | 43:26.4 |
神澤 智也 | 九 州・ム-ンスタ- | 45:36.1 |
孫田 礼人 | 阿波銀行 | 21:58.10* |
荒井 広宙 | 自衛隊体育学校 | 19:42.16* |
高橋 英輝 | 富士通 | 38:21* |
谷井 孝行 | 自衛隊体育学校 | 40:33.2 |
藤澤 勇 | ALSOK | 20:27.09* |
高橋 憲弘 | 山形県社会福祉事 | 22:35.83* |
春木 洋輔 | 旭化成富士 | 47:33.0 |
*は規格外の記録
— ad —
— ad —