桐生祥秀(東洋大)が9.98 +1.8 で優勝!!
桐生祥秀選手コメント
「テンションが上がってる。 東洋として最後の戦いだった。 複雑な思いがあった、このまま卒業してしまうのかと。 脚に不安があり、コーチと相談した。 出場するからには怪我してもいいくらいの気持ちで、スタートからいかないとと思った」
「(タイマーが9.99だったので) ゴール後は記録が10.00にならないことを祈った。 大学最後、今季最後だったので、嬉しい。 スタンドのお客さんがびっしりで、これは凄い。」
2017年日本インカレ陸上競技
2017 年 9 月 8 日(金)~10 日(日)
福井運動公園陸上競技場
速報サイト
TOPICS長距離結果競技日程ほか大会情報
長距離種目の結果は以下の通りです。
男子5000m
1 | レダマ・キサイサ (2) | 桜美林大 | 13:35.2 |
2 | パトリック・ワンブィ(3) | 日本大 | 13:46.6 |
3 | 阪口 竜平 (2) | 東海大 | 13:47.9 |
4 | 坂東 悠汰 (3) | 法政大 | 13:52.5 |
5 | 館澤 亨次 (2) | 東海大 | 13:53.0 |
6 | 光延 誠 (4) | 早稲田大 | 13:57.2 |
7 | 野中 優志 (4) | 関西学院大 | 13:59.8 |
8 | 山本 修二 (3) | 東洋大 | 14:00.8 |
9 | 吉田 圭太 (1) | 青山学院大 | 14:00.9 |
10 | 森田 佳祐 (4) | 筑波大 | 14:06.5 |
11 | 小山 直城 (3) | 東京農業大 | 14:07.0 |
12 | 神林 勇太 (1) | 青山学院大 | 14:07.8 |
13 | 西嶋 雄伸 (2) | 城西大 | 14:15.4 |
14 | 宍倉 健浩 (1) | 早稲田大 | 14:20.5 |
15 | 松井 将器(M2) | 東京工業大 | 14:22.3 |
16 | 鬼塚 翔太 (2) | 東海大 | 14:22.4 |
17 | 吉永 竜聖 (4) | 青山学院大 | 14:22.5 |
18 | 中島 公平 (3) | 城西大 | 14:23.3 |
19 | 田中 龍太 (3) | 明治大 | 14:25.4 |
20 | 近藤 秀一 (3) | 東京大 | 14:27.9 |
21 | ラザラス・モタンヤ (4) | 桜美林大 | 14:31.7 |
22 | 石井 健登 (4) | 日本大 | 14:38.9 |
23 | 北村 宙夢 (3) | 日本文理大 | 14:39.4 |
24 | 森重 恒太 (3) | 山口大 | 14:42.1 |
25 | 福田 裕大 (3) | 金沢大 | 14:50.8 |
26 | 酒井 洋輔 (3) | 東北大 | 14:56.3 |
27 | 依田航太郎 (3) | 新潟大 | 14:56.6 |
28 | 舛澤 凌 (3) | 札幌学院大 | 15:06.2 |
29 | 細澤 幸輝 (5) | 三重大 | 15:16.0 |
30 | 新井 康平 (3) | 大東文化大 | 15:21.9 |
才記 壮人(M1) | 筑波大 | DNS | |
竹下 凱 (3) | 帝京大 | DNS | |
新迫 志希 (2) | 早稲田大 | DNS |
女子5000m
1 | 清水 真帆 (4) | 大阪学院大 | 16:04.5 |
2 | 加世田梨花 (1) | 名城大 | 16:05.2 |
3 | 佐藤 成葉 (2) | 立命館大 | 16:07.1 |
4 | 緒方 美咲 (3) | 松山大 | 16:08.6 |
5 | 須藤ひかる (1) | 東北福祉大 | 16:13.4 |
6 | 棚池穂乃香 (3) | 京都産業大 | 16:15.8 |
7 | 五島 莉乃 (2) | 中央大 | 16:16.5 |
8 | 関谷 夏希 (2) | 大東文化大 | 16:23.6 |
9 | 水口 瞳 (3) | 大阪学院大 | 16:24.9 |
10 | 高谷 愛奈 (2) | 大阪学院大 | 16:25.5 |
11 | 加賀山恵奈 (3) | 立命館大 | 16:29.8 |
12 | 杉浦穂乃加 (2) | 中京大 | 16:30.2 |
13 | 山本明日香 (2) | 大阪芸術大 | 16:35.9 |
14 | 徳永 香子 (2) | 名城大 | 16:37.4 |
15 | 宮坂 朋実 (1) | 立教大 | 16:37.7 |
16 | 白石由佳子 (1) | 順天堂大 | 16:40.0 |
17 | 青木 和 (3) | 名城大 | 16:40.1 |
18 | 田畑 朱萌 (1) | 関西大 | 16:48.5 |
19 | 高見沢里歩 (2) | 松山大 | 16:48.7 |
20 | 田中 愛里 (3) | 関西外国語大 | 16:54.9 |
21 | 今川 綾菜 (4) | 京都産業大 | 17:01.9 |
22 | 高木 結加 (4) | 福岡大 | 17:03.1 |
23 | 星野 莉子 (1) | 札幌国際大 | 17:20.6 |
24 | 絹野 紗月 (2) | 日本体育大 | 17:25.0 |
25 | 佐々木美希 (4) | 新潟医療福祉大 | 18:01.4 |
樺沢和佳奈 (1) | 慶應義塾大 | DNS | |
北脇 亮子 (2) | 大東文化大 | DNS | |
上田 未奈 (3) | 城西大 | DNS | |
藤原あかね (3) | 松山大 | DNS | |
上田 雪菜 (2) | 筑波大 | DNS | |
福居 紗希 (4) | 城西大 | DNS | |
三ツ木桃香 (2) | 城西大 | DNS | |
細田 あい (4) | 日本体育大 | DNS |
男子3000SC
1 | 塩尻 和也 (3) | 順天堂大 | 08:34.8 |
2 | 三上 嵩斗 (3) | 東海大 | 08:45.4 |
3 | 滋野 聖也 (3) | 星槎道都大 | 08:47.4 |
4 | 青木 涼真 (2) | 法政大 | 08:51.1 |
5 | 田村 丈哉 (2) | 帝京大 | 08:57.1 |
6 | 吉田 匠 (1) | 早稲田大 | 08:58.1 |
7 | 野田 一輝 (2) | 順天堂大 | 08:59.3 |
8 | 才記 壮人(M1) | 筑波大 | 09:01.3 |
9 | 比夫見将吾 (4) | 山梨学院大 | 09:09.7 |
10 | 矢ノ倉 弘 (4) | 山梨学院大 | 09:17.7 |
11 | 萩原 璃来 (1) | 中央大 | 09:24.9 |
12 | 小嶋 一魁 (3) | 関西学院大 | 09:44.1 |
女子3000SC
1 | 藪田 裕衣 (4) | 京都産業大 | 10:02.6 |
2 | 岡田 佳子 (2) | 松山大 | 10:12.6 |
3 | 信岡 桃英 (2) | 京都産業大 | 10:19.9 |
4 | 工藤レイラ (4) | 東北福祉大 | 10:21.3 |
5 | 沖村 美夏 (2) | 佛教大 | 10:23.9 |
6 | 北本可奈子(M1) | 早稲田大 | 10:27.5 |
7 | 大井 千鶴 (4) | 同志社大 | 10:33.5 |
8 | 丹羽 七海 (4) | 中央大 | 10:37.6 |
9 | 是澤磨莉乃 (2) | 佛教大 | 10:44.3 |
10 | 高野 涼夏 (3) | 関西大 | 10:44.5 |
11 | 高橋 優菜 (1) | 順天堂大 | 10:51.8 |
12 | 佐藤 由依 (4) | 順天堂大 | 11:00.3 |
男子1000m競歩
1 | 山西 利和 (4) | 京都大 | 40:22.3 |
2 | 池田 向希 (1) | 東洋大 | 40:28.5 |
3 | 及川 文隆 (4) | 東洋大 | 40:32.6 |
4 | 高橋 和生 (3) | 早稲田大 | 40:35.9 |
5 | 川野 将虎 (1) | 東洋大 | 40:37.5 |
6 | 野田 明宏 (4) | 明治大 | 40:51.9 |
7 | 鈴木 勝治 (1) | 山梨学院大 | 40:54.3 |
8 | 塩屋 陸 (2) | びわこスポーツ大 | 40:54.6 |
9 | 戸松 弘成(M2) | 愛知教育大 | 41:17.0 |
10 | 檜田 隆宏 (4) | 福井工業大 | 41:28.4 |
11 | 中 優介 (1) | 福井工業大 | 41:28.7 |
12 | 遠山 航平 (1) | 山梨学院大 | 41:37.9 |
13 | 村山裕太郎 (1) | 順天堂大 | 41:56.2 |
14 | 高田 隼斗 (3) | 山梨学院大 | 42:35.5 |
15 | 菅浪 裕也 (4) | びわこスポーツ大 | 42:39.1 |
16 | 寺田 拓斗 (2) | 岩手大 | 42:41.8 |
17 | 滝沢 大賀 (2) | 平成国際大 | 42:51.1 |
18 | 中川 岳士 (4) | 北海道大 | 42:57.1 |
19 | 大楽 享平 (3) | 明治大 | 43:12.8 |
20 | 鈴木 匠 (1) | 順天堂大 | 43:19.9 |
21 | 大嶋 悠斗 (4) | 中京大 | 43:23.8 |
22 | 小脇 康平 (4) | 龍谷大 | 43:25.8 |
23 | 高橋 直己 (4) | 東京学芸大 | 43:33.7 |
24 | 持田 顕人 (2) | 同志社大 | 43:35.7 |
25 | 永原 秀人 (2) | 明治大 | 43:40.8 |
26 | 森田 靖 (2) | 龍谷大 | 43:53.8 |
27 | 楜澤 湧希 (4) | 国士舘大 | 43:59.0 |
28 | 高野 圭太 (3) | 京都大 | 44:30.1 |
29 | 植田 孝啓 (3) | 龍谷大 | 44:40.0 |
30 | 高橋 雄太 (3) | 早稲田大 | 44:47.0 |
31 | 中島 大和 (2) | 平成国際大 | 44:59.2 |
32 | 柳澤 優斗 (4) | 福井工業大 | 45:04.0 |
33 | 和田 翔太 (4) | 北海道教育大 | 45:13.8 |
34 | 榊原 颯音 (1) | 日本大 | 45:16.5 |
35 | 松尾 直哉 (3) | 九州共立大 | 45:48.8 |
36 | 比嘉 大悟 (3) | 至学館大 | 47:44.7 |
渡邉 成陽 (4) | 東京大 | DQ | |
*W2 |
女子10000m競歩
1 | 五藤 怜奈 (4) | 中部学院大 | 45:49.8 |
2 | 河添 香織 (4) | 立命館大 | 46:25.0 |
3 | 溝口友己歩 (2) | 早稲田大 | 47:07.8 |
4 | 高山 瑞佳 (3) | 新潟医療福祉大 | 47:36.4 |
5 | 熊谷 菜美 (3) | 国士舘大 | 47:44.1 |
6 | 園田世玲奈 (3) | 中京大 | 48:08.6 |
7 | 吉住 友希 (4) | 千葉保健医療大 | 48:38.8 |
8 | 外所 知紗 (2) | 同志社女子大 | 48:38.8 |
9 | 則本菜々子 (1) | 東京学芸大 | 48:48.1 |
10 | 栗原 都妃 (1) | 日本女子体育大 | 49:36.8 |
11 | 矢来 舞香 (1) | 中京大 | 49:52.2 |
12 | 深水 梨保 (3) | 至学館大 | 49:58.7 |
13 | 西村 早織 (2) | 日本大 | 50:27.5 |
14 | 本間 汐音 (1) | 中京大 | 50:39.7 |
15 | 浅野 眞代 (2) | 大阪市立大 | 50:49.1 |
16 | 小澤さきは (2) | 金沢大 | 51:18.2 |
17 | 松本 紗依 (3) | 順天堂大 | 51:36.4 |
18 | 和田 菜摘 (3) | 至学館大 | 51:54.7 |
19 | 末永 貴瑛 (3) | 九州共立大 | 51:56.7 |
20 | 萩原采以子 (2) | 東京学芸大 | 52:06.0 |
21 | 倉原 菜摘 (2) | 熊本大 | 52:52.1 |
22 | 高野 寛子 (3) | 京都大 | 53:16.2 |
23 | 橋上 創佳 (1) | 東北福祉大 | 53:17.6 |
24 | 大村由莉香 (3) | 岩手大 | 53:36.1 |
25 | 竹中 千尋 (3) | 北海道大 | 54:42.5 |
26 | 藤田 喜子 (2) | 松山大 | 55:27.4 |
八木原 楓 (3) | 東海大 | DQ | |
*W2 | |||
山田 千花 (4) | 広島大 | DNS | |
杉山 智香 (2) | 同志社大 | DNS |
男子10000m
1 | サイモン・カリウキ (3) | 日本薬科大 | 28:20.5 |
2 | パトリック・ワンブィ(3) | 日本大 | 28:21.9 |
3 | 西山 和弥 (1) | 東洋大 | 28:44.9 |
4 | 塩尻 和也 (3) | 順天堂大 | 28:47.5 |
5 | 松尾淳之介 (2) | 東海大 | 28:50.9 |
6 | ジェフリ・ギチア (3) | 第一工業大 | 29:08.7 |
7 | 太田 智樹 (2) | 早稲田大 | 29:09.1 |
8 | 石井 優樹 (2) | 関西学院大 | 29:14.1 |
9 | 中山 顕 (3) | 中央大 | 29:16.7 |
10 | 吉田 亮壱 (4) | 日本体育大 | 29:17.6 |
11 | 關 颯人 (2) | 東海大 | 29:23.0 |
12 | 住吉 秀昭 (3) | 国士舘大 | 29:23.6 |
13 | 栃木 渡 (4) | 順天堂大 | 29:25.6 |
14 | 近藤 秀一 (3) | 東京大 | 29:27.0 |
15 | 阿部 弘輝 (2) | 明治大 | 29:32.3 |
16 | 小町 昌矢 (4) | 日本体育大 | 29:47.7 |
17 | 橋本 龍一 (2) | 順天堂大 | 29:51.7 |
18 | モグス・タイタス(2) | 東京国際大 | 30:02.5 |
19 | 堀尾 謙介 (3) | 中央大 | 30:10.5 |
20 | 原 由幸 (4) | 星槎道都大 | 30:28.5 |
21 | 松井 将器(M2) | 東京工業大 | 30:54.7 |
22 | 前田 将太 (4) | 大東文化大 | 30:59.8 |
23 | 佐藤 諒太 (4) | 帝京大 | 31:03.1 |
24 | 高柳 佳怜 (4) | 中京大 | 31:23.7 |
25 | 五十嵐大義 (4) | 信州大 | 31:26.0 |
26 | 大下 浩平(M1) | 広島経済大 | 31:26.5 |
27 | 松浦 崇之 (2) | 東北大 | 31:50.1 |
28 | 山口 敏生(M1) | 札幌国際大 | 32:26.1 |
竹元 亮太 (1) | 日本大 | DNF | |
シテキ・スタンレイ(4) | 東京国際大 | DNS | |
永山 博基 (3) | 早稲田大 | DNS | |
相澤 晃 (2) | 東洋大 | DNS | |
宮崎 勇将 (3) | 日本体育大 | DNS |
女子10000m
1 | 今村 咲織 (4) | 順天堂大 | 33:05.0 |
2 | 清水 真帆 (4) | 大阪学院大 | 33:07.5 |
3 | 古谷 奏 (3) | 松山大 | 33:10.9 |
4 | 太田 琴菜 (4) | 立命館大 | 33:12.1 |
5 | 棟久 由貴 (2) | 東京農業大 | 33:15.6 |
6 | 五島 莉乃 (2) | 中央大 | 33:38.1 |
7 | 唐沢 ゆり (4) | 日本体育大 | 33:38.6 |
8 | 棚池穂乃香 (3) | 京都産業大 | 33:45.9 |
9 | 信岡 桃英 (2) | 京都産業大 | 33:52.2 |
10 | 関 紅葉 (3) | 立命館大 | 34:20.0 |
11 | 玉城かんな (3) | 名城大 | 34:21.9 |
12 | 赤坂よもぎ (4) | 名城大 | 34:26.3 |
13 | 佐藤 有希 (3) | 東京農業大 | 34:26.8 |
14 | 谷萩 史歩 (4) | 大東文化大 | 34:34.1 |
15 | 岡本奈々依 (2) | 大阪学院大 | 34:39.9 |
16 | 清水 穂高 (4) | 京都産業大 | 34:45.4 |
17 | 鈴木彩智歩 (2) | 日本体育大 | 34:49.3 |
18 | 元廣 由美 (3) | 大東文化大 | 34:51.5 |
19 | 西川 真由 (3) | 順天堂大 | 34:51.7 |
20 | 水口 瞳 (3) | 大阪学院大 | 34:58.1 |
21 | 高木 結加 (4) | 福岡大 | 35:00.4 |
22 | 永井 智里 (2) | 大阪芸術大 | 35:03.3 |
23 | 上田 雪菜 (2) | 筑波大 | 35:13.7 |
24 | 津田 夏実 (2) | 関西大 | 35:18.5 |
25 | 和田優香里 (4) | 立命館大 | 35:27.4 |
26 | 大石 楓 (2) | 玉川大 | 35:28.6 |
27 | 松浦 佳南 (3) | 名城大 | 35:31.3 |
28 | 佐野英里佳 (1) | 拓殖大 | 35:48.7 |
29 | 金森 有香 (3) | 佛教大 | 36:16.0 |
30 | 田村 理沙 (2) | 新潟医療福祉大 | 38:15.1 |
31 | 徳永 七海 (2) | 酪農学園大 | 39:13.2 |
鈴木 美咲 (4) | 東北福祉大 | DNF | |
森 紗也佳 (2) | 関西大 | DNS | |
坪倉 琴美 (4) | 佛教大 | DNS | |
渡部 貴江 (4) | 関西外国語大 | DNS | |
藤原あかね (3) | 松山大 | DNS | |
細田 あい (4) | 日本体育大 | DNS | |
山口 可純 (2) | 大東文化大 | DNS |
男子1500m
1 | 舟津 彰馬 (2) | 中央大 | 04:01.3 |
2 | 清水 鐘平 (3) | 山梨学院大 | 04:01.5 |
3 | 田母神一喜 (2) | 中央大 | 04:01.5 |
4 | 井上 弘也 (4) | 上武大 | 04:01.8 |
5 | 駒山 魁都 (4) | 日本薬科大 | 04:01.9 |
6 | 館澤 亨次 (2) | 東海大 | 04:02.0 |
7 | 小林 航央 (3) | 筑波大 | 04:02.1 |
8 | 野口 雄大 (1) | 順天堂大 | 04:02.2 |
9 | 森田 佳祐 (4) | 筑波大 | 04:02.5 |
10 | 齋藤 雅英 (2) | 早稲田大 | 04:02.6 |
11 | 仲村 尚毅 (4) | 関西学院大 | 04:04.8 |
12 | 木村 理来 (2) | 東海大 | 04:05.4 |
女子1500m
1 | 卜部 蘭 (4) | 東京学芸大 | 04:28.1 |
2 | 上田 未奈 (3) | 城西大 | 04:28.5 |
3 | 保坂野恋花 (2) | 東京農業大 | 04:28.6 |
4 | 佐藤みな実 (2) | 順天堂大 | 04:29.0 |
5 | 木下 文音 (1) | 関西大 | 04:29.0 |
6 | 落合 沙紀 (4) | 佛教大 | 04:29.6 |
7 | 藤原 瑠奈 (1) | 松山大 | 04:30.0 |
8 | 白鳥さゆり (3) | 順天堂大 | 04:31.2 |
9 | 岡本 佳代 (4) | 福岡大 | 04:34.4 |
10 | 平賀 奏美 (1) | 東京農業大 | 04:37.6 |
11 | 塚中 彩海 (4) | 名城大 | 04:52.6 |
藪田 裕衣 (4) | 京都産業大 | DNS |
–ad–
9月8日(金)
トラック | |||
開始時刻 | 種別 | 種目ラウンド | |
9:20 | 男子 十種100m | 全 4組 | |
9:39 | 女子 4×100mR | 予選 | 6-1+2 |
10:09 | 男子 4×100mR | 予選 | 6-1+2 |
10:48 | 女子 1500m | 予選 | 3-3+3 |
11:14 | 男子 1500m | 予選 | 3-3+3 |
11:32 | 女子 400m | 予選 | 6-1+2 |
12:00 | 男子 400m | 予選 | 5-1+3 |
12:30 | 女子 100m | 予選 | 7-3+3 |
13:15 | 男子 100m | 予選 | 8-2+8 |
15:30 | 女子 1500m | 決勝 | |
15:40 | 男子 1500m | 決勝 | |
15:50 | 女子 100m | 準決勝 | 3-2+2 |
16:10 | 男子 100m | 準決勝 | 3-2+2 |
16:30 | 女子 400m | 決勝 | |
16:40 | 男子 400m | 決勝 | |
16:50 | 女子 10000m | 決勝 | |
17:30 | 男子 10000m | 決勝 | |
18:10 | 男子 十種400m | 全 4組 |
フィールド | ||
10:00 | 女子 やり投 | 決勝 |
10:30 | 女子 走高跳 | 決勝 |
10:30 | 男子 十種走幅跳 | |
11:00 | 男子 棒高跳 | 決勝 |
12:00 | 男子 十種砲丸投 | |
12:30 | 男子 やり投 | 決勝 |
14:00 | 女子 走幅跳 | 決勝 |
14:00 | 女子 砲丸投 | 決勝 |
15:30 | 男子 十種走高跳 | |
16:00 | 男子 ハンマー投 | 決勝 |
9月9日(土)
トラック | |||
9:00 | 男子 十種110mH | 全 4組 | |
9:20 | 男子 110mH | 予選 | 7-3+3 |
9:55 | 女子 七種100mH | 全 4組 | |
10:15 | 女子 100mH | 予選 | 8-2+8 |
10:55 | 女子 200m | 予選 | 8-2+8 |
11:25 | 男子 200m | 予選 | 7-3+3 |
12:00 | 女子 800m | 予選 | 5-2+6 |
12:30 | 男子 800m | 予選 | 7-3+3 |
13:10 | 女子 400mH | 予選 | 6-1+2 |
13:40 | 男子 400mH | 予選 | 5-1+3 |
14:10 | 女子 3000mSC | 予選 | 2-5+2 |
14:50 | 男子 3000mSC | 予選 | 2-5+2 |
15:20 | 女子 100m | 決勝 | |
15:30 | 男子 100m | 決勝 | |
15:40 | 女子 4×400mR | 予選 | 5-1+3 |
16:15 | 男子 4×400mR | 予選 | 5-1+3 |
16:45 | 男子 800m | 準決勝 | 3-2+2 |
17:05 | 女子 800m | 準決勝 | 2-3+2 |
17:20 | 女子 七種200m | 全 4組 | |
17:40 | 女子 4×100mR | 決勝 | |
17:50 | 男子 4×100mR | 決勝 | |
18:00 | 男子 10000mW | 決勝 | |
19:00 | 女子 5000m | 決勝 | |
19:20 | 男子 5000m | 決勝 |
フィールド | ||
10:20 | 男子 十種円盤投 | |
11:00 | 女子 三段跳 | 決勝 |
11:00 | 女子 七種走高跳 | |
12:30 | 女子 円盤投 | 決勝 |
12:30 | 男子 十種棒高跳 | |
14:00 | 女子 七種砲丸投 | |
14:30 | 男子 走幅跳 | 決勝 |
15:00 | 男子 十種やり投 | |
17:30 | 男子 円盤投 | 決勝 |
9月10日(日)
トラック | |||
9:00 | 女子 10000mW | 決勝 | |
10:05 | 女子 200m | 準決勝 | 3-2+2 |
10:20 | 男子 200m | 準決勝 | 3-2+2 |
10:40 | 女子 100mH | 準決勝 | 3-2+2 |
11:00 | 男子 110mH | 準決勝 | 3-2+2 |
11:25 | 女子 400mH | 決勝 | |
11:35 | 男子 400mH | 決勝 | |
11:50 | 女子 800m | 決勝 | |
12:00 | 男子 800m | 決勝 | |
12:10 | 女子 200m | 決勝 | |
12:20 | 男子 200m | 決勝 | |
13:00 | 女子 100mH | 決勝 | |
13:15 | 男子 110mH | 決勝 | |
14:05 | 女子 3000mSC | 決勝 | |
14:30 | 男子 3000mSC | 決勝 | |
14:55 | 女子 4×400mR | 決勝 | |
15:05 | 男子 4×400mR | 決勝 |
フィールド | ||
9:00 | 女子 七種走幅跳 | |
10:00 | 男子 走高跳 | 決勝 |
10:30 | 男子 砲丸投 | 決勝 |
10:30 | 女子 棒高跳 | 決勝 |
10:45 | 女子 七種やり投 | |
13:15 | 男子 三段跳 | 決勝 |
13:15 | 女子 ハンマー投 | 決勝 |
–ad–
2017 年 9 月 8 日(金)~10 日(日)
速報サイト
参加人数と標準記録突破者の組み合わせ
以下の組み合わせに従って各種目 1 大学につき 3 名まで参加可能。
1 名 =>A、 B、 C
2 名 =>A A、 B A、 C A
3 名 =>A A A、 B A A、 C A A
標準記録
男子 | 標 準 A | 標 準 B | 標 準C |
100m* | 10.45 | 10.56 | 地区・ 北日本・ 西日本・ のインカレ 優勝者 |
200m* | 21 | 21.35 | |
400m* | 47 | 47.2 | |
800m | 1.50.5 | 1.52.0 | |
1500m | 3.49.0 | 3.52.0 | |
5000m | 13.55.0 | 14.05.0 | |
10000m | 28.55.0 | 29.25.0 | |
110mH* | 14.05 | 14.35 | |
400mH* | 50.8 | 51.2 | |
3000mSC | 8.55.0 | 9.01.0 | |
4×100m* | 40.55 | ||
4×400m* | 3.12.30 | ||
10000mW 42.30.0 | |||
10000mW | 42.00.0 | ||
20kmW 1.27.00 | |||
走高跳 | 2.16 | 2.13 | |
棒高跳 | 5.2 | 5.1 | |
走幅跳 | 7.7 | 7.6 | |
三段跳 | 15.7 | 15.6 | |
砲丸投 | 15.7 | 15 | |
円盤投 | 48 | 47 | |
ハンマー投 | 61 | 59 | |
やり投 | 71.5 | 70 | |
十種競技 | 6950 | 6850 |
女子 |
標 準 A | 標 準 B | 標 準 記 録 C |
100m* | 11.93 | 12.1 | 地区・ 北日本・ 西日本・ のインカレ 優勝者 |
200m* | 24.55 | 24.85 | |
400m* | 55.3 | 56.1 | |
800m | 2.11.0 | 2.13.0 | |
1500m | 4.26.0 | 4.31.0 | |
5000m | 16.05.0 | 16.20.0 | |
10000m | 34.00.0 | 34.40.0 | |
100mH* | 13.9 | 14.25 | |
400mH* | 1.00.00 | 1.00.80 | |
3000mSC | 10.30.0 | 11.00.0 | |
4×100m* | 47.5 | ||
4×400m* | 3.52.00 | ||
10000mW 50.00.0 | |||
10000mW | 49.30.0 | 10kmW 50.00 | |
20kmW 1.43.00 | |||
走高跳 | 1.75 | 1.72 | |
棒高跳 | 3.7 | 3.6 | |
走幅跳 | 6 | 5.95 | |
三段跳 | 12.4 | 12.2 | |
砲丸投 | 13.9 | 13.3 | |
円盤投 | 46 | 43.5 | |
ハンマー投 | 53 | 49.5 | |
やり投 | 52 | 50 | |
七種競技 | 5000 | 4800 |
*の競技は電気計時だけが対象
–ad–