北村夢(日体大)2:02.52 PB 台北ユニバーシアード派遣標準記録突破
日本歴代4位、日本学生歴代2位の記録
5000mと10000mの最終組に設楽 悠太、5000m27組(最終-1)に村澤、元村など
2017年6月3日(土)~4日(日)
エントリー日程
— ad —
6月3日
男子10000M | 1組 | 8:00 |
男子10000M | 2組 | 8:45 |
男子10000M | 3組 | 9:25 |
男子10000M | 4組 | 10:00 |
女子1500M | 1~3組 | 10:35 |
女子1500M | 4~6組 | 10:55 |
女子1500M | 7・8組 | 11:15 |
男子1500M | 1~3組 | 11:30 |
男子1500M | 4~6組 | 11:50 |
男子1500M | 7~9組 | 12:10 |
男子1500M | 10~12組 | 12:30 |
男子1500M | 13~15組 | 12:50 |
男子1500M | 16~18組 | 13:08 |
女子800M | 1~3組 | 13:25 |
女子800M | 4~6組 | 13:37 |
女子800M | 7~10組 | 13:49 |
男子800M | 1~3組 | 14:00 |
男子800M | 4~6組 | 14:12 |
男子800M | 7~9組 | 14:24 |
男子800M | 10~12組 | 14:36 |
男子800M | 13~15組 | 14:48 |
女子3000M | 1組 | 15:00 |
女子3000M | 2組 | 15:20 |
女子3000M | 3組 | 15:35 |
女子3000M | 4組 | 15:50 |
女子3000M | 5組 | 16:05 |
女子3000M | 6組 | 16:20 |
女子5000M | 1組 | 16:35 |
女子5000M | 2組 | 17:00 |
男子10000M | 5組 | 17:20 |
男子10000M | 6組 | 17:55 |
男子10000M | 7組 | 18:30 |
男子10000M | 8組 | 19:05 |
男子10000M | 9組 | 19:40 |
男子10000M | 10組 | 20:15 |
— ad —
6月4日(日)
男子5000M | 1組 | 9:00 |
男子5000M | 2組 | 9:25 |
男子5000M | 3組 | 9:50 |
男子5000M | 4組 | 10:10 |
男子5000M | 5組 | 10:30 |
男子5000M | 6組 | 10:50 |
男子5000M | 7組 | 11:10 |
男子5000M | 8組 | 11:30 |
男子5000M | 9組 | 11:50 |
男子5000M | 10組 | 12:10 |
男子5000M | 11組 | 12:30 |
男子5000M | 12組 | 12:50 |
男子5000M | 13組 | 13:10 |
男子5000M | 14組 | 13:30 |
男子5000M | 15組 | 13:50 |
男子5000M | 16組 | 14:10 |
男子5000M | 17組 | 14:30 |
男子5000M | 18組 | 14:50 |
男子5000M | 19組 | 15:10 |
男子5000M | 20組 | 15:30 |
男子5000M | 21組 | 15:50 |
男子5000M | 22組 | 16:10 |
男子5000M | 23組 | 16:30 |
男子5000M | 24組 | 16:50 |
男子5000M | 25組 | 17:10 |
男子5000M | 26組 | 17:30 |
男子5000M | 27組 | 17:48 |
男子5000M | 28組 | 18:06 |
— ad —
— ad —