5位(日本人1位)に神野大地、6位(同2位)大迫傑
〇20位までの結果
男子
順位 | 名前 | 所属 | 記録10km | 記録15km | フィニッシュ |
1 | カルム ホーキンス | イギリス | 0:28:28 | 0:42:37 | 1:00:00 |
2 | アツセド ツェガエ | エチオピア | 0:28:28 | 0:42:52 | 1:00:58 |
3 | ジョエル ムァゥラ | 倉敷高等学校 | 0:28:28 | 0:42:56 | 1:00:59 |
4 | アブラハム キプヤティチ | ケニア | 0:28:27 | 0:42:37 | 1:01:00 |
5 | 神野 大地 | コニカミノルタ | 0:28:28 | 0:42:53 | 1:01:04 |
6 | 大迫 傑 | ナイキ・オレゴン・プロジェクト | 0:28:27 | 0:42:53 | 1:01:13 |
7 | 設楽 悠太 | Honda | 0:28:28 | 0:42:56 | 1:01:19 |
8 | ケネス キプケモイ | ケニア | 0:28:27 | 0:43:03 | 1:01:27 |
9 | 田村 和希 | 青山学院大学 | 0:28:29 | 0:43:06 | 1:01:56 |
10 | ジョナサン ディク | 日立物流 | 0:28:27 | 0:42:53 | 1:02:07 |
11 | 市田 孝 | 旭化成 | 0:28:44 | 0:43:45 | 1:02:23 |
12 | 川端 千都 | 東海大学 | 0:28:54 | 0:43:55 | 1:02:23 |
13 | 押川 裕貴 | トヨタ自動車九州 | 0:28:54 | 0:43:56 | 1:02:24 |
14 | 片西 景 | 駒澤大学 | 0:29:15 | 0:44:14 | 1:02:31 |
15 | 其田 健也 | JR東日本 | 0:29:11 | 0:44:14 | 1:02:32 |
16 | 田口 雅也 | Honda | 0:29:11 | 0:44:13 | 1:02:33 |
17 | 伊藤 和麻 | 住友電気工業㈱ | 0:29:11 | 0:44:14 | 1:02:34 |
18 | 髙久 龍 | ヤクルト | 0:29:11 | 0:44:13 | 1:02:34 |
19 | 上野 渉 | Honda | 0:29:15 | 0:44:14 | 1:02:35 |
20 | 堀合 修平 | 愛三工業 | 0:29:11 | 0:44:13 | 1:02:35 |
女子
順位 | 名前 | 所属 | 記録10km | 記録15km | フィニッシュ |
1 | ユニス キルワ | バーレーン | 0:31:37 | 0:47:58 | 1:08:07 |
2 | エイミー クラッグ | アメリカ | 0:32:21 | 0:48:26 | 1:08:27 |
3 | 松﨑 璃子 | 積水化学 | 0:33:18 | 0:50:07 | 1:11:04 |
4 | 清水 美穂 | ホクレン | 0:33:19 | 0:50:07 | 1:11:07 |
5 | 森 智香子 | 積水化学 | 0:33:19 | 0:50:19 | 1:11:40 |
6 | 早川 英里 | TOTO | 0:33:19 | 0:50:20 | 1:11:43 |
7 | イロイス ウェリングス | オーストラリア | 0:33:06 | 0:50:50 | 1:12:30 |
8 | 中村 萌乃 | ユニバーサルエンターテインメント | 0:34:05 | 0:51:55 | 1:13:35 |
9 | 宇都宮 亜未 | キャノンアスリートクラブ九州 | 0:34:17 | 0:52:01 | 1:13:39 |
10 | 下門 美春 | しまむら | 0:34:01 | 0:51:40 | 1:13:41 |
11 | 松山 芽生 | ノーリツ | 0:34:26 | 0:52:10 | 1:13:50 |
12 | ケリース アリアス | コロンビア | 0:34:19 | 0:52:01 | 1:13:54 |
13 | 米津 利奈 | 今治造船陸上部 | 0:34:58 | 0:52:54 | 1:14:58 |
14 | 永尾 薫 | TeamAOYAMA | 0:35:37 | 0:53:47 | 1:16:09 |
15 | 田山 絵理 | 日立 | 0:35:06 | 0:53:30 | 1:16:10 |
16 | Beck Victoria | Athletics New Zealand | 0:35:32 | 0:53:46 | 1:16:16 |
17 | 渡邉 喜恵 | スズキ浜松AC | 0:35:06 | 0:53:30 | 1:16:27 |
18 | 曹 純玉 | 台湾 | 0:35:53 | 0:54:07 | 1:16:45 |
19 | 後藤 みのり | キャノンアスリートクラブ九州 | 0:35:53 | 0:54:08 | 1:16:52 |
20 | 海野 佳那 | ノーリツ | 0:35:39 | 0:54:38 | 1:17:39 |
<香川丸亀国際ハーフマラソン大会>
View Comments (1)
20kとゴールタイムが同じまま掲載するとは。やめた方がいい。