優勝 旭化成
1 | 4:49:55 | 旭化成 |
2 | 4:51:02 | トヨタ自動車 |
3 | 4:52:18 | トヨタ自動車九州 |
4 | 4:52:23 | MHPS |
5 | 4:52:26 | コニカミノルタ |
6 | 4:52:50 | 富士通 |
7 | 4:53:27 | DeNA |
8 | 4:53:52 | 日清食品グループ |
9 | 4:53:57 | 中国電力 |
10 | 4:54:26 | 日立物流 |
11 | 4:55:33 | Honda |
12 | 4:55:34 | 安川電機 |
13 | 4:55:34 | 愛知製鋼 |
14 | 4:55:35 | 黒崎播磨 |
15 | 4:55:37 | マツダ |
16 | 4:56:10 | 愛三工業 |
17 | 4:56:30 | カネボウ |
18 | 4:57:40 | JR東日本 |
19 | 4:57:41 | トヨタ紡織 |
20 | 4:57:43 | ヤクルト |
21 | 4:57:45 | NTT西日本 |
22 | 4:57:53 | 大塚製薬 |
23 | 4:58:43 | 八千代工業 |
24 | 4:59:22 | 小森コ-ポレ-ション |
25 | 4:59:37 | NTN |
26 | 4:59:51 | 九電工 |
27 | 5:00:25 | YKK |
28 | 5:01:02 | SGホールディングス |
29 | 5:01:07 | プレス工業 |
30 | 5:02:23 | 中央発條 |
31 | 5:02:23 | SUBARU |
32 | 5:02:26 | JFEスチール |
33 | 5:03:52 | NDソフト |
34 | 5:04:00 | トーエネック |
35 | 5:04:05 | 西鉄 |
36 | 5:05:37 | セキノ興産 |
37 | 5:06:15 | 中電工 |
2017 年1月1日(日・祝) 午前 9 時 15 分スタート
Link : 公式速報 , TBS , TBSラジオ(Radikoでの放送あり) , 公式
TOPICS区間結果オーダーリスト
【コニカミノルタ陸上部選手挨拶】
五輪選考レースだった東京マラソン以来のレースとなった主将・宇賀地強。 約10ヵ月振りとなったレース後の、熱のこもった、涙の挨拶。 宇賀地選手の挨拶は5分55秒~
【6区】
1 | 4:03:33 | 旭化成 |
2 | 4:04:31 | トヨタ自動車 |
3 | 4:05:34 | トヨタ自動車九州 |
4 | 4:05:42 | MHPS |
5 | 4:05:58 | 富士通 |
6 | 4:06:03 | DeNA |
7 | 4:06:18 | コニカミノルタ |
8 | 4:07:20 | 日立物流 |
9 | 4:07:27 | 日清食品グループ |
10 | 4:07:27 | 中国電力 |
11 | 4:08:02 | Honda |
12 | 4:08:32 | 安川電機 |
13 | 4:08:34 | 黒崎播磨 |
14 | 4:08:39 | 愛知製鋼 |
15 | 4:08:43 | マツダ |
16 | 4:09:02 | 愛三工業 |
17 | 4:09:12 | カネボウ |
18 | 4:10:10 | JR東日本 |
19 | 4:10:54 | ヤクルト |
20 | 4:10:57 | NTT西日本 |
21 | 4:11:04 | トヨタ紡織 |
22 | 4:11:05 | 八千代工業 |
23 | 4:11:06 | 大塚製薬 |
24 | 4:11:44 | 小森コ-ポレ-ション |
25 | 4:11:46 | NTN |
26 | 4:11:57 | 九電工 |
27 | 4:12:30 | YKK |
28 | 4:13:33 | プレス工業 |
29 | 4:13:38 | SGホールディングス |
30 | 4:14:03 | 中央発條 |
31 | 4:14:22 | JFEスチール |
32 | 4:14:48 | SUBARU |
33 | 4:15:33 | NDソフト |
34 | 4:16:19 | 西鉄 |
35 | 4:16:50 | セキノ興産 |
36 | 4:17:05 | トーエネック |
37 | 4:19:16 | 中電工 |
区間
1 | 36:32:00 | 市田 宏 | 旭化成 |
2 | 36:56:00 | 田中 秀幸 | トヨタ自動車 |
2 | 36:56:00 | 服部 翔大 | Honda |
4 | 36:57:00 | 前野 貴行 | 富士通 |
5 | 36:59:00 | 栁 利幸 | 日立物流 |
6 | 37:20:00 | 藤川 拓也 | 中国電力 |
7 | 37:23:00 | 黒木 文太 | 安川電機 |
8 | 37:25:00 | 須河 宏紀 | DeNA |
【5区】
チーム
1 | 3:27:01 | 旭化成 | 九 州 |
2 | 3:27:08 | トヨタ自動車九州 | 九 州 |
3 | 3:27:35 | トヨタ自動車 | 中 部 |
4 | 3:27:46 | コニカミノルタ | 東日本 |
5 | 3:27:53 | MHPS | 九 州 |
6 | 3:28:38 | DeNA | 東日本 |
7 | 3:29:01 | 富士通 | 東日本 |
8 | 3:29:29 | 日清食品グループ | 東日本 |
9 | 3:30:07 | 中国電力 | 中 国 |
10 | 3:30:08 | マツダ | 中 国 |
11 | 3:30:21 | 日立物流 | 東日本 |
12 | 3:30:22 | 黒崎播磨 | 九 州 |
13 | 3:30:33 | 愛三工業 | 中 部 |
14 | 3:31:06 | Honda | 東日本 |
15 | 3:31:07 | カネボウ | 東日本 |
16 | 3:31:08 | 愛知製鋼 | 中 部 |
17 | 3:31:09 | 安川電機 | 九 州 |
18 | 3:32:05 | NTT西日本 | 関 西 |
19 | 3:32:32 | 大塚製薬 | 関 西 |
20 | 3:32:37 | ヤクルト | 東日本 |
21 | 3:32:39 | JR東日本 | 東日本 |
22 | 3:33:09 | 八千代工業 | 東日本 |
23 | 3:33:19 | トヨタ紡織 | 中 部 |
24 | 3:33:23 | NTN | 中 部 |
25 | 3:33:34 | YKK | 北 陸 |
26 | 3:33:42 | 小森コ-ポレ-ション | 東日本 |
27 | 3:34:07 | 九電工 | 九 州 |
28 | 3:34:38 | SGホールディングス | 関 西 |
29 | 3:35:04 | 中央発條 | 中 部 |
30 | 3:35:28 | JFEスチール | 中 国 |
31 | 3:35:36 | プレス工業 | 東日本 |
32 | 3:36:41 | SUBARU | 東日本 |
33 | 3:36:41 | 西鉄 | 九 州 |
34 | 3:36:56 | NDソフト | 東日本 |
35 | 3:37:30 | セキノ興産 | 北 陸 |
36 | 3:38:32 | トーエネック | 中 部 |
37 | 3:39:34 | 中電工 | 中 国 |
区間
1 | 46:36:00 | 村山 謙太 | 旭化成 |
2 | 46:46:00 | 押川 裕貴 | トヨタ自動車九州 |
3 | 47:00:00 | 山本 浩之 | コニカミノルタ |
4 | 47:23:00 | 早川 翼 | トヨタ自動車 |
5 | 47:34:00 | 松村 康平 | MHPS |
6 | 47:55:00 | 高橋 尚弥 | 安川電機 |
7 | 47:57:00 | 松枝 博輝 | 富士通 |
8 | 48:00:00 | 三輪 晋大朗 | NTN |
【4区】
チーム
1 | 2:40:08 | DeNA |
2 | 2:40:12 | トヨタ自動車 |
3 | 2:40:19 | MHPS |
4 | 2:40:22 | トヨタ自動車九州 |
5 | 2:40:25 | 旭化成 |
6 | 2:40:30 | 日清食品グループ |
7 | 2:40:46 | コニカミノルタ |
8 | 2:41:04 | 富士通 |
9 | 2:41:16 | マツダ |
10 | 2:41:36 | Honda |
11 | 2:41:51 | 日立物流 |
12 | 2:41:52 | 黒崎播磨 |
13 | 2:41:55 | 中国電力 |
14 | 2:42:29 | 愛三工業 |
15 | 2:42:41 | カネボウ |
16 | 2:43:07 | 愛知製鋼 |
17 | 2:43:14 | 安川電機 |
18 | 2:43:27 | 八千代工業 |
19 | 2:43:34 | YKK |
20 | 2:43:43 | NTT西日本 |
21 | 2:43:53 | JR東日本 |
22 | 2:43:57 | 大塚製薬 |
23 | 2:44:07 | ヤクルト |
24 | 2:44:15 | トヨタ紡織 |
25 | 2:44:31 | 九電工 |
26 | 2:45:12 | 小森コ-ポレ-ション |
27 | 2:45:12 | SGホールディングス |
28 | 2:45:14 | 中央発條 |
29 | 2:45:23 | NTN |
30 | 2:45:50 | JFEスチール |
31 | 2:46:48 | プレス工業 |
32 | 2:47:02 | 西鉄 |
33 | 2:47:04 | NDソフト |
34 | 2:47:53 | セキノ興産 |
35 | 2:47:53 | SUBARU |
36 | 2:48:49 | トーエネック |
37 | 2:49:50 | 中電工 |
区間
1 | 1:03:06 | 市田 孝 | 旭化成 |
2 | 1:03:07 | 今井 正人 | トヨタ自動車九州 |
3 | 1:03:14 | 井上 大仁 | MHPS |
4 | 1:03:15 | 横手 健 | 富士通 |
5 | 1:03:18 | 服部 勇馬 | トヨタ自動車 |
6 | 1:03:28 | 村澤 明伸 | 日清食品グループ |
7 | 1:03:49 | 神野 大地 | コニカミノルタ |
8 | 1:03:59 | 山本 憲二 | マツダ |
【3区】
チーム
1 | 1:35:51 | DeNA |
2 | 1:36:50 | 日立物流 |
3 | 1:36:54 | トヨタ自動車 |
4 | 1:36:57 | コニカミノルタ |
5 | 1:37:00 | Honda |
6 | 1:37:02 | 日清食品グループ |
7 | 1:37:05 | MHPS |
8 | 1:37:08 | 愛三工業 |
9 | 1:37:15 | トヨタ自動車九州 |
10 | 1:37:17 | マツダ |
11 | 1:37:19 | 旭化成 |
12 | 1:37:22 | ヤクルト |
13 | 1:37:25 | カネボウ |
14 | 1:37:31 | 愛知製鋼 |
15 | 1:37:41 | NTN |
16 | 1:37:43 | 黒崎播磨 |
17 | 1:37:43 | 中国電力 |
18 | 1:37:49 | 富士通 |
19 | 1:38:12 | 安川電機 |
20 | 1:38:14 | 九電工 |
21 | 1:38:25 | 小森コ-ポレ-ション |
22 | 1:38:35 | JR東日本 |
23 | 1:38:43 | トヨタ紡織 |
24 | 1:38:49 | 大塚製薬 |
25 | 1:38:53 | YKK |
26 | 1:39:03 | 八千代工業 |
27 | 1:39:05 | NTT西日本 |
28 | 1:39:35 | 西鉄 |
29 | 1:39:37 | SGホールディングス |
30 | 1:39:39 | JFEスチール |
31 | 1:39:42 | 中央発條 |
32 | 1:40:03 | プレス工業 |
33 | 1:40:13 | SUBARU |
34 | 1:40:56 | NDソフト |
35 | 1:40:57 | 中電工 |
36 | 1:41:25 | セキノ興産 |
37 | 1:41:31 | トーエネック |
区間
1 | 37:57 | 1 | 大石 港与 | トヨタ自動車 |
2 | 38:14 | 5 | 上野 裕一郎 | DeNA |
3 | 38:30 | 7 | 大六野 秀畝 | 旭化成 |
4 | 38:39 | 2 | 菊地 賢人 キクチ マサト |
コニカミノルタ |
5 | 38:45 | 16 | 圓井 彰彦 | マツダ |
6 | 38:46 | 4 | 山中 秀仁 | Honda |
7 | 38:50 | 11 | 木滑 良 | MHPS |
8 | 38:58 | 12 | 潰滝 大記 | 富士通 |
【2区】
チーム
1 | 57:25:00 | 日立物流 |
2 | 57:27:00 | 九電工 |
3 | 57:37:00 | DeNA |
4 | 57:41:00 | 日清食品グループ |
5 | 57:53:00 | 愛三工業 |
6 | 58:02:00 | 安川電機 |
7 | 58:03:00 | ヤクルト |
8 | 58:08:00 | トヨタ自動車九州 |
9 | 58:10:00 | カネボウ |
10 | 58:14:00 | Honda |
11 | 58:15:00 | MHPS |
12 | 58:18:00 | コニカミノルタ |
13 | 58:24:00 | 愛知製鋼 |
14 | 58:27:00 | NTN |
15 | 58:30:00 | 小森コ-ポレ-ション |
16 | 58:32:00 | マツダ |
17 | 58:33:00 | 黒崎播磨 |
18 | 58:34:00 | 西鉄 |
19 | 58:42:00 | 中国電力 |
20 | 58:49:00 | 旭化成 |
21 | 58:51:00 | 富士通 |
22 | 58:52:00 | YKK |
23 | 58:57:00 | トヨタ自動車 |
24 | 59:06:00 | 中央発條 |
25 | 59:13:00 | JR東日本 |
26 | 59:18:00 | JFEスチール |
27 | 59:20:00 | 大塚製薬 |
28 | 59:21:00 | プレス工業 |
29 | 59:21:00 | トヨタ紡織 |
30 | 59:33:00 | NTT西日本 |
31 | 59:36:00 | 八千代工業 |
32 | 59:38:00 | SGホールディングス |
33 | 59:47:00 | NDソフト |
34 | 1:00:27 | SUBARU |
35 | 1:00:31 | 中電工 |
36 | 1:00:40 | セキノ興産 |
37 | 1:01:02 | トーエネック |
区間
1 | 22:01 | ビダン・カロキ | DeNA |
2 | 22:08 | ジョナサン・ディク | 日立物流 |
3 | 22:10 | ポール・タヌイ | 九電工 |
4 | 22:26 | バルソトン・レオナルド | 日清食品グループ |
5 | 22:31 | サムエル・ムワンギ | コニカミノルタ |
6 | 22:35 | テレッサ・ニャコラ | マツダ |
6 | 22:35 | パトリック・ムワカ | 愛三工業 |
8 | 22:36 | マミヨ・ヌグセ | 安川電機 |
9 | 22:37 | ロナルド・ケモイ | 小森コ-ポレ-ション |
【1区】
チーム
1 | 35:15:00 | 日清食品グループ |
2 | 35:16:00 | カネボウ |
3 | 35:17:00 | 九電工 |
4 | 35:17:00 | 日立物流 |
5 | 35:17:00 | MHPS |
6 | 35:18:00 | ヤクルト |
7 | 35:18:00 | 愛三工業 |
8 | 35:21:00 | 中国電力 |
9 | 35:23:00 | トヨタ自動車九州 |
10 | 35:24:00 | トヨタ自動車 |
11 | 35:24:00 | Honda |
12 | 35:25:00 | プレス工業 |
13 | 35:26:00 | 旭化成 |
14 | 35:26:00 | 安川電機 |
15 | 35:27:00 | 西鉄 |
16 | 35:28:00 | SUBARU |
17 | 35:28:00 | JR東日本 |
18 | 35:31:00 | 黒崎播磨 |
19 | 35:32:00 | YKK |
20 | 35:32:00 | NTN |
21 | 35:36:00 | DeNA |
22 | 35:36:00 | 大塚製薬 |
23 | 35:40:00 | 愛知製鋼 |
24 | 35:46:00 | 中電工 |
25 | 35:46:00 | 中央発條 |
26 | 35:47:00 | JFEスチール |
27 | 35:47:00 | トヨタ紡織 |
28 | 35:47:00 | コニカミノルタ |
29 | 35:48:00 | NTT西日本 |
30 | 35:50:00 | 富士通 |
31 | 35:53:00 | 小森コ-ポレ-ション |
32 | 35:57:00 | マツダ |
33 | 36:03:00 | SGホールディングス |
34 | 36:25:00 | トーエネック |
35 | 36:34:00 | 八千代工業 |
36 | 36:35:00 | セキノ興産 |
37 | 37:05:00 | NDソフト |
区間
1 | 35:15:00 | 戸田 雅稀 | 日清食品グループ |
2 | 35:16:00 | 文元 慧 | カネボウ |
3 | 35:17:00 | 東 遊馬 | 九電工 |
4 | 35:17:00 | 浅岡 満憲 | 日立物流 |
5 | 35:17:00 | 目良 隼人 | MHPS |
6 | 35:18:00 | 高宮 祐樹 | ヤクルト |
7 | 35:18:00 | 山口 浩勢 | 愛三工業 |
8 | 35:21:00 | 山崎 亮平 | 中国電力 |
所属 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 |
トヨタ自動車 | 藤本 拓 | ヒラム・ガディア | 大石 港与 | 服部 勇馬 | 早川 翼 | 田中 秀幸 | 宮脇 千博 |
コニカミノルタ | 設楽 啓太 | サムエル・ムワンギ | 菊地 賢人 | 神野 大地 | 山本 浩之 | 宇賀地 強 | 野口 拓也 |
トヨタ自動車九州 | 今井 篤弥 | カレミ・ズク | 坂本 大志 | 今井 正人 | 押川 裕貴 | 奥野 翔弥 | 大津 顕杜 |
Honda | 田口 雅也 | ウィリアム・マレル | 山中 秀仁 | 設楽 悠太 | 石川 末廣 | 服部 翔大 | 馬場 圭太 |
DeNA | 後藤田 健介 | ビダン・カロキ | 上野 裕一郎 | 高木 登志夫 | 永井 秀篤 | 須河 宏紀 | 高橋 憲昭 |
日清食品グループ | 戸田 雅稀 | バルソトン・レオナルド | 小野 裕幸 | 村澤 明伸 | 矢野 圭吾 | 武藤 健太 | 高瀬 無量 |
旭化成 | 村山 紘太 | 鎧坂 哲哉 | 大六野 秀畝 | 市田 孝 | 村山 謙太 | 市田 宏 | 佐々木 悟 |
安川電機 | 古賀 淳紫 | マミヨ・ヌグセ | 佐護 啓輔 | 中本 健太郎 | 高橋 尚弥 | 黒木 文太 | 久保田 大貴 |
日立物流 | 浅岡 満憲 | ジョナサン・ディク | 牟田 祐樹 | 日下 佳祐 | 竹内 竜真 | 柳 利幸 | 田口 大貴 |
九電工 | 東 遊馬 | ポール・タヌイ | 濱口 隆幸 | 中村 信一郎 | 岩見 和明 | 高井 和治 | 吉川 修司 |
MHPS | 目良 隼人 | エノック・オムワンバ | 木滑 良 | 井上 大仁 | 松村 康平 | 的野 遼大 | 定方 俊樹 |
富士通 | 田中 佳祐 | ジョン・マイナ | 潰滝 大記 | 横手 健 | 松枝 博輝 | 前野 貴行 | 山口 祥太 |
愛知製鋼 | 安田 昌倫 | マチャリア・ディラング | 寺内 將人 | 松村 和樹 | 松宮 隆行 | 吉村 直人 | 中村 悠二 |
中国電力 | 山崎 亮平 | ポール・カマイシ | 岡本 直己 | 米澤 類 | 清谷 匠 | 藤川 拓也 | 松井 智靖 |
YKK | 後沢 広大 | アレックス・ムワンギ | 村刺 厚介 | 山田 直弘 | 及川 佑太 | 山本 拓巳 | 永井 良祐 |
マツダ | 松岡 紘司 | テレッサ・ニャコラ | 圓井 彰彦 | 山本 憲二 | 住本 雅仁 | 名倉 啓太 | 富永 光 |
八千代工業 | 甲斐 翔太 | カッサ・マカショウ | 千葉 一慶 | 猪浦 舜 | 村山 徳宏 | 山田 稜 | 北澤 健太 |
愛三工業 | 山口 浩勢 | パトリック・ムワカ | 石川 裕之 | 淀川 弦太 | 鈴木 卓也 | 中西 玄気 | 堀合 修平 |
カネボウ | 文元 慧 | ダニエル・キトニー | 代田 修平 | 棟方 雄己 | 松藤 大輔 | 大西 一輝 | 門田 浩樹 |
SGホールディングスグループ | 松田 佑太 | サイラス・キンゴリ | 沖守 怜 | 菊池 貴文 | 橋爪 孝安 | 西澤 俊晃 | 飯沼 健太 |
NTT西日本 | 関戸 雅輝 | 監物 稔浩 | 益田 賢太朗 | 竹ノ内 佳樹 | 渡辺 力将 | 馬場 翔大 | 山村 隼 |
中電工 | 相葉 直紀 | 西岡 喬介 | 松尾 修治 | 小山 大介 | 大崎 翔也 | 牧野 俊紀 | 二岡 康平 |
ヤクルト | 高宮 祐樹 | デビット・ジュグナ | 小椋 裕介 | 池田 宗司 | 高久 龍 | 福士 優太朗 | 加藤 徳一 |
小森コーポレーション | 金森 寛人 | ロナルド・ケモイ | 楠 康成 | 濱崎 達規 | 佐久間 祥 | 佐藤 寛才 | 秋葉 啓太 |
SUBARU | 阿久津 圭司 | エドワード・ロノ | 牧 良輔 | 塩谷 桂大 | 小山 司 | 山崎 敦史 | 吉田 憲正 |
プレス工業 | 大谷 卓也 | 池田 紀保 | 坂本 智史 | 福島 弘将 | 山田 翔太 | 大西 亮 | 下里 和義 |
トヨタ紡織 | 山田 速人 | アモス・キルイ | 大池 達也 | 塩田 好彬 | 西山 凌平 | 田口 裕弥 | 白柳 智也 |
NTN | 梅枝 裕吉 | ジェームス・ルンガル | 山下 洸 | 小山 陽平 | 三輪 晋大朗 | 長谷川 裕介 | 天野 正治 |
JR東日本 | 高谷 将弘 | 加藤 光 | 大隅 裕介 | 五ヶ谷 宏司 | 斉藤 翔太 | 其田 健也 | 寺田 夏生 |
中央発條 | 鈴木 柊成 | ジェームス・ルンガル | 相場 祐人 | 小島 大明 | 櫻井 亮太 | 松島 良太 | 石井 格人 |
西 鉄 | 篠原 義裕 | ダニエル・キプケモイ | 後藤 敬 | 石田 和也 | 鴛海 辰矢 | 野中 久徳 | 福田 穣 |
JFEスチール | 久保岡 諭司 | チャールズ・ディランゴ | 松村 元輝 | 岡本 雄大 | 大谷 健太 | 森脇 佑紀 | 土久岡 陽祐 |
黒崎播磨 | 小西 祐也 | メラク・アベラ | 吉元 真司 | 園田 隼 | 金子 幸司 | 久井原 歩 | 坪内 淳一 |
トーエネック | 中川 智春 | 小澤 洸太 | 小山 裕太 | 河合 代二 | 植木 章文 | 須崎 大輝 | 西川 凌矢 |
大塚製薬 | 三岡 大樹 | 松本 葵 | 上村 和生 | 高橋 裕太 | 辻 茂樹 | 堀 正樹 | 奥谷 裕一 |
NDソフト | 上手 慶 | アレクサンダー・ムティソ | 近並 郷 | 鈴木 駿 | 兼子 侑大 | 青木 達哉 | 小針 旭人 |
セキノ興産 | 岩崎 祐樹 | ジョン・カリウキ | 小林 巧 | 松宮 祐行 | 小澤 信 | 池沢 健太 | 石田 康雄 |