【結果】
1 | 青山学院 | 5:15:15 |
2 | 早稲田 | 5:16:11 |
3 | 山梨学院 | 5:16:50 |
4 | 駒澤 | 5:17:41 |
5 | 中央学院 | 5:19:36 |
6 | 東洋大 | 5:19:46 |
7 | 東海大 | 5:20:55 |
8 | 拓殖大 | 5:21:16 |
9 | 国学院 | 5:22:11 |
10 | 帝京大 | 5:22:30 |
11 | 明治 | 5:23:19 |
12 | 日本 | 5:23:45 |
13 | 日体 | 5:23:51 |
14 | 国士舘大 | 5:27:02 |
15 | 大東文化 | 5:27:46 |
OP | 東海学連選抜 | 5:30:08 |
16 | 立命館 | 5:30:40 |
17 | 京都産業 | 5:31:37 |
18 | 大阪経済 | 5:33:46 |
19 | 東北大 | 5:33:49 |
20 | 日本文理 | 5:34:20 |
21 | 広島経済 | 5:34:32 |
22 | 岐阜経済 | 5:34:41 |
OP | 全日本大学選抜 | 5:36:41 |
23 | 北海道教育 | 5:37:37 |
24 | 新潟大 | 5:37:48 |
25 | 関西大 | 5:38:33 |
※シード権は6位まで
[区間賞]
1区
区間順位
|
選手 | 大学 | タイム |
1 | 服部 弾馬 | 東洋大 | 43:34 |
2 | 武田 凜太郎 | 早稲田大 | 43:45 |
3 | 工藤 有生 | 駒澤大 | 43:47 |
2区
区間順位
|
選手 | 大学 | 区間タイム |
1 | 田村 和希 | 青山学院大 | 38:07 |
2 | 平 和真 | 早稲田大 | 38:27 |
3 | デレセ | 拓殖大 | 38:41 |
3区
区間順位
|
選手 | 大学 | 区間タイム |
1 | 館澤 亨次 | 東海大 | 27:15 |
2 | 鈴木 洋平 | 早稲田大 | 27:28 |
3 | 秦 将吾 | 山梨学院大 | 27:30 |
4区
区間順位
|
選手 | 大学 | 区間タイム |
1 | 永山 博基 | 早稲田大 | 40:37 |
2 | 宇田 朋史 | 拓殖大 | 40:54 |
3 | 高砂 大地 | 中央学院大 | 41:00 |
5区
区間順位
|
選手 | 大学 | 区間タイム |
1 | 小野田 勇次 | 青山学院大 | 35:07 |
2 | 新迫 志希 | 早稲田大 | 35:12 |
3 | 中島 大就 | 明治大 | 35:26 |
6区
区間順位
|
選手 | 大学 | 区間タイム |
1 | 森田 歩希 | 青山学院大 | 35:39 |
2 | 國行 麗生 | 東海大 | 35:54 |
3 | 藤原 滋記 | 早稲田大 | 36:04 |
7区
区間順位
|
選手 | 大学 | 区間タイム |
1 | 小町 昌矢 | 日本体育大 | 34:54 |
2 | 佐藤 諒太 | 帝京大 | 34:55 |
3 | 太田 智樹 | 早稲田大 | 35:05 |
8区
区間順位
|
選手 | 大学 | 区間タイム |
1 | ドミニクニャイロ Dominic Nyairo |
山梨学院大 | 56:43 |
2 | 一色 恭志 | 青山学院大 | 57:48 |
3 | 大塚 祥平 | 駒澤大 | 58:03 |
【中継点結果】参考
第7中継点結果
大学名&TOP差
1早稲田
2青学0:49
3駒澤3:00
4中央学院3:16
5山梨学院3:29
6東洋3:57
7東海大4:01
8国学院4:37
9拓殖4:40
10帝京4:46
11日体5:38
12明治6:31
13日本6:48
14国士館9:31
15大東文化10:32
16立命館10:35
OP東海学連11:44
17京都産業12:02
18関西14:26
OP全日本大学選抜14:44
19岐阜経済15:22
20広島経済16:25
21大阪経済19:21
22日本文理22:02
23東北大22:58
24新潟25:59
24北教29:09
第6中継点結果
大学名&TOP差
1早稲田
2青学0:38
3駒澤2:44
4中央学院2:52
5山梨学院3:08
6東海大3:13
7東洋3:28
8拓殖3:35
9国学院4:21
10帝京4:56
11日体5:49
12日本6:00
13明治6:02
14国士館8:54
15立命館9:27
16大東文化10:21
17京都産業10:38
OP東海学連11:11
OP全日本大学選抜11:46
18岐阜経済12:09
19関西12:47
20広島経済14:25
21大阪経済17:25
22日本文理19:28
23東北第20:30
24新潟大21:28
25北教26:34
第5中継点結果
大学名&TOP差
1早稲田
2青学1:02
3中央学院2:12
4駒澤2:25
5東洋2:42
6拓殖2:54
7山梨学院2:55
8東海大3:23
9帝京4:01
10国学院4:02
11日体4:59
12日本5:08
13明治5:56
14国士館7:30
15立命館7:47
16京都産業8:16
17大東文化9:23
OP東海学連9:51
18岐阜経済10:05
OP全日本選抜10:10
19関西大11:12
20広島経済12:03
21大阪経済14:10
22東北第17:05
23日本文理17:07
24新潟大17:10
25北教18:36
第4中継点結果
大学名&TOP差
早稲田
青学1:07
中央学院1:41
山梨学院1:53
駒澤1:55
拓殖2:11
東洋2:14
東海3:06
日体3:32
帝京3:43
日本3:46
国学院3:47
明治5:42
国士6:23
京産7:00
立命館7:05
大東文化7:34
全日本選抜8:45
東海学連8:54
岐阜経済8:57
関西9:16
第3中継点結果
大学名&TOP差
早稲田
青山学院 14
山梨学院 36
東洋 48
中央学院1:18
駒澤 1:19
日本体育1:33
東海1:52
拓殖1:54
國學院1:58
帝京2:17
日大2:24
明治4:00
京産4:01
国士4:11
大東文化4:15
立命4:24
全日本選抜5:05
岐阜経済6:17
関西6:44
広島経済6:48
東海学連7:02
大阪経済8:11
日本文理10:12
東北大10:13
新潟10:19
北教10:53
第2中継点結果
大学名&TOP差
青山学院
早稲田0:01
駒澤0:25
日本大0:30
山梨学院0:35
東洋0:37
中央学院0:59
日体1:04
拓殖1:08
国学院1:11
帝京1:15
東海2:06
京産2:41
国士館2:54
立命3:09
明治3:12
全日本選抜3:22
大東文化3:45
岐阜経済4:35
広島経済5:02
大阪経済5:06
東海学連5:17
関西大5:25
日本文理7:01
新潟7:16
北教7:27
東北7:34
<エントリー>
・出場は以下の27チーム
前大会上位6チーム(東洋大学、青山学院大学、駒澤大学、早稲田大学、東海大学、明治大学)
各地区学連から参加する19チーム(北海道1、東北1、関東9、北信越1、東海1、関西4、中国四国1、九州1)
オープン参加の全日本大学選抜チーム(東海を除く全国7地区学連から選抜)、東海学連選抜チーム
ナンバー | 大学 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東洋大学 | 服部弾馬(4) | 櫻岡駿(4) | 相澤晃(1) | 小笹椋(2) | 渡邉奏太(1) | 竹下和輝(3) | 小早川健(3) | 山本修二(2) |
2 | 青山学院大学 | 下田裕太(3) | 田村和希(3) | 吉永竜聖(3) | 安藤悠哉(4) | 小野田勇次(2) | 森田歩希(2) | 中村祐紀(3) | 一色恭志(4) |
3 | 駒沢大学 | 工藤有生(3) | 西山雄介(4) | 紺野凌矢(3) | 下史典(2) | 中西亮貴(3) | 片西景(2) | 伊勢翔吾(2) | 大塚祥平(4) |
4 | 早稲田大学 | 武田凜太郎(4) | 平和真(4) | 鈴木洋平(4) | 永山博基(2) | 新迫志希(1) | 藤原滋記(3) | 太田智樹(1) | 安井雄一(3) |
5 | 東海大学 | 鬼塚翔太(1) | 川端千都(3) | 館澤亨次(1) | 石橋安孝(4) | 髙田凜太郎(1) | 國行麗生(3) | 羽生拓矢(1) | 林竜之介(4) |
6 | 明治大学 | 阿部弘輝(1) | 江頭賢太郎(4) | 三輪軌道(1) | 末次慶太(3) | 中島大就(1) | 射場雄太朗(4) | 磯口晋平(3) | 籔下響大(4) |
7 | 北海道教育大学 | 藤沢郡(3) | 工藤拳大(2) | 原裕馬(3) | 菊池峻(3) | 森壮汰(3) | 菊地勝(1) | 石尾尚之(1) | 鈴木達也(4) |
8 | 東北大学 | 本間涼介(4) | 笠間淳平(2) | 松浦崇之(1) | 出口武志(4) | 酒井洋輔(2) | 南雲信之介(5) | 齊藤寛峻(D1) | 高橋佳希(M1) |
9 | 山梨学院大学 | 上田健太(3) | 佐藤孝哉(4) | 秦将吾(4) | 市谷龍太郎(3) | 熊代拓也(4) | 永戸聖(2) | 河村知樹(3) | ドミニクニャイロ(2) |
10 | 日本大学 | 石川颯真(4) | パトリック・マゼンゲ・ワンブィ(2) | 岡野佑輝(3) | 川口賢人(3) | 石井健登(3) | 清水目大貴(4) | 松木之衣(1) | 山﨑一輝(3) |
11 | 日本体育大学 | 富安央(3) | 小松巧弥(4) | 辻野恭哉(3) | ??田亮壱(3) | 宮﨑勇将(2) | 室伏穂高(2) | 小町昌矢(3) | 小野木俊(4) |
12 | 拓殖大学 | 馬場祐輔(2) | ワークナーデレセ(2) | 土師悠作(3) | 宇田朋史(4) | 赤﨑暁(1) | 新井裕崇(4) | 大中亮矢(4) | 西智也(3) |
13 | 帝京大学 | 竹下凱(2) | 内田直斗(4) | 岩佐壱誠(1) | 畔上和弥(2) | 宇佐美聖也(4) | 島口翔太郎(4) | 佐藤諒太(3) | 平田幸四郎(1) |
14 | 國學院大學 | 細森大輔(4) | 蜂須賀源(4) | 青木祐人(1) | 稲毛悠太(4) | 土方英和(1) | 熊耳智貴(3) | 蜂屋瑛拡(2) | 國澤優志(3) |
15 | 中央学院大学 | 大森澪(3) | 横川巧(1) | 樋口陸(2) | 高砂大地(1) | 藤田大智(1) | 廣佳樹(2) | 福岡海統(2) | 村上優輝(4) |
16 | 大東文化大学 | 原法利(3) | 奈良凌介(1) | 下尾一真(4) | 川澄克弥(1) | 新井康平(2) | 山本翔馬(3) | 鈴木太基(4) | 谷川貴俊(2) |
17 | 国士舘大学 | 住吉秀昭(2) | 八巻雄飛(3) | 三田眞司(3) | 戸澤奨(2) | 石井秀昂(4) | 多喜端夕貴(2) | 藤江千紘(2) | 餅﨑巧実(4) |
18 | 新潟大学 | 依田航太郎(2) | 宮川光(4) | 武藤研太(3) | 堀井貴裕(2) | 小出央人(4) | 樋熊健太(3) | 園川大樹(3) | 鈴木基史(2) |
19 | 岐阜経済大学 | 大垣皓暉(4) | 平松翔太(3) | 上野立貴(4) | 長尾亮汰(4) | 安田翔一(4) | 島袋匠(4) | 平良耕陽(2) | 小藤友裕(4) |
20 | 京都産業大学 | 寺西雅俊(4) | 奥村杏平(3) | 大貫陽嵩(4) | 田中悠介(4) | 島田将志(3) | 上坂優太(2) | 日下聖也(2) | 中野翔太(4) |
21 | 大阪経済大学 | 高橋流星(4) | 藤山悠斗(3) | 内山優弥(1) | 山口周平(4) | 塚本裕也(2) | 松原恭祐(1) | 福島力人(3) | 古井雅也(2) |
22 | 立命館大学 | 辻村公佑(2) | 岩﨑祐也(3) | 中井拓実(1) | 西川諒(2) | 村武慎平(4) | 藤田孝介(1) | 森太一(2) | 土井政人(4) |
23 | 関西大学 | 稲垣諒(4) | 下野稜平(1) | 岡田和樹(3) | 北井智大(3) | 山口晃平(3) | 佃一樹(1) | 菊池航平(2) | 岡崎竜也(4) |
24 | 広島経済大学 | 大下浩平(4) | 大沼優(3) | 山本啓輔(3) | 藤原舜(4) | 柴野敏一(2) | 藤井貴大(4) | 古谷龍斗(2) | 堀尾和弥(3) |
25 | 日本文理大学 | 北村宙夢(2) | 副島将平(1) | 西村勇(3) | 大竹宏和(4) | 中村大海(3) | 西山容平(3) | 増田晃大(1) | 與儀達朗(3) |
26 | 全日本大学選抜 | 滋野聖也(2) | シテキスタンレイ(3) | 尾﨑拓(3) | 柴田裕平(3) | 江浪修平(M1) | 木下幸大(4) | 五十嵐大義(3) | 原田郁丸(4) |
27 | 東海学連選抜 | 細澤幸輝(4) | 伊藤優汰(3) | 池亀透(D1) | 國司寛人(M1) | 生川智章(3) | 岸田裕也(4) | ?井駿佑(3) | 田中雄也(3) |
全日本大学駅伝対校選手権大会
日時 : 2016年11月6日AM8時05分スタート
コース : 熱田神宮西門前(名古屋市) → 伊勢神宮内宮宇治橋前(伊勢市) 8区間 106.8km
<前大会は5時間13分04秒で東洋大学が優勝>