リオオリンピック 陸上競技

☆下書き中☆

 

Link陸上競技日程男子選手-TOPIC

エントリーリスト

 

リオ時間 日本時間  
2016/8/12 9:30 2016/8/12 21:30 男子円盤投予選A
2016/8/12 9:35 2016/8/12 21:35 女子100mH七種競技
2016/8/12 10:05 2016/8/12 22:05 女子砲丸投予選A+B
2016/8/12 10:10 2016/8/12 22:10 男子800m予選
2016/8/12 10:50 2016/8/12 22:50 女子走高跳七種競技A+B
2016/8/12 10:55 2016/8/12 22:55 男子円盤投予選A+B
2016/8/12 11:10 2016/8/12 23:10 女子10000m
2016/8/12 11:55 2016/8/12 23:55 女子100m予備予選
2016/8/12 14:30 2016/8/13 2:30 男子20km競歩決勝
2016/8/12 20:30 2016/8/13 8:30 女子1500m予選
2016/8/12 20:35 2016/8/13 8:35 女子砲丸投七種競技A+B
2016/8/12 20:40 2016/8/13 8:40 女子ハンマー投予選A
2016/8/12 21:05 2016/8/13 9:05 男子400m予選
2016/8/12 21:20 2016/8/13 9:20 男子走幅跳予選A+B
2016/8/12 22:00 2016/8/13 10:00 女子砲丸投決勝
2016/8/12 22:05 2016/8/13 10:05 女子200m七種競技
2016/8/12 22:10 2016/8/13 10:10 女子ハンマー投予選B
2016/8/12 22:40 2016/8/13 10:40 女子100m予選

 

2日目【8/13(土)】  
リオ時間 日本時間  
2016/8/13 9:30 2016/8/13 21:30 男子100m予備予選
2016/8/13 9:40 2016/8/13 21:40 女子三段跳予選A+B
2016/8/13 10:05 2016/8/13 22:05 女子3000mSC
2016/8/13 10:50 2016/8/13 22:50 男子円盤投決勝
2016/8/13 11:00 2016/8/13 23:00 女子400m予選
2016/8/13 11:45 2016/8/13 23:45 女子走幅跳七種競技A+B
2016/8/13 12:00 2016/8/14 0:00 男子100m予選
2016/8/13 20:00 2016/8/14 8:00 女子やり投七種競技A
2016/8/13 20:20 2016/8/14 8:20 男子棒高跳予選A+B
2016/8/13 20:30 2016/8/14 8:30 男子400m準決勝
2016/8/13 20:50 2016/8/14 8:50 男子走幅跳決勝
2016/8/13 21:00 2016/8/14 9:00 女子100m準決勝
2016/8/13 21:15 2016/8/14 9:15 女子やり投七種競技B
2016/8/13 21:25 2016/8/14 9:25 男子10000m
2016/8/13 22:05 2016/8/14 10:05 男子800m準決勝
2016/8/13 22:35 2016/8/14 10:35 女子100m決勝
2016/8/13 22:53 2016/8/14 10:53 女子800m七種競技決勝

 

3日目【8/14(日)】  
リオ時間 日本時間  
2016/8/14 9:30 2016/8/14 21:30 女子マラソン決勝
2016/8/14 20:30 2016/8/15 8:30 A+B男子走高跳予選
2016/8/14 20:35 2016/8/15 8:35 女子400m準決勝
2016/8/14 20:55 2016/8/15 8:55 女子三段跳決勝
2016/8/14 21:00 2016/8/15 9:00 男子100m準決勝
2016/8/14 21:30 2016/8/15 9:30 女子1500m準決勝
2016/8/14 22:00 2016/8/15 10:00 男子400m決勝
2016/8/14 22:25 2016/8/15 10:25 男子100m決勝

 

4日目【8/15(月)】  
リオ時間 日本時間  
2016/8/15 9:30 2016/8/15 21:30 男子三段跳予選A+B
2016/8/15 9:35 2016/8/15 21:35 女子200m予選
2016/8/15 10:25 2016/8/15 22:25 男子3000mSC
2016/8/15 10:40 2016/8/15 22:40 女子ハンマー投決勝
2016/8/15 11:15 2016/8/15 23:15 女子3000mSC
2016/8/15 11:35 2016/8/15 23:35 男子400mH予選
2016/8/15 20:30 2016/8/16 8:30 女子円盤投予選A
2016/8/15 20:35 2016/8/16 8:35 男子棒高跳決勝
2016/8/15 20:40 2016/8/16 8:40 男子110mH予選
2016/8/15 21:30 2016/8/16 9:30 女子400mH予選
2016/8/15 21:50 2016/8/16 9:50 女子円盤投予選B
2016/8/15 22:25 2016/8/16 10:25 男子800m決勝
2016/8/15 22:45 2016/8/16 10:45 女子400m決勝

 

5日目【8/16(火)】  
リオ時間 日本時間  
2016/8/16 9:30 2016/8/16 21:30 女子5000m予選
2016/8/16 9:45 2016/8/16 21:45 女子棒高跳予選A+B
2016/8/16 9:50 2016/8/16 21:50 男子三段跳決勝
2016/8/16 10:30 2016/8/16 22:30 男子1500m予選
2016/8/16 11:05 2016/8/16 23:05 女子100mH予選
2016/8/16 11:20 2016/8/16 23:20 女子円盤投決勝
2016/8/16 11:50 2016/8/16 23:50 男子200m予選
2016/8/16 20:30 2016/8/17 8:30 男子走高跳決勝
2016/8/16 20:35 2016/8/17 8:35 女子やり投予選A
2016/8/16 20:40 2016/8/17 8:40 男子110mH準決勝
2016/8/16 21:05 2016/8/17 9:05 女子走幅跳予選A+B
2016/8/16 21:10 2016/8/17 9:10 女子400mH準決勝
2016/8/16 21:35 2016/8/17 9:35 男子400mH準決勝
2016/8/16 21:50 2016/8/17 9:50 女子やり投予選B
2016/8/16 22:00 2016/8/17 10:00 女子200m準決勝
2016/8/16 22:30 2016/8/17 10:30 女子1500m決勝
2016/8/16 22:45 2016/8/17 10:45 男子110mH決勝

 

6日目【8/17(水)】  
リオ時間 日本時間  
2016/8/17 9:30 2016/8/17 21:30 男子100m十種競技
2016/8/17 9:40 2016/8/17 21:40 男子ハンマー投予選A
2016/8/17 10:05 2016/8/17 22:05 男子5000m予選
2016/8/17 10:35 2016/8/17 22:35 男子走幅跳十種競技A+B
2016/8/17 10:55 2016/8/17 22:55 女子800m予選
2016/8/17 11:05 2016/8/17 23:05 男子ハンマー投予選B
2016/8/17 11:50 2016/8/17 23:50 男子3000mSC
2016/8/17 12:15 2016/8/18 0:15 男子砲丸投十種競技A+B
2016/8/17 17:45 2016/8/18 5:45 男子走高跳十種競技A+B
2016/8/17 20:30 2016/8/18 8:30 男子やり投予選A
2016/8/17 20:45 2016/8/18 8:45 女子100mH準決勝
2016/8/17 21:15 2016/8/18 9:15 女子走幅跳決勝
2016/8/17 21:20 2016/8/18 9:20 男子400m十種競技
2016/8/17 21:55 2016/8/18 9:55 男子やり投予選B
2016/8/17 22:00 2016/8/18 10:00 男子200m準決勝
2016/8/17 22:30 2016/8/18 10:30 女子200m決勝
2016/8/17 22:55 2016/8/18 10:55 女子100mH決勝

 

7日目【8/18(木)】  
リオ時間 日本時間  
2016/8/18 9:30 2016/8/18 21:30 男子110mH十種競技
2016/8/18 9:55 2016/8/18 21:55 男子砲丸投予選A+B
2016/8/18 10:00 2016/8/18 22:00 女子走高跳予選A+B
2016/8/18 10:25 2016/8/18 22:25 男子円盤投十種競技A
2016/8/18 11:20 2016/8/18 23:20 女子4x100mリレー予選
2016/8/18 11:40 2016/8/18 23:40 男子4x100mリレー予選
2016/8/18 11:40 2016/8/18 23:40 男子円盤投十種競技B
2016/8/18 12:00 2016/8/19 0:00 男子400mH決勝
2016/8/18 13:25 2016/8/19 1:25 男子棒高跳十種競技A+B
2016/8/18 18:35 2016/8/19 6:35 男子やり投十種競技A
2016/8/18 19:45 2016/8/19 7:45 男子やり投十種競技B
2016/8/18 20:30 2016/8/19 8:30 男子砲丸投決勝
2016/8/18 20:45 2016/8/19 8:45 男子1500m準決勝
2016/8/18 21:10 2016/8/19 9:10 女子やり投決勝
2016/8/18 21:15 2016/8/19 9:15 女子800m準決勝
2016/8/18 21:45 2016/8/19 9:45 男子1500m十種競技
2016/8/18 22:15 2016/8/19 10:15 女子400mH決勝
2016/8/18 22:30 2016/8/19 10:30 男子200m決勝

 

8日目【8/19(金)】  
リオ時間 日本時間  
2016/8/19 8:00 2016/8/19 20:00 男子50km競歩決勝
2016/8/19 14:30 2016/8/20 2:30 女子20km競歩決勝
2016/8/19 20:30 2016/8/20 8:30 女子棒高跳決勝
2016/8/19 20:40 2016/8/20 8:40 女子4x400mリレー予選
2016/8/19 21:05 2016/8/20 9:05 男子ハンマー投決勝
2016/8/19 21:10 2016/8/20 9:10 男子4x400mリレー予選
2016/8/19 21:40 2016/8/20 9:40 女子5000m決勝
2016/8/19 22:15 2016/8/20 10:15 女子4x100mリレー決勝
2016/8/19 22:35 2016/8/20 10:35 男子4x100mリレー決勝

 

9日目【8/20(土)】  
リオ時間 日本時間  
2016/8/20 20:30 2016/8/21 8:30 女子走高跳決勝
2016/8/20 20:55 2016/8/21 8:55 男子やり投決勝
2016/8/20 21:00 2016/8/21 9:00 男子1500m決勝
2016/8/20 21:15 2016/8/21 9:15 女子800m決勝
2016/8/20 21:30 2016/8/21 9:30 男子5000m決勝
2016/8/20 22:00 2016/8/21 10:00 女子4x400mリレー決勝
2016/8/20 22:35 2016/8/21 10:35 男子4x400mリレー決勝

 

10日目【8/21(日)】  
リオ時間 日本時間  
2016/8/21 9:30 2016/8/21 21:30 男子マラソン決勝

 

speedekiden: