【結果】 総合・個人結果
1位 日本大学 10時間06分00秒
2位 帝京大学 10時間07分20秒
3位 日本体育大学 10時間07分37秒
4位 順天堂大学 10時間07分58秒
5位 神奈川大学 10時間08分01秒
6位 拓殖大学 10時間08分36秒
7位 法政大学 10時間11分03秒
8位 中央大学 10時間11分32秒
9位 東京国際大学 10時間11分41秒
10位 上武大学 10時間12分04秒
——–10位までが本選出場権限獲得——
11位 国士舘大学 10時間12分14秒
12位 東京農業大学 10時間12分57秒
13位 國學院大學 10時間13分28秒
14位 創価大学 10時間14分13秒
15位 専修大学 10時間16分29秒
16位 亜細亜大学 10時間18分48秒
17位 平成国際大学 10時間20分37秒
18位 麗澤大学 10時間21分10秒
19位 駿河台大学 10時間28分30秒
20位 流通経済大学 10時間31分20秒
21位 日本薬科大学 10時間36分38秒
22位 筑波大学 10時間36分58秒
23位 関東学院大学 10時間36分59秒
24位 武蔵野学院大学 10時間42分33秒
25位 東京経済大学 10時間47分01秒
26位 東京情報大学 10時間48分47秒
27位 松蔭大学 10時間49分50秒
28位 明治学院大学 10時間50分40秒
29位 東京大学 10時間52分13秒
30位 桜美林大学 10時間54分45秒
31位 慶應義塾大学 10時間58分39秒
32位 立教大学 11時間00分00秒
33位 芝浦工業大学 11時間07分00秒
34位 埼玉大学 11時間07分01秒
35位 東京理科大学 11時間19分50秒
36位 学習院大学 11時間21分13秒
37位 東京学芸大学 11時間22分04秒
38位 千葉大学 11時間23分08秒
39位 東京工業大学 11時間24分34秒
40位 国際武道大学 11時間25分45秒
41位 東京大学大学院 11時間30分15秒
42位 横浜国立大学 11時間31分04秒
43位 一橋大学 11時間31分13秒
44位 高崎経済大学 11時間37分14秒
45位 首都大学東京 11時間40分51秒
46位 防衛大学校 11時間40分56秒
47位 上智大学 11時間43分38秒
48位 帝京平成大学 12時間02分33秒
-位 東京農工大学 記録なし
ゴール順位(参考)
並べ替え用参考データ(正確な結果は公式をご覧ください)<利用例>
例1)検索窓に個人名や学校名入力すると絞り込んだ一覧が表示されます。
例2)”タイム”の上下矢印をクリックするとタイム順に並び替えられます
No | タイム | 選手名 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:58:20 | ダニエル・ムイバ・キトニー | 4 | 日本大学 |
2 | 0:59:10 | ワークナー・デレセ | 1 | 拓殖大学 |
3 | 0:59:14 | シテキ・スタンレイ | 2 | 東京国際大学 |
4 | 0:59:17 | 徳永照 | 4 | 中央大学 |
5 | 0:59:21 | 金森寛人 | 4 | 拓殖大学 |
6 | 0:59:26 | 山口修平 | 4 | 創価大学 |
7 | 0:59:34 | 戸田雅稀 | 4 | 東京農業大学 |
8 | 0:59:38 | 塩尻和也 | 1 | 順天堂大学 |
9 | 0:59:44 | 小松巧弥 | 3 | 日本体育大学 |
10 | 0:59:44 | 鈴木健吾 | 2 | 神奈川大学 |
11 | 0:59:51 | 荻野眞乃介 | 4 | 日本大学 |
12 | 0:59:52 | 足羽純実 | 3 | 法政大学 |
13 | 0:59:53 | 東森拓 | 4 | 上武大学 |
14 | 0:59:54 | 奥野翔弥 | 4 | 日本体育大学 |
15 | 0:59:55 | 町澤大雅 | 3 | 中央大学 |
16 | 0:59:58 | 小町昌矢 | 2 | 日本体育大学 |
17 | 1:00:01 | 髙橋裕太 | 4 | 帝京大学 |
18 | 1:00:06 | 松枝博輝 | 4 | 順天堂大学 |
19 | 1:00:13 | 石川颯真 | 3 | 日本大学 |
20 | 1:00:13 | 宇田朋史 | 3 | 拓殖大学 |
21 | 1:00:14 | 武藤健太 | 4 | 国士舘大学 |
22 | 1:00:14 | 工藤隼人 | 3 | 亜細亜大学 |
23 | 1:00:15 | 丸山竜也 | 3 | 専修大学 |
24 | 1:00:16 | 東島彰吾 | 4 | 拓殖大学 |
25 | 1:00:18 | セルナルド祐慈 | 3 | 創価大学 |
26 | 1:00:20 | 坂本佳太 | 2 | 上武大学 |
27 | 1:00:23 | 我那覇和真 | 4 | 神奈川大学 |
28 | 1:00:25 | 細森大輔 | 3 | 國學院大學 |
29 | 1:00:29 | 柴田拓真 | 3 | 平成国際大学 |
30 | 1:00:30 | 西山凌平 | 4 | 神奈川大学 |
31 | 1:00:30 | 加藤風磨 | 2 | 亜細亜大学 |
32 | 1:00:32 | 森田清貴 | 3 | 上武大学 |
33 | 1:00:32 | 松井将器 | 4 | 東京工業大学 |
34 | 1:00:34 | 稲田翔威 | 4 | 順天堂大学 |
35 | 1:00:34 | 鈴木祐希 | 2 | 神奈川大学 |
36 | 1:00:34 | 中平英志 | 3 | 神奈川大学 |
37 | 1:00:34 | 有井渉 | 4 | 法政大学 |
38 | 1:00:34 | 関竜大 | 4 | 東京国際大学 |
39 | 1:00:35 | 木津晶夫 | 4 | 日本大学 |
40 | 1:00:35 | 大野日暉 | 2 | 神奈川大学 |
41 | 1:00:37 | 君島亮太 | 4 | 帝京大学 |
42 | 1:00:38 | 加藤勇也 | 3 | 帝京大学 |
43 | 1:00:38 | 相馬一生 | 3 | 中央大学 |
44 | 1:00:38 | 山岸塁 | 4 | 上武大学 |
45 | 1:00:39 | 山﨑一輝 | 2 | 日本大学 |
46 | 1:00:39 | 馬場祐輔 | 1 | 拓殖大学 |
47 | 1:00:39 | 平賀喜裕 | 3 | 駿河台大学 |
48 | 1:00:39 | 吉村匠 | 4 | 東京経済大学 |
49 | 1:00:40 | 聞谷賢人 | 3 | 順天堂大学 |
50 | 1:00:40 | 鈴木大貴 | 3 | 東京国際大学 |
51 | 1:00:40 | 村瀬圭太 | 4 | 麗澤大学 |
52 | 1:00:41 | 加藤拓海 | 1 | 日本大学 |
53 | 1:00:41 | 畔上和弥 | 1 | 帝京大学 |
54 | 1:00:42 | 栃木渡 | 2 | 順天堂大学 |
55 | 1:00:42 | 坂田昌駿 | 3 | 法政大学 |
56 | 1:00:43 | 岩間俊友 | 4 | 帝京大学 |
57 | 1:00:43 | 小山直城 | 1 | 東京農業大学 |
58 | 1:00:43 | 濱野優太 | 3 | 専修大学 |
59 | 1:00:44 | 樋口史朗 | 4 | 帝京大学 |
60 | 1:00:45 | 後沢広大 | 4 | 創価大学 |
61 | 1:00:46 | 堤悠生 | 4 | 帝京大学 |
62 | 1:00:46 | 稲毛悠太 | 3 | 國學院大學 |
63 | 1:00:47 | 戸部凌佑 | 1 | 拓殖大学 |
64 | 1:00:47 | 佐野雅治 | 4 | 東京農業大学 |
65 | 1:00:51 | 吉田亮壱 | 2 | 日本体育大学 |
66 | 1:00:51 | 田中孝貴 | 4 | 順天堂大学 |
67 | 1:00:51 | 住吉秀昭 | 1 | 国士舘大学 |
68 | 1:00:53 | 渡邉慎也 | 4 | 神奈川大学 |
69 | 1:00:53 | 井上弘也 | 2 | 上武大学 |
70 | 1:00:54 | 堀合修平 | 4 | 国士舘大学 |
71 | 1:00:55 | 鈴木修平 | 3 | 中央大学 |
72 | 1:00:56 | 山﨑渉 | 4 | 帝京大学 |
73 | 1:01:00 | 近藤秀一 | 1 | 東京大学 |
74 | 1:01:02 | 岡野佑輝 | 2 | 日本大学 |
75 | 1:01:02 | 佐久間祥 | 4 | 亜細亜大学 |
76 | 1:01:03 | 室伏穂高 | 1 | 日本体育大学 |
77 | 1:01:04 | 瀬戸口文弥 | 3 | 帝京大学 |
78 | 1:01:04 | 向晃平 | 2 | 國學院大學 |
79 | 1:01:05 | 小野木俊 | 3 | 日本体育大学 |
80 | 1:01:05 | 小澤勇斗 | 3 | 専修大学 |
81 | 1:01:06 | 西澤卓弥 | 3 | 順天堂大学 |
82 | 1:01:06 | 濱登貴也 | 2 | 東京国際大学 |
83 | 1:01:07 | 野恭哉 | 2 | 日本体育大学 |
84 | 1:01:07 | 富安央 | 2 | 日本体育大学 |
85 | 1:01:09 | 森湧暉 | 3 | 順天堂大学 |
86 | 1:01:09 | 山田健太 | 4 | 国士舘大学 |
87 | 1:01:10 | 島口翔太郎 | 3 | 帝京大学 |
88 | 1:01:12 | 新垣魁都 | 3 | 中央大学 |
89 | 1:01:13 | 本多寛幸 | 1 | 法政大学 |
90 | 1:01:14 | 坂野敬一 | 3 | 平成国際大学 |
91 | 1:01:15 | 城越洸星 | 3 | 法政大学 |
92 | 1:01:15 | 藤井翔太 | 4 | 法政大学 |
93 | 1:01:16 | 江島崚太 | 1 | 國學院大學 |
94 | 1:01:17 | 松原啓介 | 4 | 中央大学 |
95 | 1:01:18 | 原由幸 | 2 | 東京農業大学 |
96 | 1:01:18 | 瀬川大貴 | 4 | 國學院大學 |
97 | 1:01:19 | 廣川倖暉 | 4 | 國學院大學 |
98 | 1:01:19 | 川平浩之 | 1 | 専修大学 |
99 | 1:01:19 | 渡邊晋史 | 4 | 亜細亜大学 |
100 | 1:01:19 | 三郷一輝 | 4 | 麗澤大学 |
101 | 1:01:19 | 吉成祐人 | 4 | 筑波大学 |
102 | 1:01:20 | 山本航平 | 3 | 日本体育大学 |
103 | 1:01:21 | 佐藤玲 | 4 | 平成国際大学 |
104 | 1:01:22 | 高野千尋 | 2 | 日本大学 |
105 | 1:01:22 | 大川一成 | 2 | 神奈川大学 |
106 | 1:01:22 | 古川敬祐 | 4 | 関東学院大学 |
107 | 1:01:23 | 石井辰樹 | 3 | 東京国際大学 |
108 | 1:01:23 | 酒井真乃補 | 4 | 流通経済大学 |
109 | 1:01:24 | 三澤匠 | 2 | 創価大学 |
110 | 1:01:25 | 甲斐智樹 | 3 | 順天堂大学 |
111 | 1:01:26 | 中村涼 | 4 | 法政大学 |
112 | 1:01:27 | 石井秀昂 | 3 | 国士舘大学 |
113 | 1:01:27 | 本多将貴 | 2 | 国士舘大学 |
114 | 1:01:28 | 重松尚志 | 2 | 日本体育大学 |
115 | 1:01:28 | 中村大介 | 4 | 国士舘大学 |
116 | 1:01:29 | 磯田和也 | 2 | 法政大学 |
117 | 1:01:29 | 照井明人 | 3 | 東京国際大学 |
118 | 1:01:29 | 上田隼平 | 3 | 上武大学 |
119 | 1:01:29 | 東山知弘 | 3 | 平成国際大学 |
120 | 1:01:30 | 山藤篤司 | 1 | 神奈川大学 |
121 | 1:01:31 | 八巻雄飛 | 2 | 国士舘大学 |
122 | 1:01:31 | 中村克磨 | 4 | 国士舘大学 |
123 | 1:01:34 | 土井大輔 | 1 | 法政大学 |
124 | 1:01:34 | 山本真紗也 | 4 | 創価大学 |
125 | 1:01:35 | 新関涼介 | 2 | 日本大学 |
126 | 1:01:40 | 堀尾謙介 | 1 | 中央大学 |
127 | 1:01:40 | 遠藤凌平 | 4 | 東京農業大学 |
128 | 1:01:40 | 大澤拳 | 4 | 東京農業大学 |
129 | 1:01:42 | 石井健登 | 2 | 日本大学 |
130 | 1:01:42 | 渥美良明 | 3 | 中央大学 |
131 | 1:01:42 | 餅﨑巧実 | 3 | 国士舘大学 |
132 | 1:01:42 | 勝谷徳仁 | 3 | 筑波大学 |
133 | 1:01:43 | 田中優大 | 4 | 法政大学 |
134 | 1:01:44 | 小針旭人 | 4 | 東京国際大学 |
135 | 1:01:45 | 鈴木聖人 | 2 | 東京国際大学 |
136 | 1:01:46 | 太田黒卓 | 1 | 上武大学 |
137 | 1:01:47 | 江口智耶 | 1 | 順天堂大学 |
138 | 1:01:47 | 白石海斗 | 4 | 拓殖大学 |
139 | 1:01:47 | 西村昌悟 | 3 | 東京農業大学 |
140 | 1:01:48 | 木山雄生 | 3 | 東京農業大学 |
141 | 1:01:48 | 花沢拓己 | 2 | 國學院大學 |
142 | 1:01:50 | 大橋真弥 | 4 | 東京農業大学 |
143 | 1:01:50 | 滋野聖也 | 1 | 東京農業大学 |
144 | 1:01:50 | 吾妻佑起 | 4 | 國學院大學 |
145 | 1:01:50 | 内田健太 | 2 | 國學院大學 |
146 | 1:01:51 | 熊谷光 | 3 | 東京国際大学 |
147 | 1:01:51 | 粕谷拓人 | 4 | 平成国際大学 |
148 | 1:01:52 | 國澤優志 | 2 | 國學院大學 |
149 | 1:01:52 | 田中匠 | 1 | 麗澤大学 |
150 | 1:01:53 | 横瀬健吾 | 4 | 拓殖大学 |
151 | 1:01:54 | 桜庭宏暢 | 2 | 日本薬科大学 |
152 | 1:01:55 | 福田瑠楓 | 1 | 東京国際大学 |
153 | 1:01:56 | 枝村高輔 | 2 | 神奈川大学 |
154 | 1:01:56 | 古場京介 | 1 | 創価大学 |
155 | 1:01:56 | 出田優斗 | 2 | 流通経済大学 |
156 | 1:01:57 | 藤井健吾 | 1 | 専修大学 |
157 | 1:01:58 | 蟹澤淳平 | 2 | 創価大学 |
158 | 1:01:58 | 大山憲明 | 2 | 創価大学 |
159 | 1:01:58 | 田村惇 | 4 | 亜細亜大学 |
160 | 1:01:59 | 栩山健 | 4 | 拓殖大学 |
161 | 1:02:00 | サイモン・カリウキ | 1 | 日本薬科大学 |
162 | 1:02:01 | 上手慶 | 4 | 専修大学 |
163 | 1:02:01 | 吉田和也 | 2 | 平成国際大学 |
164 | 1:02:02 | 二宗広大 | 1 | 創価大学 |
165 | 1:02:06 | 石黒大介 | 4 | 上武大学 |
166 | 1:02:06 | 西澤健太 | 1 | 麗澤大学 |
167 | 1:02:06 | 髙橋宗 | 2 | 日本薬科大学 |
168 | 1:02:07 | 宮尾佳輔 | 2 | 専修大学 |
169 | 1:02:08 | 山本大輝 | 3 | 流通経済大学 |
170 | 1:02:10 | 河口昂平 | 2 | 駿河台大学 |
171 | 1:02:11 | 佐藤雄基 | 1 | 専修大学 |
172 | 1:02:13 | 山岸広海 | 2 | 上武大学 |
173 | 1:02:13 | 阿部良平 | 4 | 専修大学 |
174 | 1:02:14 | 佐藤史弥 | 3 | 上武大学 |
175 | 1:02:15 | 今関拳人 | 2 | 亜細亜大学 |
176 | 1:02:19 | 高越涼 | 4 | 麗澤大学 |
177 | 1:02:24 | 西沢晃佑 | 1 | 駿河台大学 |
178 | 1:02:24 | 河野誉 | 2 | 筑波大学 |
179 | 1:02:26 | 竹内大地 | 2 | 中央大学 |
180 | 1:02:30 | 市田拓海 | 3 | 中央大学 |
181 | 1:02:31 | 中原拓海 | 4 | 拓殖大学 |
182 | 1:02:31 | 中尾祐輝 | 4 | 麗澤大学 |
183 | 1:02:32 | 廣瀬岳 | 3 | 関東学院大学 |
184 | 1:02:32 | 岡田篤 | 4 | 東京情報大学 |
185 | 1:02:34 | 菅野葵 | 4 | 麗澤大学 |
186 | 1:02:34 | 藤村穣 | 2 | 麗澤大学 |
187 | 1:02:35 | 須佐郁也 | 2 | 亜細亜大学 |
188 | 1:02:36 | 橋本将志 | 3 | 麗澤大学 |
189 | 1:02:38 | 渡辺瑠偉 | 3 | 専修大学 |
190 | 1:02:38 | 井上雄一 | 4 | 東京経済大学 |
191 | 1:02:39 | 市川駿 | 1 | 麗澤大学 |
192 | 1:02:39 | 帆波圭斗 | 4 | 武蔵野学院大学 |
193 | 1:02:40 | 石井龍麻 | 4 | 亜細亜大学 |
194 | 1:02:41 | 秋山太陽 | M2 | 東京大学大学院 |
195 | 1:02:43 | 丸尾尚史 | 4 | 亜細亜大学 |
196 | 1:02:43 | 賀澤拓海 | 1 | 平成国際大学 |
197 | 1:02:43 | 谷野稜弥 | 2 | 流通経済大学 |
198 | 1:02:44 | 中才雄介 | 2 | 日本薬科大学 |
199 | 1:02:49 | 松枝啓太 | 4 | 駿河台大学 |
200 | 1:02:50 | 下山哲史 | 4 | 平成国際大学 |
201 | 1:02:52 | 姫宮大地 | 2 | 創価大学 |
202 | 1:02:55 | 小柳隼人 | 4 | 武蔵野学院大学 |
203 | 1:02:56 | 山田幸輝 | 3 | 埼玉大学 |
204 | 1:03:01 | 藤崎真伍 | 1 | 流通経済大学 |
205 | 1:03:01 | 大西政徳 | 3 | 立教大学 |
206 | 1:03:02 | 福留大樹 | 2 | 流通経済大学 |
207 | 1:03:09 | 藤岡勇樹 | 2 | 駿河台大学 |
208 | 1:03:14 | 寺嶋源太郎 | 4 | 駿河台大学 |
209 | 1:03:16 | 柿田直輝 | 2 | 関東学院大学 |
210 | 1:03:17 | 鈴木悠太 | 1 | 平成国際大学 |
211 | 1:03:21 | 黒崎晃 | 4 | 立教大学 |
212 | 1:03:22 | 滝口諒 | 2 | 平成国際大学 |
213 | 1:03:24 | 山重雅矢 | 3 | 駿河台大学 |
214 | 1:03:24 | 郡司真大 | 3 | 関東学院大学 |
215 | 1:03:24 | 田部幹也 | 1 | 桜美林大学 |
216 | 1:03:29 | 弥久保亮太 | 1 | 駿河台大学 |
217 | 1:03:29 | 小高真基 | 2 | 桜美林大学 |
218 | 1:03:31 | 四方祥雄 | 4 | 東京情報大学 |
219 | 1:03:32 | 古川舜 | 1 | 亜細亜大学 |
220 | 1:03:32 | 鈴木侑太朗 | 2 | 駿河台大学 |
221 | 1:03:36 | 林優人 | 3 | 武蔵野学院大学 |
222 | 1:03:36 | 宮岡盛治 | 3 | 明治学院大学 |
223 | 1:03:39 | 清水崚 | 4 | 武蔵野学院大学 |
224 | 1:03:39 | 川上英樹 | 4 | 東京情報大学 |
225 | 1:03:40 | 親﨑達朗 | 2 | 駿河台大学 |
226 | 1:03:41 | 古屋勝博 | 4 | 流通経済大学 |
227 | 1:03:41 | 谷大樹 | 3 | 日本薬科大学 |
228 | 1:03:41 | 根岸祐太 | 1 | 慶應義塾大学 |
229 | 1:03:43 | 才記壮人 | 3 | 筑波大学 |
230 | 1:03:44 | 轟木亜問 | 1 | 立教大学 |
231 | 1:03:48 | 安倍智輝 | 1 | 武蔵野学院大学 |
232 | 1:03:48 | 平野秀一 | 1 | 桜美林大学 |
233 | 1:03:49 | 小田友博 | 2 | 関東学院大学 |
234 | 1:03:53 | 矢澤健太 | 2 | 芝浦工業大学 |
235 | 1:03:53 | 藤村章太 | 2 | 学習院大学 |
236 | 1:03:56 | 寺澤望 | 3 | 日本薬科大学 |
237 | 1:03:56 | 神戸巧 | 1 | 日本薬科大学 |
238 | 1:03:57 | 西浦孝則 | 4 | 筑波大学 |
239 | 1:03:59 | 山岸雄太 | 3 | 東京情報大学 |
240 | 1:04:05 | 枡川健太郎 | 2 | 横浜国立大学 |
241 | 1:04:09 | 安西佑騎 | 2 | 関東学院大学 |
242 | 1:04:10 | 鈴木陸 | 1 | 明治学院大学 |
243 | 1:04:10 | 森駿太 | 1 | 桜美林大学 |
244 | 1:04:14 | 藤山省吾 | 4 | 流通経済大学 |
245 | 1:04:15 | 柘植翔太 | 4 | 東京学芸大学 |
246 | 1:04:19 | 斎須克久 | 3 | 筑波大学 |
247 | 1:04:20 | 福島洋佑 | 3 | 東京大学 |
248 | 1:04:23 | 堀口寛史 | 4 | 武蔵野学院大学 |
249 | 1:04:23 | 池田敬生 | 3 | 東京経済大学 |
250 | 1:04:29 | 小泉慶太 | 2 | 関東学院大学 |
251 | 1:04:29 | 大谷智希 | 1 | 明治学院大学 |
252 | 1:04:31 | 稲冨智希 | 2 | 流通経済大学 |
253 | 1:04:34 | 添田尚也 | 1 | 明治学院大学 |
254 | 1:04:35 | 中村桂都 | 4 | 関東学院大学 |
255 | 1:04:37 | 伊藤明 | 1 | 関東学院大学 |
256 | 1:04:37 | 長瀬順志 | 3 | 松蔭大学 |
257 | 1:04:40 | 小林航央 | 1 | 筑波大学 |
258 | 1:04:41 | 栗原佑介 | 4 | 流通経済大学 |
259 | 1:04:42 | 塩田匠 | 1 | 東京工業大学 |
260 | 1:04:43 | 坂田学 | 4 | 松蔭大学 |
261 | 1:04:43 | 皆川尚人 | 3 | 立教大学 |
262 | 1:04:44 | 宍戸公紀 | 1 | 松蔭大学 |
263 | 1:04:45 | 森田佳祐 | 2 | 筑波大学 |
264 | 1:04:45 | 仲宗根龍一 | 4 | 松蔭大学 |
265 | 1:04:45 | 下川唯布輝 | 2 | 慶應義塾大学 |
266 | 1:04:46 | 坂井進矢 | 4 | 関東学院大学 |
267 | 1:04:46 | 中山将 | 2 | 松蔭大学 |
268 | 1:04:47 | 下山敦也 | 2 | 松蔭大学 |
269 | 1:04:48 | 佐藤実 | 3 | 東京情報大学 |
270 | 1:04:49 | 生方勇気 | 1 | 松蔭大学 |
271 | 1:04:50 | 小新裕貴 | 1 | 東京経済大学 |
272 | 1:04:54 | 新遼吾 | 3 | 横浜国立大学 |
273 | 1:04:55 | 下澤聖哉 | 3 | 東京経済大学 |
274 | 1:04:56 | 杉原啓佑 | 4 | 学習院大学 |
275 | 1:05:00 | 佐久間康弘 | 1 | 明治学院大学 |
276 | 1:05:02 | 山本翔也 | 1 | 日本薬科大学 |
277 | 1:05:02 | 武田勇美 | 2 | 筑波大学 |
278 | 1:05:02 | 古林潤也 | 1 | 防衛大学校 |
279 | 1:05:03 | 網谷直紀 | 4 | 東京大学 |
280 | 1:05:04 | 小野雄大 | 1 | 武蔵野学院大学 |
281 | 1:05:05 | 渥美祐次郎 | 4 | 東京大学 |
282 | 1:05:07 | 津田修也 | 4 | 筑波大学 |
283 | 1:05:07 | 増田勇太 | 2 | 芝浦工業大学 |
284 | 1:05:08 | 桜井悠輔 | 4 | 東京経済大学 |
285 | 1:05:11 | 大畑智将 | 1 | 明治学院大学 |
286 | 1:05:12 | 山内郁人 | 1 | 明治学院大学 |
287 | 1:05:15 | 和泉貴浩 | 3 | 国際武道大学 |
288 | 1:05:16 | 元川嵩大 | 1 | 東京経済大学 |
289 | 1:05:18 | 佐藤勇也 | 3 | 東京情報大学 |
290 | 1:05:20 | 林田祥志 | 1 | 埼玉大学 |
291 | 1:05:20 | 外山正一郎 | 2 | 上智大学 |
292 | 1:05:23 | 武田和徳 | 1 | 慶應義塾大学 |
293 | 1:05:25 | 山本寿真 | 1 | 武蔵野学院大学 |
294 | 1:05:27 | 高橋尚之 | 3 | 松蔭大学 |
295 | 1:05:27 | 森山隆秀 | 2 | 桜美林大学 |
296 | 1:05:27 | 秋元皓志 | 1 | 埼玉大学 |
297 | 1:05:29 | 須賀健太朗 | 3 | 国際武道大学 |
298 | 1:05:32 | 木下拓哉 | 1 | 武蔵野学院大学 |
299 | 1:05:32 | 矢崎佑喜 | 2 | 武蔵野学院大学 |
300 | 1:05:33 | 小松息吹 | 4 | 東京大学 |
301 | 1:05:34 | 植田一貴 | 2 | 松蔭大学 |
302 | 1:05:36 | 小松亜門 | 1 | 日本薬科大学 |
303 | 1:05:37 | 中野真志 | 3 | 慶應義塾大学 |
304 | 1:05:38 | 新堀遼 | 3 | 松蔭大学 |
305 | 1:05:38 | 菊地悠人 | 4 | 一橋大学 |
306 | 1:05:42 | 大日方孝輝 | 2 | 東京大学 |
307 | 1:05:43 | 安藤優気 | 2 | 日本薬科大学 |
308 | 1:05:44 | 金子智春 | 2 | 東京理科大学 |
309 | 1:05:44 | 長谷川拓 | 3 | 高崎経済大学 |
310 | 1:05:50 | 井上和弥 | 2 | 東京情報大学 |
311 | 1:05:51 | 鈴木敦士 | 4 | 東京大学 |
312 | 1:05:51 | 梁瀬将史 | M2 | 東京大学大学院 |
313 | 1:05:55 | 鈴木恵介 | 3 | 上智大学 |
314 | 1:06:00 | 永沼知大 | 2 | 明治学院大学 |
315 | 1:06:00 | 足利昂治 | 4 | 芝浦工業大学 |
316 | 1:06:00 | 三好優汰 | 3 | 一橋大学 |
317 | 1:06:07 | 福田拓未 | 2 | 東京経済大学 |
318 | 1:06:09 | 藤井一樹 | 2 | 慶應義塾大学 |
319 | 1:06:10 | 鈴木太揮 | 3 | 明治学院大学 |
320 | 1:06:12 | 小原成 | 3 | 東京学芸大学 |
321 | 1:06:13 | 河田健太郎 | 4 | 慶應義塾大学 |
322 | 1:06:17 | 藤本星夜 | 3 | 東京情報大学 |
323 | 1:06:17 | 織原健人 | 3 | 東京大学 |
324 | 1:06:18 | 五十嵐修一 | 2 | 明治学院大学 |
325 | 1:06:18 | 奥山雄太 | 4 | 埼玉大学 |
326 | 1:06:20 | 渡辺風馬 | 3 | 東京情報大学 |
327 | 1:06:20 | 曲直瀬生 | 2 | 学習院大学 |
328 | 1:06:22 | 安西亮介 | 1 | 桜美林大学 |
329 | 1:06:25 | 嶋津颯太 | 1 | 桜美林大学 |
330 | 1:06:29 | 笹原杜斗 | 4 | 学習院大学 |
331 | 1:06:31 | 星雄太朗 | 4 | 東京経済大学 |
332 | 1:06:33 | 小島竜太 | 4 | 東京情報大学 |
333 | 1:06:34 | 濱嶋裕貴 | 4 | 東京経済大学 |
334 | 1:06:36 | 永野裕也 | 1 | 慶應義塾大学 |
335 | 1:06:37 | 佐伯拓海 | 1 | 慶應義塾大学 |
336 | 1:06:38 | 坂出竜弥 | 3 | 東京大学 |
337 | 1:06:38 | 横松丈周 | 4 | 慶應義塾大学 |
338 | 1:06:39 | 笹谷啓太 | 1 | 芝浦工業大学 |
339 | 1:06:43 | 高橋洸稀 | 1 | 埼玉大学 |
340 | 1:06:43 | 澤畠竜一朗 | 3 | 横浜国立大学 |
341 | 1:06:44 | 田村和也 | 2 | 東京大学 |
342 | 1:06:48 | 齊藤洸太郎 | 2 | 芝浦工業大学 |
343 | 1:06:50 | 新美惣一朗 | 2 | 東京工業大学 |
344 | 1:06:52 | 石川純平 | 2 | 桜美林大学 |
345 | 1:06:53 | 森紀友 | 3 | 一橋大学 |
346 | 1:06:54 | 前田啓志 | 4 | 立教大学 |
347 | 1:06:55 | 鎌田晃輔 | 1 | 千葉大学 |
348 | 1:06:55 | 露木翔太 | 1 | 国際武道大学 |
349 | 1:06:57 | 林賢成 | 4 | 横浜国立大学 |
350 | 1:07:00 | 荘林豪 | 3 | 慶應義塾大学 |
351 | 1:07:01 | 川口文岳 | 1 | 東京学芸大学 |
352 | 1:07:03 | 南裕也 | 2 | 桜美林大学 |
353 | 1:07:07 | 青山大海 | 2 | 立教大学 |
354 | 1:07:08 | 長嶋黎治 | 2 | 東京理科大学 |
355 | 1:07:09 | 佐藤寛毅 | 3 | 高崎経済大学 |
356 | 1:07:11 | 豊田大輔 | 1 | 千葉大学 |
357 | 1:07:12 | 森雅弘 | 1 | 東京理科大学 |
358 | 1:07:17 | 原皓人 | 1 | 芝浦工業大学 |
359 | 1:07:18 | 柳寿明 | 3 | 芝浦工業大学 |
360 | 1:07:21 | 杉山玲斗 | 4 | 防衛大学校 |
361 | 1:07:22 | 嶋大興 | 1 | 立教大学 |
362 | 1:07:27 | 川脇大輝 | 2 | 芝浦工業大学 |
363 | 1:07:27 | 上村冬実 | 3 | 千葉大学 |
364 | 1:07:29 | 山田純矢 | 1 | 東京理科大学 |
365 | 1:07:32 | 長谷川季樹 | 1 | 埼玉大学 |
366 | 1:07:33 | 原知明 | M1 | 東京大学大学院 |
367 | 1:07:38 | 田中一樹 | 3 | 埼玉大学 |
368 | 1:07:41 | 松丸大樹 | 3 | 東京理科大学 |
369 | 1:07:42 | 松本拓也 | 1 | 防衛大学校 |
370 | 1:07:45 | 和田海希 | 2 | 桜美林大学 |
371 | 1:07:45 | 岡崎隼人 | 2 | 東京理科大学 |
372 | 1:07:45 | 小島俊平 | 3 | 東京工業大学 |
373 | 1:07:46 | 山本竜童 | 4 | 立教大学 |
374 | 1:07:46 | 森下尚耶 | 1 | 一橋大学 |
375 | 1:07:49 | 名取恭平 | 2 | 芝浦工業大学 |
376 | 1:07:54 | 小野寺涼 | 2 | 埼玉大学 |
377 | 1:07:55 | 大沢拓也 | 4 | 立教大学 |
