【動画・写真】
〇表彰式
〇ゴール地点
〇17㎞地点
〇13km地点
〇11km地点
〇5㎞地点
〇2㎞地点
〇スタート地点
【結果】 200位まで(5分台まで)の結果です。
正確な情報および200位以降の順位は公式ページをご覧ください。
・検索窓で選手を絞り込むことができます。たとえば、大学名で抽出する事が出来ます。
・一行目の上下三角(▲▼)を押すとソートできます。
順位 | 名前 | 所属大学 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 山中秀仁 | 日本体育大学 | 1:02:09 |
2 | 田口大貴 | 早稲田大学 | 1:02:30 |
3 | 井戸浩貴 | 早稲田大学 | 1:02:33 |
4 | 西澤佳洋 | 駒澤大学 | 1:02:33 |
5 | 馬場翔大 | 駒澤大学 | 1:02:37 |
6 | 松村優樹 | 順天堂大学 | 1:02:46 |
7 | 白吉凌 | 東海大学 | 1:02:49 |
8 | 柳原貴大 | 帝京大学 | 1:02:49 |
9 | 三浦雅裕 | 早稲田大学 | 1:02:52 |
10 | 塩谷桂大 | 中央学院大学 | 1:02:57 |
11 | 西山雄介 | 駒澤大学 | 1:03:02 |
12 | 柳利幸 | 早稲田大学 | 1:03:04 |
13 | 奥野翔弥 | 日本体育大学 | 1:03:05 |
14 | 中村信一郎 | 早稲田大学 | 1:03:07 |
15 | 小川誉高 | 明治大学 | 1:03:11 |
16 | 山田速人 | 明治大学 | 1:03:21 |
17 | 平和真 | 早稲田大学 | 1:03:22 |
18 | 及川佑太 | 中央学院大学 | 1:03:24 |
19 | 兼子侑大 | 山梨学院大学 | 1:03:31 |
20 | 渡邉利典 | 青山学院大学 | 1:03:32 |
21 | 柏部孝太郎 | 神奈川大学 | 1:03:34 |
22 | 小根山泰正 | 駒澤大学 | 1:03:34 |
23 | 田井慎一郎 | 法政大学 | 1:03:37 |
24 | 山口修平 | 創価大学 | 1:03:37 |
25 | 関口頌悟 | 法政大学 | 1:03:39 |
26 | 石川裕之 | 東海大学 | 1:03:41 |
27 | 加藤光 | 日本体育大学 | 1:03:41 |
28 | 牟田祐樹 | 明治大学 | 1:03:42 |
29 | 潰滝大記 | 中央学院大学 | 1:03:42 |
30 | 横田良輔 | 城西大学 | 1:03:42 |
31 | 松井智靖 | 明治大学 | 1:03:48 |
32 | 大塚祥平 | 駒澤大学 | 1:03:49 |
33 | 聞谷賢人 | 順天堂大学 | 1:03:49 |
34 | 猪浦舜 | 駒澤大学 | 1:03:49 |
35 | 木村勇貴 | 日本体育大学 | 1:03:51 |
36 | 村井駿 | 青山学院大学 | 1:03:51 |
37 | 沖守怜 | 國學院大學 | 1:03:51 |
38 | 市田宏 | 大東文化大学 | 1:03:52 |
39 | 中村大介 | 国士舘大学 | 1:03:52 |
40 | 坂本新 | 日本体育大学 | 1:03:53 |
41 | 前田 拓哉 | 山梨学院大学 | 1:03:53 |
42 | 湯川 智史 | 國學院大學 | 1:03:54 |
43 | 臼田 稔宏 | 早稲田大学 | 1:03:55 |
44 | 小泉 雄輝 | 日本体育大学 | 1:03:58 |
45 | 竹ノ内 佳樹 | 日本大学 | 1:04:00 |
46 | 菊地 聡之 | 城西大学 | 1:04:02 |
47 | 町澤 大雅 | 中央大学 | 1:04:05 |
48 | 吉良 充人 | 専修大学 | 1:04:08 |
49 | 稲田 翔威 | 順天堂大学 | 1:04:08 |
50 | 杉山 連哉 | 帝京大学 | 1:04:09 |
51 | 辻横 浩輝 | 関西学院大学 | 1:04:10 |
52 | 淀川 弦太 | 東洋大学 | 1:04:10 |
53 | 佐藤 淳 | 早稲田大学 | 1:04:13 |
54 | 藤井 孝之 | 法政大学 | 1:04:18 |
55 | 高橋 尚弥 | 東洋大学 | 1:04:19 |
56 | 市田 拓海 | 中央大学 | 1:04:19 |
57 | 大下 稔樹 | 國學院大學 | 1:04:19 |
58 | 吉田 楓 | 明治大学 | 1:04:20 |
59 | 村越 直希 | 日本大学 | 1:04:21 |
60 | 佐藤 孝哉 | 山梨学院大学 | 1:04:22 |
61 | 髙木 登志夫 | 東海大学 | 1:04:22 |
62 | 松島 良太 | 青山学院大学 | 1:04:22 |
63 | 丸山 竜也 | 専修大学 | 1:04:23 |
64 | 堤 悠生 | 帝京大学 | 1:04:23 |
65 | 畑山 修生 | 日本文理大学 | 1:04:23 |
66 | 武藤 健太 | 国士舘大学 | 1:04:23 |
67 | 谷 星輝 | 中央大学 | 1:04:25 |
68 | 吾妻 佑起 | 國學院大學 | 1:04:26 |
69 | 川本 博大 | 國學院大學 | 1:04:26 |
70 | 三野 貴史 | 青山学院大学 | 1:04:26 |
71 | 栩山 健 | 拓殖大学 | 1:04:27 |
72 | 五郎谷 俊 | 東洋大学 | 1:04:27 |
73 | 西川 凌矢 | 龍谷大学 | 1:04:27 |
74 | 黒山 和嵩 | 法政大学 | 1:04:28 |
75 | 竹本 紘希 | 帝京大学 | 1:04:28 |
76 | 岩﨑 瑛 | 法政大学 | 1:04:29 |
77 | 髙橋 勝哉 | 帝京大学 | 1:04:30 |
78 | 加藤 平 | 専修大学 | 1:04:30 |
79 | 堀合 修平 | 国士舘大学 | 1:04:32 |
80 | 秋山 清仁 | 日本体育大学 | 1:04:32 |
81 | 森永 貴幸 | 法政大学 | 1:04:35 |
82 | 沼口 雅彦 | 創価大学 | 1:04:36 |
83 | 高橋 遼太 | 國學院大學 | 1:04:38 |
84 | 佐藤 和仁 | 法政大学 | 1:04:38 |
85 | 江頭 賢太郎 | 明治大学 | 1:04:38 |
86 | 山本 采矢 | 東洋大学 | 1:04:39 |
87 | 久保田 翼 | 中央学院大学 | 1:04:40 |
88 | 藤岡 孝彰 | 早稲田大学 | 1:04:40 |
89 | 福村 拳太 | 東海大学 | 1:04:41 |
90 | 渡邉 心 | 青山学院大学 | 1:04:41 |
91 | 力石 直也 | 東洋大学 | 1:04:42 |
92 | 松下 弘大 | 中央学院大学 | 1:04:42 |
93 | 森 湧暉 | 順天堂大学 | 1:04:43 |
94 | 桐原 翔太 | 東海大学 | 1:04:43 |
95 | 藤井 寛之 | 中央大学 | 1:04:44 |
96 | 名倉 啓太 | 東洋大学 | 1:04:45 |
97 | 石井 秀昂 | 国士舘大学 | 1:04:46 |
98 | 小田切 将真 | 國學院大學 | 1:04:46 |
99 | 関 竜大 | 東京国際大学 | 1:04:47 |
100 | 齋藤 真也 | 東洋大学 | 1:04:47 |
101 | 小山 陽平 | 関西学院大学 | 1:04:47 |
102 | 樋口 敦紀 | 東海大学 | 1:04:48 |
103 | 渥美 良明 | 中央大学 | 1:04:50 |
104 | 今井 拓実 | 東海大学 | 1:04:51 |
105 | 成田 元一 | 東海大学 | 1:04:53 |
106 | 宮下 紘一 | 駒澤大学 | 1:04:56 |
107 | 近藤 将史 | 駒澤大学 | 1:04:59 |
108 | 櫻井 一樹 | 拓殖大学 | 1:04:59 |
109 | 佐野 拓馬 | 法政大学 | 1:05:02 |
110 | 黒子 利樹 | 國學院大學 | 1:05:05 |
111 | 橋本 澪 | 東洋大学 | 1:05:05 |
112 | 永信 明人 | 神奈川大学 | 1:05:07 |
113 | 井筒 幸一 | 国士舘大学 | 1:05:07 |
114 | 山根 誠弘 | 國學院大學 | 1:05:07 |
115 | 細森 大輔 | 國學院大學 | 1:05:08 |
116 | 君島 亮太 | 帝京大学 | 1:05:09 |
117 | 渡部 良太 | 日本大学 | 1:05:10 |
118 | 田中 孝貴 | 順天堂大学 | 1:05:11 |
119 | 木山 雄生 | 東京農業大学 | 1:05:11 |
120 | 平山 雄大 | 明治大学 | 1:05:11 |
121 | 相馬 一生 | 中央大学 | 1:05:13 |
122 | 木村 優志 | 法政大学 | 1:05:14 |
123 | 中村 涼 | 法政大学 | 1:05:14 |
124 | 岩間 俊友 | 帝京大学 | 1:05:16 |
125 | 坂本 竜平 | 専修大学 | 1:05:18 |
126 | 吉村 匠 | 東京経済大学 | 1:05:18 |
127 | 藤花 尚之 | 中央学院大学 | 1:05:18 |
128 | 林 竜之介 | 東海大学 | 1:05:18 |
129 | 江頭 祐輔 | 明治大学 | 1:05:19 |
130 | 松原 啓介 | 中央大学 | 1:05:19 |
131 | 川副 智洋 | 國學院大學 | 1:05:19 |
132 | 粟田 嶺 | 帝京大学 | 1:05:20 |
133 | 杵島 啓太 | 城西大学 | 1:05:20 |
134 | 増田 悠大 | 日本文理大学 | 1:05:21 |
135 | 朝倉 健太 | 神奈川大学 | 1:05:22 |
136 | 池崎 元気 | 上武大学 | 1:05:23 |
137 | 山下 英俊 | 東海大学 | 1:05:23 |
138 | 山田 学 | 青山学院大学 | 1:05:23 |
139 | 曽我部 憲汰 | 國學院大學 | 1:05:25 |
140 | 小野木 俊 | 日本体育大学 | 1:05:25 |
141 | 金森 寛人 | 拓殖大学 | 1:05:26 |
142 | 長谷川 直輝 | 東洋大学 | 1:05:27 |
143 | 櫻井 亮太 | 国士舘大学 | 1:05:28 |
144 | 瑞慶覧 伸哉 | 東海大学 | 1:05:29 |
145 | 小川 貴弘 | 中央学院大学 | 1:05:29 |
146 | 大橋 真弥 | 東京農業大学 | 1:05:30 |
147 | 井上 雄一 | 東京経済大学 | 1:05:30 |
148 | 池田 圭 | 東北福祉大学 | 1:05:31 |
149 | 大家 良介 | 中央大学 | 1:05:31 |
150 | 尾﨑 拓磨 | 筑波大学 | 1:05:32 |
151 | 伊藤 淑記 | 山梨学院大学 | 1:05:32 |
152 | 口町 亮 | 東洋大学 | 1:05:33 |
153 | 鳥山 賢 | 早稲田大学 | 1:05:33 |
154 | 坂本 航平 | 國學院大學 | 1:05:34 |
155 | 新地 司 | 東海大学 | 1:05:35 |
156 | 紺野 勇樹 | 武蔵野学院大学 | 1:05:35 |
157 | 東島 彰吾 | 拓殖大学 | 1:05:35 |
158 | 鈴木 修平 | 中央大学 | 1:05:36 |
159 | 栄土 功樹 | 東海大学 | 1:05:36 |
160 | 畠山 泰成 | 東京農業大学 | 1:05:36 |
161 | 櫃本 隼和 | 明治大学 | 1:05:37 |
162 | 上野 勇 | 日本大学 | 1:05:37 |
163 | 大久保 誠吾 | 法政大学 | 1:05:38 |
164 | 川口 貴大 | 関西学院大学 | 1:05:38 |
165 | 田中 優大 | 法政大学 | 1:05:39 |
166 | 小板橋 大史 | 神奈川大学 | 1:05:40 |
167 | 富田 賢也 | 流通経済大学 | 1:05:41 |
168 | 中村 克磨 | 国士舘大学 | 1:05:42 |
169 | 立花 克広 | 大東文化大学 | 1:05:42 |
170 | 佐藤 真路 | 帝京大学 | 1:05:42 |
171 | 吉田 理人 | 駒澤大学 | 1:05:43 |
172 | 加藤 勇也 | 帝京大学 | 1:05:43 |
173 | 原 秀明 | 日本大学 | 1:05:43 |
174 | 田中 佐京 | 日本大学 | 1:05:44 |
175 | 蛯名 聡勝 | 帝京大学 | 1:05:45 |
176 | 谷本 拓巳 | 中央大学 | 1:05:46 |
177 | 酒井 真乃補 | 流通経済大学 | 1:05:47 |
178 | 冨田 祥平 | 日本体育大学 | 1:05:47 |
179 | 池沢 健太 | 國學院大學 | 1:05:48 |
180 | 小関 一輝 | 青山学院大学 | 1:05:48 |
181 | 藤井 翔太 | 法政大学 | 1:05:49 |
182 | 上田 隼平 | 上武大学 | 1:05:49 |
183 | 平尾 希 | 拓殖大学 | 1:05:49 |
184 | 小南 祐介 | 日本体育大学 | 1:05:49 |
185 | 吉澤 雄喜 | 駒澤大学 | 1:05:50 |
186 | 松井 隼人 | 専修大学 | 1:05:51 |
187 | 森本 大策 | 日本体育大学 | 1:05:51 |
188 | 渡邉 大樹 | 山梨学院大学 | 1:05:51 |
189 | 相浦 亮 | 順天堂大学 | 1:05:52 |
190 | 近並 郷 | 日本体育大学 | 1:05:52 |
191 | 柏木 宏亮 | 東京農業大学 | 1:05:52 |
192 | 高越 涼 | 麗澤大学 | 1:05:53 |
193 | 中平 英志 | 神奈川大学 | 1:05:55 |
194 | 丸尾 尚史 | 亜細亜大学 | 1:05:55 |
195 | 柴田 拓真 | 平成国際大学 | 1:05:57 |
196 | 千葉 隆嗣 | 流通経済大学 | 1:05:58 |
197 | 平田 健四郎 | 日本体育大学 | 1:05:58 |
198 | 小谷 政宏 | 中央大学 | 1:05:59 |
199 | 西澤 卓弥 | 順天堂大学 | 1:05:59 |
200 | 髙橋 広夢 | 早稲田大学 | 1:05:59 |
この情報は2月3日12時頃の情報を元に作成してあります。
【概要】
開催日 : 2014年3月2日 9時30分~
場所 : 陸上自衛隊立川駐屯地~国営昭和記念公園と外周道路
HP : 立川ハーフ公式 > 日本学連 > エントリー(PDF)