男子10000m1組は16時スタート! カロキがPMで5000mを13分55秒で通過予定。
日本人は宮脇、梶原、窪田、村山謙、鎧坂、松岡、木滑など
【結果】
公式結果はこちらへ!
10000m1組
1位 | 27:46.4 | ヤシン ハッサン | 中央発條 |
2位 | 27:50.1 | ワンジュキ ジャコブ | 愛三工業 |
3位 | 27:51.1 | パトリック ムエンド ムワカ | 愛三工業 |
4位 | 27:53.3 | 鎧坂 哲哉 | 旭化成 |
5位 | 27:54.0 | ポール クイラ | コニカミノルタ |
6位 | 27:57.9 | 宮脇 千博 | トヨタ自動車 |
7位 | 28:01.3 | アレックス ムワンギ | YKK |
8位 | 28:05.1 | ジョハナ マイナ | 富士通 |
9位 | 28:07.2 | アッバイネ アイエレ | マツダ |
10位 | 28:07.5 | 窪田 忍 | 駒澤大学 |
11位 | 28:13.2 | マイナ ディション カルクワ | 重川材木店 |
12位 | 28:13.7 | ギタウ ダニエル | 富士通 |
13位 | 28:14.9 | マチャリア ディラング | 愛知製鋼 |
14位 | 28:16.3 | ジョセフ カマシ | トヨタ自動車 |
15位 | 28:20.3 | ルウル ゲブレシラシェ | 東京国際大学 |
16位 | 28:55.2 | 堂本 尚寛 | JR東日本 |
17位 | 28:59.6 | 木滑 良 | 三菱重工長崎 |
18位 | 29:00.0 | モーリス ムネネ | トヨタ自動車 |
19位 | 29:05.4 | サイラス ジュイ | 日立物流 |
【概要】
日程 : 2013年11月30日(土) 12:15分~16:00分
場所 : 法政大学多摩キャンパス陸上競技場 (地図)
種目 : 男子5000m、10000m
関連HP : 公式
参加資格: 東日本実業団陸上連盟登録者および標準タイムを突破した選手
【エントリー】
一部のみを掲載(全てのエントリーは公式ページをご覧ください)
〇10000m1組(目標タイムは~27分50秒 5000m通過を13分55秒)
16:00分スタート
ビタン カロキ(PM) | DeNA |
ルウル ゲブレシラシェ | 東京国際大学 |
梶原 有高 | プレス工業 |
ギタウ ダニエル | 富士通 |
ジョハナ マイナ | 富士通 |
アレックス ムワンギ | YKK |
木滑 良 | 三菱重工長崎 |
マイナ ディション カルクワ | 重川材木店 |
松岡 佑起 | 大塚製薬 |
山本 憲二 | マツダ |
大須田 優二 | マツダ |
アッバイネ アイエレ | マツダ |
ポール クイラ | コニカミノルタ |
ジョンソン キウバニ | コニカミノルタ |
高橋 憲昭 | DeNA |
後藤田 健介 | DeNA |
サイラス ジュイ | 日立物流 |
ヤシン ハッサン | 中央発條 |
鎧坂 哲哉 | 旭化成 |
パトリック ムエンド ムワカ | 愛三工業 |
ワンジュキ ジャコブ | 愛知製鋼 |
マチャリア ディラング | 愛知製鋼 |
戸田 雅稀 | 東京農業大学 |
窪田 忍 | 駒澤大学 |
村山 謙太 | 駒澤大学 |
宮脇 千博 | トヨタ自動車 |
ジョセフ カマシ | トヨタ自動車 |
堂本 尚寛 | JR東日本 |
〇10000m2組(目標は28分25秒以内 5000m通過を14分10秒)
15:20分スタート
エドワード・ワウエル(PM) | NTN |
山口 祥太 | 富士通 |
平賀 翔太 | 富士通 |
久我 和弥 | 富士通 |
菊池 昌寿 | 富士通 |
佐藤 佑輔 | 富士通 |
山田 直弘 | YKK |
高瀬 泰一 | JFEスチール |
三岡 大樹 | 大塚製薬 |
圓井 彰彦 | マツダ |
山本 浩之 | コニカミノルタ |
野口 拓也 | コニカミノルタ |
谷川 智浩 | コニカミノルタ |
撹上 宏光 | コニカミノルタ |
森本 卓司 | 中国電力 |
高宮 祐樹 | ヤクルト |
デビット ジュグナ | ヤクルト |
秋葉 啓太 | 小森コーポレーション |
濱崎 達規 | 小森コーポレーション |
山本 芳弘 | トヨタ紡織 |
大池 達也 | トヨタ紡織 |
大石 港与 | トヨタ自動車 |
藤本 拓 | トヨタ自動車 |
早川 翼 | トヨタ自動車 |
田中 秀幸 | トヨタ自動車 |
松本 賢太 | トヨタ自動車 |
モーリス ムネネ | トヨタ自動車 |
馬場 圭太 | Honda |
齋藤 勇人 | Honda |
上野 渉 | Honda |