ホクレン深川結果(全結果および正確な情報は公式をご覧ください)
<表について>
〇表は一度に10位までを表示しています。10位以降の選手は<表の下部右側の矢印>でページめくりを行えます
〇一度に表示する人数は<表の左上部のプルダウン>で変更できます。
〇 表上部の<所属>を押すと、所属順に並べ替える事が出来ます。
男子1500m(13深川結果)
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1 | ロナルドケモイ | 小森コーポレーション | 03:45.4 |
2 | 大迫 傑 | 早稲田大学 | 03:48.5 |
3 | 高井 和治 | 九電工 | 03:49.0 |
4 | 前田 晃旗 | 九電工 | 03:49.3 |
5 | 前田 健太 | 九電工 | 03:50.5 |
6 | 廣瀬 憲太 | 大塚製薬 | 03:55.2 |
7 | 山本 大志 | 立命館大学 | 03:55.3 |
8 | 木村 直也 | 旭川走友会 | 03:56.4 |
9 | 久保 佑介 | 立命館大学 | 04:03.2 |
10 | 西村 剛史 | 札幌学院大学 | 04:03.5 |
男子5000mA(13深川結果)
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1 | エドワードワウエル | NTN | 13:23.9 |
2 | アウォルケディル | 安川電機 | 13:29.9 |
3 | ベナードキマニベ | ヤクルト | 13:30.2 |
4 | 宇賀地 強 | コニカミノルタ | 13:30.8 |
5 | ジョハナマイナ | 富士通 | 13:39.0 |
6 | 有村 優樹 | 明治大学 | 13:43.2 |
7 | 梅枝 裕吉 | NTN | 13:44.0 |
8 | 田中 秀幸 | トヨタ自動車 | 13:45.3 |
9 | チャールズドゥング | 札幌山の手高校 | 13:46.3 |
10 | 菊地 賢人 | コニカミノルタ | 13:47.6 |
11 | 市川 孝徳 | トヨタ紡織 | 13:48.6 |
12 | 谷川 智浩 | コニカミノルタ | 13:51.1 |
13 | 柏原 竜二 | 富士通 | 13:53.0 |
14 | 村上 康則 | 富士通 | 14:00.1 |
15 | 高林 祐介 | トヨタ自動車 | 14:01.4 |
16 | 松原 健太 | トヨタ自動車 | 14:05.0 |
17 | 野口 拓也 | コニカミノルタ | 14:05.8 |
18 | 伊藤 正樹 | コニカミノルタ | 14:06.6 |
19 | 関戸 雅輝 | NTT西日本 | 14:10.3 |
20 | 松垣 省吾 | NTT西日本 | 14:11.2 |
21 | 鈴木 優人 | 青山学院大学 | 14:13.2 |
22 | 白石 賢一 | 旭化成 | 14:13.9 |
23 | 福島 弘将 | プレス工業 | 14:15.3 |
24 | 橋本 隆光 | 小森コーポレーション | 14:20.6 |
25 | デビットジュグナ | ヤクルト | 14:23.5 |
26 | 八木沢 元樹 | 明治大学 | 14:24.2 |
27 | 加田 将士 | NTT西日本 | 14:26.7 |
28 | 高尾 博教 | 大阪ガス | 14:27.7 |
29 | 松本 葵 | 大塚製薬 | 14:35.5 |
30 | 高谷 将弘 | JR東日本 | 14:44.3 |
31 | 樋口 正明 | SGHグループさがわ | 15:32.6 |
男子10000mA(13深川結果)
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1 | バルソトンレオナルド | 日清食品グループ | 27:33.1 |
2 | カレミズク | トヨタ自動車九州 | 27:33.4 |
3 | ギタウダニエル | 富士通 | 27:54.3 |
4 | アレックスムワンギ | YKK | 27:58.0 |
5 | マチャリアディラング | 愛知製鋼 | 27:59.1 |
6 | ポールタヌイ | 九電工 | 28:02.2 |
7 | 宮脇 千博 | トヨタ自動車 | 28:02.4 |
8 | 山本 亮 | SGHグループさがわ | 28:13.2 |
9 | 星 創太 | 富士通 | 28:15.9 |
10 | 圓井 彰彦 | マツダ | 28:17.0 |
11 | 小野 裕幸 | 日清食品グループ | 28:18.9 |
12 | 窪田 忍 | 駒澤大学 | 28:24.4 |
13 | 尾田 賢典 | トヨタ自動車 | 28:26.0 |
14 | 大石 港与 | トヨタ自動車 | 28:26.7 |
15 | 松村 康平 | 三菱重工長崎 | 28:27.0 |
16 | 山本 憲二 | マツダ | 28:27.7 |
17 | 小西 祐也 | トヨタ自動車九州 | 28:29.5 |
18 | 深津 卓也 | 旭化成 | 28:31.4 |
19 | 梶原 有高 | プレス工業 | 28:38.8 |
20 | 阿久津 圭司 | SUBARU | 28:40.8 |
21 | 大六野 秀畝 | 明治大学 | 28:40.9 |
22 | 早川 翼 | トヨタ自動車 | 28:43.8 |
23 | 新田 良太郎 | コニカミノルタ | 28:45.2 |
24 | 高瀬 無量 | 日清食品グループ | 28:50.8 |
25 | 油布 郁人 | 駒澤大学 | 28:53.1 |
26 | 清水 大輔 | カネボウ | 28:55.0 |
27 | 外丸 和輝 | トヨタ自動車 | 29:01.6 |
28 | 渡邉 竜二 | トヨタ自動車九州 | 29:07.2 |
29 | 松本 稜 | トヨタ自動車 | 29:12.7 |
30 | 濱崎 達規 | 小森コーポレーション | 29:15.1 |
31 | 撹上 宏光 | コニカミノルタ | 29:22.8 |
32 | 松藤 大輔 | カネボウ | 29:26.8 |
33 | 中村 泰之 | スズキ浜松AC | 29:28.4 |
34 | 出口 和也 | 旭化成 | 29:39.1 |
35 | 森田 知行 | カネボウ | 29:44.4 |
36 | 文元 慧 | 明治大学 | 29:48.6 |
37 | 岩崎 喬也 | DeNA | 29:50.0 |
38 | 馬場 圭太 | Honda | 30:05.8 |
女子3000A(13深川結果)
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1 | メリーワイディラ | 豊田自動織機 | 09:03.7 |
2 | 田中 華絵 | 第一生命 | 09:08.4 |
3 | 垣見 優佳 | 第一生命 | 09:15.4 |
4 | 後閑 美由紀 | 豊田自動織機 | 09:19.7 |
5 | 山本 知世 | 積水化学 | 09:22.1 |
6 | 平井 恵 | キヤノンAC九州 | 09:23.1 |
7 | 青木 優子 | キヤノンAC九州 | 09:25.3 |
8 | 横江 里沙 | 豊田自動織機 | 09:27.9 |
9 | 城戸 智恵子 | キヤノンAC九州 | 09:29.4 |
10 | 石澤 ゆかり | エディオン | 09:29.4 |
11 | 飯野 摩耶 | 東京農業大学 | 09:30.8 |
12 | 天児 芽実 | キヤノンAC九州 | 09:36.7 |
13 | 川嶋 利佳 | キヤノンAC九州 | 09:39.7 |
14 | 大塚 寛子 | ユタカ技研 | 09:41.8 |
15 | 万代 美幸 | 豊田自動織機 | 10:16.9 |
女子10000mA(13深川結果)
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 光延 友希 | 京セラ | 32:35.8 |
2 | 渡邊 裕子 | エディオン | 32:38.6 |
3 | ワイナイナムルギ | 豊田自動織機 | 32:38.7 |
4 | 福士 加代子 | ワコール | 32:42.6 |
5 | 齋藤 梓乃 | しまむら | 32:45.7 |
6 | 山崎 里菜 | パナソニック | 32:49.9 |
7 | 前田 彩里 | 佛教大学 | 32:51.5 |
8 | 新宅 里香 | しまむら | 32:53.5 |
9 | 田中 美里 | シスメックス | 32:55.7 |
10 | 加藤 麻美 | パナソニック | 32:57.1 |
11 | 小﨑 まり | ノーリツ | 32:58.1 |
12 | 岡田 唯 | 大塚製薬 | 33:04.2 |
13 | 小俣 后令 | 積水化学 | 33:09.1 |
14 | 高山 琴海 | シスメックス | 33:10.8 |
15 | 永田 あや | 豊田自動織機 | 33:11.9 |
16 | 人見 綾香 | しまむら | 33:27.7 |
17 | 岩川 真知子 | 大塚製薬 | 33:31.8 |
18 | 橋本 富美子 | しまむら | 33:32.7 |
19 | 井上 彩花 | 大塚製薬 | 33:33.5 |
20 | 矢野 由佳 | キヤノンAC九州 | 33:46.9 |
21 | 沼田 未知 | 豊田自動織機 | 33:51.2 |
22 | 宮内 洋子 | 京セラ | 34:14.4 |