大迫傑、2時間05分50秒(3位)で日本新記録を樹立!!
期日場所 2018年10月7日 米国イリノイ州シカゴ
関連HP 大会HP
Photo & Movie
大迫傑は2時間05分50秒(3位)で日本新記録を樹立!!
ad > 「あまりに細かすぎる箱根駅伝ガイド! 2019 (ぴあMOOK)」 の予約開始
表彰式(先頭集団の様子の後に出てきます)
ゴール後も大きな声援が!!
— ad —
結果
順位 | 名前(国) | Start Time | 10K | HALF | 30K | 40K | Finish |
1 | Farah, Mo (GBR) | 07:30:02 | 00:30:11 | 01:03:06 | 01:29:46 | 01:58:46 | 02:05:11 |
2 | Bayih, Mosinet Geremew (ETH) | 07:30:02 | 00:30:11 | 01:03:04 | 01:29:44 | 01:58:46 | 02:05:24 |
3 | Osako, Suguru (JPN) | 07:30:02 | 00:30:12 | 01:03:04 | 01:29:46 | 01:58:59 | 02:05:50 |
4 | Kipkemoi, Kenneth (KEN) | 07:30:02 | 00:30:12 | 01:03:04 | 01:29:46 | 01:58:57 | 02:05:57 |
5 | Rupp, Galen (USA) | 07:30:02 | 00:30:11 | 01:03:04 | 01:29:45 | 01:59:22 | 02:06:21 |
6 | Kirui, Geoffrey (KEN) | 07:30:02 | 00:30:10 | 01:03:03 | 01:29:43 | 01:59:17 | 02:06:45 |
7 | Kirui, Abel (KEN) | 07:30:02 | 00:30:10 | 01:03:04 | 01:29:46 | 02:00:39 | 02:07:52 |
8 | Fujimoto, Taku (JPN) | 07:30:02 | 00:30:12 | 01:03:05 | 01:29:58 | 02:00:53 | 02:07:57 |
9 | Karoki, Bedan (KEN) | 07:30:02 | 00:30:10 | 01:03:05 | 01:29:46 | 02:00:14 | 02:07:59 |
10 | Legese, Birhanu (ETH) | 07:30:02 | 00:30:12 | 01:03:04 | 01:29:44 | 02:00:33 | 02:08:41 |
11 | El Aaraby, Mohamed Reda (MAR) | 07:30:02 | 00:30:12 | 01:03:05 | 01:30:23 | 02:02:07 | 02:09:16 |
12 | Suzuki, Yohei (JPN) | 07:30:02 | 00:30:12 | 01:03:07 | 01:30:44 | 02:04:06 | 02:12:18 |
13 | Kibet, Elkanah (USA) | 07:30:02 | 00:30:28 | 01:05:12 | 01:33:26 | 02:05:36 | 02:12:35 |
14 | Braun, Aaron (USA) | 07:30:02 | 00:31:24 | 01:06:06 | 01:34:02 | 02:06:03 | 02:13:16 |
15 | Hampton, Jonas (USA) | 07:30:02 | 00:31:25 | 01:06:08 | 01:34:02 | 02:06:46 | 02:14:19 |
16 | Stinson, Parker (USA) | 07:30:02 | 00:30:28 | 01:05:12 | 01:33:26 | 02:06:41 | 02:14:29 |
17 | Osman, Ahmed (USA) | 07:30:02 | 00:30:28 | 01:05:12 | 01:33:26 | 02:06:41 | 02:14:40 |
18 | Kipyego, Bernard (KEN) | 07:30:02 | 00:30:11 | 01:03:18 | 01:31:57 | 02:07:09 | 02:16:12 |
19 | Kawauchi, Yuki (JPN) | 07:30:02 | 00:31:25 | 01:06:09 | 01:35:26 | 02:09:18 | 02:16:26 |
20 | McCandless, Tyler (USA) | 07:30:02 | 00:31:36 | 01:06:36 | 01:35:25 | 02:09:18 | 02:16:37 |
21 | Edwards, Reece (AUS) | 07:30:03 | 00:32:13 | 01:07:27 | 01:35:58 | 02:09:31 | 02:16:43 |
22 | Epperson, Andrew (USA) | 07:30:02 | 00:32:13 | 01:07:28 | 01:36:00 | 02:09:32 | 02:17:01 |
23 | Peterson, Alan (USA) | 07:30:02 | 00:32:50 | 01:09:10 | 01:38:14 | 02:10:18 | 02:17:15 |
25 | Ndhlovu, Pardon (ZIM) | 07:30:02 | 00:32:13 | 01:07:28 | 01:36:17 | 02:10:49 | 02:18:49 |
26 | Wyatt, Kyle (USA) | 07:30:02 | 00:32:48 | 01:09:10 | 01:38:30 | 02:11:37 | 02:18:55 |
— ad —
[/su_tab]
【日本人エリート選手】10月1日版
先頭の番号は Bib number
男子
10大迫傑(ORPJT)、12木滑良(MHPS)、13川内優輝(埼玉県)
男子車椅子
205吉田竜太(SUS)、207西田宗城(バカラ パシフィック)
エリート一覧はこちら(10/1日版)
— ad —
コースマップ
当日はアプリ
— ad —
大会概要
期日場所 2018年10月7日 米国イリノイ州シカゴ
コース GoogleMap版コースマップ 、公式マップ(PDF)
関連HP 大会HP
TV BSフジ7日21:00~24:00 , フジTV NEXT(7日 21:00~24:30)
アプリ iOS , Android (地図、選手追跡、結果などを表示可能)
— ad —