男子グランプリ1500mは1位 小林 航央(筑波)3:46.96、2位 館澤 亨次(東海)3:47.06、3位 關 颯人(東海)3:47.09。
開催日: 2018年4月21日(土)~22日(日)
場所 : 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場(MAP)
動画&TOPICSエントリー21日日程22日日程
グランプリ男子1500m 決勝
1着 小林航央 (4) 筑波大 3:46.96
2着 館澤亨次 (3) 東海大 3:47.06
3着 關颯人 (3) 東海大 3:47.09
— ad —
アシックスチャレンジ男子10000m 1組&2組タイムレース
1 SimonKariuki(4) 日本薬科大 27:56.04
2 PatrickWambui(4) 日本大 28:02.65
3 BekeleShiferaw マツダ 28:07.29
U20男子3000mSC 決勝
1着 人見昂誠 法政大学 8:52.14
2着 吉田匠 早稲田大学 8:52.56
3着 西方大珠 神奈川大学 8:57.28
— ad —
男子10000m
1 | ポールタヌイ | 九電工 |
2 | ウィリアムマレル | Honda |
3 | イェネブロビヤゼン | 八千代工業 |
4 | アビヨットアビネット | 八千代工業 |
5 | ロジャースチケモイ | 愛三工業 |
6 | ジョンマイナ | 富士通 |
7 | ダニエルキプケモイ | 西鉄 |
8 | テレッサニャコラ | マツダ |
9 | 市田孝 | 旭化成 |
10 | 横手健 | 富士通 |
11 | 浅岡満憲 | 日立物流 |
12 | 中村匠吾 | 富士通 |
13 | 早川翼 | トヨタ自動車 |
14 | 村山謙太 | 旭化成 |
15 | 鬼塚翔太 | 東海大 |
16 | 中川智春 | トーエネック |
17 | 高橋尚弥 | 安川電機 |
18 | 藤川拓也 | 中国電力 |
19 | 山藤篤司 | 神奈川大 |
20 | 大六野秀畝 | 旭化成 |
女子10000m
1 | 堀優花 | パナソニック |
2 | 松田杏奈 | 京セラ |
3 | 筒井咲帆 | ヤマダ電機 |
4 | 岡本春美 | 三井住友海上 |
5 | 藤田理恵 | 京セラ |
6 | 阿部有香里 | しまむら |
7 | 野添佑莉 | 三井住友海上 |
8 | 松下菜摘 | 天満屋 |
9 | 中原海鈴 | TOTO |
10 | 棟久由貴 | 東京農業大 |
11 | 髙野智声 | 岩谷産業 |
12 | 竹地志帆 | ヤマダ電機 |
13 | 藤本彩夏 | 京セラ |
14 | 野上恵子 | 十八銀行 |
15 | 井上彩花 | 大塚製薬 |
16 | 宮田佳菜代 | 新潟医療福祉大 |
17 | 関谷夏希 | 大東文化大 |
18 | 北脇亮子 | 大東文化大 |
19 | 緒方美咲 | 松山大 |
20 | 森紗也佳 | 関西大 |
21 | 佐藤有希 | 東京農業大 |
22 | 水口瞳 | 大阪学院大 |
23 | 大同美空 | 岩谷産業 |
24 | 棚池穂乃香 | 京都産業大 |
25 | 菊地優子 | ホクレン |
26 | 清水真帆 | ヤマダ電機 |
27 | 岩出玲亜 | アンダーアーマー |
28 | 小井戸涼 | 日立 |
29 | 西原加純 | ヤマダ電機 |
30 | 林田みさき | 豊田自動織機 |
31 | 安藤友香 | スズキ浜松AC |
— ad —
男子1500m
1 | ロナルドケモイ | 小森コ-ポレ-ション |
2 | 小林航央 | 筑波大 |
3 | 關颯人 | 東海大 |
4 | 木村理来 | 東海大 |
5 | 館澤亨次 | 東海大 |
6 | 荒井七海 | Honda |
7 | 森田佳祐 | 小森コ-ポレ-ション |
8 | 服部弾馬 | トーエネック |
9 | 河村一輝 | 明治大 |
10 | 前田恋弥 | 明治大 |
11 | 松枝博輝 | 富士通 |
12 | 秦将吾 | 大塚製薬 |
13 | 國行麗生 | 大塚製薬 |
14 | 半澤黎斗 | 早稲田大 |
15 | 塩澤稀夕 | 東海大 |
16 | 上村純也 | SUBARU |
17 | 久納碧 | 法政大 |
18 | 廣瀨大貴 | 大阪ガス |
女子1500m
1 | ヘレンエカラレ | 豊田自動織機 |
2 | アンカリンジ | 豊田自動織機 |
3 | 陣内綾子 | 九電工 |
4 | 田中希実 | ND 28AC |
5 | 上田未奈 | 城西大 |
6 | 飯野摩耶 | 第一生命 |
7 | 後藤夢 | ND 28AC |
8 | 御崎舞 | 立命館大 |
9 | 岩川侑樹 | 今治造船 |
10 | 金光由樹 | 岡山操山高 |
11 | 樽本知夏 | JP日本郵政グループ |
12 | 須永千尋 | 資生堂 |
13 | 工藤杏華 | 日本体育大 |
14 | 竹内麻里子 | 愛媛銀行 |
15 | 大西ひかり | 須磨学園高 |
— ad —
男子3000mSC
1 | 潰滝大記 | 富士通 |
2 | 東遊馬 | 九電工 |
3 | 松本葵 | 大塚製薬 |
4 | 阪口竜平 | 東海大 |
5 | 山口浩勢 | 愛三工業 |
6 | 高橋流星 | 愛知製鋼 |
7 | 滋野聖也 | 星槎道都大 |
8 | 石橋安孝 | SGホールディングス |
9 | 三上嵩斗 | 東海大 |
10 | 小室翼 | 東洋大 |
11 | 宮城壱成 | 金秀アスリートクラブ |
12 | 荻野太成 | 神奈川大 |
13 | 青木涼真 | 法政大 |
女子3000mSC
1 | 森智香子 | 積水化学 |
2 | 高見澤安珠 | 資生堂 |
3 | 小池彩加 | 大和田住宅仙台 |
4 | 岡田佳子 | 松山大 |
5 | 高見沢里歩 | 松山大 |
6 | 藪田裕衣 | 大塚製薬 |
7 | 信岡桃英 | 京都産業大 |
8 | 瀬川帆夏 | シスメックス |
9 | 清水萌衣乃 | 東京農業大 |
10 | 中村真悠子 | セレスポ |
11 | 沖村美夏 | 佛教大 |
男子円盤投げ
1 | 湯上剛輝 | トヨタ自動車 |
2 | 米沢茂友樹 | オリコ |
3 | 蓬田和正 | GOLD’S GYM |
4 | 知念豪 | ゼンリン |
5 | 安保建吾 | 秋田陸上競技協会 |
6 | 前田奎 | S.T.T. |
7 | 安藤夢 | 東海大 |
8 | 谷口真太郎 | 国士舘クラブ |
9 | 幸長慎一 | 四国大 |
10 | 首藤大輝 | 日本大 |
11 | 飛松聡 | 九州共立大 |
女子走り高跳び
1 | 仲野春花 | 早稲田大 |
2 | 津田シェリアイ | 東大阪大 |
3 | 福本幸 | 甲南学園AC |
4 | 秦澄美鈴 | 武庫川女大 |
5 | 山本愛純 | アスルクラロAC |
6 | 高橋渚 | 日本大 |
7 | 神坂莉子 | 日本女子体育大 |
8 | 井上七海 | 和歌山陸協 |
9 | 徳本鈴奈 | 福岡大 |
10 | 神田菜摘 | 福岡大 |
11 | 樋口愛莉 | 中村学園女高 |
12 | 寺谷諭美 | 筑波大 |
13 | 岩下美桜 | 大阪教育大 |
14 | 中西美早 | 日本女子体育大 |
15 | 中村紗華 | 順天堂大 |
16 | 青山夏実 | 日本女子体育大 |
女子走り幅跳び
1 | 桝見咲智子 | 九電工 |
2 | 高良彩花 | 園田高 |
3 | 中野瞳 | 和食山口 |
4 | 清水珠夏 | 城北信用金庫 |
5 | 北田莉亜 | 摂津高 |
6 | 原田彩希 | 九州共立大 |
7 | 秦澄美鈴 | 武庫川女大 |
8 | 漁野理子 | 早稲田大 |
9 | 末永成美 | 鹿児島銀行 |
10 | 大浦沙紀 | 園田学園女大 |
11 | 山田優 | GOLD’S GYM |
女子円盤投げ
1 | 郡菜々佳 | 九州共立大 |
2 | 中田恵莉子 | 四国大教職員ク |
3 | 辻川美乃利 | 筑波大 |
4 | 藤森夏美 | 順天堂大 |
5 | 敷本愛 | 新潟アルビレックス |
6 | 清水麻衣 | びわこ学院大 |
7 | 芳賀鼓 | 国士舘大 |
8 | 半田水晶 | 筑波大 |
9 | 寺井沙希 | 国士舘クラブ |
10 | 吉留明夏里 | 大阪教育大 |
11 | 石井明日夏 | 東京女子体育大 |
12 | 甲斐利枝 | 東京女子体育大 |
13 | 酒井梨々華 | 東京女子体育大 |
— ad —
トラック
開始時刻 | 種 目 |
10:00 | 小学男子100m予 選 |
10:15 | 中学女子1500m予 選 |
10:30 | 小学女子4×100m予 選 |
11:20 | 小学男子4×100m予 選 |
11:45 | |
12:10 | 中学女子4×100m予 選 |
13:30 | 中学男子4×100m予 選 |
14:55 | 高校女子4×100m予 選 |
15:55 | 高校男子4×400m予 選 |
17:40 | U20女子3000mSC決 勝 |
18:00 | U20男子3000mSC決 勝 |
18:20 | アシックスチャレンジ 女子5000m決 勝 |
18:40 | アシックスチャレンジ 男子10000m決 勝 |
19:15 | アシックスチャレンジ 男子10000m決 勝 |
跳躍
11:00 | 一般・高校男子走幅跳決 勝 |
11:30 | 一般・高校女子棒高跳決 勝 |
13:00 | 小学女子走幅跳決 勝 |
15:00 | 小学男子走幅跳決 勝 |
15:30 | 中学男子走高跳決 勝 |
投擲
13:00 | 高校男子ハンマー投決 勝 |
14:30 | 中学女子砲丸投決 勝 |
— ad —
開始時刻 | 種 目 |
9:30 | 小学女子100m予 選 |
9:50 | 中学女子100mH予 選 |
10:10 | 中学男子110mH予 選 |
10:30 | 中学女子1500m決 勝 |
10:40 | 中学男子3000m決 勝 |
10:55 | 高校女子2000m決 勝 |
11:10 | 高校男子3000m決 勝 |
11:25 | 一般男子5000m決 勝 |
11:45 | 混合4×400m特別レース |
11:55 | 一般男子4×100m予 選 |
12:05 | 小学女子4×100m準決勝 |
12:30 | 小学男子4×100m準決勝 |
12:55 | 中学女子4×100m準決勝 |
13:20 | 中学男子4×100m準決勝 |
13:45 | 高校女子4×100m準決勝 |
14:00 | 高校男子4×400m準決勝 |
14:30 | キッズ・レジェンド・チャレンジ100m特別レース |
14:55 | 小学女子100m決 勝 |
15:00 | 小学男子100m決 勝 |
15:15 | 中学女子100mH決 勝 |
15:25 | 中学男子110mH決 勝 |
15:35 | グランプリ女子1500m決 勝 |
15:45 | グランプリ男子1500m決 勝 |
16:00 | グランプリ女子3000mSC決 勝 |
16:20 | グランプリ男子3000mSC決 勝 |
16:35 | 小学女子4×100m決 勝 |
16:40 | 小学男子4×100m決 勝 |
16:45 | 中学女子4×100m決 勝 |
16:50 | 中学男子4×100m決 勝 |
16:55 | 一般女子4×100m決 勝 |
17:00 | 一般男子4×100m決 勝 |
17:05 | 高校女子4×100m決 勝 |
17:10 | 高校男子4×400m決 勝 |
17:25 | グランプリ女子10000m決 勝 |
18:10 | グランプリ男子10000m決 勝 |
跳躍
開始時刻 | 種 目 |
10:20 | 小学女子走高跳決 勝 |
10:30 | 中学女子走幅跳決 勝 |
12:30 | グランプリ女子走幅跳決 勝 |
13:00 | 小学男子走高跳決 勝 |
15:20 | グランプリ女子走高跳決 勝 |
投擲
開始時刻 | 種 目 |
10:00 | 一般・高校女子円盤投決 勝 |
10:10 | 中学男子砲丸投決 勝 |
13:00 | グランプリ女子円盤投決 勝 |
15:30 | グランプリ男子円盤投決 勝 |
— ad —
— ad —