IAAF World Challenge Madrid

 

 

タイムテーブルエントリーLink
現地時間
23日
日本時間
24日夜中
Event Gender Round
19:10 2:10 Javelin Women Final
19:20 2:20 Pole vault Men Final
19:28 2:28 400m Men Final B
19:33 2:33 800m Women Final B
19:40 2:40 High jump Women Final
19:40 2:40 800m Men Final B
19:50 2:50 400m hurdles Men Final B
19:58 2:58 400m hurdles Men Final A
20:08 3:08 400m Women Final
20:14 3:14 400m Men Final A
20:22 3:22 100m Women Semifinal 1/3
20:27 3:27 100m Women Semifinal 2/3
20:32 3:32 100m Women Semifinal 3/3
20:37 3:37 100m Men Semifinal 1/3
20:42 3:42 100m Men Semifinal 2/3
20:10 3:10 Triple jump Women Final
20:47 3:47 100m Men Semifinal 3/3
20:40 3:40 Discus Men Final
20:55 3:55 3.000m steeplechase Women Final
21:11 4:11 3.000m Men Final
21:26 4:26 110m hurdles Men Final
21:34 4:34 100m Women Final
21:40 4:40 100m Men Final
21:48 4:48 800m Women Final A
21:55 4:55 800m Men Final A
22:00 5:00 Best Male / Female Athletes Victory  

<更新中>

男子

種目 選手 PB SB
100m BAILEY, DANIEL ANT 9.91 10.09
100m HYMAN, KEMAR CAY 9.95 10.13
100m OGHOOGHENE,  EGWERO NGR 10.06 10.15
100m TAFTIAN, HASSAN IRI 10.1 10.13
100m SMELYK, SERGII UKR 10.1 10.1
100m MARTINEZ,  YANCARLOS DOM 10.14 10.15
100m RODRIGUEZ GARCIA, ANGEL DAVID ESP 10.14 10.36
100m ABRANTES, ARNALDO POR 10.19 10.52
100m CHINEDU, PATRICK NGR 10.2 10.46
100m HORTELANO ROIG, BRUNO ESP 10.27 10.32
100m CACERES LOPEZ, EUSEBIO ESP 10.37  
100m NASCIMENTO,  CARLOS POR 10.4 10.4
100m GAVALDA PINA, ALBERTO ESP 10.44 10.47
100m VILES FARRENY, EDUARD ESP 10.46 10.55
100m OLMOS ESP 10.51 10.51
100m TRIANA LOPEZ, MAURO ESP 10.6 10.6
100m OGUNLEWE, SEYE NGR 10.21 10.21
100m PEREZ ROMERO, YUNIER CUB 10.22 10.49
100m ALEJANDRO CASTRO, DAVID ESP 10.63 10.63
100m RUIZ SERRANO, SERGIO ESP 10.41 10.71
100m HUSILLOS DOMINGO, OSCAR ESP 10.83  
100m PEREZ SOUTO, ADRIAN ESP 10.59 10.62
100m ROCANDIO  PERAL, ADRIAN ESP 10.89 10.91
100m EKOBO MARAMA, AITOR SAME ESP 10.6

10.63

種目 選手 PB SB
400m MASRAHI, YOUSEF AHMED M. KSA 44.43 46.08
400m BRENES, NERY CRC 44.65 45.47
400m SOLOMON, STEVEN AUS 44.97 45.44
400m CUESTA, GUSTAVO DOM 45.09 46.19
400m BRAVO, ALBERT VEN 45.21 45.87
400m JANEZIC, LUKA SLO 45.28 45.58
400m GARCIA CABRERA, SAMUEL ESP 45.5 45.84
400m AL YASSEN, MAZEN KSA 46.32 46.32
400m ARENAS ROBLES, JULIO ESP 46.42 47.44
400m FRADERA MIRALLES, PAU ESP 46.6 48.02
400m JIMENEZ HERRERA, DAVID ESP 47.01 47.66
400m VALLEJO MIRET, LLUIS ESP 47.05 47.05
400m PEREZ FERRERAS, JESUS ESP 47.11 47.26
400m SERRANO FUENTES, JESÚS ESP 47.12 47.79
400m ZAMBRANO,  ANTHONY COL 46.27 46.81
種目 選手 FECHA NAC. PB SB
800m AMAN, MOHAMMED 10/01/1994 ETH 01:42.37 01:44.70
800m LOPEZ YERGA, KEVIN 12/06/1990 ESP 01:43.74 01:45.61
800m REINA BALLESTEROS, ANTONIO MANUEL 13/06/1981 ESP 01:43.83 01:47.21
800m GAKEME, ANTONIE 24/12/1991 BDI 01:44.09 01:46.22
800m TUKA, AMEL 09/01/1991 BIH 01:44.19 01:45.41
800m ROWE, ALEX 08/07/1992 AUS 01:44.40 01:47.31
800m SUREL CASTILLO, MAURIS 19/10/1984 ESP 01:44.89 01:47.20
800m LANGAT, PETER 06/09/1993 KEN 01:45.04 01:45.04
800m ANDUJAR PONCE, DANIEL 14/05/1994 ESP 01:45.61 01:45.61
800m ESTEVEZ MARTIN, ALEJANDRO 21/01/1992 ESP 01:46.00 01:46.63
800m BUSTOS GONZALEZ, DAVID 25/08/1990 ESP 01:46.12  
800m GRETHEN, CHARLES 22/06/1992 LUX 01:46.44 01:46.44
800m HUBER, BENEDIKT 13/10/1989 GER 01:46.57 01:46.57
800m PALACIO MARTIN, DAVID 08/06/1988 ESP 01:46.60 01:46.60
800m GARRIDO, LUCIRIO ANTONIO 04/10/1988 VEN 01:46.60 01:46.72
800m ORDOÑEZ GAVELA, SAUL 10/04/1994 ESP 01:47.13 01:47.83
800m GUERRERO GASCON, ALBERTO 04/04/1995 ESP 01:47.20 01:47.20
800m GOMEZ SANTIAGO, JESUS 24/04/1991 ESP 01:47.34 01:47.46
800m MATHAS, BRAD 24/06/1993 NZL 01:47.39 01:48.01
800m DE ARRIBA LOPEZ, ALVARO 02/06/1994 ESP 01:47.42 01:47.86
800m GAVETA LOPEZ, JONATHAN 18/11/1992 ESP 01:47.83 01:49.23
800m MARTINEZ MORENO, SAUL 12/02/1994 ESP 01:48.19 01:49.64
800m FONTES GARCIA BALIBREA, IGNACIO 22/06/1998 ESP 01:48.87 01:48.87
800m MOHAMED, ABDELKERIM 18/09/1994 ERI    

 

種目 選手 FECHA NAC. PB SB
3.000m MECHAAL MECHAAL, ADEL 05/12/1990 ESP 07:39.51 07:39.51
3.000m SEUREI, BENSON 27/03/1984 BRN 07:40.56 07:42.03
3.000m TURA, ABDIWAK 01/01/1997 ETH 07:52.04  
3.000m IRABARUTA, OLIVIER 25/08/1990 BDI 07:56.00  
3.000m MBENGANI,  EDUARDO 08/01/1985 POR 08:01.34  
3.000m MATEO ANGULO, DANIEL 31/08/1989 ESP 08:03.00 08:05.08
3.000m TEWWELDE, TESFU 21/07/1987 ERI    
3.000m MOUSTAOUI, MOHAMED 02/04/1984 MAR 07:43.99 07:49.42

 

<ほか更新中>