エントリー情報(6月12日時点)

最新情報は公式ページをご覧ください。

 

 男子10000m | 男子5000m | 男子3000m障害 | 男子1500m

 女子10000m | 女子5000m | 女子3000m障害 | 女子1500m

 

男子10000m

氏名 所属 資格記録 自己ベスト
1 Wiliam  Malel Honda 27:25.56 27:25.56
2 鎧坂  哲哉 旭化成 27:38.99 27:38.99
3 村山  謙太 旭化成 27:39.95 27:39.95
4 設楽  悠太 Honda 27:42.71 27:42.71
5 佐藤  悠基 日清食品グループ 27:46.59 27:38.25
6 設楽  啓太 コニカミノルタ 27:56.60 27:51.54
7 上野  裕一郎 DeNA 28:01.71 28:01.71
8 大迫  傑 Nike ORPJT 28:11.94 27:38.31
9 井上  大仁 MHPS長崎 28:12.96 28:12.96
10 大六野  秀畝 旭化成 28:13.17 28:13.17
11 早川  翼 トヨタ自動車 28:15.36 28:15.36
12 室塚  健太 DeNA 28:15.45 28:04.40
13 山田  直弘 YKK 28:16.10 28:16.10
14 市田  孝 旭化成 28:17.09 28:17.09
15 石川  卓哉 中国電力 28:17.74 28:09.49
16 藤川  拓也 中国電力 28:20.31 28:20.31
17 宮脇  千博 トヨタ自動車 28:20.77 27:41.57
18 藤本  拓 トヨタ自動車 28:20.96 28:20.96
19 堂本  尚寛 JR東日本 28:21.00 28:16.92
20 圓井  彰彦 マツダ 28:22.86 28:16.99
21 一色  恭志 青山学院大 28:23.40 28:23.40
22 星  創太 富士通 28:23.75 28:15.92
23 馬場  圭太 Honda 28:23.93 28:23.93
24 山﨑  敦史 SUBARU 28:25.07 28:25.07
25 松岡  佑起 大塚製薬 28:25.97 27:59.78
26 青木  優 カネボウ 28:26.27 28:26.27
27 村澤  明伸 日清食品グループ 28:35.09 27:50.59
28 大須田  優二 マツダ 28:38.47 28:26.91
29 佐々木  寛文 日清食品グループ 28:43.21 28:43.21

 

男子5000m

氏名 所属 資格記録 自己ベスト
1 村山  紘太 旭化成 13:19.62 13:19.62
2 大迫  傑 Nike ORPJT 13:26.15 13:20.80
3 鎧坂  哲哉 旭化成 13:29.03 13:29.03
4 堂本  尚寛 JR東日本 13:32.72 13:32.72
5 上野  裕一郎 DeNA 13:34.02 13:21.49
6 大六野  秀畝 旭化成 13:34.37 13:34.37
7 村山  謙太 旭化成 13:34.53 13:34.53
8 設楽  悠太 Honda 13:34.68 13:34.68
9 佐藤  悠基 日清食品グループ 13:34.97 13:13.60
10 菊地  賢人 コニカミノルタ 13:35.18 13:35.18
11 市田  孝 旭化成 13:36.09 13:36.09
12 大石  港与 トヨタ自動車 13:36.40 13:36.40
13 八木  勇樹 旭化成 13:37.25 13:37.25
14 竹澤  健介 住友電工 13:37.89 13:19.00
15 中谷  圭佑 駒澤大 13:38.08 13:38.08
16 星  創太 富士通 13:38.46 13:38.46
17 北  魁道 中国電力 13:38.60 13:38.60
18 梶原  有高 プレス工業 13:39.47 13:36.79
19 小野  裕幸 日清食品グループ 13:39.98 13:39.98
20 馬場  圭太 Honda 13:40.13 13:40.13
21 田中  佳祐 富士通 13:40.65 13:40.65
22 市川  孝徳 日立物流 13:41.84 13:41.84
23 田中  秀幸 トヨタ自動車 13:42.12 13:42.12
24 潰滝  大記 中央学院大 13:42.16 13:42.16
25 中川  智春 トーエネック 13:42.20 13:42.20
26 木滑  良 MHPS長崎 13:42.24 13:40.62
27 浅岡  満憲 日立物流 13:42.41 13:42.41
28 廣瀬  大貴 大阪ガス 13:42.59 13:42.59
29 井上  大仁 MHPS長崎 13:42.74 13:42.74
30 出口  和也 旭化成 13:43.07 13:39.40
31 中村  匠吾 富士通 13:43.14 13:43.14
32 新庄  翔太 Honda 13:43.27 13:43.27
33 圓井  彰彦 マツダ 13:43.36 13:43.36
34 滑  和也 SUBARU 13:44.14 13:44.14
35 茂木  圭次郎 旭化成 13:44.64 13:44.64
36 村上  康則 富士通 13:45.43 13:44.30
37 八木沢  元樹 ヤクルト 13:45.59 13:28.79
38 横手  健 明治大 13:45.63 13:45.63
39 髙橋  優太 DeNA 13:45.69 13:31.37
40 平  和真 早稲田大 13:45.74 13:45.74
41 森田  知行 カネボウ 13:49.50 13:44.79
42 山田  直弘 YKK 13:52.29 13:52.29
43 岩崎  祐樹 セキノ興産 13:59.05 13:59.05

 

 男子3000m障害

氏名 所属 資格記録 自己ベスト
1 松本  葵 大塚製薬 8:33.69 8:30.49
2 篠藤  淳 山陽特殊製鋼 8:34.37 8:32.89
3 山下  洸 NTN 8:38.59 8:33.57
4 潰滝  大記 中央学院大 8:39.54 8:39.54
5 山口  浩勢 愛三工業 8:42.13 8:41.93
6 塩尻  和也 順天堂大 8:45.66 8:45.66
7 木村  哲也 住友電工 8:48.46 8:48.46
8 津田  修也 筑波大 8:49.71 8:47.95
9 武田  毅 スズキ浜松AC 8:50.62 8:33.48
10 松藤  仁 武田薬品 8:54.89 8:54.89

 

 男子1500m

氏名 所属 資格記録 自己ベスト
1 廣瀬  大貴 大阪ガス 3:42.15 3:42.15
2 BRIHANU  ABIYOT  ABINET 八千代工業 3:42.33 3:42.33
3 楠  康成 小森コーポ 3:42.75 3:42.75
4 監物  稔浩 NTT西日本 3:43.23 3:43.23
5 松田  佑太 SGHグループ 3:43.42 3:43.42
6 今﨑  俊樹 大阪ガス 3:43.89 3:43.89
7 秋本  優紀 山陽特殊製鋼 3:43.92 3:42.79
8 荒井  七海 東海大 3:44.15 3:44.15
9 井上  弘也 上武大 3:44.30 3:44.30
10 熊崎  健人 SGHグループ 3:44.61 3:44.61
11 平塚  祐介 城西大 3:44.77 3:44.77
12 大西  毅彦 京都陸協 3:44.85 3:43.67
13 安齋  宰 順天堂大 3:45.40 3:44.98
14 西岡  喬介 城西大 3:45.52 3:45.52
15 山本  大志 立命館大 3:45.67 3:45.67
16 的野  遼大 MHPS長崎 3:45.82 3:45.82
17 岡﨑  達郎 大阪ガス 3:45.84 3:42.58
18 加藤  光 JR東日本 3:46.31 3:46.31
19 油布  郁人 富士通 3:46.34 3:42.37
20 武藤  健太 国士舘大 3:46.55 3:46.55
21 松村  陣之助 城西大 3:46.71 3:46.71
22 中川  智春 トーエネック 3:46.84 3:46.84
23 山本  雄大 城西大 3:46.98 3:46.98
24 文元  慧 カネボウ 3:47.01 3:47.01
25 西澤  佳洋 小森コーポ 3:47.04 3:47.04
26 服部  弾馬 東洋大 3:47.09 3:47.09
27 冨田  三貴 東海大 3:47.20 3:47.20
28 樋口  正明 SGHグループ 3:47.23 3:47.23
29 堀  龍彦 東洋大 3:47.30 3:47.30
30 高谷  将弘 JR東日本 3:47.35 3:42.71
31 牟田  祐樹 明治大 3:47.43 3:47.43
32 池谷  竜 自衛隊体育学校 3:47.47 3:47.47
33 秦  将吾 山梨学院大 3:47.62 3:46.14
34 野田  一貴 大塚製薬 3:47.72 3:47.72
35 長浜  雄一 福生市陸協 3:47.89 3:47.89
36 神谷  天地 関西学院大 3:47.93 3:47.93
37 東海  真之介 関西学院大 3:47.98 3:47.98
38 木村  直也 滝川市役所 3:48.81 3:48.77
39 川上  和真 アローズジャパン 3:49.25 3:49.25
40 小林  航央 筑波大 3:49.62 3:49.62

 

 女子10000m

氏名 所属 資格記録 自己ベスト
1 高島  由香 デンソー 31:37.32 31:37.32
2 萩原  歩美 ユニクロ 31:41.80 31:41.80
3 清田  真央 スズキ浜松AC 31:44.79 31:44.79
4 牧川  恵莉 スズキ浜松AC 31:48.22 31:48.22
5 西原  加純 ヤマダ電機 31:53.69 31:53.69
6 山崎  里菜 パナソニック 31:56.11 31:56.11
7 田中  華絵 第一生命 32:00.15 32:00.15
8 加藤  岬 九電工 32:05.87 32:05.87
9 安藤  友香 スズキ浜松AC 32:07.37 32:07.37
10 城戸  智恵子 キャノン 32:11.21 32:11.21
11 桑原  彩 積水化学 32:14.43 32:14.43
12 野上  恵子 十八銀行 32:14.58 32:14.58
13 高山  琴海 シスメックス 32:15.20 32:15.20
14 井原  未帆 積水化学 32:15.42 32:15.42
15 光延  友希 デンソー 32:17.24 32:15.45
16 永尾  薫 ユニバーサル 32:22.06 32:10.46
17 岩出  玲亜 ノーリツ 32:24.38 32:24.38
18 坂井田  歩 ダイハツ 32:24.55 32:24.55
19 田中  花歩 第一生命 32:24.73 32:24.73
20 沼田  未知 豊田自動織機 32:25.08 32:25.08
21 竹内  あさひ ユニクロ 32:26.32 32:26.32
22 竹地  志帆 ヤマダ電機 32:26.53 32:26.53
23 小原  怜 天満屋 32:28.88 32:08.73
24 平井  恵 キャノン 32:39.76 32:38.59
25 井上  彩花 大塚製薬 32:54.78 32:54.01

 

 女子5000m

氏名 所属 資格記録 自己ベスト
1 鈴木  亜由子 JP日本郵政G 15:14.96 15:14.96
2 尾西  美咲 積水化学 15:16.82 15:16.82
3 松﨑  璃子 積水化学 15:18.95 15:18.95
4 森  唯我 ヤマダ電機 15:20.21 15:20.21
5 萩原  歩美 ユニクロ 15:24.56 15:24.56
6 宮﨑  悠香 九電工 15:27.49 15:27.49
7 西原  加純 ヤマダ電機 15:29.02 15:23.80
8 鷲見  梓沙 ユニバーサル 15:31.87 15:31.87
9 竹地  志帆 ヤマダ電機 15:32.20 15:29.85
10 沼田  未知 豊田自動織機 15:32.41 15:32.41
11 フェリスタ  ワンジュグ ユニバーサル 15:33.21 15:21.57
12 太田  琴菜 立命館大 15:33.74 15:33.74
13 清田  真央 スズキ浜松AC 15:33.77 15:33.77
14 清水  美穂 ホクレン 15:34.22 15:34.22
15 田村  紀薫 ユニクロ 15:34.57 15:34.57
16 荘司  麻衣 中京大 15:34.73 15:34.73
17 日髙  侑紀 三井住友海上 15:35.38 15:35.38
18 桑原  彩 積水化学 15:35.56 15:35.56
19 アン  カリンジ 豊田自動織機 15:36.72 15:05.34
20 菊池  理沙 日立製作所 15:37.42 15:36.28
21 野田  沙織 三井住友海上 15:37.74 15:37.74
22 関根  花観 JP日本郵政G 15:37.94 15:37.94
23 山崎  里菜 パナソニック 15:38.88 15:38.88
24 森川  千明 スターツ 15:38.92 15:36.53
25 島田  夏名子 ユニクロ 15:39.04 15:39.04
26 牧川  恵莉 スズキ浜松AC 15:39.42 15:39.42
27 大森  菜月 立命館大 15:39.96 15:39.96
28 青山  瑠衣 ユニバーサル 15:49.37

15:40.55

 

 女子3000mSC

氏名 所属 資格記録 自己ベスト
1 三郷  実沙希 スズキ浜松AC 9:49.85 9:49.85
2 中村  真悠子 セレスポ 9:53.87 9:53.87
3 森  智香子 積水化学 9:58.98 9:58.98
4 高見澤  安珠 松山大 10:00.99 10:00.99
5 堀江  美里 ノーリツ 10:05.80 10:02.24
6 瀬川  帆夏 大東文化大 10:12.14 10:12.14
7 北本  可奈子 名城大 10:12.40 10:12.40
8 佐藤  奈々 スターツ 10:16.55 10:16.55
9 早狩  実紀 京都光華AC 10:19.09 9:33.93
10 三島  美咲 松山大 10:20.41 10:13.47
11 清水  萌衣乃 東京農業大 10:21.02 10:21.02
12 丹羽  七海 中央大 10:25.70 10:19.73
13 齊藤  梓 新潟アルビレックスRC 10:26.05 10:05.40
14 加来  華奈 愛知電機 10:26.40 10:26.40
15 藪田  裕衣 京都産業大 10:28.89 10:28.89
16 渡辺  真央 立命館大 10:31.47 10:31.47
17 川嶋  はるか 京都産業大 10:31.72 10:31.72
18 平井  涼子 佛教大 10:31.76 10:31.76
19 磯口  晴南 武庫川女子大 10:32.21 10:32.21
20 島田  美穂 山梨学院大附高 10:33.44 10:33.44
21 髙野  涼夏 関西大 10:33.91 10:33.91
22 小池  彩加 東北福大 10:34.84 10:34.84
23 幾野  由里亜 松山大 10:42.11 10:40.81

 

 女子1500m

氏名 所属 資格記録 自己ベスト
1 陣内  綾子 九電工 4:12.41 4:10.08
2 須永  千尋 資生堂 4:14.99 4:14.99
3 飯野  摩耶 東京農業大 4:16.37 4:16.37
4 小枝  理奈 大東文化大 4:17.54 4:17.54
5 上田  未奈 城西大 4:18.16 4:18.16
6 倉岡  奈々 鹿児島女子高 4:18.30 4:16.20
7 出水田  眞紀 立教大 4:18.83 4:17.74
8 中川  文華 積水化学 4:18.94 4:18.94
9 森田  香織 パナソニック 4:18.97 4:17.59
10 望月  晴佳 小島プレス 4:19.07 4:19.07
11 内山  千夏 玉川大 4:19.26 4:19.26
12 福田  有以 豊田自動織機 4:20.18 4:17.15
13 鷲見  梓沙 ユニバーサル 4:20.54 4:17.49
14 樺沢  和佳奈 常磐高 4:20.61 4:20.61
15 上田  敏斗美 京セラ 4:20.96 4:18.07
16 木村  友香 ユニバーサル 4:21.29 4:16.30
17 山田  日菜野 東洋大 4:21.52 4:21.52
18 康本  花梨 日本体育大 4:21.81 4:21.81
19 池満  綾乃 鹿児島銀行 4:22.57 4:22.57

 

 

No responses yet

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

Ekiden-News について

長距離レース(陸上競技)の情報を、まとめていくサイトです。テレビや新聞で報じられない競技会の情報も掲載して行く予定です。

動画写真などの情報も掲載予定!!