網走大会エントリー情報
本情報は7月2日時点の各組A組相当のみを掲載しています。
掲載:男子800m、1500m、5000mA、10000mA、女子800m、1500m、3000mA、5000mA
<表について>
〇一度に表示する人数は<表の左上部のプルダウン>で変更できます。
〇 表上部の<性別><種目><所属>等を押すと、並べ替える事が出来ます。
〇特定の種目や所属、選手だけを表示したい時は検索窓で検索してください。
※この表は実験的システムを使用していますので、正確な情報が必要な場合は必ず公式をご確認ください。
2013年網走大会エントリー(7/2日現在)
性別 | 種目 | 名前 | 所属 |
---|---|---|---|
男子 | 10000mA | ジョセフカマシ | トヨタ自動車 |
男子 | 10000mA | ジョハナマイナ | 富士通 |
男子 | 10000mA | 白石 賢一 | 旭化成 |
男子 | 10000mA | 菊地 賢人 | コニカミノルタ |
男子 | 10000mA | 小山 大介 | 中電工 |
男子 | 10000mA | 篠原 義裕 | 西鉄 |
男子 | 10000mA | 野口 拓也 | コニカミノルタ |
男子 | 10000mA | 熊本 剛 | トヨタ自動車 |
男子 | 10000mA | 松垣 省吾 | NTT西日本 |
男子 | 10000mA | 森 友哉 | 奈良産業大学 |
男子 | 10000mA | 井上 翔太 | トヨタ自動車 |
男子 | 10000mA | BEAK SEUNG HO | 三星電子陸上団 |
男子 | 10000mA | 田中 秀幸 | トヨタ自動車 |
男子 | 10000mA | 本田 匠 | 日本体育大学 |
男子 | 10000mA | 谷川 智浩 | コニカミノルタ |
男子 | 10000mA | 伊藤 正樹 | コニカミノルタ |
男子 | 10000mA | 山田 直弘 | YKK |
男子 | 10000mA | 村山 徳宏 | 八千代工業 |
男子 | 10000mA | 矢野 圭吾 | 日本体育大学 |
男子 | 10000mA | 北澤 健太 | 八千代工業 |
男子 | 10000mA | 福田 穣 | 八千代工業 |
男子 | 10000mA | 吉田 貴大 | YKK |
男子 | 10000mA | 小川 恭正 | 八千代工業 |
男子 | 10000mA | 相葉 直紀 | 中電工 |
男子 | 10000mA | 野中 久徳 | 西鉄 |
男子 | 10000mA | 甲斐 翔太 | 日本体育大学 |
男子 | 10000mA | 大谷 克 | 南陽市役所 |
男子 | 10000mA | 鈴木 悠介 | 日本体育大学 |
男子 | 10000mA | KIM MIN | 三星電子陸上団 |
男子 | 10000mA | イ・ヨンウク | 韓・建國大 |
男子 | 10000mA | GWON YEONG SOL( | 三星電子陸上団 |
男子 | 10000mA | KO JUN SEOK | 三星電子陸上団 |
男子 | 10000mA | KIM YOUNG JIN | 三星電子陸上団 |
男子 | 10000mA | JANG HO JUNE | 三星電子陸上団 |
男子 | 10000mA | 山本 浩之 | コニカミノルタ |
男子 | 10000mA | ジョセフオンサリコ | 南陽市役所 |
男子 | 5000mA | ギタウダニエル | 富士通 |
男子 | 5000mA | ジョンソンキウバニ | コニカミノルタ |
男子 | 5000mA | 高井 和治 | 九電工 |
男子 | 5000mA | 松藤 大輔 | カネボウ |
男子 | 5000mA | 撹上 宏光 | コニカミノルタ |
男子 | 5000mA | 岩崎 喬也 | DeNA |
男子 | 5000mA | 宮脇 千博 | トヨタ自動車 |
男子 | 5000mA | 圓井 彰彦 | マツダ |
男子 | 5000mA | 髙橋 優太 | DeNA |
男子 | 5000mA | 出口 和也 | 旭化成 |
男子 | 5000mA | 松本 賢太 | トヨタ自動車 |
男子 | 5000mA | 山本 憲二 | マツダ |
男子 | 5000mA | 清水 大輔 | カネボウ |
男子 | 5000mA | 棟方 雄己 | カネボウ |
男子 | 5000mA | 新田 良太郎 | コニカミノルタ |
男子 | 5000mA | 外丸 和輝 | トヨタ自動車 |
男子 | 5000mA | 三岡 大樹 | 大塚製薬 |
男子 | 5000mA | 尾田 賢典 | トヨタ自動車 |
男子 | 5000mA | 早川 翼 | トヨタ自動車 |
男子 | 5000mA | 山本 亮 | SGHグループさがわ |
男子 | 5000mA | 益田 賢太朗 | NTT西日本 |
男子 | 5000mA | 高嶺 秀仁 | 富士通 |
男子 | 5000mA | 松本 稜 | トヨタ自動車 |
男子 | 5000mA | 山本 修平 | 早稲田大学 |
男子 | 5000mA | 山口 祥太 | 富士通 |
男子 | 5000mA | 平賀 翔太 | 富士通 |
男子 | 5000mA | モーリスムネネ | トヨタ自動車 |
男子 | 5000mA | ロナルドケモイ | 小森コーポレーション |
男子 | 5000mA | アッバイネアイエレ | マツダ |
男子 | 1500m | 監物 稔浩 | 日・NTT西日本 |
男子 | 1500m | 今崎 俊樹 | 日・大阪ガス |
男子 | 1500m | 田子 康宏 | 日・中国電力 |
男子 | 1500m | キム・ヨング | 韓・高陽市聽 |
男子 | 1500m | 上野裕一郎 | DeNA |
男子 | 1500m | 大西 毅彦 | SGHグループさがわ |
男子 | 1500m | 楠 康成 | 小森コーポレーション |
男子 | 1500m | 藤本 拓 | トヨタ自動車 |
男子 | 1500m | 久保田 隼 | NTN |
男子 | 1500m | 前田 健太 | 九電工 |
男子 | 1500m | 坂庭 大輝 | 慶應義塾大学 |
男子 | 1500m | 廣瀬 憲太 | 大塚製薬 |
男子 | 1500m | 中村 智春 | トーエネック |
男子 | 1500m | 大沼 恭教 | トーエネック |
男子 | 1500m | 中山 卓也 | トーエネック |
男子 | 1500m | 林 辰也 | トヨタ自動車 |
男子 | 1500m | 久保 佑介 | 立命館大学 |
男子 | 1500m | 石尾 泰章 | 北海道教育大学札幌校 |
男子 | 800m | チェ・ヒョンギ | 韓・韓國體大 |
男子 | 800m | イ・ガンベク | 韓・高陽市聽 |
男子 | 800m | 松尾 圭浩 | 筑波大学 |
男子 | 800m | 中村 康宏 | 日・千葉陸協 |
男子 | 800m | 岡 昇平 | 日・和歌山陸協 |
男子 | 800m | 三武 潤 | 日・日本大学 |
男子 | 800m | 牧野 康博 | 日・ユティック |
男子 | 800m | 松井 一樹 | 日・J.VIC |
男子 | 800m | 笹村 直也 | 慶應義塾大学 |
男子 | 800m | 平塚 祐介 | 城西大学 |
男子 | 800m | 渡辺 崇臣 | 日本体育大学 |
男子 | 800m | 松本 圭介 | 日本体育大学 |
女子 | 1500m | 中新井 美波 | 大阪学院大学 |
女子 | 1500m | 中川 美香 | ホクレン |
女子 | 1500m | 佐渡 美月 | 三井住友海上 |
女子 | 1500m | 矢野 栞理 | 三井住友海上 |
女子 | 1500m | 鈴木 芽依 | 三井住友海上 |
女子 | 1500m | 水竹 理愛 | 三井住友海上 |
女子 | 1500m | チェ・ボウン | 韓・原州市聽 |
女子 | 1500m | 須永 千尋 | 資生堂 |
女子 | 1500m | 万代 美幸 | 豊田自動織機 |
女子 | 3000mA | 安藤 美雪 | ホクレン |
女子 | 3000mA | 関根 理菜 | 札幌静修高校 |
女子 | 3000mA | 矢野 麻利亜 | ダイハツ |
女子 | 3000mA | 塩﨑 日奈 | 札幌静修高校 |
女子 | 3000mA | 高藤 千紘 | ワコール |
女子 | 3000mA | 箱山 侑香 | ワコール |
女子 | 3000mA | 後閑 美由紀 | 豊田自動織機 |
女子 | 3000mA | 田中 智美 | 第一生命 |
女子 | 3000mA | 黒田 真央 | ワコール |
女子 | 3000mA | 藤原 なつみ | 松山大学 |
女子 | 3000mA | スーサンワイリム | デンソー |
女子 | 3000mA | 仲間 千華 | 愛知電機 |
女子 | 3000mA | 三島 美咲 | 松山大学 |
女子 | 3000mA | 児玉 柚稀 | ワコール |
女子 | 3000mA | 関 真里奈 | 愛知電機 |
女子 | 3000mA | 伊坂 菜生 | 日立 |
女子 | 3000mA | 右田 愛 | ワコール |
女子 | 3000mA | 小都 もえこ | 北海道滝川西高等学校 |
女子 | 3000mA | 荒矢 紗央 | 札幌静修高校 |
女子 | 3000mA | 曽我部 真実 | キヤノンAC九州 |
女子 | 3000mA | 阿部 有香里 | しまむら |
女子 | 3000mA | 橋本 愛里 | しまむら |
女子 | 3000mA | 松見 早希子 | 第一生命 |
女子 | 3000mA | 橋本 和美 | ホクレン |
女子 | 3000mA | 松田 杏奈 | 松山大学 |
女子 | 3000mA | 當山 華乃子 | 資生堂 |
女子 | 3000mA | 田中 杏梨 | 札幌静修高校 |
女子 | 3000mA | ワイナイナムルギ | 豊田自動織機 |
女子 | 3000mA | 鈴木 美穂 | 日本ケミコン |
女子 | 3000mA | 阿部 愛実 | 日本ケミコン |
女子 | 5000mA | 竹中 理沙 | 資生堂 |
女子 | 5000mA | 石橋 麻衣 | デンソー |
女子 | 5000mA | 三郷 実沙希 | スズキ浜松AC |
女子 | 5000mA | 清水 美穂 | ホクレン |
女子 | 5000mA | 早川 英里 | TOTO |
女子 | 5000mA | 満枝 まどか | 第一生命 |
女子 | 5000mA | 野村 沙世 | 第一生命 |
女子 | 5000mA | 垣見 優佳 | 第一生命 |
女子 | 5000mA | 榊原 美希 | スズキ浜松AC |
女子 | 5000mA | 小倉 久美 | くろしおフェニックス |
女子 | 5000mA | 日髙 侑紀 | 三井住友海上 |
女子 | 5000mA | 翁田 あかり | 天満屋 |
女子 | 5000mA | 山崎 里菜 | パナソニック |
女子 | 5000mA | 伊藤 舞 | 大塚製薬 |
女子 | 5000mA | 沼田 未知 | 豊田自動織機 |
女子 | 5000mA | 伊澤 菜々花 | 順天堂大学 |
女子 | 5000mA | 菊池 理沙 | 日立 |
女子 | 5000mA | 平井 恵 | キヤノンAC九州 |
女子 | 5000mA | 横江 里沙 | 豊田自動織機 |
女子 | 5000mA | 田中 華絵 | 第一生命 |
女子 | 5000mA | 清水 裕子 | 積水化学 |
女子 | 5000mA | 渋井 陽子 | 三井住友海上 |
女子 | 5000mA | 井原 未帆 | 積水化学 |
女子 | 5000mA | 小原 怜 | 天満屋 |
女子 | 5000mA | 正井 裕子 | 日本ケミコン |
女子 | 800m | イ・ミヒ | 永同郡聽 |
女子 | 800m | 望月 晴佳 | ユタカ技研 |
女子 | 800m | 平野 稜子 | 日・筑波大学 |
女子 | 800m | 中田 美保 | 日本体育大学 |
女子 | 800m | 山本 瑞 | 中央大学 |
女子 | 800m | 横瀬 彩也香 | 東大阪大学 |
女子 | 800m | 沖田 真理子 | 都留文科大学 |
No responses yet