エントリー・テキストバージョン(2013年2月12日時点の情報)
No. |
氏名 |
学年 |
大学名 |
11 | 設楽 悠太 |
3 | 東洋大学 |
12 | 蛯名 聡勝 |
3 | 帝京大学 |
13 | 久保田 和真 |
1 | 青山学院大学 |
14 | 山川 雄大 |
4 | 帝京大学 |
15 | ダンカン・モゼ |
3 | 拓殖大学 |
16 | 寺田 夏生 |
3 | 國學院大學 |
17 | 井上 大仁 |
2 | 山梨学院大学 |
18 | 小椋 裕介 |
1 | 青山学院大学 |
19 | 藤川 拓也 |
2 | 青山学院大学 |
20 | 塩谷 桂大 |
1 | 中央学院大学 |
21 | 神野 大地 |
1 | 青山学院大学 |
22 | 竹内 一輝 |
3 | 青山学院大学 |
23 | 中村 匠吾 |
2 | 駒澤大学 |
24 | 田中 瑞穂 |
3 | 中央学院大学 |
25 | 小山 司 |
3 | 帝京大学 |
26 | 芝山 智紀 |
2 | 中央学院大学 |
27 | 熊崎 健人 |
2 | 帝京大学 |
28 | 淀川 弦太 |
2 | 東洋大学 |
29 | 新庄 翔太 |
2 | 中央大学 |
30 | 橋本 崚 |
1 | 青山学院大学 |
31 | 渥美 昴大 |
4 | 中央大学 |
32 | 浅岡 満憲 |
2 | 東京農業大学 |
33 | 山岸 宏貴 |
3 | 上武大学 |
34 | 田口 雅也 |
2 | 東洋大学 |
35 | 佐久間 建 |
3 | 東洋大学 |
36 | 柿原 聖哉 |
2 | 神奈川大学 |
37 | 日下 佳祐 |
3 | 東洋大学 |
38 | 関口 頌悟 |
2 | 法政大学 |
39 | 元村 大地 |
3 | 東海大学 |
40 | 野脇 勇志 |
4 | 中央大学 |
41 | 西嶋 悠 |
3 | 中央大学 |
42 | 須河 宏紀 |
3 | 中央大学 |
43 | 佐藤 達也 |
3 | 東京農業大学 |
44 | 田井 慎一郎 |
3 | 法政大学 |
45 | 松村 和樹 |
2 | 順天堂大学 |
46 | 寺田 博英 |
2 | 城西大学 |
47 | 鈴木 駿 |
4 | 神奈川大学 |
48 | 柳原 貴大 |
2 | 帝京大学 |
49 | 福田 雄大 |
3 | 青山学院大学 |
50 | 竹本 紘希 |
1 | 帝京大学 |
51 | 佐野 拓馬 |
2 | 法政大学 |
52 | 山本 修平 |
2 | 早稲田大学 |
53 | 志方 文典 |
3 | 早稲田大学 |
54 | 片川 準二 |
3 | 大東文化大学 |
55 | 村山 紘太 |
2 | 城西大学 |
56 | 服部 勇馬 |
1 | 東洋大学 |
57 | 市田 宏 |
2 | 大東文化大学 |
58 | 山口 浩勢 |
3 | 城西大学 |
59 | 加瀬 茂樹 |
2 | 城西大学 |
60 | 服部 翔大 |
3 | 日本体育大学 |
61 | 横手 健 |
1 | 明治大学 |
62 | 文元 慧 |
2 | 明治大学 |
63 | 廣瀨 大貴 |
3 | 明治大学 |
64 | 矢野 圭吾 |
3 | 日本体育大学 |
65 | 有村 優樹 |
2 | 明治大学 |
66 | 本田 匠 |
3 | 日本体育大学 |
67 | 大六野 秀畝 |
2 | 明治大学 |
68 | 北 魁道 |
3 | 明治大学 |
69 | 前野 貴行 |
2 | 明治大学 |
70 | 平田 啓介 |
3 | 城西大学 |
71 | 井上 尚樹 |
3 | 青山学院大学 |
72 | 松山 雄太朗 |
3 | 山梨学院大学 |
73 | 川崎 友輝 |
2 | 青山学院大学 |
74 | 狩野 良太 |
3 | 順天堂大学 |
75 | 湯地 俊介 |
3 | 駒澤大学 |
76 | 多田 要 |
2 | 中央大学 |
77 | 渡邉 心 |
1 | 青山学院大学 |
78 | 山本 哲広 |
3 | 関東学院大学 |
79 | 郡司 貴大 |
3 | 駒澤大学 |
80 | 岩渕 慎矢 |
2 | 東京農業大学 |
81 | 潰滝 大記 |
1 | 中央学院大学 |
82 | 森井 勇磨 |
4 | 山梨学院大学 |
83 | 白吉 凌 |
1 | 東海大学 |
84 | 竹内 竜真 |
2 | 東京農業大学 |
85 | 高橋 宗司 |
2 | 青山学院大学 |
86 | 柿沼 昂太 |
3 | 國學院大學 |
87 | 小池 寛明 |
3 | 東洋大学 |
88 | 梅木 侑介 |
3 | 流通経済大学 |
89 | 相場 祐人 |
3 | 中央大学 |
90 | 徳永 照 |
1 | 中央大学 |
91 | 山田 侑紀 |
2 | 中央学院大学 |
92 | 鈴木 優人 |
3 | 青山学院大学 |
93 | 高橋 勝哉 |
2 | 帝京大学 |
94 | 上原 将平 |
3 | 東海大学 |
95 | 安藤 大地 |
1 | 東京国際大学 |
96 | 石田 駿介 |
3 | 青山学院大学 |
97 | 沖守 怜 |
2 | 國學院大學 |
98 | 植木 章文 |
2 | 大東文化大学 |
99 | 福沢 潤一 |
2 | 山梨学院大学 |
100 | 松元 航 |
2 | 上武大学 |
101 | 高梨 寛隆 |
3 | 法政大学 |
102 | 西澤 佳洋 |
2 | 駒澤大学 |
103 | 高松 伸伍 |
2 | 帝京大学 |
104 | 森永 貴幸 |
2 | 法政大学 |
105 | 山田 学 |
2 | 青山学院大学 |
106 | 伊藤 弘毅 |
1 | 青山学院大学 |
107 | 三野 貴史 |
2 | 青山学院大学 |
108 | 菊池 貴文 |
3 | 国士舘大学 |
109 | 工藤 超 |
2 | 国士舘大学 |
110 | 猪狩 大樹 |
3 | 帝京大学 |
111 | 沼田 大貴 |
3 | 中央学院大学 |
112 | 宮田 竜介 |
3 | 中央学院大学 |
113 | 前田 拓哉 |
1 | 山梨学院大学 |
114 | 遠藤 正人 |
3 | 青山学院大学 |
115 | 阿部 竜巳 |
2 | 山梨学院大学 |
116 | 村井 駿 |
1 | 青山学院大学 |
117 | 髙久 龍 |
2 | 東洋大学 |
118 | 滝本 無限 |
2 | 青山学院大学 |
119 | 望月 敏生 |
3 | 関東学院大学 |
120 | 田村 拓眞 |
3 | 帝京大学 |
121 | 今井 憲久 |
2 | 東洋大学 |
122 | 渡部 良太 |
2 | 日本大学 |
123 | 小櫃 裕太 |
2 | 山梨学院大学 |
124 | 猪浦 舜 |
2 | 駒澤大学 |
125 | 杉山 連哉 |
2 | 帝京大学 |
126 | 田代 一馬 |
1 | 山梨学院大学 |
127 | 櫻井 亮太 |
2 | 国士舘大学 |
128 | 三輪 晋大朗 |
3 | 東京農業大学 |
129 | 斉藤 翔太 |
2 | 専修大学 |
130 | 澤野 健史 |
3 | 専修大学 |
131 | 松尾 修治 |
3 | 専修大学 |
132 | 市田 孝 |
2 | 大東文化大学 |
133 | 柳 利幸 |
1 | 早稲田大学 |
134 | 山田 速人 |
2 | 明治大学 |
135 | 勝亦 祐太 |
1 | 日本体育大学 |
136 | 石間 涼 |
3 | 明治大学 |
137 | 小山 裕太 |
1 | 駒澤大学 |
138 | 木村 慎 |
1 | 明治大学 |
139 | 山中 秀仁 |
1 | 日本体育大学 |
140 | 牟田 祐樹 |
1 | 明治大学 |
141 | 松井 智靖 |
2 | 明治大学 |
142 | 小川 誉高 |
1 | 明治大学 |
143 | 吉川 修司 |
2 | 東海大学 |
144 | 江頭 祐輔 |
1 | 明治大学 |
145 | 甲斐 翔太 |
3 | 日本体育大学 |
146 | 吉田 匡佑 |
1 | 中央大学 |
147 | 髙城 孔 |
3 | 明治大学 |
148 | 木村 勇貴 |
2 | 日本体育大学 |
149 | 吉岡 翔 |
2 | 明治大学 |
150 | 甲斐 将樹 |
2 | 関西学院大学 |
151 | 小山 陽平 |
2 | 関西学院大学 |
152 | 石橋 優希 |
3 | 関西学院大学 |
153 | 児子 侑樹 |
3 | 関西学院大学 |
154 | 田中 裕太 |
3 | 関西学院大学 |
155 | 君島 亮太 |
1 | 帝京大学 |
156 | 中川 瞭 |
2 | 東海大学 |
157 | 藤井 孝之 |
1 | 法政大学 |
158 | 兼子 侑大 |
2 | 山梨学院大学 |
159 | 遠藤 凌平 |
1 | 東京農業大学 |
160 | 玉木 章吾 |
3 | 国士舘大学 |
161 | 粟田 嶺 |
2 | 帝京大学 |
162 | 寺内 將人 |
1 | 東洋大学 |
163 | 湯川 智史 |
2 | 國學院大學 |
164 | 神谷 信次 |
2 | 駒澤大学 |
165 | 鮫島 紋二郎 |
2 | 國學院大學 |
166 | 鈴木 宏弥 |
3 | 中央学院大学 |
167 | 古村 寿朗 |
3 | 日本大学 |
168 | 黒川 遼 |
2 | 城西大学 |
169 | 松下 弘大 |
2 | 中央学院大学 |
170 | 戸田 雅稀 |
1 | 東京農業大学 |
171 | 土井 久理夫 |
2 | 東京農業大学 |
172 | 白石 晃平 |
3 | 國學院大學 |
173 | 出口 遼 |
2 | 中央大学 |
174 | 長谷川 瑞貴 |
3 | 帝京大学 |
175 | 三田 和矢 |
2 | 帝京大学 |
176 | 内田 拓 |
3 | 日本大学 |
177 | 佐々木 天太 |
2 | 上武大学 |
178 | 大久保 圭 |
4 | 法政大学 |
179 | 谷原 先嘉 |
1 | 山梨学院大学 |
180 | 岩間 俊友 |
1 | 帝京大学 |
181 | 廣川 倖暉 |
1 | 國學院大學 |
182 | 黒子 利樹 |
2 | 國學院大學 |
183 | 鈴木 邑 |
3 | 国士舘大学 |
184 | 樋口 史郎 |
1 | 帝京大学 |
185 | 渡辺 利典 |
1 | 青山学院大学 |
186 | 坂本 翔太 |
3 | 神奈川大学 |
187 | 早川 昇平 |
2 | 帝京大学 |
188 | 横田 良輔 |
2 | 城西大学 |
189 | 宮上 翔太 |
1 | 東海大学 |
190 | 阿部 健裕 |
2 | 国士舘大学 |
191 | 石川 裕之 |
2 | 東海大学 |
192 | 牛山 雄平 |
3 | 國學院大學 |
193 | 小根山 泰正 |
2 | 駒澤大学 |
194 | 山下 英俊 |
2 | 東海大学 |
195 | 松下 巧臣 |
3 | 山梨学院大学 |
196 | 黒川 翔矢 |
2 | 駒澤大学 |
197 | 大島 亘銘 |
3 | 流通経済大学 |
198 | 大澤 靖一郎 |
1 | 流通経済大学 |
199 | 代田 修平 |
3 | 中央大学 |
200 | 谷口 翔哉 |
3 | 帝京大学 |
201 | 千葉 一慶 |
3 | 帝京大学 |
202 | 手塚 祐太朗 |
2 | 山梨学院大学 |
203 | 大蔵 孝典 |
3 | 中央学院大学 |
204 | 谷口 真一 |
3 | 中央学院大学 |
205 | 長谷川 直輝 |
1 | 東洋大学 |
206 | 松本 伸之 |
3 | 関東学院大学 |
207 | 木部 誠人 |
2 | 中央学院大学 |
208 | 吉村 直人 |
2 | 立命館大学 |
209 | 黒山 和嵩 |
2 | 法政大学 |
210 | 石黒 大介 |
1 | 上武大学 |
211 | 田籠 優生 |
2 | 関東学院大学 |
212 | 油井 智也 |
1 | 東海大学 |
213 | 小笠 和也 |
3 | 山梨学院大学 |
214 | 岡本 雄大 |
3 | 中央学院大学 |
215 | 岡 純平 |
3 | 山梨学院大学 |
216 | 渡邉 昴 |
3 | 法政大学 |
217 | 湯田 晟旭 |
1 | 東洋大学 |
218 | 高木 祐作 |
3 | 帝京大学 |
219 | 岡 豊 |
3 | 東海大学 |
220 | 小盛 玄佑 |
1 | 順天堂大学 |
221 | 津野 浩大 |
3 | 東京農業大学 |
222 | 荻野 眞乃介 |
1 | 日本大学 |
223 | 上野 大空 |
3 | 専修大学 |
224 | 松村 元輝 |
2 | 城西大学 |
225 | 松枝 博輝 |
1 | 順天堂大学 |
226 | 延藤 潤 |
3 | 東洋大学 |
227 | 高田 康暉 |
1 | 早稲田大学 |
228 | 小原 延之 |
3 | 専修大学 |
229 | 林 慎吾 |
2 | 日本大学 |
230 | 谷本 旭洋 |
2 | 大阪経済大学 |
231 | 高橋 功気 |
2 | 駒澤大学 |
232 | 宮坂 俊輔 |
3 | 専修大学 |
233 | ムレンガ ハーリー |
1 | 創価大学 |
234 | 佐藤 研人 |
2 | 青山学院大学 |
235 | 加賀田 剛輝 |
3 | 日本大学 |
236 | 三宅 一輝 |
1 | 中央大学 |
237 | 笹崎 高志 |
3 | 明治大学 |
238 | 児玉 瑞樹 |
2 | 日本体育大学 |
239 | 平山 雄大 |
2 | 明治大学 |
240 | 塩田 英輔 |
2 | 中央大学 |
241 | 藤澤 怜欧 |
1 | 早稲田大学 |
242 | 永井 良祐 |
3 | 山梨学院大学 |
243 | 奥野 翔弥 |
1 | 日本体育大学 |
244 | 石若 大武 |
3 | 日本体育大学 |
245 | 田口 大貴 |
2 | 早稲田大学 |
246 | 後藤 雅晴 |
2 | 明治大学 |
247 | 加藤 光 |
2 | 日本体育大学 |
248 | 渡邉 諒 |
1 | 明治大学 |
249 | 高橋 惇 |
2 | 城西大学 |
250 | 藤井 翔太 |
1 | 法政大学 |
251 | 中村 涼 |
1 | 法政大学 |
252 | 鈴木 悠介 |
3 | 日本体育大学 |
253 | 妹尾 大 |
3 | 明治大学 |
254 | 冨田 祥平 |
2 | 日本体育大学 |
255 | 高柳 翔 |
1 | 城西大学 |
256 | 内田 和祈 |
2 | 日本大学 |
257 | 太田 翔 |
1 | 明治大学 |
258 | 原 秀明 |
1 | 日本大学 |
259 | 井上 拳太朗 |
1 | 駒澤大学 |
260 | 上野 裕史 |
2 | 中央大学 |
261 | 米田 大輝 |
3 | 大阪経済大学 |
262 | 菊池 槙也 |
2 | 国士舘大学 |
263 | 横内 佑太朗 |
2 | 上武大学 |
264 | 荒木 尚馬 |
2 | 立命館大学 |
265 | 及川 佑太 |
2 | 中央学院大学 |
266 | 佐野 佑太 |
2 | 東海大学 |
267 | 大家 良介 |
2 | 中央大学 |
268 | 上倉 利也 |
1 | 山梨学院大学 |
269 | 佐藤 一 |
2 | 東京農業大学 |
270 | 西村 厚志 |
3 | 青山学院大学 |
271 | 李 勛 |
1 | 中央学院大学 |
272 | 三潟 雄基 |
2 | 青山学院大学 |
273 | 山本 新 |
1 | 山梨学院大学 |
274 | 吉村 祥太朗 |
2 | 流通経済大学 |
275 | 山﨑 渉 |
1 | 帝京大学 |
276 | 大橋 真弥 |
1 | 東京農業大学 |
277 | 西 駿也 |
2 | 日本大学 |
278 | 大谷 宥喜 |
2 | 立命館大学 |
279 | 吉見 進平 |
3 | 上武大学 |
280 | 冨田 三貴 |
1 | 東海大学 |
281 | 松山 逸馬 |
2 | 関東学院大学 |
282 | 岩田 啓冴 |
2 | 国士舘大学 |
283 | 藤井 拓也 |
2 | 東京農業大学 |
284 | 永和 悠貴 |
1 | 山梨学院大学 |
285 | 紺野 凌 |
2 | 筑波大学 |
286 | 松井 将器 |
1 | 東京工業大学 |
287 | 高津戸 翔太 |
3 | 上武大学 |
288 | 池田 圭吾 |
3 | 帝京大学 |
289 | 古賀 渉 |
3 | 流通経済大学 |
290 | 髙橋 大 |
3 | 流通経済大学 |
291 | 大河原 謙人 |
3 | 東京農業大学 |
292 | 佐藤 和仁 |
1 | 法政大学 |
293 | 三宅 隆友 |
2 | 順天堂大学 |
294 | 黒川 滉平 |
2 | 帝京大学 |
295 | 松本 佳久 |
2 | 東海大学 |
296 | 山本 大輔 |
3 | 東海大学 |
297 | 渡辺 嘉克 |
3 | 関東学院大学 |
298 | 片原 照 |
2 | 東海大学 |
299 | 石川 貴之 |
2 | 山梨学院大学 |
300 | 森 友哉 |
3 | 奈良産業大学 |
301 | 小板橋 大史 |
2 | 神奈川大学 |
302 | 斉藤 充俊 |
1 | 流通経済大学 |
303 | 萩野 凱斗 |
3 | 東京農業大学 |
304 | 恒木 智弥 |
3 | 武蔵野学院大学 |
305 | 的場 一樹 |
3 | 山梨学院大学 |
306 | 松原 誠也 |
3 | 国士舘大学 |
307 | 阿南 堅也 |
1 | 帝京大学 |
308 | 髙品 純也 |
1 | 中央学院大学 |
309 | 梁瀨 功 |
2 | 山梨学院大学 |
310 | 佐竹 雄太 |
2 | 帝京大学 |
311 | 新谷 壮大 |
3 | 帝京大学 |
312 | 岡部 貴洋 |
3 | 神奈川大学 |
313 | 有泉 潤 |
2 | 山梨学院大学 |
314 | 渡邉 俊平 |
2 | 中央大学 |
315 | 山﨑 馨 |
4 | 獨協大学 |
316 | 西郷 貴之 |
2 | 順天堂大学 |
317 | 木田 貴大 |
3 | 東洋大学 |
318 | 堀合 修平 |
1 | 国士舘大学 |
319 | 小島 秀斗 |
2 | 日本大学 |
320 | 駒井 滉平 |
2 | 専修大学 |
321 | 大西 亮 |
3 | 大東文化大学 |
322 | 三木 啓貴 |
2 | 青山学院大学 |
323 | 大下 稔樹 |
2 | 國學院大學 |
324 | 武藤 健太 |
1 | 国士舘大学 |
325 | 森 夏樹 |
1 | 専修大学 |
326 | 吉川 修平 |
3 | 大東文化大学 |
327 | 吉良 充人 |
2 | 専修大学 |
328 | 松田 司 |
2 | 城西大学 |
329 | 東條 嵩之 |
2 | 明治大学 |
330 | 小泉 雄輝 |
1 | 日本体育大学 |
331 | 金子 陽央 |
1 | 日本大学 |
332 | 村田 和也 |
1 | 城西大学 |
333 | 田中 亮太 |
1 | 日本大学 |
334 | 谷岡 伴弥 |
2 | 城西大学 |
335 | 富山 恭平 |
3 | 大阪経済大学 |
336 | 近藤 和輝 |
1 | 中央大学 |
337 | 宮田 峻佑 |
1 | 日本大学 |
338 | 二岡 康平 |
1 | 駒澤大学 |
339 | 為石 勇太 |
3 | 大阪経済大学 |
340 | 藤木 政貴 |
1 | 城西大学 |
341 | 森本 善智 |
2 | 名古屋大学 |
342 | 近並 郷 |
2 | 日本体育大学 |
343 | 吉成 祐人 |
1 | 筑波大学 |
344 | 西川 弘貢 |
1 | 順天堂大学 |
345 | 熊谷 駿介 |
2 | 城西大学 |
346 | 松下 良祐 |
3 | 大阪経済大学 |
347 | 周防 俊也 |
1 | 日本体育大学 |
348 | 八下田 弘輝 |
1 | 山梨学院大学 |
349 | 山中 建人 |
1 | 帝京大学 |
350 | オセイ ダニエル |
2 | 日本体育大学 |
351 | 堤 悠生 |
1 | 帝京大学 |
352 | 入澤 啓介 |
2 | 日本大学 |
353 | 中村 駿介 |
1 | 早稲田大学 |
354 | 富岡 広憲 |
3 | 日本体育大学 |
355 | 津田 圭祐 |
2 | 大阪経済大学 |
356 | 関口 直人 |
3 | 早稲田大学 |
357 | 小島 義之 |
3 | 國學院大學 |
358 | 有井 渉 |
1 | 法政大学 |
359 | 河名 真貴志 |
1 | 城西大学 |
360 | 三浦 拓也 |
1 | 駒澤大学 |
361 | 香取 範如 |
1 | 國學院大學 |
362 | 稲田 翔威 |
1 | 順天堂大学 |
363 | 田中 拓哉 |
1 | 東海大学 |
364 | 岡田 将輝 |
2 | 大阪学院大学 |
365 | 末廣 真也 |
2 | 国士舘大学 |
366 | 高橋 昴 |
3 | 帝京大学 |
367 | 小林 巧 |
1 | 東海大学 |
368 | 佐藤 健太 |
2 | 東海大学 |
369 | 蔵田 秀純 |
1 | 山梨学院大学 |
370 | 小池 啓介 |
2 | 上武大学 |
371 | 近藤 星一郎 |
2 | 帝京大学 |
372 | 栄土 功樹 |
2 | 東海大学 |
373 | 小針 旭人 |
1 | 東京国際大学 |
374 | 新野 元哉 |
1 | 山梨学院大学 |
375 | 寺内 慎太郎 |
3 | 法政大学 |
376 | 伊藤 具視 |
2 | 順天堂大学 |
377 | 霜田 幸宏 |
3 | 中央学院大学 |
378 | 紺野 勇樹 |
2 | 武蔵野学院大学 |
379 | 松本 龍晴 |
1 | 中央大学 |
380 | 干場 光将 |
2 | 帝京大学 |
381 | 南雲 翔太 |
2 | 立命館大学 |
382 | 定方 俊樹 |
3 | 東洋大学 |
383 | 人見 泰弘 |
3 | 学習院大学 |
384 | 今井 勇汰 |
2 | 駿河台大学 |
385 | 山本 貴紀 |
2 | 武蔵野学院大学 |
386 | 髙木 剛 |
3 | 立教大学 |
387 | 桑原 卓也 |
3 | 国士舘大学 |
388 | 酒井 真乃補 |
1 | 流通経済大学 |
389 | 小篠 和幸 |
1 | 中央大学 |
390 | 有木 達哉 |
3 | 国士舘大学 |
391 | 寺嶋 源太郎 |
1 | 駿河台大学 |
392 | 宇戸 勇人 |
2 | 国士舘大学 |
393 | 吉田 純平 |
3 | 筑波大学 |
394 | 矢野 享一 |
3 | 山梨学院大学 |
395 | 坂井 進矢 |
1 | 関東学院大学 |
396 | 佐々木 拓朗 |
3 | 流通経済大学 |
397 | 小川 貴弘 |
1 | 中央学院大学 |
398 | 折元 大介 |
3 | 東海大学 |
399 | 柏木 宏亮 |
2 | 東京農業大学 |
400 | 松島 良太 |
1 | 青山学院大学 |
401 | 小野田 実真 |
3 | 東京大学 |
402 | 青野 一也 |
2 | 獨協大学 |
403 | 福澤 彩仁 |
2 | 国士舘大学 |
404 | 森田 貴士 |
2 | 拓殖大学 |
405 | 八田 康裕 |
3 | 中央大学 |
406 | 柳原 真人 |
2 | 立教大学 |
407 | 磯口 良輔 |
3 | 駒澤大学 |
408 | 藤井 寛之 |
1 | 中央大学 |
409 | 川村 貴洋 |
3 | 流通経済大学 |
410 | 内村 亮 |
1 | 青山学院大学 |
411 | 寺嶋 亮 |
2 | 国士舘大学 |
412 | 湊 太一 |
1 | 東京国際大学 |
413 | 関原 悠 |
1 | 拓殖大学 |
414 | 渥美 祐次郎 |
1 | 東京大学 |
415 | 松原 啓介 |
1 | 中央大学 |
416 | 高沢 圭祐 |
3 | 順天堂大学 |
417 | 會澤 皇妃 |
1 | 流通経済大学 |
418 | 磯野 裕矢 |
1 | 山梨学院大学 |
419 | 山戸 一成 |
3 | 国士舘大学 |
420 | 中谷 貢司 |
1 | 東京国際大学 |
421 | 藤井 裕也 |
1 | 東京国際大学 |
422 | 高橋 秀直 |
3 | 明治学院大学 |
423 | 中山 祐介 |
3 | 国士舘大学 |
424 | 中村 克磨 |
1 | 国士舘大学 |
425 | 丸山 翔太郎 |
1 | 東京農業大学 |
426 | 島田 直輝 |
2 | 東京農業大学 |
427 | 宮永 雄大 |
3 | 神奈川大学 |
428 | 山本 拓郎 |
3 | 順天堂大学 |
429 | 難波 幸貴 |
3 | 帝京大学 |
430 | 上手 慶 |
1 | 専修大学 |
431 | 有木 俊平 |
3 | 大東文化大学 |
432 | 池田 紀保 |
2 | 大東文化大学 |
433 | 三浦 雅裕 |
1 | 早稲田大学 |
434 | 中村 大介 |
1 | 国士舘大学 |
435 | 上村 和生 |
1 | 東洋大学 |
436 | 日向野 聖隆 |
3 | 日本大学 |
437 | 小嶋 大輝 |
2 | 創価大学 |
438 | 佐野 雅治 |
1 | 東京農業大学 |
439 | 木内 勇貴 |
3 | 専修大学 |
440 | 中祖 誠 |
4 | 京都産業大学 |
441 | 田中 鴻佑 |
3 | 早稲田大学 |
442 | 芝田 俊作 |
2 | 専修大学 |
443 | 高松 峻平 |
2 | 日本大学 |
444 | 後藤 竜也 |
3 | 専修大学 |
445 | 中瀬 薫 |
1 | 國學院大學 |
446 | 荒川 諒丞 |
1 | 日本大学 |
447 | 村越 裕希 |
2 | 日本大学 |
448 | 齋田 直輝 |
1 | 明治大学 |
449 | 齊藤 太郎 |
1 | 平成国際大学 |
450 | 木村 勇太 |
3 | 日本体育大学 |
451 | 前野 陽光 |
1 | 早稲田大学 |
452 | 木津 晶夫 |
1 | 日本大学 |
453 | 須崎 裕也 |
1 | 法政大学 |
454 | 田中 愼一 |
1 | 山梨学院大学 |
455 | 福濱 駿 |
1 | 明治大学 |
456 | 神田 一貴 |
3 | 早稲田大学 |
457 | 池田 剛 |
2 | 法政大学 |
458 | 新地 司 |
1 | 東海大学 |
459 | 中野内 直人 |
1 | 立命館大学 |
460 | 山本 大志 |
1 | 立命館大学 |
461 | 藤岡 孝彰 |
1 | 早稲田大学 |
462 | 松下 拓磨 |
1 | 日本体育大学 |
463 | 京面 龍太郎 |
1 | 日本大学 |
464 | 佐藤 優介 |
1 | 大東文化大学 |
465 | 尾﨑 拓磨 |
2 | 筑波大学 |
466 | 高山 直哉 |
2 | 神奈川大学 |
467 | 大蒲 豪 |
1 | 東京経済大学 |
468 | 宮下 紘一 |
1 | 駒澤大学 |
469 | 田中 優大 |
1 | 法政大学 |
470 | 大久保 誠吾 |
2 | 法政大学 |
471 | 平塚 祐介 |
1 | 城西大学 |
472 | 田林 希望 |
1 | 上武大学 |
473 | 孕石 健太 |
2 | 日本体育大学 |
474 | 西村 亮哉 |
1 | 城西大学 |
475 | 徳永 渉人 |
3 | 日本体育大学 |
476 | 西岡 喬介 |
1 | 城西大学 |
477 | 廣木 大地 |
1 | 國學院大學 |
478 | 鵜野 正明 |
2 | 神奈川大学 |
479 | 立花 克広 |
1 | 大東文化大学 |
480 | 祝部 健太 |
2 | 城西大学 |
481 | 佐藤 真路 |
2 | 帝京大学 |
482 | 滝沢 優也 |
2 | 日本体育大学 |
483 | 戸塚 陽介 |
1 | 中央大学 |
484 | 山下 尋矢 |
1 | 早稲田大学 |
485 | 野村 雄一 |
1 | 帝京大学 |
486 | 岡崎 元太 |
3 | 国士舘大学 |
487 | 長谷野 良平 |
3 | 学習院大学 |
488 | 酒井 和隆 |
2 | 山梨学院大学 |
489 | 折橋 歩 |
2 | 駿河台大学 |
490 | 室井 勇吾 |
1 | 城西大学 |
491 | 樋口 敦紀 |
2 | 東海大学 |
492 | 杵鞭 甲斐 |
3 | 新潟医療福祉大学 |
493 | 嶺 仁志 |
1 | 青山学院大学 |
494 | 山田 竜也 |
M1 |
東京大学 |
495 | 吉富 一騎 |
1 | 帝京大学 |
496 | 正木 智人 |
1 | 中央学院大学 |
497 | 野下 滉貴 |
2 | 帝京大学 |
498 | 八熊 謙太朗 |
3 | 流通経済大学 |
499 | 林 優 |
3 | 順天堂大学 |
500 | 中川 拓耶 |
1 | 拓殖大学 |
501 | 加藤 大 |
3 | 東京農業大学 |
502 | 狭間 裕也 |
2 | 武蔵野学院大学 |
503 | 廣川 卓哉 |
3 | 国士舘大学 |
504 | 定井 俊樹 |
1 | 帝京大学 |
505 | 水谷 響 |
2 | 東海大学 |
506 | 上野 達矢 |
2 | 順天堂大学 |
507 | 岩﨑 瑛 |
2 | 法政大学 |
508 | 永井 秀篤 |
2 | 中央大学 |
509 | 篠原 啓輔 |
2 | 帝京大学 |
510 | 立成 仁志 |
2 | 駿河台大学 |
511 | 小谷 政宏 |
1 | 中央大学 |
512 | 東田 淳樹 |
2 | 拓殖大学 |
513 | 沖山 雄太 |
2 | 国士舘大学 |
514 | 小田部 大樹 |
2 | 国士舘大学 |
515 | 田邉 献 |
4 | 山梨大学 |
516 | 遠畑 雄大 |
3 | 国際武道大学 |
517 | 伊東 拓 |
2 | 帝京大学 |
518 | 山本 拓巳 |
1 | 中央学院大学 |
519 | 矢場 丈拓 |
1 | 中央学院大学 |
520 | 松本 研人 |
2 | 奈良産業大学 |
521 | 須藤 直樹 |
3 | 武蔵野学院大学 |
522 | 早川 文人 |
1 | 中央大学 |
523 | 今関 海 |
2 | 帝京大学 |
524 | 小柳 誉 |
2 | 帝京大学 |
525 | 前田 直人 |
1 | 山梨学院大学 |
526 | 尾石 岳 |
1 | 東京国際大学 |
527 | 榎坂 侑哉 |
2 | 中央大学 |
528 | 村山 佳悟 |
3 | 東京農業大学 |
529 | 久本 修平 |
1 | 山梨学院大学 |
530 | 直原 奨 |
2 | 駿河台大学 |
531 | 岡田 恭輔 |
3 | 関東学院大学 |
532 | 山本 将也 |
2 | 流通経済大学 |
533 | 山田 貴志 |
1 | 拓殖大学 |
534 | 福島 太郎 |
2 | 東京農業大学 |
535 | 渡辺 敏行 |
3 | 中央学院大学 |
536 | 横山 光 |
4 | 東京農工大学 |
537 | 田中 健太 |
1 | 駿河台大学 |
538 | 船木 健多 |
3 | 流通経済大学 |
539 | 金賀 郁弥 |
1 | 東海大学 |
540 | 岡村 尚平 |
2 | 山梨学院大学 |
541 | 賣野 大貴 |
2 | 国士舘大学 |
542 | 今井 拓実 |
1 | 東海大学 |
543 | 関根 優介 |
1 | 中央学院大学 |
544 | 堀田 昇世 |
2 | 流通経済大学 |
545 | 竹ノ内 佳樹 |
2 | 日本大学 |
546 | 池上 秀志 |
1 | 京都教育大学 |
547 | 古川 敬祐 |
